Saskatchewan -VS- UBC

Box Score

Saskatchewan logo
0
vs
UBC logo
5

Saskatchewan
-VS-
UBC

Team Score By Period
Team F Total
Saskatchewan 0 0 0 0
Winner UBC 2 2 1 5
Sask
UBC
Anthony Bardaro (1); Nick Buonassisi (1); Greg Fraser (1); Brad Hoban (1); Joe Antilla (1)
Date:
1/17/2015
Start:
7:00PM
Time:
2:10
Attendance:
184
Location:
UBC
VIEW
Match History vs UBC

Scoring Summary

Scoring Summary
Per./Time Logo Period Time Scored By Assisted By Sask UBC
1st - 2:34 UBC 1st 2:34 Nick Buonassisi Greg Fraser, Cole Wilson 0 1
1st - 11:19 UBC 1st 11:19 Greg Fraser Nick Buonassisi 0 2
2nd - 7:23 UBC 2nd 7:23 Brad Hoban Unassisted 0 3
2nd - 11:33 UBC 2nd 11:33 Joe Antilla Anthony Bardaro, Neil Manning 0 4
3rd - 8:48 UBC 3rd 8:48 Anthony Bardaro Matt Hewitt 0 5
0 5

Power Play Summary

Sask - Power Plays
No statistics available.
UBC - Power Plays
No statistics available.

Penalty Summary

Penalty Summary
Team Prd Player MIN Offense Type Time PP
UBC 1st Brendon Wall 02:00 TRIPPING MINOR 5:25 PP
Sask 1st Sean Aschim 02:00 SLASHING MINOR 16:36 PP
Sask 2nd Chad Suer 02:00 CHECKING FROM BEHIND MINOR 9:28 PP
Sask 2nd Chad Suer 10:00 10-MINUTE MISCONDUCT MISCONDUCT 9:28
Sask 2nd Tyler Borstmayer 02:00 HOLDING MINOR 15:15 PP
Sask 2nd Sean Aschim 02:00 ROUGHING MINOR 19:00 PP
UBC 3rd Jessi Hilton 02:00 TRIPPING MINOR 2:22 PP
Sask 3rd Tyler Borstmayer 02:00 ROUGHING MINOR 6:34 PP
UBC 3rd Greg Fraser 02:00 SLASHING MINOR 9:06 PP
Sask 3rd Kendall McFaull 02:00 ROUGHING MINOR 12:44
UBC 3rd Cole Wilson 02:00 ROUGHING MINOR 12:44
UBC 3rd Brandon Underwood 02:00 TRIPPING MINOR 13:40 PP
Sask 3rd Jesse Forsberg 10:00 10-MINUTE MISCONDUCT MISCONDUCT 14:46

Individual Statistics

Saskatchewan 0

Saskatchewan 0
Pos # Player G A Totals S +/- FO Pen BLK
2 2McFaull, Kendall 0 0 1 1 -1 - 1-2 0
3 3Cox, Connor 0 0 0 0 -2 - - 0
5 5Forsberg, Jesse 0 0 2 2 0 - 1-10 0
7 7Roach, Josh 0 0 3 3 -1 - - 0
10 10Thompson, Tayler 0 0 1 1 0 - - 0
13 13Stebner, Zak 0 0 4 4 -2 - - 0
15 15Sofillas, Michael 0 0 0 0 -1 - - 0
16 16Ross, Jesse 0 0 2 2 -1 - - 0
17 17Blair, Cameron 0 0 0 0 -3 - - 0
18 18Margeson, Jeremy 0 0 0 0 -2 - - 0
20 20Aschim, Sean 0 0 1 1 -3 - 2-4 0
21 21Stumborg, David 0 0 0 0 -2 - - 0
22 22Suer, Chad 0 0 2 2 -1 - 2-12 0
23 23McCallum, Craig 0 0 0 0 -1 - - 0
24 24Thomas, Parker 0 0 3 3 -1 - - 0
25 25Borstmayer, Tyler 0 0 0 0 -1 - 2-4 0
26 26Aschim, Kyle 0 0 1 1 -2 - - 0
28 28Lawrence, John 0 0 2 2 -1 - - 0
32 32Cooke, Jordon 0 0 0 0 0 - - 0
Totals 0 0 22 22 -25 0-0 8-32 0

UBC 5

UBC 5
Pos # Player G A Totals S +/- FO Pen BLK
2 2Brendon Wall 0 0 0 0 +1 - 1-2 0
4 4Wes Vannieuwenhuizen 0 0 1 1 +1 - - 0
6 6Brandon Underwood 0 0 0 0 0 - 1-2 0
8 8Neil Manning 0 1 1 1 +3 - - 0
9 9Manraj Hayer 0 0 2 2 0 - - 0
10 10Anthony Bardaro 1 1 3 3 +2 - - 0
11 11Nate Fleming 0 0 0 0 +1 - - 0
12 12Nick Buonassisi 1 1 5 5 +2 - - 0
13 13Ben Schmidt 0 0 2 2 +2 - - 0
15 15Jason Yee 0 0 3 3 +3 - - 0
16 16Cole Wilson 0 1 6 6 +2 - 1-2 0
18 18David Robinson 0 0 1 1 0 - - 0
19 19Greg Fraser 1 1 1 1 +2 - 1-2 0
20 20Brad Hoban 1 0 5 5 +1 - - 0
23 23Luke Lockhart 0 0 1 1 0 - - 0
27 27Joe Antilla 1 0 3 3 +2 - - 0
29 29Dillon Wagner 0 0 3 3 +2 - - 0
30 30Matt Hewitt 0 1 0 0 0 - - 0
33 33Jessi Hilton 0 0 0 0 +1 - 1-2 0
Totals 5 6 37 37 25 0-0 5-10 0

Goalkeeping Statistics

Saskatchewan - Goalkeeping
# Player Dec Minutes GA EN Totals Saves
32 32Cooke, Jordon L 60:00 5 0 32 32
Totals 5 0 32 32
UBC - Goalkeeping
# Player Dec Minutes GA EN Totals Saves
30 30Matt Hewitt W 60:00 0 0 22 22
Totals 0 0 22 22

Faceoff Statistics