2025-26 Men's Hockey Cumulative Statistics

Team (25-13, 19-9)

Overall Team Statistics
Statistic Saskatchewan Opponents
Shots
Goals-Shots 121-959 78-793
Goals Per Game 4.3 2.8
Shot Percentage .126 .098
Shots Per Game 34.3 28.3
Assists 209 121
Saves 715 838
Power Plays
Goals-Opportunities 29-109 18-93
Conversion Percentage .266 .194
Goal Breakdown
Total 121 78
Power Play 29 18
Short Handed 1 2
Empty Net 5 2
Unassisted 0 0
Overtime 42 23
Hat Tricks 0 0
Penalties
Total 138 151
Minutes 321 339
Per Game 4.9 5.4
Minutes Per Game 11.5 12.1
Minor 0 0
Major 0 0
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 0 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 0-0 0-0
Percentage .000 .000

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
11 Petruic, Chantz Petruic, Chantz 26 18 18 36 85 .212 +9 3 0 1 0 0 6 2 0 6-12 0 0 0 0
16 Holt, Dawson Holt, Dawson 28 14 22 36 72 .194 +26 7 0 1 1 0 6 0 0 7-14 0 0 0 0
14 Roulette, Conner Roulette, Conner 28 15 20 35 86 .174 +16 4 0 5 3 0 5 0 0 5-10 0 0 0 0
3 Kosior, Landon Kosior, Landon 28 4 25 29 76 .053 +11 2 0 1 0 0 3 0 0 9-18 0 0 0 0
15 Stebbings, Carter Stebbings, Carter 27 13 10 23 65 .200 +8 2 1 2 2 0 3 2 0 7-14 0 0 0 0
6 Rhinehart, Rhett Rhinehart, Rhett 24 4 17 21 42 .095 +13 3 0 0 1 0 1 0 0 4-8 0 0 0 0
18 Bertholet, Chase Bertholet, Chase 22 10 8 18 46 .217 +5 2 0 2 2 0 3 0 0 2-4 0 0 0 0
10 Keeler, Liam Keeler, Liam 26 8 10 18 57 .140 +8 3 0 2 2 0 3 0 0 8-16 0 0 0 0
27 Pelletier, Raphael Pelletier, Raphael 26 5 10 15 65 .077 +6 1 0 0 1 0 2 0 0 5-20 0 0 0 0
17 Hayes, Cade Hayes, Cade 25 5 9 14 42 .119 +9 0 0 0 1 0 2 0 0 3-6 0 0 0 0
19 Pillar, Josh Pillar, Josh 23 6 5 11 35 .171 +2 2 0 1 2 0 0 0 0 5-13 0 0 0 0
2 Jordan, Cole Jordan, Cole 24 4 7 11 34 .118 +10 0 0 0 0 0 3 0 0 13-26 0 0 0 0
4 Saunderson, Ben Saunderson, Ben 18 0 10 10 18 .000 +20 0 0 0 0 0 0 0 0 2-12 0 0 0 0
13 Regnier, Ethan Regnier, Ethan 22 4 5 9 26 .154 +4 0 0 0 1 0 1 0 0 3-6 0 0 0 0
7 Bairos, Logan Bairos, Logan 25 2 7 9 36 .056 +11 0 0 0 1 0 1 0 0 1-2 0 0 0 0
23 Tkachuk, Ben Tkachuk, Ben 26 1 6 7 31 .032 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 16-40 0 0 0 0
28 Kinniburgh, Gunner Kinniburgh, Gunner 16 1 4 5 22 .045 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
29 Penner, Jarrett Penner, Jarrett 20 2 2 4 26 .077 +2 0 0 0 0 0 1 0 0 16-48 0 0 0 0
9 Prefontaine, Ty Prefontaine, Ty 12 0 4 4 24 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0 0 0 0  
26 Buckberger, Braxton Buckberger, Braxton 7 3 0 3 8 .375 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3-6 0 0 0 0
8 Somers, Zack Somers, Zack 4 1 2 3 3 .333 +2 0 0 0 1 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
20 Sorensen, Keaton Sorensen, Keaton 16 1 2 3 23 .043 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0 0 0 0
25 Prosofsky, Karter Prosofsky, Karter 6 0 2 2 8 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0 0 0 0  
21 Ferster, Ashton Ferster, Ashton 10 0 1 1 11 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0 0 0 0
22 Gross, Mac Gross, Mac 8 0 1 1 10 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
12 Johnston, Eric Johnston, Eric 6 0 1 1 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
31 Venne, James Venne, James 1 0 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
30 Kooy, Jordan Kooy, Jordan 13 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
31 Maier, Nolan Maier, Nolan 9 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
5 Ong, Quinton Ong, Quinton 1 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
32 Thomson, Bryan Thomson, Bryan 9 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
TM Team Team 2 1 0 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 28 122 209 331 959 .127 +161 29 1 16 19 0 43 4 0 133-311 0 0 0 0
Opponents 28 79 121 200 793 .100 -165 18 2 12 9 0 24 1 0 150-337 0 0 0 0

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
31 Venne, James Venne, James 1-0 25:17 0 .00 0 0 0 10 1.000 0 0 0 0  
32 Thomson, Bryan Thomson, Bryan 9-0 485:21 19 2.35 0 0 0 208 .916 6 2 0 2
30 Kooy, Jordan Kooy, Jordan 13-0 713:14 34 2.86 0 0 0 313 .902 7 5 0 1
31 Maier, Nolan Maier, Nolan 9-0 462:34 23 2.98 0 0 0 184 .889 6 2 0 0
TM Team Empty Net 2-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0  

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
11 Petruic, Chantz Petruic, Chantz 26 18 18 36 85 .212 +9 3 0 1 0 0 6 2 0 6-12 0 0 0 0
16 Holt, Dawson Holt, Dawson 28 14 22 36 72 .194 +26 7 0 1 1 0 6 0 0 7-14 0 0 0 0
14 Roulette, Conner Roulette, Conner 28 15 20 35 86 .174 +16 4 0 5 3 0 5 0 0 5-10 0 0 0 0
3 Kosior, Landon Kosior, Landon 28 4 25 29 76 .053 +11 2 0 1 0 0 3 0 0 9-18 0 0 0 0
15 Stebbings, Carter Stebbings, Carter 27 13 10 23 65 .200 +8 2 1 2 2 0 3 2 0 7-14 0 0 0 0
6 Rhinehart, Rhett Rhinehart, Rhett 24 4 17 21 42 .095 +13 3 0 0 1 0 1 0 0 4-8 0 0 0 0
18 Bertholet, Chase Bertholet, Chase 22 10 8 18 46 .217 +5 2 0 2 2 0 3 0 0 2-4 0 0 0 0
10 Keeler, Liam Keeler, Liam 26 8 10 18 57 .140 +8 3 0 2 2 0 3 0 0 8-16 0 0 0 0
27 Pelletier, Raphael Pelletier, Raphael 26 5 10 15 65 .077 +6 1 0 0 1 0 2 0 0 5-20 0 0 0 0
17 Hayes, Cade Hayes, Cade 25 5 9 14 42 .119 +9 0 0 0 1 0 2 0 0 3-6 0 0 0 0
19 Pillar, Josh Pillar, Josh 23 6 5 11 35 .171 +2 2 0 1 2 0 0 0 0 5-13 0 0 0 0
2 Jordan, Cole Jordan, Cole 24 4 7 11 34 .118 +10 0 0 0 0 0 3 0 0 13-26 0 0 0 0
4 Saunderson, Ben Saunderson, Ben 18 0 10 10 18 .000 +20 0 0 0 0 0 0 0 0 2-12 0 0 0 0
13 Regnier, Ethan Regnier, Ethan 22 4 5 9 26 .154 +4 0 0 0 1 0 1 0 0 3-6 0 0 0 0
7 Bairos, Logan Bairos, Logan 25 2 7 9 36 .056 +11 0 0 0 1 0 1 0 0 1-2 0 0 0 0
23 Tkachuk, Ben Tkachuk, Ben 26 1 6 7 31 .032 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 16-40 0 0 0 0
28 Kinniburgh, Gunner Kinniburgh, Gunner 16 1 4 5 22 .045 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
29 Penner, Jarrett Penner, Jarrett 20 2 2 4 26 .077 +2 0 0 0 0 0 1 0 0 16-48 0 0 0 0
9 Prefontaine, Ty Prefontaine, Ty 12 0 4 4 24 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0 0 0 0  
26 Buckberger, Braxton Buckberger, Braxton 7 3 0 3 8 .375 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3-6 0 0 0 0
8 Somers, Zack Somers, Zack 4 1 2 3 3 .333 +2 0 0 0 1 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
20 Sorensen, Keaton Sorensen, Keaton 16 1 2 3 23 .043 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0 0 0 0
25 Prosofsky, Karter Prosofsky, Karter 6 0 2 2 8 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0 0 0 0  
21 Ferster, Ashton Ferster, Ashton 10 0 1 1 11 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0 0 0 0
22 Gross, Mac Gross, Mac 8 0 1 1 10 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
12 Johnston, Eric Johnston, Eric 6 0 1 1 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
31 Venne, James Venne, James 1 0 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0  
30 Kooy, Jordan Kooy, Jordan 13 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
31 Maier, Nolan Maier, Nolan 9 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
5 Ong, Quinton Ong, Quinton 1 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
32 Thomson, Bryan Thomson, Bryan 9 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
TM Team Team 2 1 0 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 28 122 209 331 959 .127 +161 29 1 16 19 0 43 4 0 133-311 0 0 0 0
Opponents 28 79 121 200 793 .100 -165 18 2 12 9 0 24 1 0 150-337 0 0 0 0

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
31 Venne, James Venne, James 1-0 25:17 0 .00 0 0 0 10 1.000 0 0 0 0  
32 Thomson, Bryan Thomson, Bryan 9-0 485:21 19 2.35 0 0 0 208 .916 6 2 0 2
30 Kooy, Jordan Kooy, Jordan 13-0 713:14 34 2.86 0 0 0 313 .902 7 5 0 1
31 Maier, Nolan Maier, Nolan 9-0 462:34 23 2.98 0 0 0 184 .889 6 2 0 0
TM Team Empty Net 2-0 00:00 0 .00 0 0 0 0 .000 0 0 0 0  

Game-By-Game

Saskatchewan

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/03/25 Mount Royal W 3-2 3 5 8 25 .120 5-10 1 0 0 1 0 0 0 0
10/04/25 Mount Royal L 2-6 2 2 4 23 .087 5-10 0 0 0 0 0 0 0 0
10/17/25 at Trinity Western W 5-4 5 10 15 73 .068 3-6 2 0 0 1 0 0 0 0
10/18/25 at Trinity Western W 7-0 7 11 18 60 .117 8-16 1 1 0 1 0 0 0 0
10/24/25 Regina W 8-1 8 16 24 40 .200 7-14 0 0 0 1 0 0 0 0
10/25/25 at Regina W 5-1 5 10 15 51 .098 9-34 1 0 0 1 0 0 0 0
10/31/25 Manitoba W 6-3 6 11 17 47 .128 5-10 1 0 1 1 0 0 0 0
11/01/25 Manitoba L 3-4 3 6 9 34 .088 7-14 0 0 0 0 0 0 0 0
11/07/25 at Calgary L 2-4 2 3 5 29 .069 5-10 0 0 0 0 0 0 0 0
11/08/25 at Calgary L 2-3 2 4 6 28 .071 7-14 1 0 0 0 0 0 0 0
11/21/25 at MacEwan W 6-3 6 11 17 25 .240 3-6 2 0 1 1 0 0 0 0
11/22/25 at MacEwan W 5-2 5 8 13 34 .147 4-11 1 0 0 1 0 0 0 0
11/28/25 UBC W 3-2 2 4 6 32 .063 4-8 2 0 0 0 0 0 0 0
11/29/25 UBC L 4-7 4 5 9 17 .235 9-18 3 0 0 0 0 0 0 0
12/05/25 at Regina W 6-1 6 9 15 29 .207 8-24 1 0 0 1 0 0 0 0
12/06/25 Regina W 5-0 5 10 15 40 .125 1-2 1 0 0 1 0 0 0 0
1/09/26 at Manitoba W 3-2 3 5 8 25 .120 3-6 1 0 0 1 0 0 0 0
1/10/26 at Manitoba W 5-4 5 9 14 40 .125 5-10 2 0 0 1 0 0 0 0
1/16/26 at Mount Royal L 4-5 4 8 12 31 .129 5-12 1 0 0 0 0 0 0 0
1/17/26 at Mount Royal W 5-3 5 7 12 24 .208 4-8 0 0 0 1 0 0 0 0
1/23/26 Alberta W 7-4 7 12 19 31 .226 4-8 2 0 1 1 0 0 0 0
1/24/26 Alberta W 6-2 6 11 17 34 .176 2-4 0 0 1 1 0 0 0 0
1/30/26 Regina L 4-5 4 5 9 50 .080 3-6 0 0 0 0 0 0 0 0
2/01/26 at Regina W 4-0 4 8 12 26 .154 6-12 2 0 0 1 0 0 0 0
2/06/26 Calgary W 4-1 4 6 10 30 .133 5-18 0 0 1 1 0 0 0 0
2/07/26 Calgary W 2-1 2 4 6 34 .059 2-4 2 0 0 1 0 0 0 0
2/13/26 at Mount Royal L 2-3 2 2 4 20 .100 5-18 1 0 0 0 0 0 0 0
2/14/26 at Mount Royal L 4-6 4 7 11 27 .148 4-8 1 0 0 0 0 0 0 0

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/03/25 Mount Royal W 3-2 60:00 2 2.00 32 .941 1 0 0 0 0 0
10/04/25 Mount Royal L 2-6 60:00 6 6.00 26 .813 0 1 0 0 0 0
10/17/25 at Trinity Western W 5-4 62:06 4 3.87 22 .846 1 0 0 0 0 0
10/18/25 at Trinity Western W 7-0 60:00 0 .00 34 1.000 1 0 0 0 0 0
10/24/25 Regina W 8-1 60:00 1 1.00 20 .952 1 0 0 0 0 0
10/25/25 at Regina W 5-1 60:00 1 1.00 26 .963 1 0 0 0 0 0
10/31/25 Manitoba W 6-3 60:00 3 3.00 24 .889 1 0 0 0 0 0
11/01/25 Manitoba L 3-4 58:32 4 4.14 22 .846 0 1 0 0 0 0
11/07/25 at Calgary L 2-4 58:34 4 4.14 29 .879 0 1 0 0 0 0
11/08/25 at Calgary L 2-3 65:00 2 1.85 26 .929 0 1 0 0 0 0
11/21/25 at MacEwan W 6-3 60:00 3 3.00 22 .880 1 0 0 0 0 0
11/22/25 at MacEwan W 5-2 60:00 2 2.00 29 .935 1 0 0 0 0 0
11/28/25 UBC W 3-2 64:58 2 1.88 29 .935 1 0 0 0 0 0
11/29/25 UBC L 4-7 60:00 7 7.00 29 .806 0 1 0 0 0 0
12/05/25 at Regina W 6-1 60:00 1 1.00 24 .960 1 0 0 0 0 0
12/06/25 Regina W 5-0 60:00 0 .00 28 1.000 1 0 0 0 0 0
1/09/26 at Manitoba W 3-2 61:53 2 1.97 21 .913 1 0 0 0 0 0
1/10/26 at Manitoba W 5-4 60:00 4 4.00 21 .840 1 0 0 0 0 0
1/16/26 at Mount Royal L 4-5 62:53 5 4.84 27 .844 0 1 0 0 0 0
1/17/26 at Mount Royal W 5-3 60:00 3 3.00 30 .909 1 0 0 0 0 0
1/23/26 Alberta W 7-4 60:00 4 4.00 28 .875 1 0 0 0 0 0
1/24/26 Alberta W 6-2 60:00 2 2.00 18 .900 1 0 0 0 0 0
1/30/26 Regina L 4-5 58:25 5 5.17 20 .800 0 1 0 0 0 0
2/01/26 at Regina W 4-0 59:05 0 .00 28 1.000 1 0 0 0 0 0
2/06/26 Calgary W 4-1 60:00 1 1.00 15 .938 1 0 0 0 0 0
2/07/26 Calgary W 2-1 60:00 1 1.00 29 .967 1 0 0 0 0 0
2/13/26 at Mount Royal L 2-3 57:35 3 3.16 24 .889 0 1 0 0 0 0
2/14/26 at Mount Royal L 4-6 57:25 6 6.32 32 .842 0 1 0 0 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/03/25 at Mount Royal L 2-3 2 4 6 34 .059 5-10 1 0 0 0 0 0 0 0
10/04/25 at Mount Royal W 6-2 6 5 11 32 .188 4-8 0 1 0 1 0 0 0 0
10/17/25 Trinity Western L 4-5 4 5 9 26 .154 7-14 1 1 0 0 0 0 0 0
10/18/25 Trinity Western L 0-7 0 0 0 34 .000 9-18 0 0 0 0 0 0 0 0
10/24/25 at Regina L 1-8 1 1 2 21 .048 5-10 1 0 0 0 0 0 0 0
10/25/25 Regina L 1-5 1 1 2 27 .037 7-24 0 0 0 0 0 0 0 0
10/31/25 at Manitoba L 3-6 3 4 7 27 .111 8-16 0 0 0 0 0 0 0 0
11/01/25 at Manitoba W 4-3 4 8 12 26 .154 6-12 0 0 0 1 0 0 0 0
11/07/25 Calgary W 4-2 4 7 11 33 .121 6-12 0 0 1 1 0 0 0 0
11/08/25 Calgary W 3-2 2 3 5 28 .071 4-8 0 0 0 0 0 0 0 0
11/21/25 MacEwan L 3-6 3 5 8 25 .120 3-6 0 0 0 0 0 0 0 0
11/22/25 MacEwan L 2-5 2 4 6 31 .065 4-8 1 0 0 0 0 0 0 0
11/28/25 at UBC L 2-3 2 4 6 31 .065 8-16 0 0 0 0 0 0 0 0
11/29/25 at UBC W 7-4 7 12 19 36 .194 5-10 3 0 0 1 0 0 0 0
12/05/25 Regina L 1-6 1 2 3 25 .040 7-22 0 0 0 0 0 0 0 0
12/06/25 at Regina L 0-5 0 0 0 28 .000 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0
1/09/26 Manitoba L 2-3 2 3 5 23 .087 3-6 0 0 0 0 0 0 0 0
1/10/26 Manitoba L 4-5 4 6 10 25 .160 6-12 1 0 0 0 0 0 0 0
1/16/26 Mount Royal W 5-4 5 10 15 32 .156 5-21 2 0 0 1 0 0 0 0
1/17/26 Mount Royal L 3-5 3 4 7 33 .091 4-8 0 0 0 0 0 0 0 0
1/23/26 at Alberta L 4-7 4 6 10 32 .125 5-10 2 0 0 0 0 0 0 0
1/24/26 at Alberta L 2-6 2 4 6 20 .100 2-4 1 0 0 0 0 0 0 0
1/30/26 at Regina W 5-4 5 7 12 25 .200 5-10 1 0 0 1 0 0 0 0
2/01/26 Regina L 0-4 0 0 0 28 .000 8-16 0 0 0 0 0 0 0 0
2/06/26 at Calgary L 1-4 1 2 3 16 .063 7-22 1 0 0 0 0 0 0 0
2/07/26 at Calgary L 1-2 1 1 2 30 .033 4-8 0 0 0 0 0 0 0 0
2/13/26 Mount Royal W 3-2 3 5 8 27 .111 6-12 0 0 0 1 0 0 0 0
2/14/26 Mount Royal W 6-4 6 8 14 38 .158 6-12 3 0 1 1 0 0 0 0

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/03/25 at Mount Royal L 2-3 58:23 3 3.10 22 .880 0 1 0 0 0 0
10/04/25 at Mount Royal W 6-2 60:00 2 2.00 21 .913 1 0 0 0 0 0
10/17/25 Trinity Western L 4-5 62:06 5 4.84 68 .932 0 1 0 0 0 0
10/18/25 Trinity Western L 0-7 60:00 7 7.00 53 .883 0 1 0 0 0 0
10/24/25 at Regina L 1-8 60:00 8 8.00 32 .800 0 1 0 0 0 0
10/25/25 Regina L 1-5 60:00 5 5.00 46 .902 0 1 0 0 0 0
10/31/25 at Manitoba L 3-6 58:30 6 6.21 41 .872 0 1 0 0 0 0
11/01/25 at Manitoba W 4-3 60:00 3 3.00 31 .912 1 0 0 0 0 0
11/07/25 Calgary W 4-2 60:00 2 2.00 27 .931 1 0 0 0 0 0
11/08/25 Calgary W 3-2 64:15 2 1.88 26 .929 1 0 0 0 0 0
11/21/25 MacEwan L 3-6 57:30 6 6.32 19 .760 0 1 0 0 0 0
11/22/25 MacEwan L 2-5 60:00 5 5.00 29 .853 0 1 0 0 0 0
11/28/25 at UBC L 2-3 65:00 2 1.85 30 .938 0 1 0 0 0 0
11/29/25 at UBC W 7-4 60:00 4 4.00 13 .765 1 0 0 0 0 0
12/05/25 Regina L 1-6 60:00 6 6.00 23 .793 0 1 0 0 0 0
12/06/25 at Regina L 0-5 60:00 5 5.00 35 .875 0 1 0 0 0 0
1/09/26 Manitoba L 2-3 61:53 3 2.95 22 .880 0 1 0 0 0 0
1/10/26 Manitoba L 4-5 59:31 5 5.08 35 .875 0 1 0 0 0 0
1/16/26 Mount Royal W 5-4 63:07 4 3.81 27 .871 1 0 0 0 0 0
1/17/26 Mount Royal L 3-5 56:07 5 5.36 19 .792 0 1 0 0 0 0
1/23/26 at Alberta L 4-7 59:39 7 7.12 24 .774 0 1 0 0 0 0
1/24/26 at Alberta L 2-6 59:37 6 6.10 28 .824 0 1 0 0 0 0
1/30/26 at Regina W 5-4 60:00 4 4.00 46 .920 1 0 0 0 0 0
2/01/26 Regina L 0-4 60:00 4 4.00 22 .846 0 1 0 0 0 0
2/06/26 at Calgary L 1-4 59:21 4 4.07 26 .867 0 1 0 0 0 0
2/07/26 at Calgary L 1-2 58:36 2 2.07 32 .941 0 1 0 0 0 0
2/13/26 Mount Royal W 3-2 60:00 2 2.00 18 .900 1 0 0 0 0 0
2/14/26 Mount Royal W 6-4 60:00 4 4.00 23 .852 1 0 0 0 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/03/25 Mount Royal W 3/2 5/4 25/34 5-10 / 5-10
10/04/25 Mount Royal L 2/6 2/5 23/32 5-10 / 4-8
10/17/25 at Trinity Western W 5/4 10/5 73/26 3-6 / 7-14
10/18/25 at Trinity Western W 7/0 11/0 60/34 8-16 / 9-18
10/24/25 Regina W 8/1 16/1 40/21 7-14 / 5-10
10/25/25 at Regina W 5/1 10/1 51/27 9-34 / 7-24
10/31/25 Manitoba W 6/3 11/4 47/27 5-10 / 8-16
11/01/25 Manitoba L 3/4 6/8 34/26 7-14 / 6-12
11/07/25 at Calgary L 2/4 3/7 29/33 5-10 / 6-12
11/08/25 at Calgary L 2/2 4/3 28/28 7-14 / 4-8
11/21/25 at MacEwan W 6/3 11/5 25/25 3-6 / 3-6
11/22/25 at MacEwan W 5/2 8/4 34/31 4-11 / 4-8
11/28/25 UBC W 2/2 4/4 32/31 4-8 / 8-16
11/29/25 UBC L 4/7 5/12 17/36 9-18 / 5-10
12/05/25 at Regina W 6/1 9/2 29/25 8-24 / 7-22
12/06/25 Regina W 5/0 10/0 40/28 1-2 / 2-4
1/09/26 at Manitoba W 3/2 5/3 25/23 3-6 / 3-6
1/10/26 at Manitoba W 5/4 9/6 40/25 5-10 / 6-12
1/16/26 at Mount Royal L 4/5 8/10 31/32 5-12 / 5-21
1/17/26 at Mount Royal W 5/3 7/4 24/33 4-8 / 4-8
1/23/26 Alberta W 7/4 12/6 31/32 4-8 / 5-10
1/24/26 Alberta W 6/2 11/4 34/20 2-4 / 2-4
1/30/26 Regina L 4/5 5/7 50/25 3-6 / 5-10
2/01/26 at Regina W 4/0 8/0 26/28 6-12 / 8-16
2/06/26 Calgary W 4/1 6/2 30/16 5-18 / 7-22
2/07/26 Calgary W 2/1 4/1 34/30 2-4 / 4-8
2/13/26 at Mount Royal L 2/3 2/5 20/27 5-18 / 6-12
2/14/26 at Mount Royal L 4/6 7/8 27/38 4-8 / 6-12
Saskatchewan 121/78 209/121 959/793 138-321 / 151-339
Opponents 78/121 121/209 793/959 151-339 / 138-321

Game Highs

Saskatchewan Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 24 Regina (10/24/25)
GOALS 8 Regina (10/24/25)
ASSISTS 16 Regina (10/24/25)
SHOTS 73 Trinity Western (10/17/25)
POWER PLAY GOALS 3 UBC (11/29/25)
SAVES 34 Trinity Western (10/18/25)
PENALTIES 9 UBC (11/29/25); Regina (10/25/25)
PENALTY MINUTES 34 Regina (10/25/25)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 19 UBC (11/29/25)
GOALS 7 UBC (11/29/25)
ASSISTS 12 UBC (11/29/25)
SHOTS 38 Mount Royal (2/14/26)
POWER PLAY GOALS 3 UBC (11/29/25); Mount Royal (2/14/26)
SAVES 68 Trinity Western (10/17/25)
PENALTIES 9 Trinity Western (10/18/25)
PENALTY MINUTES 24 Regina (10/25/25)

Saskatchewan Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
POINTS 4 Mount Royal (10/04/25); Mount Royal (2/13/26)
GOALS 2 Mount Royal (10/04/25); UBC (11/28/25); Calgary (2/07/26); Calgary (11/07/25); Calgary (11/08/25); Mount Royal (2/13/26)
ASSISTS 2 Mount Royal (10/04/25); Mount Royal (2/13/26)
SHOTS 17 UBC (11/29/25)
SAVES 15 Calgary (2/06/26)
PENALTIES 1 Regina (12/06/25)
PENALTY MINUTES 2 Regina (12/06/25)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 16 Calgary (2/06/26)
SAVES 13 UBC (11/29/25)
PENALTIES 2 Regina (12/06/25); Alberta (1/24/26)
PENALTY MINUTES 4 Regina (12/06/25); Alberta (1/24/26)

Saskatchewan Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 5 Chantz Petruic - MacEwan (11/21/25)
GOALS 3 Carter Stebbings - Alberta (1/23/26); Chantz Petruic - Trinity Western (10/18/25); Chantz Petruic - MacEwan (11/21/25)
ASSISTS 4 Dawson Holt - Trinity Western (10/18/25)
SHOTS 11 Chantz Petruic - Trinity Western (10/18/25)
POWER PLAY GOALS 2 Josh Pillar - UBC (11/29/25); Dawson Holt - Manitoba (1/10/26)
SAVES 34 Bryan Thomson - Trinity Western (10/18/25)
PENALTIES 4 Karter Prosofsky - Regina (12/05/25)
PENALTY MINUTES 12 Jarrett Penner - Calgary (2/06/26); Jarrett Penner - Regina (10/25/25); Ben Tkachuk - Mount Royal (2/13/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 4 Josh Williams - UBC (11/29/25); Tyson Laventure - Alberta (1/23/26)
GOALS 3 Tyson Laventure - Alberta (1/23/26)
ASSISTS 4 Sasha Mutala - UBC (11/29/25)
SHOTS 7 Connor Farren - Trinity Western (10/18/25); Vincent Scott - MacEwan (11/22/25)
POWER PLAY GOALS 1 Justin Lies - Mount Royal (10/03/25); Matt Culling - Regina (10/24/25); Josh Williams - UBC (11/29/25); Adam Hall - Alberta (1/23/26); Sam Popowich - Alberta (1/24/26); Eric Pearce - Regina (1/30/26); Brendan Lee - Calgary (2/06/26); Mikhailo Simchuk - Trinity Western (10/17/25); Vincent Scott - MacEwan (11/22/25); Skyler Bruce - Manitoba (1/10/26); Kyle Walker - Mount Royal (1/16/26); Kyle Walker - Mount Royal (2/14/26)
SAVES 68 Raphael Audet - Trinity Western (10/17/25)
PENALTIES 3 Connor Bouchard - Mount Royal (10/04/25); Jaxon Steele - Regina (10/24/25); Caden Zaplitny - Manitoba (11/01/25); Artem Hrabovetskyi - Trinity Western (10/18/25); Rylan Silzer - Regina (2/01/26)
PENALTY MINUTES 15 Justin Lies - Mount Royal (1/16/26)