2025-26 Men's Hockey Cumulative Statistics

Team (12-4, 6-2)

Overall Team Statistics
Statistic Saskatchewan Opponents
Shots
Goals-Shots 39-353 21-227
Goals Per Game 4.9 2.6
Shot Percentage .110 .093
Shots Per Game 44.1 28.4
Assists 70 26
Saves 206 314
Power Plays
Goals-Opportunities 6-33 3-29
Conversion Percentage .182 .103
Goal Breakdown
Total 39 21
Power Play 6 3
Short Handed 1 2
Empty Net 1 0
Unassisted 0 0
Overtime 9 10
Hat Tricks 0 0
Penalties
Total 49 51
Minutes 114 112
Per Game 6.1 6.4
Minutes Per Game 14.3 14.0
Minor 0 0
Major 0 0
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 0 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 0-0 0-0
Percentage .000 .000

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
11 Petruic, Chantz Petruic, Chantz 8 9 3 12 39 .231 +8 2 0 1 0 0 1 1 0 2-4 0 0 0 0
16 Holt, Dawson Holt, Dawson 8 5 7 12 26 .192 +9 2 0 1 0 0 1 0 0 2-4 0 0 0 0
14 Roulette, Conner Roulette, Conner 8 4 7 11 22 .182 +5 0 0 2 1 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
6 Rhinehart, Rhett Rhinehart, Rhett 8 1 10 11 14 .071 +9 1 0 0 1 0 0 0 0 3-6 0 0 0 0
15 Stebbings, Carter Stebbings, Carter 8 7 2 9 26 .269 +6 1 1 2 1 0 1 1 0 3-6 0 0 0 0
27 Pelletier, Raphael Pelletier, Raphael 7 2 7 9 30 .067 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 2-12 0 0 0 0
17 Hayes, Cade Hayes, Cade 8 2 4 6 18 .111 -1 0 0 0 1 0 1 0 0 2-4 0 0 0 0
10 Keeler, Liam Keeler, Liam 8 1 5 6 23 .043 +7 0 0 0 1 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
3 Kosior, Landon Kosior, Landon 8 1 5 6 30 .033 +6 0 0 0 0 0 1 0 0 5-10 0 0 0 0
4 Saunderson, Ben Saunderson, Ben 6 0 4 4 10 .000 +6 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
18 Bertholet, Chase Bertholet, Chase 2 1 2 3 5 .200 +2 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0
2 Jordan, Cole Jordan, Cole 7 1 2 3 10 .100 +7 0 0 0 0 0 0 0 0 5-10 0 0 0 0
20 Sorensen, Keaton Sorensen, Keaton 7 1 2 3 14 .071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0 0 0 0
26 Buckberger, Braxton Buckberger, Braxton 3 2 0 2 7 .286 +2 0 0 0 0 0 2 0 0 0-0 0 0 0 0
7 Bairos, Logan Bairos, Logan 7 0 2 2 10 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
9 Prefontaine, Ty Prefontaine, Ty 7 0 2 2 13 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
25 Prosofsky, Karter Prosofsky, Karter 2 0 2 2 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
29 Penner, Jarrett Penner, Jarrett 5 1 0 1 8 .125 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5-18 0 0 0 0
19 Pillar, Josh Pillar, Josh 4 1 0 1 4 .250 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
12 Johnston, Eric Johnston, Eric 2 0 1 1 4 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
8 Somers, Zack Somers, Zack 2 0 1 1 1 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
23 Tkachuk, Ben Tkachuk, Ben 7 0 1 1 14 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 7-14 0 0 0 0
31 Venne, James Venne, James 1 0 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
21 Ferster, Ashton Ferster, Ashton 4 0 0 0 8 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
22 Gross, Mac Gross, Mac 1 0 0 0 4 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
30 Kooy, Jordan Kooy, Jordan 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
5 Ong, Quinton Ong, Quinton 1 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
13 Regnier, Ethan Regnier, Ethan 6 0 0 0 9 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
32 Thomson, Bryan Thomson, Bryan 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Total 8 39 70 109 353 .110 +72 6 1 6 6 0 9 2 0 49-114 0 0 0 0
Opponents 8 21 26 47 227 .093 -74 3 2 2 2 0 10 0 0 50-110 0 0 0 0

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
31 Venne, James Venne, James 1-0 25:17 0 .00 0 0 0 10 1.000 0 0 0 0
30 Kooy, Jordan Kooy, Jordan 4-0 242:06 10 2.48 0 0 0 104 .912 4 0 0 0
32 Thomson, Bryan Thomson, Bryan 4-0 213:15 11 3.09 0 0 0 92 .893 2 2 0 1

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
11 Petruic, Chantz Petruic, Chantz 8 9 3 12 39 .231 +8 2 0 1 0 0 1 1 0 2-4 0 0 0 0
16 Holt, Dawson Holt, Dawson 8 5 7 12 26 .192 +9 2 0 1 0 0 1 0 0 2-4 0 0 0 0
14 Roulette, Conner Roulette, Conner 8 4 7 11 22 .182 +5 0 0 2 1 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
6 Rhinehart, Rhett Rhinehart, Rhett 8 1 10 11 14 .071 +9 1 0 0 1 0 0 0 0 3-6 0 0 0 0
15 Stebbings, Carter Stebbings, Carter 8 7 2 9 26 .269 +6 1 1 2 1 0 1 1 0 3-6 0 0 0 0
27 Pelletier, Raphael Pelletier, Raphael 7 2 7 9 30 .067 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 2-12 0 0 0 0
17 Hayes, Cade Hayes, Cade 8 2 4 6 18 .111 -1 0 0 0 1 0 1 0 0 2-4 0 0 0 0
10 Keeler, Liam Keeler, Liam 8 1 5 6 23 .043 +7 0 0 0 1 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
3 Kosior, Landon Kosior, Landon 8 1 5 6 30 .033 +6 0 0 0 0 0 1 0 0 5-10 0 0 0 0
4 Saunderson, Ben Saunderson, Ben 6 0 4 4 10 .000 +6 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
18 Bertholet, Chase Bertholet, Chase 2 1 2 3 5 .200 +2 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0
2 Jordan, Cole Jordan, Cole 7 1 2 3 10 .100 +7 0 0 0 0 0 0 0 0 5-10 0 0 0 0
20 Sorensen, Keaton Sorensen, Keaton 7 1 2 3 14 .071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0 0 0 0
26 Buckberger, Braxton Buckberger, Braxton 3 2 0 2 7 .286 +2 0 0 0 0 0 2 0 0 0-0 0 0 0 0
7 Bairos, Logan Bairos, Logan 7 0 2 2 10 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
9 Prefontaine, Ty Prefontaine, Ty 7 0 2 2 13 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
25 Prosofsky, Karter Prosofsky, Karter 2 0 2 2 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
29 Penner, Jarrett Penner, Jarrett 5 1 0 1 8 .125 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5-18 0 0 0 0
19 Pillar, Josh Pillar, Josh 4 1 0 1 4 .250 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
12 Johnston, Eric Johnston, Eric 2 0 1 1 4 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
8 Somers, Zack Somers, Zack 2 0 1 1 1 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
23 Tkachuk, Ben Tkachuk, Ben 7 0 1 1 14 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 7-14 0 0 0 0
31 Venne, James Venne, James 1 0 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
21 Ferster, Ashton Ferster, Ashton 4 0 0 0 8 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
22 Gross, Mac Gross, Mac 1 0 0 0 4 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
30 Kooy, Jordan Kooy, Jordan 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
5 Ong, Quinton Ong, Quinton 1 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
13 Regnier, Ethan Regnier, Ethan 6 0 0 0 9 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
32 Thomson, Bryan Thomson, Bryan 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Total 8 39 70 109 353 .110 +72 6 1 6 6 0 9 2 0 49-114 0 0 0 0
Opponents 8 21 26 47 227 .093 -74 3 2 2 2 0 10 0 0 50-110 0 0 0 0

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
31 Venne, James Venne, James 1-0 25:17 0 .00 0 0 0 10 1.000 0 0 0 0
30 Kooy, Jordan Kooy, Jordan 4-0 242:06 10 2.48 0 0 0 104 .912 4 0 0 0
32 Thomson, Bryan Thomson, Bryan 4-0 213:15 11 3.09 0 0 0 92 .893 2 2 0 1

Game-By-Game

Saskatchewan

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/03/25 Mount Royal W 3-2 3 5 8 25 .120 5-10 1 0 0 1 0 0 0 0
10/04/25 Mount Royal L 2-6 2 2 4 23 .087 5-10 0 0 0 0 0 0 0 0
10/17/25 at Trinity Western W 5-4 5 10 15 73 .068 3-6 2 0 0 1 0 0 0 0
10/18/25 at Trinity Western W 7-0 7 11 18 60 .117 8-16 1 1 0 1 0 0 0 0
10/24/25 Regina W 8-1 8 16 24 40 .200 7-14 0 0 0 1 0 0 0 0
10/25/25 at Regina W 5-1 5 10 15 51 .098 9-34 1 0 0 1 0 0 0 0
10/31/25 Manitoba W 6-3 6 10 16 47 .128 5-10 1 0 1 1 0 0 0 0
11/01/25 Manitoba L 3-4 3 6 9 34 .088 7-14 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/03/25 Mount Royal W 3-2 60:00 2 2.00 32 .941 1 0 0 0 0 0
10/04/25 Mount Royal L 2-6 60:00 6 6.00 26 .813 0 1 0 0 0 0
10/17/25 at Trinity Western W 5-4 62:06 4 3.87 22 .846 1 0 0 0 0 0
10/18/25 at Trinity Western W 7-0 60:00 0 .00 34 1.000 1 0 0 0 0 0
10/24/25 Regina W 8-1 60:00 1 1.00 20 .952 1 0 0 0 0 0
10/25/25 at Regina W 5-1 60:00 1 1.00 26 .963 1 0 0 0 0 0
10/31/25 Manitoba W 6-3 60:00 3 3.00 24 .889 1 0 0 0 0 0
11/01/25 Manitoba L 3-4 58:32 4 4.14 22 .846 0 1 0 0 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/03/25 at Mount Royal L 2-3 2 4 6 34 .059 5-10 1 0 0 0 0 0 0 0
10/04/25 at Mount Royal W 6-2 6 5 11 32 .188 4-8 0 1 0 1 0 0 0 0
10/17/25 Trinity Western L 4-5 4 5 9 26 .154 7-14 1 1 0 0 0 0 0 0
10/18/25 Trinity Western L 0-7 0 0 0 34 .000 9-18 0 0 0 0 0 0 0 0
10/24/25 at Regina L 1-8 1 1 2 21 .048 5-10 1 0 0 0 0 0 0 0
10/25/25 Regina L 1-5 1 1 2 27 .037 7-24 0 0 0 0 0 0 0 0
10/31/25 at Manitoba L 3-6 3 2 5 27 .111 8-16 0 0 0 0 0 0 0 0
11/01/25 at Manitoba W 4-3 4 8 12 26 .154 6-12 0 0 0 1 0 0 0 0

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/03/25 at Mount Royal L 2-3 58:23 3 3.10 22 .880 0 1 0 0 0 0
10/04/25 at Mount Royal W 6-2 60:00 2 2.00 21 .913 1 0 0 0 0 0
10/17/25 Trinity Western L 4-5 62:06 5 4.84 68 .932 0 1 0 0 0 0
10/18/25 Trinity Western L 0-7 60:00 7 7.00 53 .883 0 1 0 0 0 0
10/24/25 at Regina L 1-8 60:00 8 8.00 32 .800 0 1 0 0 0 0
10/25/25 Regina L 1-5 60:00 5 5.00 46 .902 0 1 0 0 0 0
10/31/25 at Manitoba L 3-6 58:30 6 6.21 41 .872 0 1 0 0 0 0
11/01/25 at Manitoba W 4-3 60:00 3 3.00 31 .912 1 0 0 0 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/03/25 Mount Royal W 3/2 5/4 25/34 5-10 / 5-10
10/04/25 Mount Royal L 2/6 2/5 23/32 5-10 / 4-8
10/17/25 at Trinity Western W 5/4 10/5 73/26 3-6 / 7-14
10/18/25 at Trinity Western W 7/0 11/0 60/34 8-16 / 9-18
10/24/25 Regina W 8/1 16/1 40/21 7-14 / 5-10
10/25/25 at Regina W 5/1 10/1 51/27 9-34 / 7-24
10/31/25 Manitoba W 6/3 10/2 47/27 5-10 / 8-16
11/01/25 Manitoba L 3/4 6/8 34/26 7-14 / 6-12
Saskatchewan 39/21 70/26 353/227 49-114 / 51-112
Opponents 21/39 26/70 227/353 51-112 / 49-114

Game Highs

Saskatchewan Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 24 Regina (10/24/25)
GOALS 8 Regina (10/24/25)
ASSISTS 16 Regina (10/24/25)
SHOTS 73 Trinity Western (10/17/25)
POWER PLAY GOALS 2 Trinity Western (10/17/25)
SAVES 34 Trinity Western (10/18/25)
PENALTIES 9 Regina (10/25/25)
PENALTY MINUTES 34 Regina (10/25/25)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 12 Manitoba (11/01/25)
GOALS 6 Mount Royal (10/04/25)
ASSISTS 8 Manitoba (11/01/25)
SHOTS 34 Mount Royal (10/03/25); Trinity Western (10/18/25)
POWER PLAY GOALS 1 Mount Royal (10/03/25); Regina (10/24/25); Trinity Western (10/17/25)
SAVES 68 Trinity Western (10/17/25)
PENALTIES 9 Trinity Western (10/18/25)
PENALTY MINUTES 24 Regina (10/25/25)

Saskatchewan Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
POINTS 4 Mount Royal (10/04/25)
GOALS 2 Mount Royal (10/04/25)
ASSISTS 2 Mount Royal (10/04/25)
SHOTS 23 Mount Royal (10/04/25)
SAVES 20 Regina (10/24/25)
PENALTIES 3 Trinity Western (10/17/25)
PENALTY MINUTES 6 Trinity Western (10/17/25)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 21 Regina (10/24/25)
SAVES 21 Mount Royal (10/04/25)
PENALTIES 4 Mount Royal (10/04/25)
PENALTY MINUTES 8 Mount Royal (10/04/25)

Saskatchewan Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 4 Conner Roulette - Regina (10/24/25); Dawson Holt - Trinity Western (10/18/25)
GOALS 3 Chantz Petruic - Trinity Western (10/18/25)
ASSISTS 4 Dawson Holt - Trinity Western (10/18/25)
SHOTS 11 Chantz Petruic - Trinity Western (10/18/25)
POWER PLAY GOALS 1 Dawson Holt - Mount Royal (10/03/25); Dawson Holt - Manitoba (10/31/25); Chantz Petruic - Trinity Western (10/17/25); Chantz Petruic - Trinity Western (10/18/25); Rhett Rhinehart - Regina (10/25/25)
SAVES 34 Bryan Thomson - Trinity Western (10/18/25)
PENALTIES 3 Landon Kosior - Regina (10/25/25)
PENALTY MINUTES 12 Jarrett Penner - Regina (10/25/25)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 3 Christian Lowe - Trinity Western (10/17/25)
GOALS 1 Justin Lies - Mount Royal (10/03/25); Tanner Komzak - Mount Royal (10/04/25); Matt Culling - Regina (10/24/25); Skyler Bruce - Manitoba (10/31/25); Kaycee Coyle - Manitoba (11/01/25); Mikhailo Simchuk - Trinity Western (10/17/25); Turner McMillen - Regina (10/25/25)
ASSISTS 2 Christian Lowe - Trinity Western (10/17/25)
SHOTS 7 Connor Farren - Trinity Western (10/18/25)
POWER PLAY GOALS 1 Justin Lies - Mount Royal (10/03/25); Matt Culling - Regina (10/24/25); Mikhailo Simchuk - Trinity Western (10/17/25)
SAVES 68 Raphael Audet - Trinity Western (10/17/25)
PENALTIES 3 Connor Bouchard - Mount Royal (10/04/25); Jaxon Steele - Regina (10/24/25); Caden Zaplitny - Manitoba (11/01/25); Artem Hrabovetskyi - Trinity Western (10/18/25)
PENALTY MINUTES 10 Eric Houk - Regina (10/25/25)