2026-27 Men's Hockey Cumulative Statistics

Team (9-1, 9-1)

Overall Team Statistics
Statistic Saskatchewan Opponents
Shots
Goals-Shots 37-398 13-223
Goals Per Game 3.7 1.3
Shot Percentage .093 .058
Shots Per Game 39.8 22.3
Assists 50 19
Saves 210 361
Power Plays
Goals-Opportunities 13-42 3-29
Conversion Percentage .310 .103
Goal Breakdown
Total 37 13
Power Play 13 3
Short Handed 0 1
Empty Net 1 0
Unassisted 0 0
Overtime 11 5
Hat Tricks 0 0
Penalties
Total 37 52
Minutes 84 131
Per Game 3.7 5.2
Minutes Per Game 8.4 13.1
Minor 0 0
Major 0 0
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 0 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 0-0 0-0
Percentage .000 .000

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
18 Bertholet, Chase 10 3 6 9 40 .075 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0
29 Dureau, Jaydon 10 3 6 9 39 .077 +3 1 0 2 2 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
3 Kosior, Landon 10 1 8 9 22 .045 +2 0 0 0 1 0 1 0 0 6-12 0 0 0 0
10 Keeler, Liam 10 7 1 8 41 .171 +3 5 0 1 3 0 1 1 0 3-6 0 0 0 0
20 Sorensen, Keaton 10 4 3 7 25 .160 +2 3 0 1 0 0 1 0 0 4-8 0 0 0 0
15 Stebbings, Carter 10 2 5 7 26 .077 +2 2 0 1 0 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0
27 Pelletier, Raphael 10 5 1 6 34 .147 +6 0 0 2 0 0 2 0 0 3-6 0 0 0 0
7 Bairos, Logan 10 3 2 5 27 .111 +8 0 0 0 0 0 1 0 0 1-2 0 0 0 0
8 Bernauer, Alex 9 3 2 5 18 .167 +5 0 0 1 0 0 1 1 0 2-4 0 0 0 0
21 Ferster, Ashton 10 2 2 4 17 .118 +3 0 0 0 0 0 1 0 0 4-16 0 0 0 0
6 Rhinehart, Rhett 9 1 3 4 33 .030 +2 0 0 1 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
9 Parr, Tyler 10 2 1 3 13 .154 +2 1 0 1 1 0 1 0 0 1-2 0 0 0 0
26 Buckberger, Braxton 10 1 2 3 9 .111 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 2-6 0 0 0 0
19 Pillar, Josh 10 0 3 3 23 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0 0 0 0
14 Yaremko, Tyson 2 0 2 2 3 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
12 Johnston, Eric 8 0 1 1 2 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
2 Jordan, Cole 10 0 1 1 10 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
5 McCutcheon, Logan 8 0 1 1 9 .000 +8 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
31 Maier, Nolan 6 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
13 Nienaber, Braden 4 0 0 0 2 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
11 Pickford, Logan 3 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
4 Saunderson, Ben 5 0 0 0 4 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
28 Tastad, Morgan 1 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
32 Thomson, Bryan 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
23 Tkachuk, Ben 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
TM Team 1 1 0 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 10 38 50 88 398 .095 +67 13 0 10 9 0 12 2 0 37-84 0 0 0 0
Opponents 10 13 19 32 224 .058 -68 3 1 0 1 0 5 0 0 51-129 0 0 0 0

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
32 Thomson, Bryan 4-0 240:00 5 1.25 0 0 0 87 .946 3 1 0 1
31 Maier, Nolan 6-0 365:00 8 1.32 0 0 0 124 .939 6 0 0 3

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
18 Bertholet, Chase 10 3 6 9 40 .075 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0
29 Dureau, Jaydon 10 3 6 9 39 .077 +3 1 0 2 2 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
3 Kosior, Landon 10 1 8 9 22 .045 +2 0 0 0 1 0 1 0 0 6-12 0 0 0 0
10 Keeler, Liam 10 7 1 8 41 .171 +3 5 0 1 3 0 1 1 0 3-6 0 0 0 0
20 Sorensen, Keaton 10 4 3 7 25 .160 +2 3 0 1 0 0 1 0 0 4-8 0 0 0 0
15 Stebbings, Carter 10 2 5 7 26 .077 +2 2 0 1 0 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0
27 Pelletier, Raphael 10 5 1 6 34 .147 +6 0 0 2 0 0 2 0 0 3-6 0 0 0 0
7 Bairos, Logan 10 3 2 5 27 .111 +8 0 0 0 0 0 1 0 0 1-2 0 0 0 0
8 Bernauer, Alex 9 3 2 5 18 .167 +5 0 0 1 0 0 1 1 0 2-4 0 0 0 0
21 Ferster, Ashton 10 2 2 4 17 .118 +3 0 0 0 0 0 1 0 0 4-16 0 0 0 0
6 Rhinehart, Rhett 9 1 3 4 33 .030 +2 0 0 1 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
9 Parr, Tyler 10 2 1 3 13 .154 +2 1 0 1 1 0 1 0 0 1-2 0 0 0 0
26 Buckberger, Braxton 10 1 2 3 9 .111 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 2-6 0 0 0 0
19 Pillar, Josh 10 0 3 3 23 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 0 0 0 0
14 Yaremko, Tyson 2 0 2 2 3 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
12 Johnston, Eric 8 0 1 1 2 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
2 Jordan, Cole 10 0 1 1 10 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
5 McCutcheon, Logan 8 0 1 1 9 .000 +8 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
31 Maier, Nolan 6 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
13 Nienaber, Braden 4 0 0 0 2 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
11 Pickford, Logan 3 0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
4 Saunderson, Ben 5 0 0 0 4 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
28 Tastad, Morgan 1 0 0 0 0 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
32 Thomson, Bryan 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
23 Tkachuk, Ben 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
TM Team 1 1 0 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0-0 0 0 0 0  
Total 10 38 50 88 398 .095 +67 13 0 10 9 0 12 2 0 37-84 0 0 0 0
Opponents 10 13 19 32 224 .058 -68 3 1 0 1 0 5 0 0 51-129 0 0 0 0

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
32 Thomson, Bryan 4-0 240:00 5 1.25 0 0 0 87 .946 3 1 0 1
31 Maier, Nolan 6-0 365:00 8 1.32 0 0 0 124 .939 6 0 0 3

Game-By-Game

Saskatchewan

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/09/26 Calgary W 4-3 4 6 10 32 .125 2-4 2 0 0 1 0 0 0 0
10/10/26 Calgary W 2-0 2 3 5 25 .080 2-12 1 0 0 1 0 0 0 0
10/16/26 at Manitoba W 4-0 4 6 10 46 .087 4-8 2 0 0 1 0 0 0 0
10/17/26 at Manitoba L 1-2 1 1 2 39 .026 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23/26 at Regina W 3-2 2 1 3 40 .050 5-10 0 0 0 0 0 0 0 0
10/24/26 Regina W 5-0 5 7 12 43 .116 6-14 1 0 0 1 0 0 0 0
10/30/26 at UBC W 6-3 6 10 16 28 .214 7-14 2 0 1 1 0 0 0 0
10/31/26 at UBC W 3-2 3 4 7 29 .103 4-8 1 0 0 1 0 0 0 0
11/06/26 Trinity Western W 2-0 2 1 3 55 .036 2-4 2 0 0 1 0 0 0 0
11/07/26 Trinity Western W 8-1 8 11 19 61 .131 4-8 2 0 0 1 0 0 0 0

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/09/26 Calgary W 4-3 60:00 3 3.00 13 .813 1 0 0 0 0 0
10/10/26 Calgary W 2-0 60:00 0 .00 20 1.000 1 0 0 0 0 0
10/16/26 at Manitoba W 4-0 60:00 0 .00 16 1.000 1 0 0 0 0 0
10/17/26 at Manitoba L 1-2 58:21 2 2.07 15 .882 0 1 0 0 0 0
10/23/26 at Regina W 3-2 65:00 2 1.85 22 .917 1 0 0 0 0 0
10/24/26 Regina W 5-0 60:00 0 .00 19 1.000 1 0 0 0 0 0
10/30/26 at UBC W 6-3 60:00 3 3.00 31 .912 1 0 0 0 0 0
10/31/26 at UBC W 3-2 61:39 2 1.97 22 .917 1 0 0 0 0 0
11/06/26 Trinity Western W 2-0 60:00 0 .00 23 1.000 1 0 0 0 0 0
11/07/26 Trinity Western W 8-1 60:00 1 1.00 29 .967 1 0 0 0 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/09/26 at Calgary L 3-4 3 3 6 16 .188 6-12 0 1 0 0 0 0 0 0
10/10/26 at Calgary L 0-2 0 0 0 20 .000 3-6 0 0 0 0 0 0 0 0
10/16/26 Manitoba L 0-4 0 0 0 16 .000 5-10 0 0 0 0 0 0 0 0
10/17/26 Manitoba W 2-1 2 3 5 17 .118 3-6 0 0 0 1 0 0 0 0
10/23/26 Regina L 2-3 2 2 4 24 .083 7-22 1 0 0 0 0 0 0 0
10/24/26 at Regina L 0-5 0 0 0 19 .000 8-24 0 0 0 0 0 0 0 0
10/30/26 UBC L 3-6 3 5 8 34 .088 5-10 1 0 0 0 0 0 0 0
10/31/26 UBC L 2-3 2 4 6 24 .083 4-19 1 0 0 0 0 0 0 0
11/06/26 at Trinity Western L 0-2 0 0 0 23 .000 4-8 0 0 0 0 0 0 0 0
11/07/26 at Trinity Western L 1-8 1 2 3 30 .033 7-14 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/09/26 at Calgary L 3-4 60:00 4 4.00 28 .875 0 1 0 0 0 0
10/10/26 at Calgary L 0-2 58:54 2 2.07 23 .920 0 1 0 0 0 0
10/16/26 Manitoba L 0-4 60:00 4 4.00 42 .913 0 1 0 0 0 0
10/17/26 Manitoba W 2-1 60:00 1 1.00 38 .974 1 0 0 0 0 0
10/23/26 Regina L 2-3 65:00 2 1.85 38 .950 0 1 0 0 0 0
10/24/26 at Regina L 0-5 60:00 5 5.00 38 .884 0 1 0 0 0 0
10/30/26 UBC L 3-6 57:44 6 6.32 22 .786 0 1 0 0 0 0
10/31/26 UBC L 2-3 61:39 3 2.95 26 .897 0 1 0 0 0 0
11/06/26 at Trinity Western L 0-2 58:06 2 2.07 53 .964 0 1 0 0 0 0
11/07/26 at Trinity Western L 1-8 60:00 8 8.00 53 .869 0 1 0 0 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/09/26 Calgary W 4/3 6/3 32/16 2-4 / 6-12
10/10/26 Calgary W 2/0 3/0 25/20 2-12 / 3-6
10/16/26 at Manitoba W 4/0 6/0 46/16 4-8 / 5-10
10/17/26 at Manitoba L 1/2 1/3 39/17 1-2 / 3-6
10/23/26 at Regina W 2/2 1/2 40/24 5-10 / 7-22
10/24/26 Regina W 5/0 7/0 43/19 6-14 / 8-24
10/30/26 at UBC W 6/3 10/5 28/34 7-14 / 5-10
10/31/26 at UBC W 3/2 4/4 29/24 4-8 / 4-19
11/06/26 Trinity Western W 2/0 1/0 55/23 2-4 / 4-8
11/07/26 Trinity Western W 8/1 11/2 61/30 4-8 / 7-14
Saskatchewan 37/13 50/19 398/223 37-84 / 52-131
Opponents 13/37 19/50 223/398 52-131 / 37-84

Game Highs

Saskatchewan Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 19 Trinity Western (11/07/26)
GOALS 8 Trinity Western (11/07/26)
ASSISTS 11 Trinity Western (11/07/26)
SHOTS 61 Trinity Western (11/07/26)
POWER PLAY GOALS 2 Calgary (10/09/26); Trinity Western (11/06/26); Trinity Western (11/07/26); Manitoba (10/16/26); UBC (10/30/26)
SAVES 31 UBC (10/30/26)
PENALTIES 7 UBC (10/30/26)
PENALTY MINUTES 14 Regina (10/24/26); UBC (10/30/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 8 UBC (10/30/26)
GOALS 3 Calgary (10/09/26); UBC (10/30/26)
ASSISTS 5 UBC (10/30/26)
SHOTS 34 UBC (10/30/26)
POWER PLAY GOALS 1 Regina (10/23/26); UBC (10/30/26); UBC (10/31/26)
SAVES 53 Trinity Western (11/06/26); Trinity Western (11/07/26)
PENALTIES 8 Regina (10/24/26)
PENALTY MINUTES 24 Regina (10/24/26)

Saskatchewan Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
POINTS 2 Manitoba (10/17/26)
GOALS 1 Manitoba (10/17/26)
ASSISTS 1 Trinity Western (11/06/26); Manitoba (10/17/26); Regina (10/23/26)
SHOTS 25 Calgary (10/10/26)
SAVES 13 Calgary (10/09/26)
PENALTIES 1 Manitoba (10/17/26)
PENALTY MINUTES 2 Manitoba (10/17/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 16 Calgary (10/09/26); Manitoba (10/16/26)
SAVES 22 UBC (10/30/26)
PENALTIES 3 Calgary (10/10/26); Manitoba (10/17/26)
PENALTY MINUTES 6 Calgary (10/10/26); Manitoba (10/17/26)

Saskatchewan Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 3 Alex Bernauer - Trinity Western (11/07/26); Liam Keeler - Trinity Western (11/07/26)
GOALS 3 Alex Bernauer - Trinity Western (11/07/26); Liam Keeler - Trinity Western (11/07/26)
ASSISTS 2 Landon Kosior - Regina (10/24/26); Carter Stebbings - Regina (10/24/26); Tyson Yaremko - Trinity Western (11/07/26); Jaydon Dureau - Manitoba (10/16/26); Landon Kosior - UBC (10/30/26); Alex Bernauer - UBC (10/30/26)
SHOTS 9 Liam Keeler - Trinity Western (11/07/26)
POWER PLAY GOALS 2 Liam Keeler - Trinity Western (11/07/26)
SAVES 31 Nolan Maier - UBC (10/30/26)
PENALTIES 2 Ashton Ferster - Calgary (10/10/26); Landon Kosior - Regina (10/24/26); Landon Kosior - UBC (10/30/26)
PENALTY MINUTES 12 Ashton Ferster - Calgary (10/10/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 2 Ty Thorpe - UBC (10/30/26); Josh Williams - UBC (10/30/26); Jake Wright - UBC (10/30/26)
GOALS 1 Logan Hauer - Calgary (10/09/26); Stephen Kirkpatrick - Calgary (10/09/26); Jake Poole - Calgary (10/09/26); Mikhailo Simchuk - Trinity Western (11/07/26); Joel Purdom - Manitoba (10/17/26); Dawson Pasternak - Manitoba (10/17/26); Otto Hanson - Regina (10/23/26); Cole Wirun - Regina (10/23/26); Ty Thorpe - UBC (10/30/26); Zeke Nicholson - UBC (10/30/26); Josh Williams - UBC (10/30/26); Josh Williams - UBC (10/31/26); Austin Fraser - UBC (10/31/26)
ASSISTS 2 Jake Wright - UBC (10/30/26)
SHOTS 6 Zack Whittaker - Trinity Western (11/07/26); Brayden Schuurman - UBC (10/30/26); Josh Williams - UBC (10/31/26)
POWER PLAY GOALS 1 Cole Wirun - Regina (10/23/26); Ty Thorpe - UBC (10/30/26); Josh Williams - UBC (10/31/26)
SAVES 53 Raphael Audet - Trinity Western (11/06/26); Steven Bacovsky - Trinity Western (11/07/26)
PENALTIES 2 Logan Hauer - Calgary (10/09/26); Kurtis Smythe - Calgary (10/10/26); Nicco Camazzola - Trinity Western (11/06/26); Mikhailo Simchuk - Trinity Western (11/07/26); Jordan Borysiuk - Regina (10/23/26); Keaton Dowhaniuk - UBC (10/31/26)
PENALTY MINUTES 15 Keaton Dowhaniuk - UBC (10/31/26)