Saskatchewan -VS- Calgary

Box Score

Saskatchewan logo
0
vs
Calgary logo
2

Saskatchewan
-VS-
Calgary

Team Score By Period
Team F Total
Saskatchewan 0 0 0 0
Winner Calgary 0 1 1 2
Sask
CGY
Davis Vandane (1); Elgin Pearce (1)
Date:
10/31/2014
Start:
7:01PM
Time:
2:07
Attendance:
132
Location:
Calgary
VIEW
Match History vs Calgary

Scoring Summary

Scoring Summary
Per./Time Logo Period Time Scored By Assisted By Sask CGY
2nd - 2:14 CGY 2nd 2:14 Elgin Pearce Spencer Edwards, Dylan Walchuk 0 1
3rd - 10:50 CGY (PP) 3rd 10:50 Davis Vandane Kodie Curran, Ryan Harrison 0 2
0 2

Power Play Summary

Sask - Power Plays
No statistics available.
CGY - Power Plays
No statistics available.

Penalty Summary

Penalty Summary
Team Prd Player MIN Offense Type Time PP
Sask 1st Josh Roach 02:00 TRIPPING MINOR 4:46 PP
CGY 1st Brooks Myers 02:00 ROUGHING MINOR 7:33 PP
Sask 1st Josh Roach 02:00 SLASHING MINOR 14:38 PP
CGY 2nd Dan Gibb 02:00 CROSS CHECKING MINOR 13:58 PP
Sask 3rd Matthew Delahey 02:00 TRIPPING MINOR 10:02 PP
CGY 3rd Kris Lazaruk 02:00 SPEARING MINOR 20:00
CGY 3rd Kris Lazaruk 02:00 SPEARING MINOR 20:00

Individual Statistics

Saskatchewan 0

Saskatchewan 0
Pos # Player G A Totals S +/- FO Pen BLK
2 2McFaull, Kendall 0 0 1 1 -1 - - 0
3 3Cox, Connor 0 0 3 3 -2 - - 0
4 4Delahey, Matthew 0 0 2 2 0 - 1-2 0
5 5Forsberg, Jesse 0 0 1 1 0 - - 0
6 6Fransoo, Jordan 0 0 1 1 -1 - - 0
7 7Roach, Josh 0 0 1 1 -2 - 2-4 0
9 9Spafford, Matthew 0 0 3 3 0 - - 0
10 10Thompson, Tayler 0 0 1 1 0 - - 0
14 14Torey Stott 0 0 2 2 0 - - 0
15 15Sofillas, Michael 0 0 5 5 -1 - - 0
16 16Ross, Jesse 0 0 4 4 0 - - 0
18 18Margeson, Jeremy 0 0 0 0 0 - - 0
19 19Rhyse Dieno 0 0 0 0 0 - - 0
20 20Aschim, Sean 0 0 2 2 0 - - 0
21 21Stumborg, David 0 0 0 0 0 - - 0
23 23McCallum, Craig 0 0 1 1 -1 - - 0
24 24Thomas, Parker 0 0 2 2 0 - - 0
28 28Lawrence, John 0 0 0 0 -1 - - 0
31 31Holfeld, Ryan 0 0 0 0 0 - - 0
Totals 0 0 29 29 -9 0-0 3-6 0

Calgary 2

Calgary 2
Pos # Player G A Totals S +/- FO Pen BLK
1 1Kris Lazaruk 0 0 0 0 0 - 2-4 0
2 2Dan Gibb 0 0 0 0 0 - 1-2 0
3 3Davis Vandane 1 0 3 3 +1 - - 0
4 4Kodie Curran 0 1 2 2 +1 - - 0
6 6Drydn Dow 0 0 1 1 +1 - - 0
7 7Max Ross 0 0 0 0 +1 - - 0
8 8Elgin Pearce 1 0 5 5 +1 - - 0
9 9Adam Kambeitz 0 0 1 1 +1 - - 0
10 10Ryan Harrison 0 1 0 0 +1 - - 0
11 11Alex Dzielski 0 0 2 2 0 - - 0
12 12Colton Grant 0 0 0 0 0 - - 0
13 13Chris Collins 0 0 0 0 +1 - - 0
17 17Cain Franson 0 0 3 3 0 - - 0
19 19Phil Tot 0 0 1 1 0 - - 0
20 20Danny Gayle 0 0 2 2 0 - - 0
21 21Brooks Myers 0 0 0 0 0 - 1-2 0
25 25Kevin King 0 0 2 2 0 - - 0
27 27Spencer Edwards 0 1 3 3 +1 - - 0
42 42Dylan Walchuk 0 1 2 2 +1 - - 0
Totals 2 4 27 27 10 0-0 4-8 0

Goalkeeping Statistics

Saskatchewan - Goalkeeping
# Player Dec Minutes GA EN Totals Saves
31 31Holfeld, Ryan L 60:00 2 0 25 25
Totals 2 0 25 25
Calgary - Goalkeeping
# Player Dec Minutes GA EN Totals Saves
1 1Kris Lazaruk W 60:00 0 0 29 29
Totals 0 0 29 29

Faceoff Statistics