2026-27 Women's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (5-1, 5-1)

Overall Team Statistics
Statistic Saskatchewan Opponents
Scoring
Total Points 482 388
Points Per Game 80.3 64.7
Scoring Margin 15.7 --
Shooting
FG: Made-Attempted 167-390 144-349
FG: Percentage .428 .413
FG: Per Game 27.8 24.0
3PT: Made-Attempted 37-129 32-115
3PT: Percentage .287 .278
3PT: Per Game 6.2 5.3
FT: Made-Attempted 111-153 68-104
FT: Percentage .725 .654
FT: Per Game 18.5 11.3
Rebounding
Total 207 198
Per Game 34.5 33.0
Margin 1.5 --
Assists
Total 76 60
Per Game 12.7 10.0
Turnovers
Total 76 120
Per Game 12.7 20.0
Margin 7.3 --
Assist/Turnover Ratio 1.0 0.5
Points Off Turnovers 22.8 11.7
Steals
Total 65 29
Per Game 10.8 4.8
Blocks
Total 12 11
Per Game 2.0 1.8
Attendance
Total 0 522
Per Game 4-0 2-261

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
1 Flindall, Maya 6 6 183 30.5 41 87 .471 15 35 .429 33 41 .805 130 21.7 3 7 10 1.7 12 11 10 19 0
0 Reider, Logan 6 6 181 30.2 32 83 .386 8 28 .286 22 27 .815 94 15.7 3 13 16 2.7 16 18 10 8 1
10 Harm, Olivia 6 6 191 31.8 27 60 .450 6 22 .273 11 17 .647 71 11.8 11 31 42 7.0 14 20 16 10 5
7 Deutscher, Ryan 6 3 158 26.3 27 48 .563 2 12 .167 15 19 .789 71 11.8 13 12 25 4.2 10 8 6 6 0
13 Ferrier, Kaitlyn 6 0 89 14.8 12 35 .343 1 10 .100 8 14 .571 33 5.5 4 14 18 3.0 9 7 3 6 0
4 Tait, Camryn 6 4 112 18.7 8 17 .471 1 3 .333 8 10 .800 25 4.2 4 10 14 2.3 14 2 5 2 1
6 Kot, Hayden 6 0 52 8.7 7 26 .269 2 12 .167 4 4 1.000 20 3.3 2 11 13 2.2 4 1 4 2 1
12 Holt Mellor, Sloane 2 0 6 3.0 2 5 .400 1 2 .500 0 1 .000 5 2.5 1 0 1 0.5 1 1 0 1 0
8 Lieffers, Elliot 6 5 75 12.5 3 9 .333 0 0 .000 6 10 .600 12 2.0 9 14 23 3.8 9 1 3 4 3
3 Jickling, Isabela 6 0 63 10.5 4 6 .667 1 1 1.000 2 4 .500 11 1.8 3 14 17 2.8 12 3 3 2 0
2 Kaban, Gabrielle 6 0 46 7.7 3 13 .231 0 4 .000 0 0 .000 6 1.0 2 1 3 0.5 5 2 5 0 0
11 Busenius, Ambrie 5 0 36 7.2 1 1 1.000 0 0 .000 2 6 .333 4 0.8 3 6 9 1.8 4 2 2 5 1
9 Millette, Zoe 3 0 10 3.3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 1 0 1 0.3 2 0 1 0 0
TM Team 6 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 8 7 15 2.5 0 0 8 0 0  
Total 6 1202 200.3 167 390 .428 37 129 .287 111 153 .725 482 80.33 67 140 207 34.5 112 76 76 65 12
Opponents 6 1201 200.2 144 349 .413 32 115 .278 68 104 .654 388 64.67 54 144 198 33.0 111 60 120 29 11

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
1 Flindall, Maya 6 6 183 30.5 41 87 .471 15 35 .429 33 41 .805 130 21.7 3 7 10 1.7 12 11 1.8 10 19 0
0 Reider, Logan 6 6 181 30.2 32 83 .386 8 28 .286 22 27 .815 94 15.7 3 13 16 2.7 16 18 3.0 10 8 1
10 Harm, Olivia 6 6 191 31.8 27 60 .450 6 22 .273 11 17 .647 71 11.8 11 31 42 7.0 14 20 3.3 16 10 5
7 Deutscher, Ryan 6 3 158 26.3 27 48 .563 2 12 .167 15 19 .789 71 11.8 13 12 25 4.2 10 8 1.3 6 6 0
13 Ferrier, Kaitlyn 6 0 89 14.8 12 35 .343 1 10 .100 8 14 .571 33 5.5 4 14 18 3.0 9 7 1.2 3 6 0
4 Tait, Camryn 6 4 112 18.7 8 17 .471 1 3 .333 8 10 .800 25 4.2 4 10 14 2.3 14 2 0.3 5 2 1
6 Kot, Hayden 6 0 52 8.7 7 26 .269 2 12 .167 4 4 1.000 20 3.3 2 11 13 2.2 4 1 0.2 4 2 1
8 Lieffers, Elliot 6 5 75 12.5 3 9 .333 0 0 .000 6 10 .600 12 2.0 9 14 23 3.8 9 1 0.2 3 4 3
12 Holt Mellor, Sloane 2 0 6 3.0 2 5 .400 1 2 .500 0 1 .000 5 2.5 1 0 1 0.5 1 1 0.5 0 1 0
3 Jickling, Isabela 6 0 63 10.5 4 6 .667 1 1 1.000 2 4 .500 11 1.8 3 14 17 2.8 12 3 0.5 3 2 0
2 Kaban, Gabrielle 6 0 46 7.7 3 13 .231 0 4 .000 0 0 .000 6 1.0 2 1 3 0.5 5 2 0.3 5 0 0
11 Busenius, Ambrie 5 0 36 7.2 1 1 1.000 0 0 .000 2 6 .333 4 0.8 3 6 9 1.8 4 2 0.4 2 5 1
9 Millette, Zoe 3 0 10 3.3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 1 0 1 0.3 2 0 0.0 1 0 0
TM Team 6 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 8 7 15 2.5 0 0 0.0 8 0 0  
Total 6 1202 200.3 167 390 .428 37 129 .287 111 153 .725 482 80.33 67 140 207 34.5 112 76 12.7 76 65 12
Opponents 6 1201 200.2 144 349 .413 32 115 .278 68 104 .654 388 64.67 54 144 198 33.0 111 60 10.0 120 29 11

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
1 Flindall, Maya 6 6 183 41 87 .471 15 35 .429 33 41 .805 130 21.7
0 Reider, Logan 6 6 181 32 83 .386 8 28 .286 22 27 .815 94 15.7
10 Harm, Olivia 6 6 191 27 60 .450 6 22 .273 11 17 .647 71 11.8
7 Deutscher, Ryan 6 3 158 27 48 .563 2 12 .167 15 19 .789 71 11.8
13 Ferrier, Kaitlyn 6 0 89 12 35 .343 1 10 .100 8 14 .571 33 5.5
4 Tait, Camryn 6 4 112 8 17 .471 1 3 .333 8 10 .800 25 4.2
6 Kot, Hayden 6 0 52 7 26 .269 2 12 .167 4 4 1.000 20 3.3
8 Lieffers, Elliot 6 5 75 3 9 .333 0 0 .000 6 10 .600 12 2.0
12 Holt Mellor, Sloane 2 0 6 2 5 .400 1 2 .500 0 1 .000 5 2.5
3 Jickling, Isabela 6 0 63 4 6 .667 1 1 1.000 2 4 .500 11 1.8
2 Kaban, Gabrielle 6 0 46 3 13 .231 0 4 .000 0 0 .000 6 1.0
11 Busenius, Ambrie 5 0 36 1 1 1.000 0 0 .000 2 6 .333 4 0.8
9 Millette, Zoe 3 0 10 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 6 1202 167 390 .428 37 129 .287 111 153 .725 482 80.33
Opponents 6 1201 144 349 .413 32 115 .278 68 104 .654 388 64.67

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
1 Flindall, Maya 6 30.5 .471 .429 .805 0.5 1.2 1.7 1.8 3.2 0.0 21.7
0 Reider, Logan 6 30.2 .386 .286 .815 0.5 2.2 2.7 3.0 1.3 0.2 15.7
10 Harm, Olivia 6 31.8 .450 .273 .647 1.8 5.2 7.0 3.3 1.7 0.8 11.8
7 Deutscher, Ryan 6 26.3 .563 .167 .789 2.2 2.0 4.2 1.3 1.0 0.0 11.8
13 Ferrier, Kaitlyn 6 14.8 .343 .100 .571 0.7 2.3 3.0 1.2 1.0 0.0 5.5
4 Tait, Camryn 6 18.7 .471 .333 .800 0.7 1.7 2.3 0.3 0.3 0.2 4.2
6 Kot, Hayden 6 8.7 .269 .167 1.000 0.3 1.8 2.2 0.2 0.3 0.2 3.3
8 Lieffers, Elliot 6 12.5 .333 .000 .600 1.5 2.3 3.8 0.2 0.7 0.5 2.0
12 Holt Mellor, Sloane 2 3.0 .400 .500 .000 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 2.5
3 Jickling, Isabela 6 10.5 .667 1.000 .500 0.5 2.3 2.8 0.5 0.3 0.0 1.8
2 Kaban, Gabrielle 6 7.7 .231 .000 .000 0.3 0.2 0.5 0.3 0.0 0.0 1.0
11 Busenius, Ambrie 5 7.2 1.000 .000 .333 0.6 1.2 1.8 0.4 1.0 0.2 0.8
9 Millette, Zoe 3 3.3 .000 .000 .000 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 6 200.3 .428 .287 .725 11.2 23.3 34.5 12.7 10.8 2.0 80.33
Opponents 6 200.2 .413 .278 .654 9.0 24.0 33.0 10.0 4.8 1.8 64.67

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Calgary Dinos 10/30/26 66-59 W 20-64 .313 5-16 .313 21-28 .750 14 25 39 39.0 14 10 9 4 13 66 66.0
at Calgary Dinos 10/31/26 66-50 W 25-60 .417 5-23 .217 11-15 .733 11 28 39 39.0 15 12 17 2 11 66 66.0
vs Manitoba 11/06/26 81-69 W 29-69 .420 4-15 .267 19-26 .731 13 24 37 38.3 19 17 13 3 5 81 71.0
vs Manitoba 11/07/26 93-96 L 33-65 .508 5-17 .294 22-28 .786 10 20 30 36.3 28 15 13 0 11 93 76.5
vs Lethbridge 11/13/26 92-51 W 32-66 .485 9-29 .310 19-32 .594 9 27 36 36.2 19 11 10 2 12 92 79.6
vs Lethbridge 11/14/26 84-63 W 28-66 .424 9-29 .310 19-24 .792 10 16 26 34.5 17 11 14 1 13 84 80.3

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Calgary Dinos 10/30/26 59-66 L 25-63 .397 5-21 .238 4-7 .571 13 33 46 46.0 19 11 20 6 4 59 59.0
Calgary Dinos 10/31/26 50-66 L 19-58 .328 7-15 .467 5-7 .714 9 24 33 39.5 13 13 25 1 6 50 54.5
Manitoba 11/06/26 69-81 L 29-65 .446 2-18 .111 9-17 .529 9 21 30 36.3 21 13 14 3 3 69 59.3
Manitoba 11/07/26 96-93 W 32-57 .561 6-17 .353 26-37 .703 6 22 28 34.3 18 10 15 0 6 96 68.5
Lethbridge 11/13/26 51-92 L 16-50 .320 5-21 .238 14-23 .609 7 22 29 33.2 21 4 21 1 3 51 65.0
Lethbridge 11/14/26 63-84 L 23-56 .411 7-23 .304 10-13 .769 10 22 32 33.0 19 9 25 0 7 63 64.7

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Calgary Dinos 10/30/26 66-59 7 20-64/25-63 .313/.397 5-16/5-21 .313/.238 21-28/4-7 .750-.571 39/46 -7 10/11 9/20 4/6 13/4 14/19
Calgary Dinos 10/31/26 66-50 16 25-60/19-58 .417/.328 5-23/7-15 .217/.467 11-15/5-7 .733-.714 39/33 6 12/13 17/25 2/1 11/6 15/13
Manitoba 11/06/26 81-69 12 29-69/29-65 .420/.446 4-15/2-18 .267/.111 19-26/9-17 .731-.529 37/30 7 17/13 13/14 3/3 5/3 19/21
Manitoba 11/07/26 93-96 -3 33-65/32-57 .508/.561 5-17/6-17 .294/.353 22-28/26-37 .786-.703 30/28 2 15/10 13/15 0/0 11/6 28/18
Lethbridge 11/13/26 92-51 41 32-66/16-50 .485/.320 9-29/5-21 .310/.238 19-32/14-23 .594-.609 36/29 7 11/4 10/21 2/1 12/3 19/21
Lethbridge 11/14/26 84-63 21 28-66/23-56 .424/.411 9-29/7-23 .310/.304 19-24/10-13 .792-.769 26/32 -6 11/9 14/25 1/0 13/7 17/19

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 93 Manitoba (11/07/26)
FIELD GOALS MADE 33 Manitoba (11/07/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 69 Manitoba (11/06/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 9 Lethbridge (11/13/26); Lethbridge (11/14/26)
3 PT FG ATTEMPTS 29 Lethbridge (11/13/26); Lethbridge (11/14/26)
FREE THROWS MADE 22 Manitoba (11/07/26)
FREE THROW ATTEMPTS 32 Lethbridge (11/13/26)
REBOUNDS 39 Calgary Dinos (10/30/26); Calgary Dinos (10/31/26)
ASSISTS 17 Manitoba (11/06/26)
STEALS 13 Lethbridge (11/14/26); Calgary Dinos (10/30/26)
BLOCKED SHOTS 4 Calgary Dinos (10/30/26)
TURNOVERS 17 Calgary Dinos (10/31/26)
FOULS 28 Manitoba (11/07/26)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 27 Maya Flindall Manitoba (11/07/26)
FIELD GOALS MADE 9 Maya Flindall; Logan Reider Manitoba (11/07/26); Lethbridge (11/13/26); Lethbridge (11/14/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 21 Reider, Logan Calgary Dinos (10/30/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 4 Logan Reider Lethbridge (11/14/26)
3 PT FG ATTEMPTS 8 Maya Flindall Lethbridge (11/14/26)
FREE THROWS MADE 8 Maya Flindall Manitoba (11/06/26); Manitoba (11/07/26)
FREE THROW ATTEMPTS 11 Maya Flindall Manitoba (11/07/26)
REBOUNDS 9 Olivia Harm Manitoba (11/06/26)
ASSISTS 6 Logan Reider Manitoba (11/06/26)
STEALS 8 Flindall, Maya Calgary Dinos (10/30/26)
BLOCKED SHOTS 3 Lieffers, Elliot Calgary Dinos (10/30/26)
TURNOVERS 4 Olivia Harm; Flindall, Maya Manitoba (11/07/26); Calgary Dinos (10/31/26)
FOULS 5 Logan Reider; Tait, Camryn Manitoba (11/07/26); Calgary Dinos (10/31/26)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#1 Flindall, Maya 6 130 21.7
#0 Reider, Logan 6 94 15.7
#7 Deutscher, Ryan 6 71 11.8
#10 Harm, Olivia 6 71 11.8
#13 Ferrier, Kaitlyn 6 33 5.5
#4 Tait, Camryn 6 25 4.2
#6 Kot, Hayden 6 20 3.3
#8 Lieffers, Elliot 6 12 2.0
#3 Jickling, Isabela 6 11 1.8
#2 Kaban, Gabrielle 6 6 1.0
#12 Holt Mellor, Sloane 2 5 2.5
#11 Busenius, Ambrie 5 4 0.8

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#1 Flindall, Maya 6 41 87 .471 6.8 14.5
#0 Reider, Logan 6 32 83 .386 5.3 13.8
#7 Deutscher, Ryan 6 27 48 .563 4.5 8.0
#10 Harm, Olivia 6 27 60 .450 4.5 10.0
#13 Ferrier, Kaitlyn 6 12 35 .343 2.0 5.8
#4 Tait, Camryn 6 8 17 .471 1.3 2.8
#6 Kot, Hayden 6 7 26 .269 1.2 4.3
#3 Jickling, Isabela 6 4 6 .667 0.7 1.0
#2 Kaban, Gabrielle 6 3 13 .231 0.5 2.2
#8 Lieffers, Elliot 6 3 9 .333 0.5 1.5
#12 Holt Mellor, Sloane 2 2 5 .400 1.0 2.5
#11 Busenius, Ambrie 5 1 1 1.000 0.2 0.2

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#1 Flindall, Maya 6 15 35 .429 2.5 5.8
#0 Reider, Logan 6 8 28 .286 1.3 4.7
#10 Harm, Olivia 6 6 22 .273 1.0 3.7
#7 Deutscher, Ryan 6 2 12 .167 0.3 2.0
#6 Kot, Hayden 6 2 12 .167 0.3 2.0
#13 Ferrier, Kaitlyn 6 1 10 .100 0.2 1.7
#3 Jickling, Isabela 6 1 1 1.000 0.2 0.2
#12 Holt Mellor, Sloane 2 1 2 .500 0.5 1.0
#4 Tait, Camryn 6 1 3 .333 0.2 0.5
#2 Kaban, Gabrielle 6 0 4 .000 0.0 0.7

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#1 Flindall, Maya 6 33 41 .805 5.5 6.8
#0 Reider, Logan 6 22 27 .815 3.7 4.5
#7 Deutscher, Ryan 6 15 19 .789 2.5 3.2
#10 Harm, Olivia 6 11 17 .647 1.8 2.8
#13 Ferrier, Kaitlyn 6 8 14 .571 1.3 2.3
#4 Tait, Camryn 6 8 10 .800 1.3 1.7
#8 Lieffers, Elliot 6 6 10 .600 1.0 1.7
#6 Kot, Hayden 6 4 4 1.000 0.7 0.7
#11 Busenius, Ambrie 5 2 6 .333 0.4 1.2
#3 Jickling, Isabela 6 2 4 .500 0.3 0.7
#12 Holt Mellor, Sloane 2 0 1 .000 0.0 0.5

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#10 Harm, Olivia 6 42 7.0 11 1.8 31 5.2
#7 Deutscher, Ryan 6 25 4.2 13 2.2 12 2.0
#8 Lieffers, Elliot 6 23 3.8 9 1.5 14 2.3
#13 Ferrier, Kaitlyn 6 18 3.0 4 0.7 14 2.3
#3 Jickling, Isabela 6 17 2.8 3 0.5 14 2.3
#0 Reider, Logan 6 16 2.7 3 0.5 13 2.2
#TM Team 6 15 2.5 8 1.3 7 1.2
#4 Tait, Camryn 6 14 2.3 4 0.7 10 1.7
#6 Kot, Hayden 6 13 2.2 2 0.3 11 1.8
#1 Flindall, Maya 6 10 1.7 3 0.5 7 1.2
#11 Busenius, Ambrie 5 9 1.8 3 0.6 6 1.2
#2 Kaban, Gabrielle 6 3 0.5 2 0.3 1 0.2
#12 Holt Mellor, Sloane 2 1 0.5 1 0.5 0 0.0
#9 Millette, Zoe 3 1 0.3 1 0.3 0 0.0

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#10 Harm, Olivia 6 20 3.3
#0 Reider, Logan 6 18 3.0
#1 Flindall, Maya 6 11 1.8
#7 Deutscher, Ryan 6 8 1.3
#13 Ferrier, Kaitlyn 6 7 1.2
#3 Jickling, Isabela 6 3 0.5
#11 Busenius, Ambrie 5 2 0.4
#2 Kaban, Gabrielle 6 2 0.3
#4 Tait, Camryn 6 2 0.3
#6 Kot, Hayden 6 1 0.2
#8 Lieffers, Elliot 6 1 0.2
#12 Holt Mellor, Sloane 2 1 0.5

Blocked Shots

Category Leaders - Blocked Shots
Name GP BLK BLK/G
#10 Harm, Olivia 6 5 0.8
#8 Lieffers, Elliot 6 3 0.5
#11 Busenius, Ambrie 5 1 0.2
#6 Kot, Hayden 6 1 0.2
#0 Reider, Logan 6 1 0.2
#4 Tait, Camryn 6 1 0.2

Steals

Category Leaders - Steals
Name GP STL STL/G
#1 Flindall, Maya 6 19 3.2
#10 Harm, Olivia 6 10 1.7
#0 Reider, Logan 6 8 1.3
#7 Deutscher, Ryan 6 6 1.0
#13 Ferrier, Kaitlyn 6 6 1.0
#11 Busenius, Ambrie 5 5 1.0
#8 Lieffers, Elliot 6 4 0.7
#3 Jickling, Isabela 6 2 0.3
#6 Kot, Hayden 6 2 0.3
#4 Tait, Camryn 6 2 0.3
#12 Holt Mellor, Sloane 2 1 0.5

Turnovers

Category Leaders - Turnovers
Name GP TO TO/G
#10 Harm, Olivia 6 16 2.7
#1 Flindall, Maya 6 10 1.7
#0 Reider, Logan 6 10 1.7
#TM Team 6 8 1.3
#7 Deutscher, Ryan 6 6 1.0
#2 Kaban, Gabrielle 6 5 0.8
#4 Tait, Camryn 6 5 0.8
#6 Kot, Hayden 6 4 0.7
#13 Ferrier, Kaitlyn 6 3 0.5
#3 Jickling, Isabela 6 3 0.5
#8 Lieffers, Elliot 6 3 0.5
#11 Busenius, Ambrie 5 2 0.4
#9 Millette, Zoe 3 1 0.3

Personal Fouls

Category Leaders - Personal Fouls
Name GP PF PF/G
#0 Reider, Logan 6 16 2.7
#10 Harm, Olivia 6 14 2.3
#4 Tait, Camryn 6 14 2.3
#1 Flindall, Maya 6 12 2.0
#3 Jickling, Isabela 6 12 2.0
#7 Deutscher, Ryan 6 10 1.7
#13 Ferrier, Kaitlyn 6 9 1.5
#8 Lieffers, Elliot 6 9 1.5
#2 Kaban, Gabrielle 6 5 0.8
#11 Busenius, Ambrie 5 4 0.8
#6 Kot, Hayden 6 4 0.7
#9 Millette, Zoe 3 2 0.7
#12 Holt Mellor, Sloane 2 1 0.5

Minutes

Category Leaders - Minutes
Name GP MIN MIN/G
#10 Harm, Olivia 6 191 31.8
#1 Flindall, Maya 6 183 30.5
#0 Reider, Logan 6 181 30.2
#7 Deutscher, Ryan 6 158 26.3
#4 Tait, Camryn 6 112 18.7
#13 Ferrier, Kaitlyn 6 89 14.8
#8 Lieffers, Elliot 6 75 12.5
#3 Jickling, Isabela 6 63 10.5
#6 Kot, Hayden 6 52 8.7
#2 Kaban, Gabrielle 6 46 7.7
#11 Busenius, Ambrie 5 36 7.2
#9 Millette, Zoe 3 10 3.3
#12 Holt Mellor, Sloane 2 6 3.0

Assist / Turnover Ratio

Category Leaders - Assist / Turnover Ratio
Name GP AST TO AST/TO Ratio
#13 Ferrier, Kaitlyn 6 7 3 2.33
#11 Busenius, Ambrie 5 2 2 1.00
#7 Deutscher, Ryan 6 8 6 1.33
#1 Flindall, Maya 6 11 10 1.10
#10 Harm, Olivia 6 20 16 1.25
#3 Jickling, Isabela 6 3 3 1.00
#0 Reider, Logan 6 18 10 1.80