Saskatchewan Huskies (0-0,10-5) -VS- Winnipeg Wesmen (0-0,12-1)

Box Score

Saskatchewan Huskies logo
1
vs
Winnipeg Wesmen logo
3

Saskatchewan Huskies (0-0,10-5)
-VS-
Winnipeg Wesmen (0-0,12-1)

Team Score By Period
Team 1 2 3 4
Saskatchewan Huskies SSK 22 23 25 22
Winner Winnipeg Wesmen WPG 25 25 21 25
Date:
01/24/2025
Time:
07:45 PM
Site:
Winnipeg (Duckworth Centre)
Attendance:
436
VIEW
Match History vs Winnipeg Wesmen

Match Details

Game Statistics By Set
Set Saskatchewan Huskies Winnipeg Wesmen
K E TA % K E TA %
Set #1 11 6 32 .156 11 5 29 .207
Set #2 15 6 31 .290 13 7 28 .214
Set #3 18 3 33 .455 12 3 26 .346
Set #4 12 6 25 .240 12 2 29 .345
Total 56 21 121 .289 48 17 112 .277
Team Statistical Comparison
Statistic Team Comparison
SSK - WPG
Points
70.5
67.0
Kills
56
48
Aces
6
11
Blocks
8
8
Assists
55
44
Digs
43
32

Game Leaders

SSK - Leaders
Statistic Leaders
Kills Graham, Emmett (20), Mamer, Isaiah (12), Baird, Jacob (9)
Aces Mamer, Isaiah (3), Morrow, Jefferson (1), Baird, Jacob (1)
Blocks Musschoot, Lucas (5), Graham, Emmett (3), Opseth, Noah (2)
Assists Opseth, Noah (51), Baird, Jacob (2), Smith, Ethan (1)
Digs Smith, Ethan (15), Opseth, Noah (7), Baird, Jacob (6)
WPG - Leaders
Statistic Leaders
Kills Olfert, Isaiah (13), Rose, Jaxon (11), Koop, Paxton (8)
Aces Traa, Ben (5), Lodewyks, Luke (3), Olfert, Isaiah (2)
Blocks Dick, Easton (7), Olfert, Isaiah (3), Lodewyks, Luke (2)
Assists Traa, Ben (37), Brennan, Carson (3), Olfert, Isaiah (2)
Digs Traa, Ben (9), Brennan, Carson (7), Rose, Jaxon (6)

Individual Statistics

Saskatchewan Huskies (0-0,10-5)

SSK - Individual
# Player SP Attack Set Serve Block Def Rec
K E TA Pct A E SA SE SA-SE BS BA BE DIG BHE RE Pts
4 4 Smith, Ethan 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0-0 0 0 0 15 0 7 0.0
5 5 Morrow, Jefferson 4 7 4 20 .150 1 0 1 3 1-3 0 1 0 5 1 1 8.5
11 11 Opseth, Noah 4 0 1 1 -1.000 51 0 0 2 0-2 0 2 0 7 0 0 1.0
13 13 Mamer, Isaiah 4 12 5 27 .259 0 0 3 2 3-2 0 2 0 3 0 2 16.0
15 15 Baird, Jacob 4 9 0 17 .529 2 0 1 3 1-3 1 1 0 6 0 0 11.5
17 17 Graham, Emmett 4 20 8 36 .333 0 0 1 4 1-4 0 3 0 5 0 0 22.5
19 19 Musschoot, Lucas 4 8 3 20 .250 0 0 0 0 0-0 0 5 0 2 0 1 10.5
6 6 Colleaux, Keegan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0
14 14 Methot, Mathieu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 1 0 0 0 0 0.5
8 8 Thorson, Joshua 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0-1 0 0 0 0 0 0 0.0
12 12 Lee, Jesse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0
TM TM TEAM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0
Totals 56 21 121 .289 55 0 6 15 6-15 1 15 0 43 1 11 70.5
SSK - Individual
# Player SP Block Def Rec Pts
BS BA BE DIG BHE RE
4 4 Smith, Ethan 4 0 0 0 15 0 7 0.0
5 5 Morrow, Jefferson 4 0 1 0 5 1 1 8.5
11 11 Opseth, Noah 4 0 2 0 7 0 0 1.0
13 13 Mamer, Isaiah 4 0 2 0 3 0 2 16.0
15 15 Baird, Jacob 4 1 1 0 6 0 0 11.5
17 17 Graham, Emmett 4 0 3 0 5 0 0 22.5
19 19 Musschoot, Lucas 4 0 5 0 2 0 1 10.5
6 6 Colleaux, Keegan 2 0 0 0 0 0 0 0.0
14 14 Methot, Mathieu 2 0 1 0 0 0 0 0.5
8 8 Thorson, Joshua 1 0 0 0 0 0 0 0.0
12 12 Lee, Jesse 1 0 0 0 0 0 0 0.0
TM TM TEAM 4 0 0 0 0 0 0 0.0
Totals 1 15 0 43 1 11 70.5

Winnipeg Wesmen (0-0,12-1)

WPG - Individual
# Player SP Attack Set Serve Block Def Rec
K E TA Pct A E SA SE SA-SE BS BA BE DIG BHE RE Pts
1 1 Rose, Jaxon 4 11 1 22 .455 0 0 0 2 0-2 0 0 0 6 0 1 11.0
5 5 Koop, Paxton 4 8 1 13 .538 0 0 1 1 1-1 0 1 0 3 0 0 9.5
8 8 Traa, Ben 4 2 2 4 .000 37 0 5 1 5-1 0 1 0 9 0 0 7.5
10 10 Lodewyks, Luke 4 7 4 22 .136 0 0 3 4 3-4 0 2 0 3 0 0 11.0
11 11 Brennan, Carson 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0-0 0 0 0 7 1 2 0.0
12 12 Olfert, Isaiah 4 13 6 37 .189 2 0 2 3 2-3 0 3 0 1 0 3 16.5
13 13 Dick, Easton 4 7 3 13 .308 0 0 0 1 0-1 2 5 0 1 0 0 11.5
7 7 Bridle, Thomas 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0-0 0 0 0 1 0 0 0.0
6 6 Arnold, Tristan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0
14 14 Unger, Levi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0
3 3 Krykewich, Alex 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0
4 4 Hruska, Aidan 1 0 0 1 .000 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1 0 0 0.0
TM TM TEAM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0.0
Totals 48 17 112 .277 44 0 11 12 11-12 2 12 0 32 1 6 67
WPG - Individual
# Player SP Block Def Rec Pts
BS BA BE DIG BHE RE
1 1 Rose, Jaxon 4 0 0 0 6 0 1 11.0
5 5 Koop, Paxton 4 0 1 0 3 0 0 9.5
8 8 Traa, Ben 4 0 1 0 9 0 0 7.5
10 10 Lodewyks, Luke 4 0 2 0 3 0 0 11.0
11 11 Brennan, Carson 4 0 0 0 7 1 2 0.0
12 12 Olfert, Isaiah 4 0 3 0 1 0 3 16.5
13 13 Dick, Easton 4 2 5 0 1 0 0 11.5
7 7 Bridle, Thomas 3 0 0 0 1 0 0 0.0
6 6 Arnold, Tristan 2 0 0 0 0 0 0 0.0
14 14 Unger, Levi 2 0 0 0 0 0 0 0.0
3 3 Krykewich, Alex 1 0 0 0 0 0 0 0.0
4 4 Hruska, Aidan 1 0 0 0 1 0 0 0.0
TM TM TEAM 4 0 0 0 0 0 0 0.0
Totals 2 12 0 32 1 6 67