2025 Men's Volleyball Cumulative Statistics

Team (12-19, 9-11)

Overall Team Statistics
Statistic Saskatchewan Opponents
Attack
Kills 1130 1048
Errors 473 412
Attempts 2549 2475
Percent .258 .257
Kills Per Set 11.6 10.8
Set
Assists 1089 991
Assists Per Set 11.2 10.2
Ball Handling Errors 2 2
Serve
Aces 148 129
Errors 458 474
Aces Per Set 1.5 1.3
Receptions
Errors 129 148
Errors Per Set 1.3 1.5
Defense
Digs 827 740
Digs Per Set 8.5 7.6
Blocking
Solo 59 69
Assists 217 263
Errors 9 11
Blocks 167.5 200.5
Blocks Per Set 1.7 2.1

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
2 Linnell, Adam 9 7 0 4.0 0.44 3 0.33 0 7 .429 3 0.33 1 0.11 0
3 Musschoot, Lucas 13 5 4 18.5 1.42 13 1.00 4 30 .300 1 0.08 2 0.15 11
4 Smith, Ethan 95 26 0 0 0.00 0 0.00 1 2 -.500 28 0.29 0 0.00 0
5 Veith, Reuben 33 15 3 40.0 1.21 33 1.00 20 91 .143 1 0.03 2 0.06 19
6 Colleaux, Keegan 29 16 1 12.0 0.41 8 0.28 9 31 -.032 7 0.24 1 0.03 6
7 Hermanson, Daniel 51 19 0 7.0 0.14 2 0.04 0 2 1.000 0 0.00 5 0.10 35
8 Berardocco, Ethan 22 12 2 10.5 0.48 3 0.14 2 9 .111 69 3.14 5 0.23 15
9 Elser, Aaron 92 25 24 236.0 2.57 179 1.95 101 435 .179 25 0.27 43 0.47 90
10 Vandenhurk, Isaac 4 4 0 3.0 0.75 2 0.50 2 8 .000 0 0.00 0 0.00 1
11 Opseth, Noah 90 24 24 29.5 0.33 5 0.06 5 24 .000 897 9.97 12 0.13 48
12 Lee, Jesse 17 9 0 6.5 0.38 6 0.35 8 17 -.118 0 0.00 0 0.00 1
13 Mamer, Isaiah 97 26 26 318.5 3.28 283 2.92 132 694 .218 19 0.20 17 0.18 54
14 Methot, Mathieu 92 26 25 225.0 2.45 171 1.86 55 320 .363 8 0.09 11 0.12 51
15 Baird, Jacob 97 26 26 215.5 2.22 139 1.43 38 304 .332 10 0.10 27 0.28 58
16 Eichorst, Jay 59 19 0 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 9 0.15 0 0.00 0
17 Graham, Emmett 79 21 21 317.5 4.02 282 3.57 95 572 .327 10 0.13 21 0.27 69
18 Ulrich, Gavin 2 1 0 1.0 0.50 1 0.50 0 1 1.000 0 0.00 0 0.00 0
20 Vanderkooi, Nolan 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 1 1.00 0 0.00 0  
Total 97 26 1,445.5 14.90 1130 11.65 473 2549 .258 1088 11.22 148 1.53 458
Opponents 97 26 1,377.5 14.20 1048 10.80 412 2475 .257 991 10.22 129 1.33 472

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
2 Linnell, Adam 9 0 0.00 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 1 0
3 Musschoot, Lucas 13 3 0.23 0 3 1.000 0.00 1 5 6.0 0.46 0 0
4 Smith, Ethan 95 104 1.09 36 574 .937 0.38 0 0 0 0.00 0 0
5 Veith, Reuben 33 17 0.52 8 69 .884 0.24 1 8 9.0 0.27 0 0
6 Colleaux, Keegan 29 7 0.24 3 10 .700 0.10 0 6 6.0 0.21 1 0
7 Hermanson, Daniel 51 6 0.12 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
8 Berardocco, Ethan 22 18 0.82 0 1 1.000 0.00 1 3 4.0 0.18 0 0
9 Elser, Aaron 92 111 1.21 38 449 .915 0.41 3 22 25.0 0.27 3 1
10 Vandenhurk, Isaac 4 1 0.25 0 4 1.000 0.00 1 0 1.0 0.25 0 0
11 Opseth, Noah 90 135 1.50 1 10 .900 0.01 1 23 24.0 0.27 0 1
12 Lee, Jesse 17 2 0.12 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.06 0 0
13 Mamer, Isaiah 97 128 1.32 20 384 .948 0.21 7 23 30.0 0.31 1 0
14 Methot, Mathieu 92 40 0.43 5 51 .902 0.05 18 50 68.0 0.74 0 0
15 Baird, Jacob 97 61 0.63 2 20 .900 0.02 23 53 76.0 0.78 3 0
16 Eichorst, Jay 59 78 1.32 0 4 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Graham, Emmett 79 106 1.34 3 68 .956 0.04 3 23 26.0 0.33 0 0
18 Ulrich, Gavin 2 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
20 Vanderkooi, Nolan 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0  
Total 97 817 8.42 129 1652 .922 1.33 59 217 167.5 1.73 9 2
Opponents 97 740 7.63 148 1715 .914 1.53 69 263 200.5 2.07 11 2

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
2 Linnell, Adam 6 5 0 4.0 0.67 3 0.50 0 6 .500 2 0.33 1 0.17 0
3 Musschoot, Lucas 12 4 4 18.5 1.54 13 1.08 4 30 .300 1 0.08 2 0.17 9
4 Smith, Ethan 71 19 0 0 0.00 0 0.00 1 2 -.500 17 0.24 0 0.00 0
5 Veith, Reuben 21 9 2 24.0 1.14 18 0.86 18 61 .000 1 0.05 2 0.10 14
6 Colleaux, Keegan 23 13 0 6.0 0.26 4 0.17 8 21 -.190 4 0.17 1 0.04 5
7 Hermanson, Daniel 43 16 0 6.0 0.14 1 0.02 0 1 1.000 0 0.00 5 0.12 30
8 Berardocco, Ethan 13 8 0 1.5 0.12 0 0.00 1 2 -.500 17 1.31 0 0.00 3
9 Elser, Aaron 70 19 18 181.0 2.59 137 1.96 76 338 .180 17 0.24 32 0.46 65
10 Vandenhurk, Isaac 3 3 0 3.0 1.00 2 0.67 2 8 .000 0 0.00 0 0.00 0
11 Opseth, Noah 73 19 19 24.0 0.33 3 0.04 4 17 -.059 723 9.90 11 0.15 37
12 Lee, Jesse 12 6 0 5.5 0.46 5 0.42 8 16 -.188 0 0.00 0 0.00 1
13 Mamer, Isaiah 73 19 19 243.5 3.34 215 2.95 96 526 .226 12 0.16 13 0.18 40
14 Methot, Mathieu 68 19 18 170.5 2.51 129 1.90 39 236 .381 5 0.07 8 0.12 34
15 Baird, Jacob 73 19 19 161.5 2.21 102 1.40 30 235 .306 6 0.08 19 0.26 43
16 Eichorst, Jay 55 17 0 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 6 0.11 0 0.00 0
17 Graham, Emmett 57 15 15 246.5 4.32 220 3.86 64 430 .363 8 0.14 16 0.28 48
Total 73 19 1,096.5 15.02 852 11.67 351 1930 .260 819 11.22 111 1.52 329
Opponents 73 19 1,039.5 14.24 794 10.88 317 1878 .254 748 10.25 86 1.18 332

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
2 Linnell, Adam 6 0 0.00 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 1 0
3 Musschoot, Lucas 12 3 0.25 0 3 1.000 0.00 1 5 6.0 0.50 0 0
4 Smith, Ethan 71 63 0.89 23 438 .947 0.32 0 0 0 0.00 0 0
5 Veith, Reuben 21 12 0.57 5 46 .891 0.24 1 6 7.0 0.33 0 0
6 Colleaux, Keegan 23 4 0.17 1 7 .857 0.04 0 2 2.0 0.09 1 0
7 Hermanson, Daniel 43 6 0.14 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
8 Berardocco, Ethan 13 5 0.38 0 0 .000 0.00 1 1 2.0 0.15 0 0
9 Elser, Aaron 70 83 1.19 26 342 .924 0.37 2 20 22.0 0.31 1 1
10 Vandenhurk, Isaac 3 1 0.33 0 4 1.000 0.00 1 0 1.0 0.33 0 0
11 Opseth, Noah 73 105 1.44 0 9 1.000 0.00 1 18 19.0 0.26 0 1
12 Lee, Jesse 12 2 0.17 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.08 0 0
13 Mamer, Isaiah 73 104 1.42 13 290 .955 0.18 6 19 25.0 0.34 0 0
14 Methot, Mathieu 68 27 0.40 2 33 .939 0.03 12 43 55.0 0.81 0 0
15 Baird, Jacob 73 53 0.73 1 12 .917 0.01 20 41 61.0 0.84 1 0
16 Eichorst, Jay 55 72 1.31 0 4 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Graham, Emmett 57 74 1.30 2 46 .957 0.04 0 21 21.0 0.37 0 0
Total 73 614 8.41 86 1239 .931 1.18 45 177 133.5 1.83 4 2
Opponents 73 568 7.78 111 1288 .914 1.52 53 213 159.5 2.18 10 1

Match-By-Match

Saskatchewan

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
10/03/2025 at Windsor L 5 53 21 112 .286 50 10 29 7 33 2 4 1 4.0 0 67.0
10/04/2025 vs Toronto W 2 23 9 61 .230 23 3 15 7 22 2 12 0 8.0 0 34.0
10/17/2025 Alberta L 4 45 22 106 .217 44 4 12 5 26 2 4 0 4.0 0 53.0
10/18/2025 Alberta L 3 25 20 69 .072 25 4 14 5 15 4 4 1 6.0 0 35.0
10/24/2025 at Mount Royal University L 4 57 16 124 .331 57 4 26 4 44 2 11 0 7.5 0 68.0
10/25/2025 at Mount Royal University L 5 48 36 138 .087 45 6 24 3 47 2 18 0 11.0 0 65.0
10/31/2025 at TRU WolfPack W 3 44 11 86 .384 44 1 19 3 28 1 10 0 6.0 0 51.0
11/01/2025 at TRU WolfPack W 5 46 22 115 .209 44 4 17 8 36 1 34 0 18.0 0 68.0
11/07/2025 Brandon L 5 55 21 112 .304 49 8 20 6 39 2 7 0 5.5 0 68.5
11/08/2025 Brandon W 4 52 14 94 .404 50 10 19 3 35 1 6 0 4.0 0 66.0
11/14/2025 Winnipeg W 4 51 18 113 .292 50 4 19 3 37 1 10 0 6.0 0 61.0
11/15/2025 Winnipeg W 5 78 17 142 .430 71 6 25 6 42 3 12 0 9.0 0 93.0
11/28/2025 at MacEwan University W 3 37 16 75 .280 35 4 16 0 19 4 8 0 8.0 0 49.0
11/29/2025 at MacEwan University W 3 41 9 78 .410 40 15 15 3 25 1 10 0 6.0 2 62.0
1/09/2026 UBC L 4 42 26 126 .127 42 7 17 5 44 7 6 2 10.0 0 59.0
1/10/2026 UBC L 3 32 15 85 .200 32 3 11 4 27 2 6 0 5.0 0 40.0
1/16/2026 at Manitoba L 3 25 18 77 .091 25 4 9 7 19 0 6 0 3.0 0 32.0
1/17/2026 at Manitoba L 5 58 22 131 .275 58 8 23 5 44 2 10 0 7.0 0 73.0
1/30/2026 UFV W 3 40 12 71 .394 39 2 14 0 28 4 4 0 6.0 0 48.0
1/31/2026 UFV W 3 44 18 96 .271 41 8 14 6 34 4 2 1 5.0 0 57.0
2/06/2026 at Trinity Western L 4 32 18 92 .152 29 9 15 10 35 2 9 0 6.5 0 47.0
2/07/2026 at Trinity Western L 3 49 13 106 .340 47 0 18 3 33 1 2 0 2.0 0 51.0
2/19/2026 Brandon W 3 41 13 78 .359 41 9 17 1 25 5 0 4 5.0 0 55.0
2/20/2026 Brandon W 4 48 22 101 .257 47 9 16 6 41 3 10 0 8.0 0 65.0
2/26/2026 at Trinity Western L 3 29 20 72 .125 27 3 12 9 20 0 0 0 0.0 0 32.0
2/27/2026 at Trinity Westen L 4 35 24 89 .124 34 3 22 10 29 1 12 0 7.0 0 45.0
Saskatchewan 97 1130 473 2549 .258 1089 148 458 129 827 59 217 9 167.5 2 1,444.5
Opponents 97 1048 412 2475 .257 991 129 474 148 740 69 263 11 200.5 2 1,375.5

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 97
Kills Per Set 11.65
Assists Per Set 11.23
Service Aces Per Set 1.53
Reception Errors Per Set 1.33
Digs Per Set 8.53
Blocks Per Set 1.73
Ball Handling Errors Per Set 0.02
Points Per Set 14.89

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
10/03/2025 Windsor W 5 48 17 104 .298 47 7 24 10 32 1 12 0 7.0 0 62.0
10/04/2025 vs Toronto L 2 13 11 56 .036 13 7 14 3 22 0 4 0 2.0 0 22.0
10/17/2025 at Alberta W 4 55 9 96 .479 53 5 22 4 29 2 14 0 9.0 0 69.0
10/18/2025 at Alberta W 3 37 12 73 .342 36 5 16 4 18 3 6 0 6.0 0 48.0
10/24/2025 Mount Royal University W 4 52 14 117 .325 45 4 21 4 41 2 15 0 9.5 0 64.0
10/25/2025 Mount Royal University W 5 40 23 121 .140 35 3 24 6 39 2 34 0 19.0 0 62.0
10/31/2025 TRU WolfPack L 3 31 17 79 .177 31 3 15 1 26 3 8 0 7.0 0 41.0
11/01/2025 TRU WolfPack L 5 54 36 135 .133 51 8 22 4 36 5 12 0 11.0 0 73.0
11/07/2025 at Brandon W 5 58 15 118 .364 53 6 28 8 30 4 14 0 11.0 0 75.0
11/08/2025 at Brandon L 4 42 14 95 .295 40 3 21 10 23 1 4 0 3.0 0 48.0
11/14/2025 at Winnipeg L 4 47 18 112 .259 46 3 21 4 37 3 11 1 8.5 0 58.5
11/15/2025 at Winnipeg L 5 50 19 124 .250 47 6 11 6 34 2 14 2 9.0 0 65.0
11/28/2025 MacEwan University L 3 23 17 67 .090 22 0 15 4 17 1 6 1 4.0 1 27.0
11/29/2025 MacEwan University L 3 18 13 57 .088 16 3 6 15 20 1 8 1 5.0 0 26.0
1/09/2026 at UBC W 4 49 19 120 .250 45 5 17 7 48 4 12 0 10.0 0 64.0
1/10/2026 at UBC W 3 43 13 90 .333 42 4 12 3 31 5 4 2 7.0 0 54.0
1/16/2026 Manitoba W 3 39 9 76 .395 38 7 12 4 22 1 15 0 8.5 0 54.0
1/17/2026 Manitoba W 5 54 17 124 .298 53 5 19 8 39 4 14 0 11.0 0 70.0
1/30/2026 at UFV L 3 23 16 75 .093 22 0 16 2 15 3 2 2 4.0 0 27.0
1/31/2026 at UFV L 3 25 16 81 .111 25 6 11 8 27 6 4 1 8.0 0 39.0
2/06/2026 Trinity Western W 4 54 20 118 .288 48 10 25 9 36 1 16 0 9.0 0 73.0
2/07/2026 Trinity Western W 3 52 11 104 .394 46 3 18 0 37 1 12 0 7.0 1 62.0
2/19/2026 at Brandon L 3 25 15 69 .145 23 1 9 9 18 2 0 1 2.0 0 28.0
2/20/2026 at Brandon L 4 39 17 99 .222 39 6 25 9 23 8 0 0 8.0 0 53.0
2/26/2026 Trinity Western W 3 33 5 62 .452 33 9 19 3 18 2 4 0 4.0 0 46.0
2/27/2026 Trinity Westen W 4 44 19 103 .243 42 10 31 3 22 2 18 0 11.0 0 65.0
Opponents 97 1048 412 2475 .257 991 129 474 148 740 69 263 11 200.5 2 1,375.5
Saskatchewan 97 1130 473 2549 .258 1089 148 458 129 827 59 217 9 167.5 2 1,444.5

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 97
Kills Per Set 10.80
Assists Per Set 10.22
Service Aces Per Set 1.33
Reception Errors Per Set 1.53
Digs Per Set 7.63
Blocks Per Set 2.07
Ball Handling Errors Per Set 0.02
Points Per Set 14.18

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Mamer, Isaiah 283
Graham, Emmett 282
Elser, Aaron 179
Methot, Mathieu 171
Baird, Jacob 139
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Opseth, Noah 897
Berardocco, Ethan 69
Smith, Ethan 28
Elser, Aaron 25
Mamer, Isaiah 19
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Elser, Aaron 43
Baird, Jacob 27
Graham, Emmett 21
Mamer, Isaiah 17
Opseth, Noah 12
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Opseth, Noah 135
Mamer, Isaiah 128
Elser, Aaron 111
Graham, Emmett 106
Smith, Ethan 104
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Baird, Jacob 76.0
Methot, Mathieu 68.0
Mamer, Isaiah 30.0
Graham, Emmett 26.0
Elser, Aaron 25.0