2025 Men's Volleyball Cumulative Statistics

Team (10-17, 9-11)

Overall Team Statistics
Statistic Saskatchewan Opponents
Attack
Kills 977 907
Errors 394 356
Attempts 2209 2142
Percent .264 .257
Kills Per Set 11.8 10.9
Set
Assists 940 854
Assists Per Set 11.3 10.3
Ball Handling Errors 2 2
Serve
Aces 124 103
Errors 391 390
Aces Per Set 1.5 1.2
Receptions
Errors 103 124
Errors Per Set 1.2 1.5
Defense
Digs 712 659
Digs Per Set 8.6 7.9
Blocking
Solo 50 55
Assists 195 241
Errors 5 10
Blocks 147.5 175.5
Blocks Per Set 1.8 2.1

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
2 Linnell, Adam 8 6 0 4.0 0.50 3 0.38 0 7 .429 2 0.25 1 0.13 0
3 Musschoot, Lucas 13 5 4 18.5 1.42 13 1.00 4 30 .300 1 0.08 2 0.15 11
4 Smith, Ethan 81 22 0 0 0.00 0 0.00 1 2 -.500 21 0.26 0 0.00 0
5 Veith, Reuben 26 12 3 37.0 1.42 30 1.15 18 83 .145 1 0.04 2 0.08 19
6 Colleaux, Keegan 28 15 1 12.0 0.43 8 0.29 9 31 -.032 7 0.25 1 0.04 6
7 Hermanson, Daniel 49 18 0 7.0 0.14 2 0.04 0 2 1.000 0 0.00 5 0.10 34
8 Berardocco, Ethan 21 11 2 10.5 0.50 3 0.14 2 9 .111 69 3.29 5 0.24 14
9 Elser, Aaron 78 21 20 201.0 2.58 155 1.99 85 377 .186 23 0.29 34 0.44 74
10 Vandenhurk, Isaac 4 4 0 3.0 0.75 2 0.50 2 8 .000 0 0.00 0 0.00 1
11 Opseth, Noah 76 20 20 25.0 0.33 4 0.05 4 20 .000 764 10.05 11 0.14 39
12 Lee, Jesse 14 7 0 5.5 0.39 5 0.36 8 16 -.188 0 0.00 0 0.00 1
13 Mamer, Isaiah 83 22 22 271.5 3.27 241 2.90 110 596 .220 15 0.18 13 0.16 45
14 Methot, Mathieu 78 22 21 199.0 2.55 153 1.96 44 280 .389 8 0.10 10 0.13 42
15 Baird, Jacob 83 22 22 185.0 2.23 118 1.42 32 264 .326 8 0.10 23 0.28 48
16 Eichorst, Jay 59 19 0 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 9 0.15 0 0.00 0
17 Graham, Emmett 65 17 17 267.5 4.12 239 3.68 74 481 .343 10 0.15 16 0.25 57
18 Ulrich, Gavin 2 1 0 1.0 0.50 1 0.50 0 1 1.000 0 0.00 0 0.00 0
20 Vanderkooi, Nolan 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 1 1.00 0 0.00 0  
Total 83 22 1,248.5 15.04 977 11.77 394 2209 .264 939 11.31 124 1.49 391
Opponents 83 22 1,185.5 14.28 907 10.93 356 2142 .257 854 10.29 103 1.24 388

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
2 Linnell, Adam 8 0 0.00 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 1 0
3 Musschoot, Lucas 13 3 0.23 0 3 1.000 0.00 1 5 6.0 0.46 0 0
4 Smith, Ethan 81 75 0.93 28 508 .945 0.35 0 0 0 0.00 0 0
5 Veith, Reuben 26 16 0.62 8 61 .869 0.31 1 8 9.0 0.35 0 0
6 Colleaux, Keegan 28 7 0.25 3 10 .700 0.11 0 6 6.0 0.21 1 0
7 Hermanson, Daniel 49 6 0.12 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
8 Berardocco, Ethan 21 18 0.86 0 1 1.000 0.00 1 3 4.0 0.19 0 0
9 Elser, Aaron 78 93 1.19 28 375 .925 0.36 2 20 22.0 0.28 1 1
10 Vandenhurk, Isaac 4 1 0.25 0 4 1.000 0.00 1 0 1.0 0.25 0 0
11 Opseth, Noah 76 112 1.47 0 9 1.000 0.00 1 18 19.0 0.25 0 1
12 Lee, Jesse 14 2 0.14 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.07 0 0
13 Mamer, Isaiah 83 114 1.37 15 330 .955 0.18 7 21 28.0 0.34 0 0
14 Methot, Mathieu 78 32 0.41 4 40 .900 0.05 12 48 60.0 0.77 0 0
15 Baird, Jacob 83 56 0.67 2 18 .889 0.02 22 44 66.0 0.80 2 0
16 Eichorst, Jay 59 78 1.32 0 4 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Graham, Emmett 65 89 1.37 2 51 .961 0.03 2 21 23.0 0.35 0 0
18 Ulrich, Gavin 2 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
20 Vanderkooi, Nolan 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0  
Total 83 702 8.46 103 1419 .927 1.24 50 195 147.5 1.78 5 2
Opponents 83 659 7.94 124 1464 .915 1.49 55 241 175.5 2.11 10 2

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
2 Linnell, Adam 6 5 0 4.0 0.67 3 0.50 0 6 .500 2 0.33 1 0.17 0
3 Musschoot, Lucas 12 4 4 18.5 1.54 13 1.08 4 30 .300 1 0.08 2 0.17 9
4 Smith, Ethan 71 19 0 0 0.00 0 0.00 1 2 -.500 17 0.24 0 0.00 0
5 Veith, Reuben 21 9 2 24.0 1.14 18 0.86 18 61 .000 1 0.05 2 0.10 14
6 Colleaux, Keegan 23 13 0 6.0 0.26 4 0.17 8 21 -.190 4 0.17 1 0.04 5
7 Hermanson, Daniel 43 16 0 6.0 0.14 1 0.02 0 1 1.000 0 0.00 5 0.12 30
8 Berardocco, Ethan 13 8 0 1.5 0.12 0 0.00 1 2 -.500 17 1.31 0 0.00 3
9 Elser, Aaron 70 19 18 181.0 2.59 137 1.96 76 338 .180 17 0.24 32 0.46 65
10 Vandenhurk, Isaac 3 3 0 3.0 1.00 2 0.67 2 8 .000 0 0.00 0 0.00 0
11 Opseth, Noah 73 19 19 24.0 0.33 3 0.04 4 17 -.059 723 9.90 11 0.15 37
12 Lee, Jesse 12 6 0 5.5 0.46 5 0.42 8 16 -.188 0 0.00 0 0.00 1
13 Mamer, Isaiah 73 19 19 243.5 3.34 215 2.95 96 526 .226 12 0.16 13 0.18 40
14 Methot, Mathieu 68 19 18 170.5 2.51 129 1.90 39 236 .381 5 0.07 8 0.12 34
15 Baird, Jacob 73 19 19 161.5 2.21 102 1.40 30 235 .306 6 0.08 19 0.26 43
16 Eichorst, Jay 55 17 0 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 6 0.11 0 0.00 0
17 Graham, Emmett 57 15 15 246.5 4.32 220 3.86 64 430 .363 8 0.14 16 0.28 48
Total 73 19 1,096.5 15.02 852 11.67 351 1930 .260 819 11.22 111 1.52 329
Opponents 73 19 1,039.5 14.24 794 10.88 317 1878 .254 748 10.25 86 1.18 332

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
2 Linnell, Adam 6 0 0.00 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 1 0
3 Musschoot, Lucas 12 3 0.25 0 3 1.000 0.00 1 5 6.0 0.50 0 0
4 Smith, Ethan 71 63 0.89 23 438 .947 0.32 0 0 0 0.00 0 0
5 Veith, Reuben 21 12 0.57 5 46 .891 0.24 1 6 7.0 0.33 0 0
6 Colleaux, Keegan 23 4 0.17 1 7 .857 0.04 0 2 2.0 0.09 1 0
7 Hermanson, Daniel 43 6 0.14 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
8 Berardocco, Ethan 13 5 0.38 0 0 .000 0.00 1 1 2.0 0.15 0 0
9 Elser, Aaron 70 83 1.19 26 342 .924 0.37 2 20 22.0 0.31 1 1
10 Vandenhurk, Isaac 3 1 0.33 0 4 1.000 0.00 1 0 1.0 0.33 0 0
11 Opseth, Noah 73 105 1.44 0 9 1.000 0.00 1 18 19.0 0.26 0 1
12 Lee, Jesse 12 2 0.17 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.08 0 0
13 Mamer, Isaiah 73 104 1.42 13 290 .955 0.18 6 19 25.0 0.34 0 0
14 Methot, Mathieu 68 27 0.40 2 33 .939 0.03 12 43 55.0 0.81 0 0
15 Baird, Jacob 73 53 0.73 1 12 .917 0.01 20 41 61.0 0.84 1 0
16 Eichorst, Jay 55 72 1.31 0 4 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Graham, Emmett 57 74 1.30 2 46 .957 0.04 0 21 21.0 0.37 0 0
Total 73 614 8.41 86 1239 .931 1.18 45 177 133.5 1.83 4 2
Opponents 73 568 7.78 111 1288 .914 1.52 53 213 159.5 2.18 10 1

Match-By-Match

Saskatchewan

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
10/03/2025 at Windsor L 5 53 21 112 .286 50 10 29 7 33 2 4 1 4.0 0 67.0
10/04/2025 vs Toronto W 2 23 9 61 .230 23 3 15 7 22 2 12 0 8.0 0 34.0
10/17/2025 Alberta L 4 45 22 106 .217 44 4 12 5 26 2 4 0 4.0 0 53.0
10/18/2025 Alberta L 3 25 20 69 .072 25 4 14 5 15 4 4 1 6.0 0 35.0
10/24/2025 at Mount Royal University L 4 57 16 124 .331 57 4 26 4 44 2 11 0 7.5 0 68.0
10/25/2025 at Mount Royal University L 5 48 36 138 .087 45 6 24 3 47 2 18 0 11.0 0 65.0
10/31/2025 at TRU WolfPack W 3 44 11 86 .384 44 1 19 3 28 1 10 0 6.0 0 51.0
11/01/2025 at TRU WolfPack W 5 46 22 115 .209 44 4 17 8 36 1 34 0 18.0 0 68.0
11/07/2025 Brandon L 5 55 21 112 .304 49 8 20 6 39 2 7 0 5.5 0 68.5
11/08/2025 Brandon W 4 52 14 94 .404 50 10 19 3 35 1 6 0 4.0 0 66.0
11/14/2025 Winnipeg W 4 51 18 113 .292 50 4 19 3 37 1 10 0 6.0 0 61.0
11/15/2025 Winnipeg W 5 78 17 142 .430 71 6 25 6 42 3 12 0 9.0 0 93.0
11/28/2025 at MacEwan University W 3 37 16 75 .280 35 4 16 0 19 4 8 0 8.0 0 49.0
11/29/2025 at MacEwan University W 3 41 9 78 .410 40 15 15 3 25 1 10 0 6.0 2 62.0
1/09/2026 UBC L 4 42 26 126 .127 42 7 17 5 44 7 6 2 10.0 0 59.0
1/10/2026 UBC L 3 32 15 85 .200 32 3 11 4 27 2 6 0 5.0 0 40.0
1/16/2026 at Manitoba L 3 25 18 77 .091 25 4 9 7 19 0 6 0 3.0 0 32.0
1/17/2026 at Manitoba L 5 58 22 131 .275 58 8 23 5 44 2 10 0 7.0 0 73.0
1/30/2026 UFV W 3 40 12 71 .394 39 2 14 0 28 4 4 0 6.0 0 48.0
1/31/2026 UFV W 3 44 18 96 .271 41 8 14 6 34 4 2 1 5.0 0 57.0
2/06/2026 at Trinity Western L 4 32 18 92 .152 29 9 15 10 35 2 9 0 6.5 0 47.0
2/07/2026 at Trinity Western L 3 49 13 106 .340 47 0 18 3 33 1 2 0 2.0 0 51.0
Saskatchewan 83 977 394 2209 .264 940 124 391 103 712 50 195 5 147.5 2 1,247.5
Opponents 83 907 356 2142 .257 854 103 390 124 659 55 241 10 175.5 2 1,183.5

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 83
Kills Per Set 11.77
Assists Per Set 11.33
Service Aces Per Set 1.49
Reception Errors Per Set 1.24
Digs Per Set 8.58
Blocks Per Set 1.78
Ball Handling Errors Per Set 0.02
Points Per Set 15.03

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
10/03/2025 Windsor W 5 48 17 104 .298 47 7 24 10 32 1 12 0 7.0 0 62.0
10/04/2025 vs Toronto L 2 13 11 56 .036 13 7 14 3 22 0 4 0 2.0 0 22.0
10/17/2025 at Alberta W 4 55 9 96 .479 53 5 22 4 29 2 14 0 9.0 0 69.0
10/18/2025 at Alberta W 3 37 12 73 .342 36 5 16 4 18 3 6 0 6.0 0 48.0
10/24/2025 Mount Royal University W 4 52 14 117 .325 45 4 21 4 41 2 15 0 9.5 0 64.0
10/25/2025 Mount Royal University W 5 40 23 121 .140 35 3 24 6 39 2 34 0 19.0 0 62.0
10/31/2025 TRU WolfPack L 3 31 17 79 .177 31 3 15 1 26 3 8 0 7.0 0 41.0
11/01/2025 TRU WolfPack L 5 54 36 135 .133 51 8 22 4 36 5 12 0 11.0 0 73.0
11/07/2025 at Brandon W 5 58 15 118 .364 53 6 28 8 30 4 14 0 11.0 0 75.0
11/08/2025 at Brandon L 4 42 14 95 .295 40 3 21 10 23 1 4 0 3.0 0 48.0
11/14/2025 at Winnipeg L 4 47 18 112 .259 46 3 21 4 37 3 11 1 8.5 0 58.5
11/15/2025 at Winnipeg L 5 50 19 124 .250 47 6 11 6 34 2 14 2 9.0 0 65.0
11/28/2025 MacEwan University L 3 23 17 67 .090 22 0 15 4 17 1 6 1 4.0 1 27.0
11/29/2025 MacEwan University L 3 18 13 57 .088 16 3 6 15 20 1 8 1 5.0 0 26.0
1/09/2026 at UBC W 4 49 19 120 .250 45 5 17 7 48 4 12 0 10.0 0 64.0
1/10/2026 at UBC W 3 43 13 90 .333 42 4 12 3 31 5 4 2 7.0 0 54.0
1/16/2026 Manitoba W 3 39 9 76 .395 38 7 12 4 22 1 15 0 8.5 0 54.0
1/17/2026 Manitoba W 5 54 17 124 .298 53 5 19 8 39 4 14 0 11.0 0 70.0
1/30/2026 at UFV L 3 23 16 75 .093 22 0 16 2 15 3 2 2 4.0 0 27.0
1/31/2026 at UFV L 3 25 16 81 .111 25 6 11 8 27 6 4 1 8.0 0 39.0
2/06/2026 Trinity Western W 4 54 20 118 .288 48 10 25 9 36 1 16 0 9.0 0 73.0
2/07/2026 Trinity Western W 3 52 11 104 .394 46 3 18 0 37 1 12 0 7.0 1 62.0
Opponents 83 907 356 2142 .257 854 103 390 124 659 55 241 10 175.5 2 1,183.5
Saskatchewan 83 977 394 2209 .264 940 124 391 103 712 50 195 5 147.5 2 1,247.5

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 83
Kills Per Set 10.93
Assists Per Set 10.29
Service Aces Per Set 1.24
Reception Errors Per Set 1.49
Digs Per Set 7.94
Blocks Per Set 2.11
Ball Handling Errors Per Set 0.02
Points Per Set 14.26

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Mamer, Isaiah 241
Graham, Emmett 239
Elser, Aaron 155
Methot, Mathieu 153
Baird, Jacob 118
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Opseth, Noah 764
Berardocco, Ethan 69
Elser, Aaron 23
Smith, Ethan 21
Mamer, Isaiah 15
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Elser, Aaron 34
Baird, Jacob 23
Graham, Emmett 16
Mamer, Isaiah 13
Opseth, Noah 11
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Mamer, Isaiah 114
Opseth, Noah 112
Elser, Aaron 93
Graham, Emmett 89
Eichorst, Jay 78
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Baird, Jacob 66.0
Methot, Mathieu 60.0
Mamer, Isaiah 28.0
Graham, Emmett 23.0
Elser, Aaron 22.0