2026 Men's Volleyball Cumulative Statistics

Team (2-2, 2-2)

Overall Team Statistics
Statistic Saskatchewan Opponents
Attack
Kills 140 120
Errors 65 66
Attempts 306 291
Percent .245 .186
Kills Per Set 10.8 9.2
Set
Assists 128 113
Assists Per Set 9.8 8.7
Ball Handling Errors 0 0
Serve
Aces 28 20
Errors 76 59
Aces Per Set 2.2 1.5
Receptions
Errors 20 28
Errors Per Set 1.5 2.2
Defense
Digs 91 85
Digs Per Set 7.0 6.5
Blocking
Solo 11 5
Assists 42 30
Errors 0 1
Blocks 32.0 20.0
Blocks Per Set 2.5 1.5

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
2 Linnell, Adam 11 4 3 12.0 1.09 9 0.82 3 17 .353 1 0.09 2 0.18 6
3 Musschoot, Lucas 13 4 4 50.5 3.88 44 3.38 10 84 .405 0 0.00 4 0.31 12
4 Smith, Ethan 13 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 2 0.15 0 0.00 0
5 Veith, Reuben 13 4 4 46.5 3.58 41 3.15 27 96 .146 4 0.31 3 0.23 12
7 Hermanson, Daniel 10 4 0 7.5 0.75 4 0.40 7 18 -.167 0 0.00 2 0.20 4
8 Berardocco, Ethan 13 4 4 13.5 1.04 3 0.23 1 6 .333 105 8.08 7 0.54 19
9 Hadwen, Noah 5 3 1 9.5 1.90 5 1.00 1 8 .500 0 0.00 1 0.20 3
10 Vandenhurk, Isaac 10 4 0 2.5 0.25 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 2 0.20 3
14 Methot, Mathieu 13 4 4 35.5 2.73 20 1.54 5 35 .429 1 0.08 4 0.31 4
15 Baird, Jacob 13 4 4 22.0 1.69 14 1.08 11 41 .073 3 0.23 3 0.23 12
17 Court, Damien 5 3 0 0.5 0.10 0 0.00 0 0 0 12 2.40 0 0.00 1
18 Ulrich, Gavin 7 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
Total 13 4 200.0 15.38 140 10.77 65 306 .245 128 9.85 28 2.15 76
Opponents 13 4 160.0 12.31 120 9.23 66 291 .186 113 8.69 20 1.54 59

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
2 Linnell, Adam 11 5 0.45 0 1 1.000 0.00 0 2 2.0 0.18 0 0
3 Musschoot, Lucas 13 9 0.69 4 79 .949 0.31 0 5 5.0 0.38 0 0
4 Smith, Ethan 13 19 1.46 3 59 .949 0.23 0 0 0 0.00 0 0
5 Veith, Reuben 13 20 1.54 2 56 .964 0.15 1 3 4.0 0.31 0 0
7 Hermanson, Daniel 10 2 0.20 0 1 1.000 0.00 1 1 2.0 0.20 0 0
8 Berardocco, Ethan 13 12 0.92 0 2 1.000 0.00 1 5 6.0 0.46 0 0
9 Hadwen, Noah 5 0 0.00 0 0 .000 0.00 1 5 6.0 1.20 0 0
10 Vandenhurk, Isaac 10 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.10 0 0
14 Methot, Mathieu 13 8 0.62 0 7 1.000 0.00 5 13 18.0 1.38 0 0
15 Baird, Jacob 13 14 1.08 0 4 1.000 0.00 2 6 8.0 0.62 0 0
17 Court, Damien 5 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.20 0 0
18 Ulrich, Gavin 7 2 0.29 0 9 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
Total 13 91 7.00 20 229 .913 1.54 11 42 32.0 2.46 0 0
Opponents 13 85 6.54 28 224 .875 2.15 5 30 20.0 1.54 1 0

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
2 Linnell, Adam 11 4 3 12.0 1.09 9 0.82 3 17 .353 1 0.09 2 0.18 6
3 Musschoot, Lucas 13 4 4 50.5 3.88 44 3.38 10 84 .405 0 0.00 4 0.31 12
4 Smith, Ethan 13 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 2 0.15 0 0.00 0
5 Veith, Reuben 13 4 4 46.5 3.58 41 3.15 27 96 .146 4 0.31 3 0.23 12
7 Hermanson, Daniel 10 4 0 7.5 0.75 4 0.40 7 18 -.167 0 0.00 2 0.20 4
8 Berardocco, Ethan 13 4 4 13.5 1.04 3 0.23 1 6 .333 105 8.08 7 0.54 19
9 Hadwen, Noah 5 3 1 9.5 1.90 5 1.00 1 8 .500 0 0.00 1 0.20 3
10 Vandenhurk, Isaac 10 4 0 2.5 0.25 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 2 0.20 3
14 Methot, Mathieu 13 4 4 35.5 2.73 20 1.54 5 35 .429 1 0.08 4 0.31 4
15 Baird, Jacob 13 4 4 22.0 1.69 14 1.08 11 41 .073 3 0.23 3 0.23 12
17 Court, Damien 5 3 0 0.5 0.10 0 0.00 0 0 0 12 2.40 0 0.00 1
18 Ulrich, Gavin 7 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
Total 13 4 200.0 15.38 140 10.77 65 306 .245 128 9.85 28 2.15 76
Opponents 13 4 160.0 12.31 120 9.23 66 291 .186 113 8.69 20 1.54 59

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
2 Linnell, Adam 11 5 0.45 0 1 1.000 0.00 0 2 2.0 0.18 0 0
3 Musschoot, Lucas 13 9 0.69 4 79 .949 0.31 0 5 5.0 0.38 0 0
4 Smith, Ethan 13 19 1.46 3 59 .949 0.23 0 0 0 0.00 0 0
5 Veith, Reuben 13 20 1.54 2 56 .964 0.15 1 3 4.0 0.31 0 0
7 Hermanson, Daniel 10 2 0.20 0 1 1.000 0.00 1 1 2.0 0.20 0 0
8 Berardocco, Ethan 13 12 0.92 0 2 1.000 0.00 1 5 6.0 0.46 0 0
9 Hadwen, Noah 5 0 0.00 0 0 .000 0.00 1 5 6.0 1.20 0 0
10 Vandenhurk, Isaac 10 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.10 0 0
14 Methot, Mathieu 13 8 0.62 0 7 1.000 0.00 5 13 18.0 1.38 0 0
15 Baird, Jacob 13 14 1.08 0 4 1.000 0.00 2 6 8.0 0.62 0 0
17 Court, Damien 5 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.20 0 0
18 Ulrich, Gavin 7 2 0.29 0 9 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
Total 13 91 7.00 20 229 .913 1.54 11 42 32.0 2.46 0 0
Opponents 13 85 6.54 28 224 .875 2.15 5 30 20.0 1.54 1 0

Match-By-Match

Saskatchewan

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
10/23/2026 at UFV W 3 31 11 49 .408 31 13 11 6 22 3 6 0 6.0 0 50.0
10/24/2026 at UFV W 4 52 15 106 .349 48 8 26 6 31 5 16 0 13.0 0 73.0
10/30/2026 UBC L 3 26 21 70 .071 24 4 21 5 15 1 10 0 6.0 0 36.0
10/31/2026 UBC L 3 31 18 81 .160 25 3 18 3 23 2 10 0 7.0 0 41.0
Saskatchewan 13 140 65 306 .245 128 28 76 20 91 11 42 0 32.0 0 200.0
Opponents 13 120 66 291 .186 113 20 59 28 85 5 30 1 20.0 0 160.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 13
Kills Per Set 10.77
Assists Per Set 9.85
Service Aces Per Set 2.15
Reception Errors Per Set 1.54
Digs Per Set 7.00
Blocks Per Set 2.46
Ball Handling Errors Per Set 0.00
Points Per Set 15.38

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
10/23/2026 UFV L 3 16 16 54 .000 15 6 12 13 7 2 4 0 4.0 0 26.0
10/24/2026 UFV L 4 41 22 98 .194 40 6 19 8 30 1 4 1 3.0 0 50.0
10/30/2026 at UBC W 3 27 15 61 .197 23 5 13 4 20 0 10 0 5.0 0 37.0
10/31/2026 at UBC W 3 36 13 78 .295 35 3 15 3 28 2 12 0 8.0 0 47.0
Opponents 13 120 66 291 .186 113 20 59 28 85 5 30 1 20.0 0 160.0
Saskatchewan 13 140 65 306 .245 128 28 76 20 91 11 42 0 32.0 0 200.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 13
Kills Per Set 9.23
Assists Per Set 8.69
Service Aces Per Set 1.54
Reception Errors Per Set 2.15
Digs Per Set 6.54
Blocks Per Set 1.54
Ball Handling Errors Per Set 0.00
Points Per Set 12.31

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Musschoot, Lucas 44
Veith, Reuben 41
Methot, Mathieu 20
Baird, Jacob 14
Linnell, Adam 9
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Berardocco, Ethan 105
Court, Damien 12
Veith, Reuben 4
Baird, Jacob 3
Smith, Ethan 2
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Berardocco, Ethan 7
Methot, Mathieu 4
Musschoot, Lucas 4
Baird, Jacob 3
Veith, Reuben 3
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Veith, Reuben 20
Smith, Ethan 19
Baird, Jacob 14
Berardocco, Ethan 12
Musschoot, Lucas 9
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Methot, Mathieu 18.0
Baird, Jacob 8.0
Berardocco, Ethan 6.0
Hadwen, Noah 6.0
Musschoot, Lucas 5.0