2025 Men's Volleyball Cumulative Statistics

Team (6-11, 5-5)

Overall Team Statistics
Statistic Saskatchewan Opponents
Attack
Kills 501 466
Errors 197 177
Attempts 1099 1070
Percent .277 .270
Kills Per Set 11.9 11.1
Set
Assists 479 437
Assists Per Set 11.4 10.4
Ball Handling Errors 0 0
Serve
Aces 51 46
Errors 195 201
Aces Per Set 1.2 1.1
Receptions
Errors 46 51
Errors Per Set 1.1 1.2
Defense
Digs 349 313
Digs Per Set 8.3 7.5
Blocking
Solo 19 27
Assists 116 132
Errors 1 3
Blocks 77.0 93.0
Blocks Per Set 1.8 2.2

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
2 Linnell, Adam 3 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
3 Musschoot, Lucas 12 4 4 18.5 1.54 13 1.08 4 30 .300 1 0.08 2 0.17 9
4 Smith, Ethan 41 10 0 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 10 0.24 0 0.00 0
5 Veith, Reuben 15 6 1 19.0 1.27 15 1.00 15 48 .000 1 0.07 1 0.07 8
6 Colleaux, Keegan 14 8 0 4.0 0.29 2 0.14 5 13 -.231 4 0.29 1 0.07 1
7 Hermanson, Daniel 30 10 0 4.0 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0.00 4 0.13 22
8 Berardocco, Ethan 2 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 2 1.00 0 0.00 0
9 Elser, Aaron 41 10 10 121.0 2.95 93 2.27 47 211 .218 11 0.27 19 0.46 40
10 Vandenhurk, Isaac 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
11 Opseth, Noah 42 10 10 12.5 0.30 0 0.00 4 11 -.364 429 10.21 6 0.14 17
12 Lee, Jesse 1 1 0 2.0 2.00 2 2.00 0 2 1.000 0 0.00 0 0.00 1
13 Mamer, Isaiah 37 9 9 112.0 3.03 105 2.84 40 259 .251 5 0.14 1 0.03 26
13 Marner, Isaiah 5 1 1 18.0 3.60 16 3.20 13 45 .067 2 0.40 1 0.20 2  
14 Methot, Mathieu 39 10 9 106.5 2.73 82 2.10 18 132 .485 2 0.05 4 0.10 24
15 Baird, Jacob 42 10 10 88.5 2.11 59 1.40 21 138 .275 5 0.12 8 0.19 20
16 Eichorst, Jay 33 10 0 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 4 0.12 0 0.00 0
17 Graham, Emmett 26 6 6 123.0 4.73 114 4.38 30 208 .404 2 0.08 4 0.15 25
Total 42 10 629.0 14.98 501 11.93 197 1099 .277 478 11.38 51 1.21 195
Opponents 42 10 605.0 14.40 466 11.10 177 1070 .270 437 10.40 46 1.10 199

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
2 Linnell, Adam 3 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
3 Musschoot, Lucas 12 3 0.25 0 3 1.000 0.00 1 5 6.0 0.50 0 0
4 Smith, Ethan 41 35 0.85 16 263 .939 0.39 0 0 0 0.00 0 0
5 Veith, Reuben 15 11 0.73 1 30 .967 0.07 0 6 6.0 0.40 0 0
6 Colleaux, Keegan 14 3 0.21 0 3 1.000 0.00 0 2 2.0 0.14 0 0
7 Hermanson, Daniel 30 5 0.17 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
8 Berardocco, Ethan 2 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
9 Elser, Aaron 41 49 1.20 16 185 .914 0.39 1 16 17.0 0.41 0 0
10 Vandenhurk, Isaac 1 1 1.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
11 Opseth, Noah 42 52 1.24 0 9 1.000 0.00 1 11 12.0 0.29 0 0
12 Lee, Jesse 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
13 Mamer, Isaiah 37 54 1.46 9 157 .943 0.24 1 10 11.0 0.30 0 0
13 Marner, Isaiah 5 3 0.60 0 21 1.000 0.00 0 2 2.0 0.40 0 0  
14 Methot, Mathieu 39 17 0.44 0 21 1.000 0.00 5 31 36.0 0.92 0 0
15 Baird, Jacob 42 36 0.86 0 5 1.000 0.00 10 23 33.0 0.79 1 0
16 Eichorst, Jay 33 45 1.36 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Graham, Emmett 26 25 0.96 0 14 1.000 0.00 0 10 10.0 0.38 0 0
Total 42 339 8.07 46 712 .935 1.10 19 116 77.0 1.83 1 0
Opponents 42 313 7.45 51 741 .931 1.21 27 132 93.0 2.21 3 0

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
2 Linnell, Adam 3 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
3 Musschoot, Lucas 12 4 4 18.5 1.54 13 1.08 4 30 .300 1 0.08 2 0.17 9
4 Smith, Ethan 41 10 0 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 10 0.24 0 0.00 0
5 Veith, Reuben 15 6 1 19.0 1.27 15 1.00 15 48 .000 1 0.07 1 0.07 8
6 Colleaux, Keegan 14 8 0 4.0 0.29 2 0.14 5 13 -.231 4 0.29 1 0.07 1
7 Hermanson, Daniel 30 10 0 4.0 0.13 0 0.00 0 0 0 0 0.00 4 0.13 22
8 Berardocco, Ethan 2 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 2 1.00 0 0.00 0
9 Elser, Aaron 41 10 10 121.0 2.95 93 2.27 47 211 .218 11 0.27 19 0.46 40
10 Vandenhurk, Isaac 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
11 Opseth, Noah 42 10 10 12.5 0.30 0 0.00 4 11 -.364 429 10.21 6 0.14 17
12 Lee, Jesse 1 1 0 2.0 2.00 2 2.00 0 2 1.000 0 0.00 0 0.00 1
13 Mamer, Isaiah 37 9 9 112.0 3.03 105 2.84 40 259 .251 5 0.14 1 0.03 26
13 Marner, Isaiah 5 1 1 18.0 3.60 16 3.20 13 45 .067 2 0.40 1 0.20 2  
14 Methot, Mathieu 39 10 9 106.5 2.73 82 2.10 18 132 .485 2 0.05 4 0.10 24
15 Baird, Jacob 42 10 10 88.5 2.11 59 1.40 21 138 .275 5 0.12 8 0.19 20
16 Eichorst, Jay 33 10 0 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 4 0.12 0 0.00 0
17 Graham, Emmett 26 6 6 123.0 4.73 114 4.38 30 208 .404 2 0.08 4 0.15 25
Total 42 10 629.0 14.98 501 11.93 197 1099 .277 478 11.38 51 1.21 195
Opponents 42 10 605.0 14.40 466 11.10 177 1070 .270 437 10.40 46 1.10 199

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
2 Linnell, Adam 3 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
3 Musschoot, Lucas 12 3 0.25 0 3 1.000 0.00 1 5 6.0 0.50 0 0
4 Smith, Ethan 41 35 0.85 16 263 .939 0.39 0 0 0 0.00 0 0
5 Veith, Reuben 15 11 0.73 1 30 .967 0.07 0 6 6.0 0.40 0 0
6 Colleaux, Keegan 14 3 0.21 0 3 1.000 0.00 0 2 2.0 0.14 0 0
7 Hermanson, Daniel 30 5 0.17 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
8 Berardocco, Ethan 2 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
9 Elser, Aaron 41 49 1.20 16 185 .914 0.39 1 16 17.0 0.41 0 0
10 Vandenhurk, Isaac 1 1 1.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
11 Opseth, Noah 42 52 1.24 0 9 1.000 0.00 1 11 12.0 0.29 0 0
12 Lee, Jesse 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
13 Mamer, Isaiah 37 54 1.46 9 157 .943 0.24 1 10 11.0 0.30 0 0
13 Marner, Isaiah 5 3 0.60 0 21 1.000 0.00 0 2 2.0 0.40 0 0  
14 Methot, Mathieu 39 17 0.44 0 21 1.000 0.00 5 31 36.0 0.92 0 0
15 Baird, Jacob 42 36 0.86 0 5 1.000 0.00 10 23 33.0 0.79 1 0
16 Eichorst, Jay 33 45 1.36 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Graham, Emmett 26 25 0.96 0 14 1.000 0.00 0 10 10.0 0.38 0 0
Total 42 339 8.07 46 712 .935 1.10 19 116 77.0 1.83 1 0
Opponents 42 313 7.45 51 741 .931 1.21 27 132 93.0 2.21 3 0

Match-By-Match

Saskatchewan

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
10/17/2025 Alberta L 4 45 22 106 .217 44 4 12 5 26 2 4 0 4.0 0 53.0
10/18/2025 Alberta L 3 25 20 69 .072 25 4 14 5 15 4 4 1 6.0 0 35.0
10/24/2025 at Mount Royal University L 4 57 16 124 .331 57 4 26 4 44 2 11 0 7.5 0 68.0
10/25/2025 at Mount Royal University L 5 48 36 138 .087 45 6 24 3 47 2 18 0 11.0 0 65.0
10/31/2025 at TRU WolfPack W 3 44 11 86 .384 44 1 19 3 28 1 10 0 6.0 0 51.0
11/01/2025 at TRU WolfPack W 5 46 22 115 .209 44 4 17 8 36 1 34 0 18.0 0 68.0
11/07/2025 Brandon L 5 55 21 112 .304 49 8 20 6 39 2 7 0 5.5 0 68.5
11/08/2025 Brandon W 4 52 14 94 .404 50 10 19 3 35 1 6 0 4.0 0 66.0
11/14/2025 Winnipeg W 4 51 18 113 .292 50 4 19 3 37 1 10 0 6.0 0 61.0
11/15/2025 Winnipeg W 5 78 17 142 .430 71 6 25 6 42 3 12 0 9.0 0 93.0
Saskatchewan 42 501 197 1099 .277 479 51 195 46 349 19 116 1 77.0 0 628.5
Opponents 42 466 177 1070 .270 437 46 201 51 313 27 132 3 93.0 0 603.5

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 42
Kills Per Set 11.93
Assists Per Set 11.40
Service Aces Per Set 1.21
Reception Errors Per Set 1.10
Digs Per Set 8.31
Blocks Per Set 1.83
Ball Handling Errors Per Set 0.00
Points Per Set 14.96

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
10/17/2025 at Alberta W 4 55 9 96 .479 53 5 22 4 29 2 14 0 9.0 0 69.0
10/18/2025 at Alberta W 3 37 12 73 .342 36 5 16 4 18 3 6 0 6.0 0 48.0
10/24/2025 Mount Royal University W 4 52 14 117 .325 45 4 21 4 41 2 15 0 9.5 0 64.0
10/25/2025 Mount Royal University W 5 40 23 121 .140 35 3 24 6 39 2 34 0 19.0 0 62.0
10/31/2025 TRU WolfPack L 3 31 17 79 .177 31 3 15 1 26 3 8 0 7.0 0 41.0
11/01/2025 TRU WolfPack L 5 54 36 135 .133 51 8 22 4 36 5 12 0 11.0 0 73.0
11/07/2025 at Brandon W 5 58 15 118 .364 53 6 28 8 30 4 14 0 11.0 0 75.0
11/08/2025 at Brandon L 4 42 14 95 .295 40 3 21 10 23 1 4 0 3.0 0 48.0
11/14/2025 at Winnipeg L 4 47 18 112 .259 46 3 21 4 37 3 11 1 8.5 0 58.5
11/15/2025 at Winnipeg L 5 50 19 124 .250 47 6 11 6 34 2 14 2 9.0 0 65.0
Opponents 42 466 177 1070 .270 437 46 201 51 313 27 132 3 93.0 0 603.5
Saskatchewan 42 501 197 1099 .277 479 51 195 46 349 19 116 1 77.0 0 628.5

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 42
Kills Per Set 11.10
Assists Per Set 10.40
Service Aces Per Set 1.10
Reception Errors Per Set 1.21
Digs Per Set 7.45
Blocks Per Set 2.21
Ball Handling Errors Per Set 0.00
Points Per Set 14.37

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Graham, Emmett 114
Mamer, Isaiah 105
Elser, Aaron 93
Methot, Mathieu 82
Baird, Jacob 59
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Opseth, Noah 429
Elser, Aaron 11
Smith, Ethan 10
Baird, Jacob 5
Mamer, Isaiah 5
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Elser, Aaron 19
Baird, Jacob 8
Opseth, Noah 6
Graham, Emmett 4
Hermanson, Daniel 4
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Mamer, Isaiah 54
Opseth, Noah 52
Elser, Aaron 49
Eichorst, Jay 45
Baird, Jacob 36
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Methot, Mathieu 36.0
Baird, Jacob 33.0
Elser, Aaron 17.0
Opseth, Noah 12.0
Mamer, Isaiah 11.0