2026 Men's Soccer Cumulative Statistics

Team (5-8-1, 5-8-1)

Overall Team Statistics
Statistic Saskatchewan Opponents
Shots
Goals 20 25
Goals Per Game 1.43 1.79
Shots 131 159
Shots Per Game 9.4 11.4
Shots Percentage 0.153 0.157
Shots On Goal 65-131 84-159
Shots On Goal Percentage 0.496 0.528
Penalties
Yellow Cards 19 29
Red Cards 0 1
Miscellaneous
Assists 16 19
Saves 59 45
Fouls 110 84
Corner Kicks 62 77
Penalty Kicks: Goals-Attempts 0-1 2-4

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
9 Hein, Tao 13 12 1087 9 2 11 37 0.243 21 0.568 3-0 2 0-0
10 Cabral, Ethan 14 14 1255 6 4 10 40 0.150 19 0.475 0-0 1 0-1
7 Molina, Dante 14 13 1209 1 3 4 11 0.091 5 0.455 0-0 0 0-0
16 Calado, A.J. 13 13 1023 1 1 2 6 0.167 2 0.333 3-0 0 0-0
11 Looft, Nicklas 12 11 1002 0 2 2 5 0.000 2 0.400 1-0 0 0-0
23 Shaun, Tatenda 6 3 206 1 1 2 4 0.250 3 0.750 0-0 1 0-0  
12 Elwahab, Tomas 13 11 946 1 0 1 2 0.500 2 1.000 3-0 0 0-0
6 Kovitch, Jackson 12 10 955 0 1 1 3 0.000 0 0.000 2-0 0 0-0
5 Lee, Ty 12 9 710 0 1 1 5 0.000 4 0.800 1-0 0 0-0
17 Molina, Sergio 14 14 1210 0 1 1 7 0.000 2 0.286 1-0 0 0-0
4 Pryadko, Makariy 9 8 699 1 0 1 3 0.333 2 0.667 1-0 1 0-0
18 Bassan, Aneil 6 0 140 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
24 Bulyhin, Nazarii 2 0 39 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
21 Figueiredo, Mateo 6 3 322 0 0 0 2 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
26 Fong, Nathaniel 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
3 Gresty, Rowen 2 1 135 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
15 Markos, Andrew 4 2 200 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
19 McManus, Kale 2 1 73 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
25 Olumide, Tomiwa 8 7 618 0 0 0 1 0.000 1 1.000 3-0 0 0-0
1 Slopinski, Jaron 14 14 1255 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
14 Weber, Simon 5 0 77 0 0 0 2 0.000 1 0.500 0-0 0 0-0
8 Wiebe, Aydin 13 6 437 0 0 0 3 0.000 1 0.333 0-0 0 0-0
13 Wyatt, Noah 4 2 185 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
Total 14 - 13783 20 16 36 131 0.153 65 0.496 19-0 5 0-1
Opponent 14 - 13670 25 19 44 159 0.157 84 0.528 29-1 8 2-4

Goalkeeping

Individual Overall Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO SF
1 Slopinski, Jaron 14 14 1254:30 25 1.79 59 0.702 5 8 1 2 84
Total 14 - 1254:30 25 1.79 59 0.702 5 8 1 2 84
Opponents 14 - 1254:30 20 1.43 45 0.692 3 65

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
9 Hein, Tao 13 12 1087 9 2 11 37 0.243 21 0.568 3-0 2 0-0
10 Cabral, Ethan 14 14 1255 6 4 10 40 0.150 19 0.475 0-0 1 0-1
7 Molina, Dante 14 13 1209 1 3 4 11 0.091 5 0.455 0-0 0 0-0
16 Calado, A.J. 13 13 1023 1 1 2 6 0.167 2 0.333 3-0 0 0-0
11 Looft, Nicklas 12 11 1002 0 2 2 5 0.000 2 0.400 1-0 0 0-0
23 Shaun, Tatenda 6 3 206 1 1 2 4 0.250 3 0.750 0-0 1 0-0  
12 Elwahab, Tomas 13 11 946 1 0 1 2 0.500 2 1.000 3-0 0 0-0
6 Kovitch, Jackson 12 10 955 0 1 1 3 0.000 0 0.000 2-0 0 0-0
5 Lee, Ty 12 9 710 0 1 1 5 0.000 4 0.800 1-0 0 0-0
17 Molina, Sergio 14 14 1210 0 1 1 7 0.000 2 0.286 1-0 0 0-0
4 Pryadko, Makariy 9 8 699 1 0 1 3 0.333 2 0.667 1-0 1 0-0
18 Bassan, Aneil 6 0 140 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
24 Bulyhin, Nazarii 2 0 39 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
21 Figueiredo, Mateo 6 3 322 0 0 0 2 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
26 Fong, Nathaniel 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
3 Gresty, Rowen 2 1 135 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
15 Markos, Andrew 4 2 200 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
19 McManus, Kale 2 1 73 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
25 Olumide, Tomiwa 8 7 618 0 0 0 1 0.000 1 1.000 3-0 0 0-0
1 Slopinski, Jaron 14 14 1255 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
14 Weber, Simon 5 0 77 0 0 0 2 0.000 1 0.500 0-0 0 0-0
8 Wiebe, Aydin 13 6 437 0 0 0 3 0.000 1 0.333 0-0 0 0-0
13 Wyatt, Noah 4 2 185 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
Total 14 - 13783 20 16 36 131 0.153 65 0.496 19-0 5 0-1
Opponent 14 - 13670 25 19 44 159 0.157 84 0.528 29-1 8 2-4

Goalkeeping

Individual Conference Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO SF
1 Slopinski, Jaron 14 14 1254:30 25 1.79 59 0.702 5 8 1 2 84
Total 14 - 1254:30 25 1.79 59 0.702 5 8 1 2 84
Opponents 14 - 1254:30 20 1.43 45 0.692 3 65

Game-By-Game

Game Results

Game-By-Game Game Results Statistics
Date Opponent W/L Score Overall Conference Attend Goals Scored [Assist]
9/4/2026 vs Lethbridge W 3-2 (1-0-0, 1-0-0) 1-0-0 523 Ethan Cabral (1) (Tao Hein)
Tao Hein (1)
Tao Hein (2) (Ethan Cabral)
9/11/2026 vs MacEwan W 3-0 (2-0-0, 2-0-0) 2-0-0 973 Makariy Pryadko (1) (A.J. Calado)
Ethan Cabral (2) (Ty Lee)
Tao Hein (3) (Ethan Cabral)
9/13/2026 vs Alberta L 0-1 (2-1-0, 2-1-0) 2-1-0 596
9/19/2026 at Calgary L 0-3 (2-2-0, 2-2-0) 2-2-0 75
9/20/2026 at Mount Royal L 0-2 (2-3-0, 2-3-0) 2-3-0 100
9/26/2026 vs Victoria W 2-1 (3-3-0, 3-3-0) 3-3-0 0 Dante Molina (1) (Tao Hein)
Tao Hein (4) (Sergio Molina)
9/27/2026 vs Thompson Rivers L 2-4 (3-4-0, 3-4-0) 3-4-0 264 Tao Hein (5)
A.J. Calado (1) (Ethan Cabral)
10/2/2026 at UBCO W 2-1 (4-4-0, 4-4-0) 4-4-0 120 Tao Hein (6) (Nicklas Looft)
Ethan Cabral (3) (Dante Molina)
10/3/2026 at Trinity Western L 1-2 (4-5-0, 4-5-0) 4-5-0 185 Ethan Cabral (4)
10/10/2026 at Lethbridge L 1-2 (4-6-0, 4-6-0) 4-6-0 97 Tomas Elwahab (1)
10/16/2026 vs Mount Royal W 1-0 (5-6-0, 5-6-0) 5-6-0 0 Tatenda Shaun (1) (Dante Molina)
10/18/2026 vs Calgary L 1-2 (5-7-0, 5-7-0) 5-7-0 427 Ethan Cabral (5) (Dante Molina)
10/24/2026 at Alberta L 1-2 (5-8-0, 5-8-0) 5-8-0 138 Tao Hein (7) (Ethan Cabral)
10/25/2026 at MacEwan T 3-3 (5-8-1, 5-8-1) 5-8-1 150 Tao Hein (8) (Nicklas Looft)
Tao Hein (9) (Tatenda Shaun)
Ethan Cabral (6) (Jackson Kovitch)

Game-By-Game

Our Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
9/4/2026 vs Lethbridge 3-2 3 2 5 8 0.375 3 0.375 2-0 1 0-0 935
9/11/2026 vs MacEwan 3-0 3 3 6 14 0.214 11 0.786 2-0 1 0-0 990
9/13/2026 vs Alberta 0-1 0 0 0 8 0.000 4 0.500 2-0 0 0-1 990
9/19/2026 at Calgary 0-3 0 0 0 4 0.000 4 1.000 1-0 0 0-0 990
9/20/2026 at Mount Royal 0-2 0 0 0 6 0.000 1 0.167 0-0 0 0-0 990
9/26/2026 vs Victoria 2-1 2 2 4 7 0.286 4 0.571 1-0 1 0-0 990
9/27/2026 vs Thompson Rivers 2-4 2 1 3 9 0.222 4 0.444 1-0 0 0-0 990
10/2/2026 at UBCO 2-1 2 2 4 13 0.154 7 0.538 1-0 1 0-0 990
10/3/2026 at Trinity Western 1-2 1 0 1 8 0.125 2 0.250 2-0 0 0-0 990
10/10/2026 at Lethbridge 1-2 1 0 1 8 0.125 4 0.500 1-0 0 0-0 990
10/16/2026 vs Mount Royal 1-0 1 1 2 7 0.143 3 0.429 0-0 1 0-0 968
10/18/2026 vs Calgary 1-2 1 1 2 4 0.250 3 0.750 2-0 0 0-0 990
10/24/2026 at Alberta 1-2 1 1 2 14 0.071 8 0.571 2-0 0 0-0 990
10/25/2026 at MacEwan 3-3 3 3 6 21 0.143 7 0.333 2-0 0 0-0 990
Total 20-25 20 16 36 131 0.153 65 0.496 19-0 5 0-1 13783
Opponent - 25 19 44 159 0.157 84 0.528 29-1 8 - 13670

Our Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
9/4/2026 Lethbridge 3-2 84:30 2 2.13 2 0.500 1 0 0 0 4
9/11/2026 MacEwan 3-0 90:00 0 1.03 4 1.000 1 0 0 1 4
9/13/2026 Alberta 0-1 90:00 1 1.02 1 0.500 0 1 0 0 2
9/19/2026 Calgary 0-3 90:00 3 1.52 4 0.571 0 1 0 0 7
9/20/2026 Mount Royal 0-2 90:00 2 1.62 7 0.778 0 1 0 0 9
9/26/2026 Victoria 2-1 90:00 1 1.52 7 0.875 1 0 0 0 8
9/27/2026 Thompson Rivers 2-4 90:00 4 1.87 4 0.500 0 1 0 0 8
10/2/2026 UBCO 2-1 90:00 1 1.76 5 0.833 1 0 0 0 6
10/3/2026 Trinity Western 1-2 90:00 2 1.79 4 0.667 0 1 0 0 6
10/10/2026 Lethbridge 1-2 90:00 2 1.81 2 0.500 0 1 0 0 4
10/16/2026 Mount Royal 1-0 90:00 0 1.65 6 1.000 1 0 0 1 6
10/18/2026 Calgary 1-2 90:00 2 1.68 3 0.600 0 1 0 0 5
10/24/2026 Alberta 1-2 90:00 2 1.70 8 0.800 0 1 0 0 10
10/25/2026 MacEwan 3-3 90:00 3 1.79 2 0.400 0 0 1 0 5
Totals - 1254 25 1.79 59 0.702 5 8 1 2 84
Opponent - 1254:30 20 1.43 45 0.692 8 5 1 3 65

Opp Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
9/4/2026 Lethbridge 2-3 2 1 3 9 0.222 4 0.444 4-0 0 1-1 934
9/11/2026 MacEwan 0-3 0 0 0 9 0.000 4 0.444 1-0 0 0-0 990
9/13/2026 Alberta 1-0 1 0 1 4 0.250 2 0.500 4-0 1 1-1 983
9/19/2026 Calgary 3-0 3 2 5 12 0.250 7 0.583 1-0 1 0-0 945
9/20/2026 Mount Royal 2-0 2 1 3 18 0.111 9 0.500 2-0 1 0-0 990
9/26/2026 Victoria 1-2 1 1 2 13 0.077 8 0.615 1-0 0 0-0 997
9/27/2026 Thompson Rivers 4-2 4 4 8 14 0.286 8 0.571 2-0 1 0-0 990
10/2/2026 UBCO 1-2 1 1 2 9 0.111 6 0.667 3-0 0 0-0 990
10/3/2026 Trinity Western 2-1 2 2 4 14 0.143 6 0.429 0-0 1 0-0 990
10/10/2026 Lethbridge 2-1 2 0 2 8 0.250 4 0.500 2-1 1 0-0 900
10/16/2026 Mount Royal 0-1 0 0 0 10 0.000 6 0.600 5-0 0 0-1 991
10/18/2026 Calgary 2-1 2 2 4 12 0.167 5 0.417 2-0 1 0-1 990
10/24/2026 Alberta 2-1 2 2 4 13 0.154 10 0.769 1-0 1 0-0 990
10/25/2026 MacEwan 3-3 3 3 6 14 0.214 5 0.357 1-0 0 0-0 990
Total 25-20 25 19 44 159 0.157 84 0.528 29-1 8 2-4 13670
Saskatchewan - 20 16 36 131 0.153 65 0.496 19-0 5 - 13783

Opp Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
9/4/2026 Lethbridge 2-3 84:30 3 3.20 0 0.000 0 1 0 0 3
9/11/2026 MacEwan 0-3 90:00 3 3.09 8 0.727 0 1 0 0 11
9/13/2026 Alberta 1-0 90:00 0 2.04 4 1.000 1 0 0 1 4
9/19/2026 Calgary 3-0 90:00 0 1.52 4 1.000 1 0 0 1 4
9/20/2026 Mount Royal 2-0 90:00 0 1.21 1 1.000 1 0 0 1 1
9/26/2026 Victoria 1-2 90:00 2 1.35 2 0.500 0 1 0 0 4
9/27/2026 Thompson Rivers 4-2 90:00 2 1.44 2 0.500 1 0 0 0 4
10/2/2026 UBCO 1-2 90:00 2 1.51 5 0.714 0 1 0 0 7
10/3/2026 Trinity Western 2-1 90:00 1 1.45 1 0.500 1 0 0 0 2
10/10/2026 Lethbridge 2-1 90:00 1 1.41 3 0.750 1 0 0 0 4
10/16/2026 Mount Royal 0-1 90:00 1 1.37 2 0.667 0 1 0 0 3
10/18/2026 Calgary 2-1 90:00 1 1.34 2 0.667 1 0 0 0 3
10/24/2026 Alberta 2-1 90:00 1 1.31 7 0.875 1 0 0 0 8
10/25/2026 MacEwan 3-3 90:00 3 1.43 4 0.571 0 0 1 0 7
Totals - 1254 20 1.43 45 0.692 8 5 1 3 65
Saskatchewan - 1254:30 25 1.79 59 0.702 5 8 1 2 84

Comparison

Game-By-Game Comparison Statistics
Date Opponent Score G A Shots On Goal Corners YC RC
9/4/2026 vs Lethbridge 3-2 3/2 2/1 8/9 3/4 4/6 2/4 0/0
9/11/2026 vs MacEwan 3-0 3/0 3/0 14/9 11/4 5/2 2/1 0/0
9/13/2026 vs Alberta 0-1 0/1 0/0 8/4 4/2 5/1 2/4 0/0
9/19/2026 at Calgary 0-3 0/3 0/2 4/12 4/7 1/7 1/1 0/0
9/20/2026 at Mount Royal 0-2 0/2 0/1 6/18 1/9 4/6 0/2 0/0
9/26/2026 vs Victoria 2-1 2/1 2/1 7/13 4/8 1/5 1/1 0/0
9/27/2026 vs Thompson Rivers 2-4 2/4 1/4 9/14 4/8 4/1 1/2 0/0
10/2/2026 at UBCO 2-1 2/1 2/1 13/9 7/6 9/11 1/3 0/0
10/3/2026 at Trinity Western 1-2 1/2 0/2 8/14 2/6 1/7 2/0 0/0
10/10/2026 at Lethbridge 1-2 1/2 0/0 8/8 4/4 6/6 1/2 0/1
10/16/2026 vs Mount Royal 1-0 1/0 1/0 7/10 3/6 4/8 0/5 0/0
10/18/2026 vs Calgary 1-2 1/2 1/2 4/12 3/5 3/5 2/2 0/0
10/24/2026 at Alberta 1-2 1/2 1/2 14/13 8/10 5/4 2/1 0/0
10/25/2026 at MacEwan 3-3 3/3 3/3 21/14 7/5 10/8 2/1 0/0
Totals 20/25 16/19 131/159 65/84 62/77 19/29 0/1

Team High/Low

Team High

Game-By-Game Team High Statistics
POINTS 6 MacEwan (9/11/2026)
MacEwan (10/25/2026)
GOALS 3 Lethbridge (9/4/2026)
MacEwan (9/11/2026)
MacEwan (10/25/2026)
ASSISTS 3 MacEwan (9/11/2026)
MacEwan (10/25/2026)
SHOTS 21 MacEwan (10/25/2026)
SHOTS ON GOAL 11 MacEwan (9/11/2026)
SAVES 8 Alberta (10/24/2026)
FOULS 12 MacEwan (10/25/2026)
CORNER KICKS 10 MacEwan (10/25/2026)

Opponent High

Game-By-Game Opponent High Statistics
POINTS 8 Thompson Rivers (9/27/2026)
GOALS 4 Thompson Rivers (9/27/2026)
ASSISTS 4 Thompson Rivers (9/27/2026)
SHOTS 18 Mount Royal (9/20/2026)
SHOTS ON GOAL 10 Alberta (10/24/2026)
SAVES 8 MacEwan (9/11/2026)
FOULS 11 Lethbridge (10/10/2026)
CORNER KICKS 11 UBCO (10/2/2026)

Team Low

Game-By-Game Team Low Statistics
POINTS 1 Trinity Western (10/3/2026)
Lethbridge (10/10/2026)
GOALS 1 Trinity Western (10/3/2026)
Lethbridge (10/10/2026)
Mount Royal (10/16/2026)
Calgary (10/18/2026)
Alberta (10/24/2026)
ASSISTS 1 Thompson Rivers (9/27/2026)
Mount Royal (10/16/2026)
Calgary (10/18/2026)
Alberta (10/24/2026)
SHOTS 4 Calgary (9/19/2026)
Mount Royal (9/20/2026)
Calgary (10/18/2026)
SHOTS ON GOAL 1 Mount Royal (9/20/2026)
Trinity Western (10/3/2026)
SAVES 1 Lethbridge (9/4/2026)
Alberta (9/13/2026)
Lethbridge (10/10/2026)
MacEwan (10/25/2026)
FOULS 3 Victoria (9/26/2026)
Alberta (10/24/2026)
CORNER KICKS 1 Calgary (9/19/2026)
Victoria (9/26/2026)
Trinity Western (10/3/2026)
Calgary (10/18/2026)

Opponent Low

Game-By-Game Opponent Low Statistics
POINTS 1 Alberta (9/13/2026)
GOALS 1 Alberta (9/13/2026)
Victoria (9/26/2026)
UBCO (10/2/2026)
ASSISTS 1 Lethbridge (9/4/2026)
Mount Royal (9/20/2026)
Victoria (9/26/2026)
UBCO (10/2/2026)
SHOTS 4 Alberta (9/13/2026)
Lethbridge (10/10/2026)
SHOTS ON GOAL 2 Lethbridge (9/4/2026)
MacEwan (9/11/2026)
Alberta (9/13/2026)
Lethbridge (10/10/2026)
SAVES 1 Mount Royal (9/20/2026)
Trinity Western (10/3/2026)
FOULS 2 MacEwan (9/11/2026)
Calgary (10/18/2026)
CORNER KICKS 1 MacEwan (9/11/2026)
Alberta (9/13/2026)
Thompson Rivers (9/27/2026)

Individual High

Game-By-Game Individual High Statistics
POINTS 3 Lethbridge (9/4/2026)
GOALS 2 Lethbridge (9/4/2026)
MacEwan (10/25/2026)
ASSISTS 1 Lethbridge (9/4/2026)
MacEwan (9/11/2026)
Victoria (9/26/2026)
Thompson Rivers (9/27/2026)
UBCO (10/2/2026)
Mount Royal (10/16/2026)
Calgary (10/18/2026)
Alberta (10/24/2026)
MacEwan (10/25/2026)
SHOTS 8 UBCO (10/2/2026)
MacEwan (10/25/2026)
SHOTS ON GOAL 5 UBCO (10/2/2026)
SAVES 8 Alberta (10/24/2026)
FOULS 4 Thompson Rivers (9/27/2026)

Miscellaneous

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 6 MacEwan (9/11/2026)
MacEwan (10/25/2026)
GOALS 3 Lethbridge (9/4/2026)
MacEwan (9/11/2026)
MacEwan (10/25/2026)
ASSISTS 3 MacEwan (9/11/2026)
MacEwan (10/25/2026)
SHOTS 21 MacEwan (10/25/2026)
SHOTS ON GOAL 11 MacEwan (9/11/2026)
SAVES 8 Alberta (10/24/2026)
FOULS 12 MacEwan (10/25/2026)
CORNER KICKS 10 MacEwan (10/25/2026)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 3 Tao Hein
Lethbridge (9/4/2026)
GOALS 2 Tao Hein
Tao Hein
Lethbridge (9/4/2026)
MacEwan (10/25/2026)
ASSISTS 1 Tao Hein
Ty Lee
Tao Hein
Ethan Cabral
Dante Molina
Dante Molina
Dante Molina
Ethan Cabral
Jackson Kovitch
Lethbridge (9/4/2026)
MacEwan (9/11/2026)
Victoria (9/26/2026)
Thompson Rivers (9/27/2026)
UBCO (10/2/2026)
Mount Royal (10/16/2026)
Calgary (10/18/2026)
Alberta (10/24/2026)
MacEwan (10/25/2026)
SHOTS 8 Ethan Cabral
Tao Hein
UBCO (10/2/2026)
MacEwan (10/25/2026)
SHOTS ON GOAL 5 Ethan Cabral
UBCO (10/2/2026)
SAVES 8 Jaron Slopinski
Alberta (10/24/2026)
FOULS 4 Tao Hein
Thompson Rivers (9/27/2026)

Leaders

Team Leaders: Points
Player High
Points
Hein, Tao 11
Cabral, Ethan 10
Molina, Dante 4
Calado, A.J. 2
Looft, Nicklas 2
Team Leaders: Goals
Player High
Goals
Hein, Tao 9
Cabral, Ethan 6
Molina, Dante 1
Calado, A.J. 1
Shaun, Tatenda 1
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Cabral, Ethan 4
Molina, Dante 3
Hein, Tao 2
Looft, Nicklas 2
Calado, A.J. 1
Team Leaders: Shots
Player High
Shots
Cabral, Ethan 40
Hein, Tao 37
Molina, Dante 11
Molina, Sergio 7
Calado, A.J. 6
Team Leaders: Shots On Goal
Player High
Shots On Goal
Hein, Tao 21
Cabral, Ethan 19
Molina, Dante 5
Lee, Ty 4
Shaun, Tatenda 3
Team Leaders: Game Winning Goals
Player High
Game Winning Goals
Hein, Tao 2
Cabral, Ethan 1
Shaun, Tatenda 1
Pryadko, Makariy 1