2026-27 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (1-3, 1-3)

Overall Team Statistics
Statistic Saskatchewan Opponents
Scoring
Total Points 310 326
Points Per Game 77.5 81.5
Scoring Margin -4.0 --
Shooting
FG: Made-Attempted 121-281 111-263
FG: Percentage .431 .422
FG: Per Game 30.3 27.8
3PT: Made-Attempted 30-95 30-97
3PT: Percentage .316 .309
3PT: Per Game 7.5 7.5
FT: Made-Attempted 38-60 74-110
FT: Percentage .633 .673
FT: Per Game 9.5 18.5
Rebounding
Total 164 145
Per Game 41.0 36.3
Margin 4.8 --
Assists
Total 65 50
Per Game 16.3 12.5
Turnovers
Total 68 54
Per Game 17.0 13.5
Margin -3.5 --
Assist/Turnover Ratio 1.0 0.9
Points Off Turnovers 14.3 13.5
Steals
Total 23 34
Per Game 5.8 8.5
Blocks
Total 12 20
Per Game 3.0 5.0
Attendance
Total 0 226
Per Game 2-0 2-113

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
2 Thimm, Easton 4 4 138 34.5 30 46 .652 2 8 .250 17 24 .708 79 19.8 21 37 58 14.5 14 18 8 4 3
8 Miller, Dylan 4 4 122 30.5 17 42 .405 10 27 .370 2 3 .667 46 11.5 1 4 5 1.3 12 6 6 3 3
4 Glenn, Jalen 4 4 114 28.5 16 42 .381 6 19 .316 7 11 .636 45 11.3 2 15 17 4.3 12 7 11 6 0
1 Osman, Moe 4 4 101 25.3 16 38 .421 4 8 .500 4 5 .800 40 10.0 2 10 12 3.0 10 6 16 5 1
9 Jabateh, Mohamed 4 4 101 25.3 18 42 .429 2 10 .200 1 2 .500 39 9.8 7 10 17 4.3 8 5 8 3 2
3 Mahadhi, Faisal 3 0 59 19.7 11 24 .458 5 9 .556 1 4 .250 28 9.3 3 4 7 2.3 10 7 5 2 1
15 Popovic, Aleks 4 0 65 16.3 7 18 .389 1 4 .250 5 9 .556 20 5.0 8 10 18 4.5 8 6 6 0 0
12 McDonald-Whitedeer, Naythyn 4 0 31 7.8 4 10 .400 0 1 .000 0 0 .000 8 2.0 1 3 4 1.0 3 3 0 0 0
0 Mian, Mekael 2 0 18 9.0 1 7 .143 0 5 .000 1 2 .500 3 1.5 2 1 3 1.5 0 2 3 0 1
11 Jungwirth, Jakob 4 0 8 2.0 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .000 2 0.5 2 1 3 0.8 3 1 1 0 0
14 Draper, Josiah 4 0 9 2.3 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 1 1 2 0.5 1 0 0 0 0
3 Mahadhi, Faisal 1 0 19 19.0 0 4 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0 1 3 4 4.0 2 4 0 0 1
0 Mian, Mekael 2 0 15 7.5 0 4 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0 1 2 3 1.5 1 0 0 0 0
TM Team 4 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 4 7 11 2.8 0 0 4 0 0  
Total 4 800 200.0 121 281 .431 30 95 .316 38 60 .633 310 77.50 56 108 164 41.0 84 65 68 23 12
Opponents 4 804 201.0 111 263 .422 30 97 .309 74 110 .673 326 81.50 49 96 145 36.3 63 50 54 34 20

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
2 Thimm, Easton 4 4 138 34.5 30 46 .652 2 8 .250 17 24 .708 79 19.8 21 37 58 14.5 14 18 4.5 8 4 3
4 Glenn, Jalen 4 4 114 28.5 16 42 .381 6 19 .316 7 11 .636 45 11.3 2 15 17 4.3 12 7 1.8 11 6 0
8 Miller, Dylan 4 4 122 30.5 17 42 .405 10 27 .370 2 3 .667 46 11.5 1 4 5 1.3 12 6 1.5 6 3 3
1 Osman, Moe 4 4 101 25.3 16 38 .421 4 8 .500 4 5 .800 40 10.0 2 10 12 3.0 10 6 1.5 16 5 1
9 Jabateh, Mohamed 4 4 101 25.3 18 42 .429 2 10 .200 1 2 .500 39 9.8 7 10 17 4.3 8 5 1.3 8 3 2
3 Mahadhi, Faisal 3 0 59 19.7 11 24 .458 5 9 .556 1 4 .250 28 9.3 3 4 7 2.3 10 7 2.3 5 2 1
15 Popovic, Aleks 4 0 65 16.3 7 18 .389 1 4 .250 5 9 .556 20 5.0 8 10 18 4.5 8 6 1.5 6 0 0
12 McDonald-Whitedeer, Naythyn 4 0 31 7.8 4 10 .400 0 1 .000 0 0 .000 8 2.0 1 3 4 1.0 3 3 0.8 0 0 0
0 Mian, Mekael 2 0 18 9.0 1 7 .143 0 5 .000 1 2 .500 3 1.5 2 1 3 1.5 0 2 1.0 3 0 1
14 Draper, Josiah 4 0 9 2.3 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 1 1 2 0.5 1 0 0.0 0 0 0
11 Jungwirth, Jakob 4 0 8 2.0 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .000 2 0.5 2 1 3 0.8 3 1 0.3 1 0 0
3 Mahadhi, Faisal 1 0 19 19.0 0 4 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0 1 3 4 4.0 2 4 4.0 0 0 1
0 Mian, Mekael 2 0 15 7.5 0 4 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0 1 2 3 1.5 1 0 0.0 0 0 0
TM Team 4 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 4 7 11 2.8 0 0 0.0 4 0 0  
Total 4 800 200.0 121 281 .431 30 95 .316 38 60 .633 310 77.50 56 108 164 41.0 84 65 16.3 68 23 12
Opponents 4 804 201.0 111 263 .422 30 97 .309 74 110 .673 326 81.50 49 96 145 36.3 63 50 12.5 54 34 20

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
2 Thimm, Easton 4 4 138 30 46 .652 2 8 .250 17 24 .708 79 19.8
4 Glenn, Jalen 4 4 114 16 42 .381 6 19 .316 7 11 .636 45 11.3
8 Miller, Dylan 4 4 122 17 42 .405 10 27 .370 2 3 .667 46 11.5
1 Osman, Moe 4 4 101 16 38 .421 4 8 .500 4 5 .800 40 10.0
9 Jabateh, Mohamed 4 4 101 18 42 .429 2 10 .200 1 2 .500 39 9.8
3 Mahadhi, Faisal 3 0 59 11 24 .458 5 9 .556 1 4 .250 28 9.3
15 Popovic, Aleks 4 0 65 7 18 .389 1 4 .250 5 9 .556 20 5.0
12 McDonald-Whitedeer, Naythyn 4 0 31 4 10 .400 0 1 .000 0 0 .000 8 2.0
0 Mian, Mekael 2 0 18 1 7 .143 0 5 .000 1 2 .500 3 1.5
14 Draper, Josiah 4 0 9 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
11 Jungwirth, Jakob 4 0 8 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .000 2 0.5
3 Mahadhi, Faisal 1 0 19 0 4 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0
0 Mian, Mekael 2 0 15 0 4 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 4 800 121 281 .431 30 95 .316 38 60 .633 310 77.50
Opponents 4 804 111 263 .422 30 97 .309 74 110 .673 326 81.50

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
2 Thimm, Easton 4 34.5 .652 .250 .708 5.3 9.3 14.5 4.5 1.0 0.8 19.8
4 Glenn, Jalen 4 28.5 .381 .316 .636 0.5 3.8 4.3 1.8 1.5 0.0 11.3
8 Miller, Dylan 4 30.5 .405 .370 .667 0.3 1.0 1.3 1.5 0.8 0.8 11.5
1 Osman, Moe 4 25.3 .421 .500 .800 0.5 2.5 3.0 1.5 1.3 0.3 10.0
9 Jabateh, Mohamed 4 25.3 .429 .200 .500 1.8 2.5 4.3 1.3 0.8 0.5 9.8
3 Mahadhi, Faisal 3 19.7 .458 .556 .250 1.0 1.3 2.3 2.3 0.7 0.3 9.3
15 Popovic, Aleks 4 16.3 .389 .250 .556 2.0 2.5 4.5 1.5 0.0 0.0 5.0
12 McDonald-Whitedeer, Naythyn 4 7.8 .400 .000 .000 0.3 0.8 1.0 0.8 0.0 0.0 2.0
0 Mian, Mekael 2 9.0 .143 .000 .500 1.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.5 1.5
14 Draper, Josiah 4 2.3 .000 .000 .000 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Jungwirth, Jakob 4 2.0 .333 .000 .000 0.5 0.3 0.8 0.3 0.0 0.0 0.5
3 Mahadhi, Faisal 1 19.0 .000 .000 .000 1.0 3.0 4.0 4.0 0.0 1.0 0.0
0 Mian, Mekael 2 7.5 .000 .000 .000 0.5 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 4 200.0 .431 .316 .633 14.0 27.0 41.0 16.3 5.8 3.0 77.50
Opponents 4 201.0 .422 .309 .673 12.3 24.0 36.3 12.5 8.5 5.0 81.50

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Calgary Dinos 10/30/26 73-84 L 28-70 .400 4-19 .211 13-18 .722 20 26 46 46.0 25 15 23 5 5 73 73.0
at Calgary Dinos 10/31/26 85-75 W 31-77 .403 11-31 .355 12-16 .750 20 28 48 47.0 20 21 16 5 6 85 79.0
vs Manitoba 11/06/26 80-86 L 32-68 .471 9-24 .375 7-13 .538 6 26 32 42.0 18 22 10 1 3 80 79.3
vs Manitoba 11/07/26 72-81 L 30-66 .455 6-21 .286 6-13 .462 10 28 38 41.0 21 7 19 1 9 72 77.5

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Calgary Dinos 10/30/26 84-73 W 31-68 .456 5-18 .278 17-26 .654 14 23 37 37.0 22 14 14 7 10 84 84.0
Calgary Dinos 10/31/26 75-85 L 22-65 .338 8-27 .296 23-29 .793 13 25 38 37.5 18 13 16 8 7 75 79.5
Manitoba 11/06/26 86-80 W 31-69 .449 10-30 .333 14-24 .583 15 24 39 38.0 13 18 9 3 7 86 81.7
Manitoba 11/07/26 81-72 W 27-61 .443 7-22 .318 20-31 .645 7 24 31 36.3 10 5 15 2 10 81 81.5

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Calgary Dinos 10/30/26 73-84 -11 28-70/31-68 .400/.456 4-19/5-18 .211/.278 13-18/17-26 .722-.654 46/37 9 15/14 23/14 5/7 5/10 25/22
Calgary Dinos 10/31/26 85-75 10 31-77/22-65 .403/.338 11-31/8-27 .355/.296 12-16/23-29 .750-.793 48/38 10 21/13 16/16 5/8 6/7 20/18
Manitoba 11/06/26 80-86 -6 32-68/31-69 .471/.449 9-24/10-30 .375/.333 7-13/14-24 .538-.583 32/39 -7 22/18 10/9 1/3 3/7 18/13
Manitoba 11/07/26 72-81 -9 30-66/27-61 .455/.443 6-21/7-22 .286/.318 6-13/20-31 .462-.645 38/31 7 7/5 19/15 1/2 9/10 21/10

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 85 Calgary Dinos (10/31/26)
FIELD GOALS MADE 32 Manitoba (11/06/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 77 Calgary Dinos (10/31/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 11 Calgary Dinos (10/31/26)
3 PT FG ATTEMPTS 31 Calgary Dinos (10/31/26)
FREE THROWS MADE 13 Calgary Dinos (10/30/26)
FREE THROW ATTEMPTS 18 Calgary Dinos (10/30/26)
REBOUNDS 48 Calgary Dinos (10/31/26)
ASSISTS 22 Manitoba (11/06/26)
STEALS 9 Manitoba (11/07/26)
BLOCKED SHOTS 5 Calgary Dinos (10/30/26); Calgary Dinos (10/31/26)
TURNOVERS 23 Calgary Dinos (10/30/26)
FOULS 25 Calgary Dinos (10/30/26)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 25 Thimm, Easton Calgary Dinos (10/30/26)
FIELD GOALS MADE 10 Thimm, Easton Calgary Dinos (10/30/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 17 Mohamed Jabateh Manitoba (11/07/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 4 Jalen Glenn Manitoba (11/06/26)
3 PT FG ATTEMPTS 10 Miller, Dylan Calgary Dinos (10/31/26)
FREE THROWS MADE 5 Easton Thimm; Thimm, Easton Manitoba (11/06/26); Calgary Dinos (10/30/26)
FREE THROW ATTEMPTS 7 Easton Thimm; Popovic, Aleks Manitoba (11/06/26); Calgary Dinos (10/30/26)
REBOUNDS 16 Thimm, Easton Calgary Dinos (10/30/26); Calgary Dinos (10/31/26)
ASSISTS 8 Easton Thimm Manitoba (11/06/26)
STEALS 3 Easton Thimm; Osman, Moe Manitoba (11/07/26); Calgary Dinos (10/31/26)
BLOCKED SHOTS 2 Miller, Dylan Calgary Dinos (10/31/26)
TURNOVERS 6 Jabateh, Mohamed Calgary Dinos (10/30/26)
FOULS 5 Dylan Miller; Glenn, Jalen Manitoba (11/07/26); Calgary Dinos (10/30/26)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#2 Thimm, Easton 4 79 19.8
#8 Miller, Dylan 4 46 11.5
#4 Glenn, Jalen 4 45 11.3
#1 Osman, Moe 4 40 10.0
#9 Jabateh, Mohamed 4 39 9.8
#3 Mahadhi, Faisal 3 28 9.3
#15 Popovic, Aleks 4 20 5.0
#12 McDonald-Whitedeer, Naythyn 4 8 2.0
#0 Mian, Mekael 2 3 1.5
#11 Jungwirth, Jakob 4 2 0.5

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#2 Thimm, Easton 4 30 46 .652 7.5 11.5
#9 Jabateh, Mohamed 4 18 42 .429 4.5 10.5
#8 Miller, Dylan 4 17 42 .405 4.3 10.5
#4 Glenn, Jalen 4 16 42 .381 4.0 10.5
#1 Osman, Moe 4 16 38 .421 4.0 9.5
#3 Mahadhi, Faisal 3 11 24 .458 3.7 8.0
#15 Popovic, Aleks 4 7 18 .389 1.8 4.5
#12 McDonald-Whitedeer, Naythyn 4 4 10 .400 1.0 2.5
#11 Jungwirth, Jakob 4 1 3 .333 0.3 0.8
#0 Mian, Mekael 2 1 7 .143 0.5 3.5
#14 Draper, Josiah 4 0 1 .000 0.0 0.3
#3 Mahadhi, Faisal 1 0 4 .000 0.0 4.0
#0 Mian, Mekael 2 0 4 .000 0.0 2.0

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#8 Miller, Dylan 4 10 27 .370 2.5 6.8
#4 Glenn, Jalen 4 6 19 .316 1.5 4.8
#3 Mahadhi, Faisal 3 5 9 .556 1.7 3.0
#1 Osman, Moe 4 4 8 .500 1.0 2.0
#9 Jabateh, Mohamed 4 2 10 .200 0.5 2.5
#2 Thimm, Easton 4 2 8 .250 0.5 2.0
#15 Popovic, Aleks 4 1 4 .250 0.3 1.0
#11 Jungwirth, Jakob 4 0 1 .000 0.0 0.3
#3 Mahadhi, Faisal 1 0 2 .000 0.0 2.0
#12 McDonald-Whitedeer, Naythyn 4 0 1 .000 0.0 0.3
#0 Mian, Mekael 2 0 1 .000 0.0 0.5
#0 Mian, Mekael 2 0 5 .000 0.0 2.5

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#2 Thimm, Easton 4 17 24 .708 4.3 6.0
#4 Glenn, Jalen 4 7 11 .636 1.8 2.8
#15 Popovic, Aleks 4 5 9 .556 1.3 2.3
#1 Osman, Moe 4 4 5 .800 1.0 1.3
#8 Miller, Dylan 4 2 3 .667 0.5 0.8
#9 Jabateh, Mohamed 4 1 2 .500 0.3 0.5
#3 Mahadhi, Faisal 3 1 4 .250 0.3 1.3
#0 Mian, Mekael 2 1 2 .500 0.5 1.0

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#2 Thimm, Easton 4 58 14.5 21 5.3 37 9.3
#15 Popovic, Aleks 4 18 4.5 8 2.0 10 2.5
#4 Glenn, Jalen 4 17 4.3 2 0.5 15 3.8
#9 Jabateh, Mohamed 4 17 4.3 7 1.8 10 2.5
#1 Osman, Moe 4 12 3.0 2 0.5 10 2.5
#TM Team 4 11 2.8 4 1.0 7 1.8
#3 Mahadhi, Faisal 3 7 2.3 3 1.0 4 1.3
#8 Miller, Dylan 4 5 1.3 1 0.3 4 1.0
#3 Mahadhi, Faisal 1 4 4.0 1 1.0 3 3.0
#12 McDonald-Whitedeer, Naythyn 4 4 1.0 1 0.3 3 0.8
#11 Jungwirth, Jakob 4 3 0.8 2 0.5 1 0.3
#0 Mian, Mekael 2 3 1.5 1 0.5 2 1.0
#0 Mian, Mekael 2 3 1.5 2 1.0 1 0.5
#14 Draper, Josiah 4 2 0.5 1 0.3 1 0.3

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#2 Thimm, Easton 4 18 4.5
#4 Glenn, Jalen 4 7 1.8
#3 Mahadhi, Faisal 3 7 2.3
#8 Miller, Dylan 4 6 1.5
#1 Osman, Moe 4 6 1.5
#15 Popovic, Aleks 4 6 1.5
#9 Jabateh, Mohamed 4 5 1.3
#3 Mahadhi, Faisal 1 4 4.0
#12 McDonald-Whitedeer, Naythyn 4 3 0.8
#0 Mian, Mekael 2 2 1.0
#11 Jungwirth, Jakob 4 1 0.3

Blocked Shots

Category Leaders - Blocked Shots
Name GP BLK BLK/G
#8 Miller, Dylan 4 3 0.8
#2 Thimm, Easton 4 3 0.8
#9 Jabateh, Mohamed 4 2 0.5
#3 Mahadhi, Faisal 3 1 0.3
#3 Mahadhi, Faisal 1 1 1.0
#0 Mian, Mekael 2 1 0.5
#1 Osman, Moe 4 1 0.3

Steals

Category Leaders - Steals
Name GP STL STL/G
#4 Glenn, Jalen 4 6 1.5
#1 Osman, Moe 4 5 1.3
#2 Thimm, Easton 4 4 1.0
#9 Jabateh, Mohamed 4 3 0.8
#8 Miller, Dylan 4 3 0.8
#3 Mahadhi, Faisal 3 2 0.7

Turnovers

Category Leaders - Turnovers
Name GP TO TO/G
#1 Osman, Moe 4 16 4.0
#4 Glenn, Jalen 4 11 2.8
#9 Jabateh, Mohamed 4 8 2.0
#2 Thimm, Easton 4 8 2.0
#8 Miller, Dylan 4 6 1.5
#15 Popovic, Aleks 4 6 1.5
#3 Mahadhi, Faisal 3 5 1.7
#TM Team 4 4 1.0
#0 Mian, Mekael 2 3 1.5
#11 Jungwirth, Jakob 4 1 0.3

Personal Fouls

Category Leaders - Personal Fouls
Name GP PF PF/G
#2 Thimm, Easton 4 14 3.5
#4 Glenn, Jalen 4 12 3.0
#8 Miller, Dylan 4 12 3.0
#3 Mahadhi, Faisal 3 10 3.3
#1 Osman, Moe 4 10 2.5
#9 Jabateh, Mohamed 4 8 2.0
#15 Popovic, Aleks 4 8 2.0
#11 Jungwirth, Jakob 4 3 0.8
#12 McDonald-Whitedeer, Naythyn 4 3 0.8
#3 Mahadhi, Faisal 1 2 2.0
#14 Draper, Josiah 4 1 0.3
#0 Mian, Mekael 2 1 0.5

Minutes

Category Leaders - Minutes
Name GP MIN MIN/G
#2 Thimm, Easton 4 138 34.5
#8 Miller, Dylan 4 122 30.5
#4 Glenn, Jalen 4 114 28.5
#9 Jabateh, Mohamed 4 101 25.3
#1 Osman, Moe 4 101 25.3
#15 Popovic, Aleks 4 65 16.3
#3 Mahadhi, Faisal 3 59 19.7
#12 McDonald-Whitedeer, Naythyn 4 31 7.8
#3 Mahadhi, Faisal 1 19 19.0
#0 Mian, Mekael 2 18 9.0
#0 Mian, Mekael 2 15 7.5
#14 Draper, Josiah 4 9 2.3
#11 Jungwirth, Jakob 4 8 2.0

Assist / Turnover Ratio

Category Leaders - Assist / Turnover Ratio
Name GP AST TO AST/TO Ratio
#2 Thimm, Easton 4 18 8 2.25
#11 Jungwirth, Jakob 4 1 1 1.00
#3 Mahadhi, Faisal 3 7 5 1.40
#8 Miller, Dylan 4 6 6 1.00
#15 Popovic, Aleks 4 6 6 1.00