2015-16 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (15-15, 8-12)

Overall Team Statistics
Statistic Saskatchewan Opponents
Scoring
Total Points 1897 1922
Points Per Game 79.0 80.1
Scoring Margin -1.0 --
Shooting
FG: Made-Attempted 650-1538 680-1509
FG: Percentage .423 .451
FG: Per Game 27.1 28.3
3PT: Made-Attempted 236-663 198-564
3PT: Percentage .356 .351
3PT: Per Game 9.8 8.3
FT: Made-Attempted 361-512 364-524
FT: Percentage .705 .695
FT: Per Game 15.0 15.2
Rebounding
Total 887 841
Per Game 37.0 35.0
Margin 1.9 --
Assists
Total 274 321
Per Game 11.4 13.4
Turnovers
Total 354 339
Per Game 14.8 14.1
Margin -0.6 --
Assist/Turnover Ratio 0.8 0.9
Points Off Turnovers 14.6 16.0
Steals
Total 171 172
Per Game 7.1 7.2
Blocks
Total 48 89
Per Game 2.0 3.7
Attendance
Total 2491 7594
Per Game 10-249 12-633

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
04 Bennet-boire, Jauquin 3 3 90 30.0 24 42 .571 3 9 .333 8 13 .615 59 19.7 0 9 9 3.0 6 10 9 4 0  
02 Ostertag, Evan 23 17 719 31.3 120 280 .429 41 115 .357 84 108 .778 365 15.9 17 49 66 2.9 35 53 46 22 2
04 Bennett-boir, Jauquin 10 10 305 30.5 52 127 .409 14 39 .359 14 20 .700 132 13.2 4 21 25 2.5 27 31 38 5 1  
14 Osayande, Shane 14 14 352 25.1 58 135 .430 4 23 .174 57 76 .750 177 12.6 48 83 131 9.4 41 13 22 18 21
01 Ciman, Chan de 23 20 574 25.0 88 220 .400 44 123 .358 56 71 .789 276 12.0 22 73 95 4.1 78 57 63 26 5  
03 Lathan, Shawn 23 22 626 27.2 88 215 .409 36 103 .350 33 67 .493 245 10.7 35 73 108 4.7 67 26 33 34 6
02 Ostertag, Even 1 0 19 19.0 2 3 .667 2 3 .667 2 2 1.000 8 8.0 0 0 0 0.0 1 1 2 0 0  
15 Severinski, Trevor 24 14 639 26.6 60 132 .455 43 90 .478 9 13 .692 172 7.2 18 90 108 4.5 57 17 13 8 2
00 Unruh, Alex 24 1 360 15.0 56 119 .471 20 52 .385 41 56 .732 173 7.2 8 26 34 1.4 58 38 47 27 0
11 Barker, Joseph 5 0 87 17.4 13 18 .722 0 0 .000 7 11 .636 33 6.6 8 11 19 3.8 9 3 4 3 1
13 Forbes, Matt 1 1 21 21.0 2 8 .250 0 2 .000 2 6 .333 6 6.0 2 2 4 4.0 3 0 2 2 0
04 Bennett-boire, Jauqu 1 1 22 22.0 1 4 .250 0 2 .000 3 4 .750 5 5.0 1 1 2 2.0 3 0 0 0 0  
10 Burns, Mack 24 13 499 20.8 39 101 .386 5 29 .172 20 28 .714 103 4.3 43 102 145 6.0 60 11 31 10 9
01 De Ciman, Chan 1 1 21 21.0 1 6 .167 0 2 .000 2 3 .667 4 4.0 0 1 1 1.0 0 3 1 3 0
06 Karwacki, Jonathan 24 1 264 11.0 27 68 .397 20 53 .377 7 14 .500 81 3.4 6 15 21 0.9 18 8 10 3 1
11 Barker, Joseph 16 2 173 10.8 12 31 .387 0 0 .000 15 18 .833 39 2.4 20 37 57 3.6 19 0 13 4 0
09 Thuringer, Reid 10 0 47 4.7 4 16 .250 3 8 .375 1 2 .500 12 1.2 3 3 6 0.6 5 3 1 2 0
12 Wittow, Devin 2 0 10 5.0 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .000 2 1.0 1 0 1 0.5 1 0 0 0 0
12 Wittow, Devin 7 0 22 3.1 2 10 .200 1 9 .111 0 0 .000 5 0.7 2 3 5 0.7 3 0 0 0 0
08 Halvorson, Jonathan 1 0 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0
TM Team 24 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 24 25 49 2.0 0 0 19 0 0  
Total 24 4852 202.2 650 1538 .423 236 663 .356 361 512 .705 1897 79.04 262 625 887 37.0 491 274 354 171 48
Opponents 24 4849 202.0 680 1509 .451 198 564 .351 364 524 .695 1922 80.08 231 610 841 35.0 451 321 339 172 89

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
02 Ostertag, Evan 20 17 638 31.9 96 239 .402 37 106 .349 66 87 .759 295 14.8 15 46 61 3.1 33 47 2.4 44 19 2
14 Osayande, Shane 12 12 316 26.3 55 126 .437 4 20 .200 52 69 .754 166 13.8 46 77 123 10.3 36 13 1.1 20 18 19
04 Bennett-boir, Jauquin 10 10 305 30.5 52 127 .409 14 39 .359 14 20 .700 132 13.2 4 21 25 2.5 27 31 3.1 38 5 1  
01 Ciman, Chan de 20 17 514 25.7 79 200 .395 40 116 .345 51 66 .773 249 12.5 20 63 83 4.2 68 51 2.6 60 26 5  
03 Lathan, Shawn 19 18 523 27.5 72 179 .402 31 88 .352 25 51 .490 200 10.5 30 62 92 4.8 53 22 1.2 29 29 5
00 Unruh, Alex 20 1 329 16.5 54 113 .478 19 48 .396 32 46 .696 159 8.0 7 24 31 1.6 52 36 1.8 41 20 0
15 Severinski, Trevor 20 12 539 27.0 52 112 .464 37 79 .468 6 9 .667 147 7.4 17 76 93 4.7 45 14 0.7 13 7 2
11 Barker, Joseph 2 0 39 19.5 6 7 .857 0 0 .000 1 1 1.000 13 6.5 3 4 7 3.5 5 2 1.0 1 2 0
10 Burns, Mack 20 10 400 20.0 33 85 .388 2 22 .091 20 26 .769 88 4.4 39 82 121 6.1 52 10 0.5 25 9 7
06 Karwacki, Jonathan 20 1 216 10.8 21 57 .368 14 43 .326 7 14 .500 63 3.2 5 12 17 0.9 14 6 0.3 6 3 0
11 Barker, Joseph 16 2 173 10.8 12 31 .387 0 0 .000 15 18 .833 39 2.4 20 37 57 3.6 19 0 0.0 13 4 0
09 Thuringer, Reid 10 0 47 4.7 4 16 .250 3 8 .375 1 2 .500 12 1.2 3 3 6 0.6 5 3 0.3 1 2 0
08 Halvorson, Jonathan 1 0 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 1.0 0 0 0.0 0 0 0
TM Team 20 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 23 24 47 2.4 0 0 0.0 14 0 0  
12 Wittow, Devin 6 0 13 2.2 2 5 .400 1 4 .250 0 0 .000 5 0.8 2 3 5 0.8 0 0 0.0 0 0 0
Total 20 4054 202.7 538 1297 .415 202 573 .353 290 409 .709 1568 78.40 234 535 769 38.5 409 235 11.8 305 144 41
Opponents 20 4053 202.7 559 1270 .440 164 485 .338 311 442 .704 1593 79.65 198 511 709 35.5 363 266 13.3 278 145 81

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
04 Bennet-boire, Jauquin 3 3 90 24 42 .571 3 9 .333 8 13 .615 59 19.7
02 Ostertag, Evan 23 17 719 120 280 .429 41 115 .357 84 108 .778 365 15.9
04 Bennett-boir, Jauquin 10 10 305 52 127 .409 14 39 .359 14 20 .700 132 13.2
01 Ciman, Chan de 23 20 574 88 220 .400 44 123 .358 56 71 .789 276 12.0
14 Osayande, Shane 14 14 352 58 135 .430 4 23 .174 57 76 .750 177 12.6
03 Lathan, Shawn 23 22 626 88 215 .409 36 103 .350 33 67 .493 245 10.7
02 Ostertag, Even 1 0 19 2 3 .667 2 3 .667 2 2 1.000 8 8.0
15 Severinski, Trevor 24 14 639 60 132 .455 43 90 .478 9 13 .692 172 7.2
00 Unruh, Alex 24 1 360 56 119 .471 20 52 .385 41 56 .732 173 7.2
13 Forbes, Matt 1 1 21 2 8 .250 0 2 .000 2 6 .333 6 6.0
11 Barker, Joseph 5 0 87 13 18 .722 0 0 .000 7 11 .636 33 6.6
04 Bennett-boire, Jauqu 1 1 22 1 4 .250 0 2 .000 3 4 .750 5 5.0
10 Burns, Mack 24 13 499 39 101 .386 5 29 .172 20 28 .714 103 4.3
01 De Ciman, Chan 1 1 21 1 6 .167 0 2 .000 2 3 .667 4 4.0
06 Karwacki, Jonathan 24 1 264 27 68 .397 20 53 .377 7 14 .500 81 3.4
11 Barker, Joseph 16 2 173 12 31 .387 0 0 .000 15 18 .833 39 2.4
09 Thuringer, Reid 10 0 47 4 16 .250 3 8 .375 1 2 .500 12 1.2
12 Wittow, Devin 2 0 10 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .000 2 1.0
08 Halvorson, Jonathan 1 0 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
12 Wittow, Devin 7 0 22 2 10 .200 1 9 .111 0 0 .000 5 0.7
Total 24 4852 650 1538 .423 236 663 .356 361 512 .705 1897 79.04
Opponents 24 4849 680 1509 .451 198 564 .351 364 524 .695 1922 80.08

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
04 Bennet-boire, Jauquin 3 30.0 .571 .333 .615 0.0 3.0 3.0 3.3 1.3 0.0 19.7
02 Ostertag, Evan 23 31.3 .429 .357 .778 0.7 2.1 2.9 2.3 1.0 0.1 15.9
04 Bennett-boir, Jauquin 10 30.5 .409 .359 .700 0.4 2.1 2.5 3.1 0.5 0.1 13.2
01 Ciman, Chan de 23 25.0 .400 .358 .789 1.0 3.2 4.1 2.5 1.1 0.2 12.0
14 Osayande, Shane 14 25.1 .430 .174 .750 3.4 5.9 9.4 0.9 1.3 1.5 12.6
03 Lathan, Shawn 23 27.2 .409 .350 .493 1.5 3.2 4.7 1.1 1.5 0.3 10.7
02 Ostertag, Even 1 19.0 .667 .667 1.000 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0
15 Severinski, Trevor 24 26.6 .455 .478 .692 0.8 3.8 4.5 0.7 0.3 0.1 7.2
00 Unruh, Alex 24 15.0 .471 .385 .732 0.3 1.1 1.4 1.6 1.1 0.0 7.2
13 Forbes, Matt 1 21.0 .250 .000 .333 2.0 2.0 4.0 0.0 2.0 0.0 6.0
11 Barker, Joseph 5 17.4 .722 .000 .636 1.6 2.2 3.8 0.6 0.6 0.2 6.6
04 Bennett-boire, Jauqu 1 22.0 .250 .000 .750 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0
10 Burns, Mack 24 20.8 .386 .172 .714 1.8 4.3 6.0 0.5 0.4 0.4 4.3
01 De Ciman, Chan 1 21.0 .167 .000 .667 0.0 1.0 1.0 3.0 3.0 0.0 4.0
06 Karwacki, Jonathan 24 11.0 .397 .377 .500 0.3 0.6 0.9 0.3 0.1 0.0 3.4
11 Barker, Joseph 16 10.8 .387 .000 .833 1.3 2.3 3.6 0.0 0.3 0.0 2.4
09 Thuringer, Reid 10 4.7 .250 .375 .500 0.3 0.3 0.6 0.3 0.2 0.0 1.2
12 Wittow, Devin 2 5.0 .333 .000 .000 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0
08 Halvorson, Jonathan 1 2.0 .000 .000 .000 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Wittow, Devin 7 3.1 .200 .111 .000 0.3 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7
Total 24 202.2 .423 .356 .705 10.9 26.0 37.0 11.4 7.1 2.0 79.04
Opponents 24 202.0 .451 .351 .695 9.6 25.4 35.0 13.4 7.2 3.7 80.08

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Fraser Valley 10/02/15 91-82 W 34-68 .500 10-24 .417 13-21 .619 9 23 32 32.0 17 8 12 4 6 91 91.0
at Victoria 10/03/15 95-72 W 38-67 .567 8-17 .471 11-21 .524 7 24 31 31.5 23 14 8 1 7 95 93.0
vs Carleton 10/04/15 82-80 W 22-59 .373 8-24 .333 30-37 .811 7 26 33 32.0 20 6 12 2 5 82 89.3
vs Manitoba 11/06/15 88-91 L 33-71 .465 12-28 .429 10-14 .714 11 26 37 33.3 16 23 13 0 6 88 89.0
vs Manitoba 11/07/15 77-70 W 26-62 .419 7-18 .389 18-26 .692 4 25 29 32.4 19 9 12 1 7 77 86.6
at Victoria 11/13/15 58-83 L 23-56 .411 4-21 .190 8-14 .571 5 17 22 30.7 20 8 15 1 7 58 81.8
at Victoria 11/14/15 76-86 L 27-65 .415 10-22 .455 12-12 1.000 8 24 32 30.9 22 7 11 0 2 76 81.0
vs UBC 11/20/15 72-81 L 24-57 .421 11-33 .333 13-24 .542 9 24 33 31.1 24 14 19 2 10 72 79.9
vs UBC 11/21/15 98-101 L 31-73 .425 13-35 .371 23-29 .793 14 24 38 31.9 26 11 18 1 10 98 81.9
at Trinity Western 11/26/15 97-86 W 35-66 .530 15-35 .429 12-15 .800 12 24 36 32.3 17 17 16 0 7 97 83.4
at Trinity Western 11/27/15 78-77 W 25-66 .379 10-34 .294 18-25 .720 13 28 41 33.1 19 11 15 1 11 78 82.9
at Concordia (CA) 12/30/15 61-95 L 18-47 .383 8-25 .320 17-24 .708 5 17 22 32.2 22 11 17 0 9 61 81.1
at Calgary 01/08/16 68-73 L 26-72 .361 6-26 .231 10-16 .625 16 41 57 34.1 21 6 22 4 5 68 80.1
at Calgary 01/09/16 78-83 L 27-74 .365 6-29 .207 18-20 .900 18 32 50 35.2 22 6 10 6 5 78 79.9
vs Lethbridge 01/15/16 74-86 L 26-59 .441 14-28 .500 8-13 .615 7 27 34 35.1 17 17 13 1 4 74 79.5
vs Lethbridge 01/16/16 90-89 W 27-78 .346 10-35 .286 26-35 .743 18 23 41 35.5 17 10 11 3 14 90 80.2
at Winnipeg 01/29/16 77-81 L 29-63 .460 10-24 .417 9-16 .563 13 25 38 35.6 15 18 17 0 4 77 80.0
at Winnipeg 01/30/16 72-81 L 26-66 .394 14-35 .400 6-10 .600 18 25 43 36.1 28 18 20 1 8 72 79.6
vs Brandon 02/05/16 77-76 W 29-62 .468 3-19 .158 16-25 .640 8 23 31 35.8 17 10 17 0 9 77 79.4
vs Brandon 02/06/16 81-61 W 30-66 .455 11-26 .423 10-13 .769 13 30 43 36.2 18 13 11 2 7 81 79.5
vs Alberta 02/12/16 80-52 W 28-62 .452 16-34 .471 8-12 .667 12 22 34 36.0 19 12 10 3 4 80 79.5
vs Alberta 02/13/16 80-85 L 23-62 .371 13-38 .342 21-29 .724 7 24 31 35.8 28 12 8 1 9 80 79.5
at Regina 02/19/16 73-66 W 21-54 .389 5-19 .263 26-34 .765 12 41 53 36.6 22 5 23 7 5 73 79.3
at Regina 02/20/16 74-84 L 22-63 .349 12-34 .353 18-27 .667 16 30 46 37.0 22 8 24 7 10 74 79.0

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Fraser Valley 10/02/15 82-91 L 30-65 .462 11-21 .524 11-18 .611 9 26 35 35.0 20 11 15 3 6 82 82.0
Victoria 10/03/15 72-95 L 24-52 .462 7-19 .368 17-25 .680 5 21 26 30.5 19 10 17 3 5 72 77.0
Carleton 10/04/15 80-82 L 31-67 .463 6-21 .286 12-19 .632 11 24 35 32.0 26 12 13 2 4 80 78.0
Manitoba 11/06/15 91-88 W 35-69 .507 7-21 .333 14-19 .737 6 28 34 32.5 15 17 10 3 5 91 81.3
Manitoba 11/07/15 70-77 L 27-57 .474 5-18 .278 11-21 .524 9 31 40 34.0 24 12 19 2 4 70 79.0
Victoria 11/13/15 83-58 W 31-58 .534 10-24 .417 11-15 .733 9 26 35 34.2 18 17 14 3 7 83 79.7
Victoria 11/14/15 86-76 W 28-57 .491 12-24 .500 18-19 .947 6 27 33 34.0 14 10 12 6 3 86 80.6
UBC 11/20/15 81-72 W 27-57 .474 8-27 .296 19-30 .633 7 25 32 33.8 19 16 16 0 9 81 80.6
UBC 11/21/15 101-98 W 33-71 .465 9-30 .300 26-36 .722 17 27 44 34.9 24 14 18 5 3 101 82.9
Trinity Western 11/26/15 86-97 L 34-74 .459 9-24 .375 9-10 .900 14 19 33 34.7 18 14 9 3 6 86 83.2
Trinity Western 11/27/15 77-78 L 27-58 .466 11-21 .524 12-20 .600 7 32 39 35.1 19 15 21 7 7 77 82.6
Concordia (CA) 12/30/15 95-61 W 36-55 .655 10-18 .556 13-20 .650 8 28 36 35.2 23 22 16 0 12 95 83.7
Calgary 01/08/16 73-68 W 28-81 .346 4-32 .125 13-17 .765 12 29 41 35.6 16 12 8 6 14 73 82.8
Calgary 01/09/16 83-78 W 23-62 .371 10-27 .370 27-33 .818 9 29 38 35.8 17 16 10 5 5 83 82.9
Lethbridge 01/15/16 86-74 W 28-66 .424 13-32 .406 17-19 .895 9 26 35 35.7 16 14 10 2 6 86 83.1
Lethbridge 01/16/16 89-90 L 34-68 .500 9-22 .409 12-15 .800 12 22 34 35.6 22 13 21 8 7 89 83.4
Winnipeg 01/29/16 81-77 W 28-65 .431 11-27 .407 14-18 .778 11 24 35 35.6 16 20 10 7 10 81 83.3
Winnipeg 01/30/16 81-72 W 24-59 .407 6-23 .261 27-35 .771 13 25 38 35.7 16 19 16 5 13 81 83.2
Brandon 02/05/16 76-77 L 27-61 .443 10-26 .385 12-18 .667 10 20 30 35.4 21 9 16 3 9 76 82.8
Brandon 02/06/16 61-81 L 24-60 .400 9-22 .409 4-16 .250 11 24 35 35.4 13 9 13 3 7 61 81.7
Alberta 02/12/16 52-80 L 19-48 .396 5-21 .238 10-17 .588 4 18 22 34.8 9 3 11 2 5 53 80.3
Alberta 02/13/16 85-80 W 25-54 .463 8-25 .320 27-36 .750 6 27 33 34.7 21 12 16 1 3 85 80.5
Regina 02/19/16 66-73 L 26-77 .338 4-23 .174 10-18 .556 13 24 37 34.8 27 10 13 6 10 66 79.9
Regina 02/20/16 84-74 W 31-68 .456 4-16 .250 18-30 .600 13 28 41 35.0 18 14 15 4 12 84 80.1

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Fraser Valley 10/02/15 91-82 9 34-68/30-65 .500/.462 10-24/11-21 .417/.524 13-21/11-18 .619-.611 32/35 -3 8/11 12/15 4/3 6/6 17/20
Victoria 10/03/15 95-72 23 38-67/24-52 .567/.462 8-17/7-19 .471/.368 11-21/17-25 .524-.680 31/26 5 14/10 8/17 1/3 7/5 23/19
Carleton 10/04/15 82-80 2 22-59/31-67 .373/.463 8-24/6-21 .333/.286 30-37/12-19 .811-.632 33/35 -2 6/12 12/13 2/2 5/4 20/26
Manitoba 11/06/15 88-91 -3 33-71/35-69 .465/.507 12-28/7-21 .429/.333 10-14/14-19 .714-.737 37/34 3 23/17 13/10 0/3 6/5 16/15
Manitoba 11/07/15 77-70 7 26-62/27-57 .419/.474 7-18/5-18 .389/.278 18-26/11-21 .692-.524 29/40 -11 9/12 12/19 1/2 7/4 19/24
Victoria 11/13/15 58-83 -25 23-56/31-58 .411/.534 4-21/10-24 .190/.417 8-14/11-15 .571-.733 22/35 -13 8/17 15/14 1/3 7/7 20/18
Victoria 11/14/15 76-86 -10 27-65/28-57 .415/.491 10-22/12-24 .455/.500 12-12/18-19 1.000-.947 32/33 -1 7/10 11/12 0/6 2/3 22/14
UBC 11/20/15 72-81 -9 24-57/27-57 .421/.474 11-33/8-27 .333/.296 13-24/19-30 .542-.633 33/32 1 14/16 19/16 2/0 10/9 24/19
UBC 11/21/15 98-101 -3 31-73/33-71 .425/.465 13-35/9-30 .371/.300 23-29/26-36 .793-.722 38/44 -6 11/14 18/18 1/5 10/3 26/24
Trinity Western 11/26/15 97-86 11 35-66/34-74 .530/.459 15-35/9-24 .429/.375 12-15/9-10 .800-.900 36/33 3 17/14 16/9 0/3 7/6 17/18
Trinity Western 11/27/15 78-77 1 25-66/27-58 .379/.466 10-34/11-21 .294/.524 18-25/12-20 .720-.600 41/39 2 11/15 15/21 1/7 11/7 19/19
Concordia (CA) 12/30/15 61-95 -34 18-47/36-55 .383/.655 8-25/10-18 .320/.556 17-24/13-20 .708-.650 22/36 -14 11/22 17/16 0/0 9/12 22/23
Calgary 01/08/16 68-73 -5 26-72/28-81 .361/.346 6-26/4-32 .231/.125 10-16/13-17 .625-.765 57/41 16 6/12 22/8 4/6 5/14 21/16
Calgary 01/09/16 78-83 -5 27-74/23-62 .365/.371 6-29/10-27 .207/.370 18-20/27-33 .900-.818 50/38 12 6/16 10/10 6/5 5/5 22/17
Lethbridge 01/15/16 74-86 -12 26-59/28-66 .441/.424 14-28/13-32 .500/.406 8-13/17-19 .615-.895 34/35 -1 17/14 13/10 1/2 4/6 17/16
Lethbridge 01/16/16 90-89 1 27-78/34-68 .346/.500 10-35/9-22 .286/.409 26-35/12-15 .743-.800 41/34 7 10/13 11/21 3/8 14/7 17/22
Winnipeg 01/29/16 77-81 -4 29-63/28-65 .460/.431 10-24/11-27 .417/.407 9-16/14-18 .563-.778 38/35 3 18/20 17/10 0/7 4/10 15/16
Winnipeg 01/30/16 72-81 -9 26-66/24-59 .394/.407 14-35/6-23 .400/.261 6-10/27-35 .600-.771 43/38 5 18/19 20/16 1/5 8/13 28/16
Brandon 02/05/16 77-76 1 29-62/27-61 .468/.443 3-19/10-26 .158/.385 16-25/12-18 .640-.667 31/30 1 10/9 17/16 0/3 9/9 17/21
Brandon 02/06/16 81-61 20 30-66/24-60 .455/.400 11-26/9-22 .423/.409 10-13/4-16 .769-.250 43/35 8 13/9 11/13 2/3 7/7 18/13
Alberta 02/12/16 80-52 28 28-62/19-48 .452/.396 16-34/5-21 .471/.238 8-12/10-17 .667-.588 34/22 12 12/3 10/11 3/2 4/5 19/9
Alberta 02/13/16 80-85 -5 23-62/25-54 .371/.463 13-38/8-25 .342/.320 21-29/27-36 .724-.750 31/33 -2 12/12 8/16 1/1 9/3 28/21
Regina 02/19/16 73-66 7 21-54/26-77 .389/.338 5-19/4-23 .263/.174 26-34/10-18 .765-.556 53/37 16 5/10 23/13 7/6 5/10 22/27
Regina 02/20/16 74-84 -10 22-63/31-68 .349/.456 12-34/4-16 .353/.250 18-27/18-30 .667-.600 46/41 5 8/14 24/15 7/4 10/12 22/18

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 98 UBC (11/21/15)
FIELD GOALS MADE 38 Victoria (10/03/15)
FIELD GOAL ATTEMPTS 78 Lethbridge (01/16/16)
3 PT FIELD GOALS MADE 16 Alberta (02/12/16)
3 PT FG ATTEMPTS 38 Alberta (02/13/16)
FREE THROWS MADE 30 Carleton (10/04/15)
FREE THROW ATTEMPTS 37 Carleton (10/04/15)
REBOUNDS 57 Calgary (01/08/16)
ASSISTS 23 Manitoba (11/06/15)
STEALS 14 Lethbridge (01/16/16)
BLOCKED SHOTS 7 Regina (02/19/16); Regina (02/20/16)
TURNOVERS 24 Regina (02/20/16)
FOULS 28 Alberta (02/13/16); Winnipeg (01/30/16)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 37 Chan De Ciman UBC (11/21/15)
FIELD GOALS MADE 13 Evan Ostertag Victoria (10/03/15)
FIELD GOAL ATTEMPTS 25 Chan De Ciman UBC (11/21/15)
3 PT FIELD GOALS MADE 7 Chan De Ciman Alberta (02/12/16)
3 PT FG ATTEMPTS 14 Chan De Ciman UBC (11/21/15)
FREE THROWS MADE 14 Evan Ostertag; Chan De Ciman Carleton (10/04/15); UBC (11/21/15)
FREE THROW ATTEMPTS 16 Evan Ostertag; Chan De Ciman Carleton (10/04/15); UBC (11/21/15)
REBOUNDS 17 Shane Osayande Calgary (01/09/16)
ASSISTS 7 Jauquin Bennet-Boire; Jauquin Bennett-Boir Victoria (10/03/15); Trinity Western (11/26/15)
STEALS 6 Shane Osayande Regina (02/20/16)
BLOCKED SHOTS 4 Shane Osayande Regina (02/20/16)
TURNOVERS 9 Chan De Ciman Regina (02/19/16)
FOULS 5 Shawn Lathan; Chan De Ciman; Mack Burns; Shane Osayande; Trevor Severinski; Osayande, Shane; Alex Unruh Manitoba (11/07/15); UBC (11/20/15); UBC (11/21/15); Brandon (02/05/16); Alberta (02/13/16); Victoria (10/03/15); Trinity Western (11/26/15); Concordia (CA) (12/30/15); Winnipeg (01/30/16); Regina (02/19/16); Regina (02/20/16)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#02 Ostertag, Evan 23 365 15.9
#01 Ciman, Chan de 23 276 12.0
#03 Lathan, Shawn 23 245 10.7
#14 Osayande, Shane 14 177 12.6
#00 Unruh, Alex 24 173 7.2
#15 Severinski, Trevor 24 172 7.2
#04 Bennett-boir, Jauquin 10 132 13.2
#10 Burns, Mack 24 103 4.3
#06 Karwacki, Jonathan 24 81 3.4
#04 Bennet-boire, Jauquin 3 59 19.7
#11 Barker, Joseph 16 39 2.4
#11 Barker, Joseph 5 33 6.6
#09 Thuringer, Reid 10 12 1.2
#02 Ostertag, Even 1 8 8.0
#13 Forbes, Matt 1 6 6.0
#04 Bennett-boire, Jauqu 1 5 5.0
#12 Wittow, Devin 7 5 0.7
#01 De Ciman, Chan 1 4 4.0
#12 Wittow, Devin 2 2 1.0

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#02 Ostertag, Evan 23 120 280 .429 5.2 12.2
#01 Ciman, Chan de 23 88 220 .400 3.8 9.6
#03 Lathan, Shawn 23 88 215 .409 3.8 9.3
#15 Severinski, Trevor 24 60 132 .455 2.5 5.5
#14 Osayande, Shane 14 58 135 .430 4.1 9.6
#00 Unruh, Alex 24 56 119 .471 2.3 5.0
#04 Bennett-boir, Jauquin 10 52 127 .409 5.2 12.7
#10 Burns, Mack 24 39 101 .386 1.6 4.2
#06 Karwacki, Jonathan 24 27 68 .397 1.1 2.8
#04 Bennet-boire, Jauquin 3 24 42 .571 8.0 14.0
#11 Barker, Joseph 5 13 18 .722 2.6 3.6
#11 Barker, Joseph 16 12 31 .387 0.8 1.9
#09 Thuringer, Reid 10 4 16 .250 0.4 1.6
#13 Forbes, Matt 1 2 8 .250 2.0 8.0
#02 Ostertag, Even 1 2 3 .667 2.0 3.0
#12 Wittow, Devin 7 2 10 .200 0.3 1.4
#04 Bennett-boire, Jauqu 1 1 4 .250 1.0 4.0
#01 De Ciman, Chan 1 1 6 .167 1.0 6.0
#12 Wittow, Devin 2 1 3 .333 0.5 1.5

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#01 Ciman, Chan de 23 44 123 .358 1.9 5.3
#15 Severinski, Trevor 24 43 90 .478 1.8 3.8
#02 Ostertag, Evan 23 41 115 .357 1.8 5.0
#03 Lathan, Shawn 23 36 103 .350 1.6 4.5
#06 Karwacki, Jonathan 24 20 53 .377 0.8 2.2
#00 Unruh, Alex 24 20 52 .385 0.8 2.2
#04 Bennett-boir, Jauquin 10 14 39 .359 1.4 3.9
#10 Burns, Mack 24 5 29 .172 0.2 1.2
#14 Osayande, Shane 14 4 23 .174 0.3 1.6
#04 Bennet-boire, Jauquin 3 3 9 .333 1.0 3.0
#09 Thuringer, Reid 10 3 8 .375 0.3 0.8
#02 Ostertag, Even 1 2 3 .667 2.0 3.0
#12 Wittow, Devin 7 1 9 .111 0.1 1.3
#04 Bennett-boire, Jauqu 1 0 2 .000 0.0 2.0
#01 De Ciman, Chan 1 0 2 .000 0.0 2.0
