2024 Football Cumulative Statistics

Team Stats (7-4, 5-3)

Overall Team Statistics
Statistic SASKATCHEWAN HUSKIES Opponents
Scoring
29.73 27.36
327 301
First Downs
103 82
149 142
19 19
271 243
Rushing
1801 1562
47 89
279 272
6.3 5.4
159.5 133.9
18 15
1754 1473
Passing
408-286-14 348-222-6
8.01 8.70
297.18 275.18
19 16
3269 3027
Total Offense
703 631
6.8 6.9
437.7 396.1
4815 4357
38 33
Returns
19.16 17.18
32-613 44-756
9.20 7.28
69-635 58-422
9.17 17.38
6-55 13-226
Kicking
39.71 39.05
33.01 30.57
69-2740 82-3202
16-24 15-22
3-3 0-2
Penalties
65.09 64.91
85-716 82-714
Time Of Possession
31:27 28:32
05:45:56 05:13:57
Miscellaneous
22-41 (53.66%) 13-26 (50.00%)
0-0 (0.00%) 0-0 (0.00%)
13-7 15-10
11-60 16-144
37-37 29-29
-208 -143
36-40 29-34
27-40 23-34

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
34 Frank, Ryker 11 196 1215 33 1182 6.0 12 55 107.45
1 Miller, Kayden 11 23 172 0 172 7.5 1 20 15.64
11 Amundrud, Anton 11 26 149 9 140 5.4 1 21 12.73
21 Boynton, Javin 11 17 95 1 94 5.5 3 15 8.55
5 Farrell, Jake 11 8 75 2 73 9.1 0 56 6.64
32 Nelson, Brody 10 2 47 0 47 23.5 1 43 4.70
8 Flory, Elias 1 2 25 0 25 12.5 0 21 25.00
31 Clazie, Shaun 2 2 18 0 18 9.0 0 16 9.00
2 Wiebe, Daniel 11 1 5 0 5 5.0 0 5 0.45
7 Wright, Cohen 1 2 0 2 -2 -1.0 0 0 -2.00
Total 11 279 1801 47 1754 6.3 18 56 159.45
Opponents 11 272 1562 89 1473 5.4 15 70 133.91

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
11 Amundrud, Anton 11 141.73 265 379 14 69.92% 2984 15 87 271.27
5 Farrell, Jake 11 195.84 12 15 0 80.00% 89 3 22 8.09
8 Flory, Elias 1 310.80 3 4 0 75.00% 73 1 30 73.00
7 Wright, Cohen 1 185.53 5 6 0 83.33% 73 0 22 73.00
12 Sander, Griffin 2 130.00 1 4 0 25.00% 50 0 50 25.00
Total 11 145.91 286 408 14 70.10% 3269 19 87 297.18
Opponents 11 148.58 222 348 6 63.79% 3027 16 75 275.18

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
2 Wiebe, Daniel 11 66 923 13.98 9 87 83.91
82 Lennea, Dawson 11 34 520 15.29 1 86 47.27
17 Kuntz, Jesse 11 46 494 10.74 1 61 44.91
88 Vavra, Rhett 8 31 410 13.23 1 29 51.25
18 Avul, Ercy 11 18 202 11.22 2 33 18.36
34 Frank, Ryker 11 28 149 5.32 0 17 13.55
10 Pipko, Branson 10 17 137 8.06 1 15 13.70
35 Gutek, Kody 11 13 100 7.69 1 23 9.09
81 Flory, Tyrus 11 4 71 17.75 1 50 6.45
1 Miller, Kayden 11 9 53 5.89 0 14 4.82
Rusnack, Jordin 4 7 50 7.14 0 10 12.50  
16 Bednarek, Luke 5 4 42 10.50 1 22 8.40
89 Grabowski, Mason 1 2 35 17.50 0 22 35.00
32 Nelson, Brody 10 2 33 16.50 1 24 3.30
15 Conteh, Kyle 1 1 21 21.00 0 21 21.00
87 Mohr, Tyrell 1 1 19 19.00 0 19 19.00
83 Jule, Thomas 10 1 13 13.00 0 13 1.30
11 Amundrud, Anton 11 0 -3 0.00 0 0 -0.27
21 Boynton, Javin 11 2 -3 -1.50 0 0 -0.27
Total 11 286 3266 11.42 19 87 296.91
Opponents 11 222 3027 13.64 16 75 275.18

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
4 Hundeby, Seth 11 36 30 51.0 6.0-23 3.0-15 0 1 0 0 1 0 0
48 Novak, Lane 9 32 18 41.0 2.0-6 0-0 1 2 0 0 2 0 0
39 Stoll, John 11 29 16 37.0 2.0-19 1.0-13 0 6 0 1 0 0 0
9 Joseph, Katley 11 30 11 35.5 2.0-2 0-0 1 5 0 2 0 0 0
44 Kack, Riece 11 24 18 33.0 5.0-13 1.0-7 0 3 0 0 1 0 0
6 Smith-Windsor, Tazmin 11 26 13 32.5 0-0 0-0 0 2 0 1 2 0 0
22 Laing, Ethan 8 24 15 31.5 0-0 0-0 1 1 0 0 2 1 0
55 Goldstone, Jacob 11 20 15 27.5 1.0-1 1.0-1 1 3 0 0 0 0 0
45 Engel, Jayden 11 18 15 25.5 1.0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0
49 Zary, Zach 10 14 15 21.5 2.0-3 0-0 0 0 0 0 1 0 0
23 Stadnyk, Carter 8 14 11 19.5 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0
27 Marcotte-Cribb, Finn 11 17 3 18.5 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
33 Scheck, Lucas 11 13 10 18.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
93 Johansen, Brady 11 8 9 12.5 1.0-2 1.0-2 0 0 0 0 0 0 0
96 Kramchynsky, Jaxson 13 6 12 12.0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0
25 Sommacal, Aidan 7 10 5 12.5 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0
13 Skinner, Cam 10 9 4 11.0 0-0 0-0 0 4 0 1 0 0 0
24 Pratt, Sam 10 5 6 8.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
46 Percival, Noah 11 7 1 7.5 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
90 Walker, Chaz 11 3 8 7.0 1.5-1 1.0-1 0 0 0 0 0 0 0
1 Miller, Kayden 11 4 4 6.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
99 Parks, Charlie 4 4 5 6.5 2.5-19 2.0-19 0 0 0 0 0 0 0
21 Boynton, Javin 11 4 2 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
35 Gutek, Kody 11 5 1 5.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
73 McLean, Carter 11 3 5 5.5 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
28 Reiber, Tanner 10 2 7 5.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kaun, Cameron 9 2 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
19 Rusnack, Jordin 4 3 0 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Avul, Ercy 11 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0
34 Frank, Ryker 11 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
82 Lennea, Dawson 11 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 Nelson, Brody 10 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
40 Tyson, Connor 1 1 2 2.0 0.5-1 0.5-1 0 0 0 0 0 0 0
98 Barsness, Evan 9 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 Drisner, Noah 1 1 1 1.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
89 Grabowski, Mason 1 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
83 Jule, Thomas 10 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
66 Kehler, Jayson 11 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
37 Lank, Noah 3 1 1 1.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
51 Nickel, Sam 1 1 0 1.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
10 Pipko, Branson 10 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
97 Russell, Hayden 7 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
41 Schroeder, Matthew 1 1 1 1.5 1.0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0
72 Seffern, Lucas 11 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 Tanko, Abdul 2 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
88 Vavra, Rhett 8 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
36 Yacob, Aleazar 1 1 1 1.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
92 Barton, David 1 0 1 0.5 0.5-1 0.5-1 0 0 0 0 0 0 0
81 Flory, Tyrus 11 0 1 0.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
47 Hanson, Porter 2 0 1 0.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 4 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 4  
Total 11 395 270 530.0 28.0-94 11.0-60 6 33 0 10 10 1 4
Opponents 11 439 340 609.0 39.0-198 16.0-144 13 26 0 7 9 1 6

Special Teams

Kicking

Punt
Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
26 Scott, Lukas 68 2706 39.79 81 2 0 13 5 1
8 Keane, James 1 34 34.00 34 0 0 1 0 0
Total 69 2740 39.71 81 2 0 14 5 1
Opponents 82 3202 39.05 66 3 0 21 10 1
Field Goals
Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
26 Scott, Lukas 16-24 66.67% 0-0 7-8 6-8 3-8 0-0 47 0
Total 16-24 66.67% 0-0 7-8 6-8 3-8 0-0 47 0
Opponents 15-22 68.18% 2-2 6-6 4-6 3-6 0-2 48 0
Kickoffs
Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
8 Keane, James 5 300 60.0 0 0
26 Scott, Lukas 42 2338 55.7 1 2
Total 47 2638 56.1 1 2
Opponents 42 2649 63.1 9 1

Returns

Punt
Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
88 Vavra, Rhett 22 299 13.59 0 80
2 Wiebe, Daniel 37 265 7.16 0 39
15 Conteh, Kyle 5 33 6.60 0 14
1 Miller, Kayden 2 31 15.50 1 21
83 Jule, Thomas 1 7 7.00 0 7
82 Lennea, Dawson 1 0 0 0 0
13 Skinner, Cam 1 0 0 0 0
Total 69 635 9.20 1 80
Opponents 58 422 7.28 0 43
Kickoff
Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
1 Miller, Kayden 16 327 20.44 0 49
21 Boynton, Javin 14 252 18.00 0 27
15 Conteh, Kyle 1 19 19.00 0 19
34 Frank, Ryker 1 15 15.00 0 15
Total 32 613 19.16 0 49
Opponents 44 756 17.18 0 37

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
26 Scott, Lukas 0 16 0 33-33 0-0 0 0-0 0 81
34 Frank, Ryker 12 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 72
2 Wiebe, Daniel 9 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 54
21 Boynton, Javin 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
18 Avul, Ercy 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
1 Miller, Kayden 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
32 Nelson, Brody 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
Team 0 0 4 0-0 0-0 0 0-0 0 8  
11 Amundrud, Anton 1 0 0 0-0 0-0 0 0-1 0 6
16 Bednarek, Luke 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
81 Flory, Tyrus 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
35 Gutek, Kody 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
17 Kuntz, Jesse 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
82 Lennea, Dawson 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
10 Pipko, Branson 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
88 Vavra, Rhett 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
8 Keane, James 0 0 0 4-4 0-0 0 0-0 0 4
Total 38 16 4 37-37 0-0 0 0-1 0 321
Opponents 33 15 6 29-29 0-0 2 2-4 0 288

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
8/22/2024 vs Alberta Golden Bears W 42-16 0-0 2:50 1724
8/31/2024 at MANITOBA L 24-37 0-1 , 0-1 2:38 2000
9/6/2024 at Regina L 28-33 0-2 , 0-2 2:37 4054
9/13/2024 vs Calgary W 44-40 1-2 , 1-2 3:07 8733
9/20/2024 at UBC Thunderbirds L 24-38 1-3 , 1-3 2:54 9000
9/27/2024 vs ALBERTA W 33-30 2-3 , 2-3 2:58 3161
10/4/2024 vs MANITOBA W 42-24 3-3 , 3-3 2:27 2502
10/19/2024 vs REGINA W 22-20 4-3 , 4-3 2:10 3164
10/26/2024 at Calgary W 16-11 5-3 , 5-3 2:37 979
11/2/2024 at UBC Thunderbirds W 38-33 1-0 2:43 PM 940
11/9/2024 vs REGINA L 14-19 6-4 , 5-3 2:25 6355
42612

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
8/22/2024 Alberta Golden Bears 28 232 3 43 26 356 3 50 356 3 50 3 68 0 27 7 51 0 18
8/31/2024 MANITOBA 18 92 1 21 29 356 2 63 356 2 63 5 83 0 20 3 15 0 8
9/6/2024 Regina 23 89 1 13 22 235 2 60 235 2 60 4 72 0 24 5 75 1 38
9/13/2024 Calgary 47 291 5 35 25 276 0 61 276 0 61 3 98 0 49 8 37 0 13
9/20/2024 UBC Thunderbirds 20 105 0 17 27 329 2 87 329 2 87 5 97 0 26 5 60 0 39
9/27/2024 ALBERTA 25 185 2 52 24 260 2 59 260 2 59 2 23 0 21 11 66 0 18
10/4/2024 MANITOBA 27 214 2 56 23 293 2 86 293 2 86 3 42 0 20 2 10 0 10
10/19/2024 REGINA 22 95 1 10 23 278 1 50 278 1 50 0 0 0 0 5 28 0 14
10/26/2024 Calgary 21 178 1 41 26 273 1 46 273 1 46 1 25 0 25 7 192 0 80
11/2/2024 UBC Thunderbirds 30 192 2 49 32 381 2 33 383 2 33 5 90 0 30 7 28 0 8
11/9/2024 REGINA 18 81 0 24 29 229 2 18 230 2 18 1 15 0 15 9 73 0 18

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
8/22/2024 Alberta Golden Bears 31 14 38 2.0 4 1.0 2 0 1 0 1 1 0 3 0 0
8/31/2024 MANITOBA 42 16 50 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9/6/2024 Regina 35 34 52 3.0 5 0 0 4 3 0 0 0 0 3 1 0
9/13/2024 Calgary 31 26 44 2.0 2 1.0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0
9/20/2024 UBC Thunderbirds 35 34 52 3.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/27/2024 ALBERTA 39 26 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10/4/2024 MANITOBA 45 22 56 5.0 14 3.0 6 2 2 11 2 26 0 3 0 2
10/19/2024 REGINA 41 18 50 3.0 5 1.0 3 1 1 0 1 2 0 6 0 1
10/26/2024 Calgary 27 32 43 4.0 17 1.0 10 0 0 0 1 0 0 3 0 0
11/2/2024 UBC Thunderbirds 31 16 39 3.0 29 3.0 29 1 1 0 1 26 0 2 0 0
11/9/2024 REGINA 38 32 54 2.0 12 1.0 9 1 2 0 0 0 0 5 0 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
8/22/2024 Alberta Golden Bears 5 180 35.250 41 0 0 0 0 2 0-0 0 7 411 58.71 0 0
8/31/2024 MANITOBA 7 265 37.900 53 0 1 0 1 0 0-0 0 3 161 53.67 0 0
9/6/2024 Regina 8 314 39.200 52 0 0 0 1 1 0-1 0 0 5 274 54.80 0 1
9/13/2024 Calgary 7 249 35.600 44 1 0 0 0 2 3-3 45 0 5 290 58.00 0 1
9/20/2024 UBC Thunderbirds 4 171 42.800 49 0 0 0 0 0 3-4 39 0 2 111 55.50 0 0
9/27/2024 ALBERTA 8 349 43.600 50 0 0 0 1 0 2-2 47 0 7 428 61.14 0 0
10/4/2024 MANITOBA 6 223 37.200 47 0 0 0 0 3 3-4 43 0 5 259 51.80 1 0
10/19/2024 REGINA 6 224 37.300 46 0 0 0 0 2 2-2 32 0 3 151 50.33 0 0
10/26/2024 Calgary 6 282 47.000 50 0 1 0 1 1 0-2 0 0 3 152 50.67 0 0
11/2/2024 UBC Thunderbirds 5 172 34.400 45 0 0 0 0 0 3-5 30 0 4 224 56.00 0 0
11/9/2024 REGINA 7 311 44.400 81 0 0 0 1 3 0-1 0 0 3 177 59.00 0 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
8/22/2024 Saskatchewan Huskies 19 62 2 31 16 208 0 47 208 0 47 7 109 0 24 3 64 0 32
8/31/2024 SASKATCHEWAN 35 250 2 22 12 156 2 34 156 2 34 3 64 0 30 5 46 0 15
9/6/2024 Saskatchewan 21 82 1 34 26 359 3 45 359 3 45 4 84 0 37 9 53 0 10
9/13/2024 Saskatchewan 23 148 2 70 17 317 1 60 317 1 60 4 46 0 16 4 19 0 8
9/20/2024 Saskatchewan Huskies 31 209 5 59 22 320 0 32 320 0 32 2 45 0 26 3 42 0 23
9/27/2024 SASKATCHEWAN 28 149 0 18 18 230 3 25 230 3 25 7 180 0 35 8 56 0 20
10/4/2024 SASKATCHEWAN 37 229 3 23 18 212 0 26 212 0 26 4 47 0 15 3 4 0 2
10/19/2024 SASKATCHEWAN 22 88 0 17 21 240 1 31 240 1 31 3 46 0 17 5 7 0 6
10/26/2024 Saskatchewan 14 71 0 22 27 319 1 34 319 1 34 3 32 0 19 6 49 0 43
11/2/2024 Saskatchewan Huskies 16 84 0 15 22 438 4 75 438 4 75 4 54 0 19 4 42 0 17
11/9/2024 SASKATCHEWAN 26 101 0 17 23 228 1 23 228 1 23 3 49 0 26 8 40 0 9

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
8/22/2024 Saskatchewan Huskies 44 22 55 5.0 26 2.0 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8/31/2024 SASKATCHEWAN 39 18 48 3.0 23 1.0 14 2 2 0 1 22 0 2 0 0
9/6/2024 Saskatchewan 32 40 52 8.0 38 4.0 31 0 0 0 1 18 0 5 0 1
9/13/2024 Saskatchewan 48 58 77 4.0 26 2.0 24 1 1 25 1 19 0 3 1 0
9/20/2024 Saskatchewan Huskies 35 38 54 3.0 8 1.0 4 1 0 0 2 4 0 1 0 0
9/27/2024 SASKATCHEWAN 39 20 49 1.0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2
10/4/2024 SASKATCHEWAN 42 16 50 2.0 5 0 0 0 0 0 1 17 0 2 0 0
10/19/2024 SASKATCHEWAN 39 20 49 4.0 12 1.0 7 0 0 0 2 46 0 2 0 2
10/26/2024 Saskatchewan 33 38 52 2.0 17 2.0 17 2 1 10 0 0 0 2 0 0
11/2/2024 Saskatchewan Huskies 49 40 69 5.0 28 2.0 18 1 0 0 1 8 0 3 0 1
11/9/2024 SASKATCHEWAN 39 30 54 2.0 13 1.0 7 1 1 0 4 92 0 4 0 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
8/22/2024 Saskatchewan Huskies 9 349 37.367 55 0 0 0 1 1 1-1 20 0 3 179 59.67 0 0
8/31/2024 SASKATCHEWAN 6 277 46.200 66 0 2 0 2 1 2-3 38 0 5 301 60.20 0 0
9/6/2024 Saskatchewan 8 280 18.550 58 1 1 0 2 2 0-0 0 5 305 61.00 1 0
9/13/2024 Saskatchewan 9 324 36.000 45 0 0 0 0 1 3-4 42 0 5 343 68.60 2 0
9/20/2024 Saskatchewan Huskies 6 199 33.200 38 0 0 0 0 3 1-1 33 0 6 350 58.33 0 1
9/27/2024 SASKATCHEWAN 12 458 34.100 52 0 0 0 2 3 1-2 30 0 4 258 64.50 2 0
10/4/2024 SASKATCHEWAN 3 132 44.000 55 0 0 0 1 2 1-1 48 0 3 171 57.00 0 0
10/19/2024 SASKATCHEWAN 6 259 43.200 55 0 0 0 1 3 3-4 28 0 1 83 83.00 1 0
10/26/2024 Saskatchewan 7 307 43.900 55 0 0 0 1 1 1-4 33 0 2 148 74.00 1 0
11/2/2024 Saskatchewan Huskies 7 248 26.500 43 0 0 0 0 1 1-1 14 0 5 290 58.00 0 0
11/9/2024 SASKATCHEWAN 9 369 41.000 48 0 0 0 0 3 1-1 29 0 3 221 73.67 2 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
Alberta Golden Bears 42-16 35/24 14/5 19/11 2/8 28-232 / 19-62 26-34-0 / 16-33-1 356/208 64-564 / 53-268 120/173 1/2
MANITOBA 24-37 19/23 7/13 10/7 2/3 18-92 / 35-250 29-43-1 / 12-20-0 356/156 62-433 / 55-370 98/132 3/0
Regina 28-33 18/23 6/6 10/15 2/2 23-89 / 21-82 22-33-1 / 26-31-0 235/359 60-289 / 52-436 147/155 1/3
Calgary 44-40 35/19 20/8 13/10 2/1 47-291 / 23-148 25-33-1 / 17-32-0 276/317 82-543 / 56-447 135/109 2/0
UBC Thunderbirds 24-38 24/27 6/11 15/16 3/0 20-105 / 31-209 27-39-2 / 22-29-0 329/320 60-429 / 60-529 157/91 2/0
ALBERTA 33-30 25/23 11/9 12/13 2/1 25-185 / 28-149 24-38-1 / 18-33-0 260/230 63-421 / 61-377 89/236 1/0
MANITOBA 42-24 17/26 7/13 10/11 0/2 27-214 / 37-229 23-28-1 / 18-26-2 293/212 55-505 / 66-413 89/68 1/4
REGINA 22-20 22/18 6/5 15/13 1/0 22-95 / 22-88 23-34-2 / 21-39-1 278/240 57-343 / 62-324 30/99 2/2
Calgary 16-11 26/21 10/3 13/16 3/2 21-178 / 14-71 26-40-0 / 27-38-1 273/319 63-434 / 53-380 217/91 1/1
UBC Thunderbirds 38-33 31/20 9/5 21/15 1/0 30-192 / 16-84 32-43-1 / 22-31-1 383/438 75-550 / 50-493 144/104 1/2
REGINA 14-19 19/19 7/4 11/15 1/0 18-81 / 26-101 29-43-4 / 23-36-0 230/228 62-304 / 63-320 88/181 5/2

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
Alberta Golden Bears 3-4 / 0-1 0-0 / 0-0 35:07 / 24:53 10:14 8.29 / 3.26 10.47 / 6.30 8.81 / 5.06 5-36.0 / 9-38.8 19-138 / 10-105
MANITOBA 2-6 / 0-2 0-0 / 0-0 27:37 / 32:18 -4:41 5.11 / 7.14 8.28 / 7.80 6.98 / 6.73 7-37.9 / 6-46.2 12-81 / 10-105
Regina 2-5 / 0-1 0-0 / 0-0 29:54 / 30:06 -0:12 3.87 / 3.90 7.12 / 11.58 4.82 / 8.38 8-39.2 / 8-35.0 9-80 / 8-55
Calgary 4-4 / 1-1 0-0 / 0-0 38:08 / 21:52 16:16 6.19 / 6.43 8.36 / 9.91 6.62 / 7.98 7-35.6 / 9-36.0 8-60 / 10-69
UBC Thunderbirds 2-4 / 1-1 0-0 / 0-0 28:50 / 31:10 -2:20 5.25 / 6.74 8.44 / 11.03 7.15 / 8.82 4-42.8 / 6-33.2 5-55 / 11-102
ALBERTA 1-3 / 2-2 0-0 / 0-0 30:16 / 29:44 0:32 7.40 / 5.32 6.84 / 6.97 6.68 / 6.18 8-43.6 / 12-38.2 5-45 / 6-25
MANITOBA 3-3 / 3-7 0-0 / 0-0 29:40 / 30:20 -0:40 7.93 / 6.19 10.46 / 8.15 9.18 / 6.26 6-37.2 / 3-44.0 4-49 / 3-40
REGINA 0-3 / 3-5 0-0 / 0-0 30:40 / 29:18 1:22 4.32 / 4.00 8.18 / 6.15 6.02 / 5.23 6-37.3 / 6-43.2 2-29 / 6-34
Calgary 1-3 / 0-1 0-0 / 0-0 33:12 / 26:48 6:24 8.48 / 5.07 6.83 / 8.39 6.89 / 7.17 6-47.0 / 7-43.9 9-74 / 11-110
UBC Thunderbirds 1-2 / 2-2 0-0 / 0-0 34:22 / 25:38 8:44 6.40 / 5.25 8.91 / 14.13 7.33 / 9.86 5-34.4 / 7-35.4 7-74 / 4-39
REGINA 3-4 / 1-3 0-0 / 0-0 28:10 / 31:50 -3:40 4.50 / 3.88 5.35 / 6.33 4.90 / 5.08 7-44.4 / 9-41.0 5-31 / 3-30

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone
Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
8/22/2024 Alberta Golden Bears W 42-16 5 4 28 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0
8/31/2024 MANITOBA L 24-37 3 2 14 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
9/6/2024 Regina L 28-33 2 2 14 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/13/2024 Calgary W 44-40 6 6 38 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
9/20/2024 UBC Thunderbirds L 24-38 3 3 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9/27/2024 ALBERTA W 33-30 5 5 30 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0
10/4/2024 MANITOBA W 42-24 4 4 20 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
10/19/2024 REGINA W 22-20 3 2 10 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
10/26/2024 Calgary W 16-11 2 1 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
11/2/2024 UBC Thunderbirds W 38-33 5 5 27 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0
11/9/2024 REGINA L 14-19 2 2 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 40 36 213 27 16 11 8 0 3 0 0 1 0
Opponents Inside Our Red-Zone
Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
8/22/2024 Alberta Golden Bears L 16-42 4 3 16 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0
8/31/2024 MANITOBA W 37-24 3 3 17 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9/6/2024 Regina W 33-28 2 2 15 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9/13/2024 Calgary L 40-44 3 3 18 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
9/20/2024 UBC Thunderbirds W 38-24 4 4 28 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9/27/2024 ALBERTA L 30-33 2 2 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10/4/2024 MANITOBA L 24-42 4 3 21 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
10/19/2024 REGINA L 20-22 4 3 12 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0
10/26/2024 Calgary L 11-16 1 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11/2/2024 UBC Thunderbirds L 33-38 4 4 24 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0
11/9/2024 REGINA W 19-14 3 1 7 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
TOTALS 34 29 179 23 13 10 6 0 3 1 0 1 0

Superlatives

Individual Game Highs

