2026 Football Cumulative Statistics

Team Stats (6-3, 6-2)

Overall Team Statistics
Statistic SASKATCHEWAN Opponents
Scoring
34.89 29.78
314 268
First Downs
60 66
147 94
19 22
226 182
Rushing
1049 1122
61 59
186 211
5.3 5.0
109.8 118.1
13 12
988 1063
Passing
358-235-11 289-177-6
9.43 7.45
375.11 239.33
20 16
3376 2154
Total Offense
557 513
7.3 5.9
452.9 338.7
4076 3048
35 30
Returns
20.57 19.52
42-864 48-937
11.00 8.39
41-451 38-319
11.50 21.09
6-69 11-232
Kicking
39.21 36.45
31.62 29.18
42-1647 62-2260
16-25 15-17
0-1 0-0
Penalties
86.67 64.78
82-780 74-583
Time Of Possession
29:28 30:39
04:25:09 04:35:51
Miscellaneous
18-39 (46.15%) 16-34 (47.06%)
0-0 (0.00%) 0-0 (0.00%)
16-7 12-8
14-88 14-105
35-35 27-27
-288 -169
27-29 24-26
21-29 18-26

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
1 Miller, Kayden 9 65 360 8 352 5.4 2 28 39.11
25 Penner, Aulain 9 59 301 2 299 5.1 4 33 33.22
21 Boynton, Javin 6 35 202 10 192 5.5 6 81 32.00
11 Amundrud, Anton 9 11 81 6 75 6.8 0 18 8.33
5 Farrell, Jake 9 10 60 0 60 6.0 1 18 6.67
34 Gessell, Luke 7 4 22 2 20 5.0 0 12 2.86
2 Belsher, Keaton 9 1 3 0 3 3.0 0 3 0.33
47 Hanson, Porter 9 0 11 11 0 0.0 0 0 0.00
Team 8 0 19 19 0 0.0 0 0 0.00  
27 Casimir, Nathan 9 1 0 3 -3 -3.0 0 0 -0.33
26 Scott, Lukas 9 0 -10 0 -10 -10.0 0 0 -1.11
Total 9 186 1049 61 988 5.3 13 81 109.78
Opponents 9 211 1122 59 1063 5.0 12 63 118.11

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
11 Amundrud, Anton 9 155.65 215 328 11 65.55% 3073 18 64 341.44
5 Farrell, Jake 9 210.10 14 20 0 70.00% 255 2 62 28.33
8 Flory, Elias 7 100.32 6 10 0 60.00% 48 0 13 6.86
Total 9 157.15 235 358 11 65.64% 3376 20 64 375.11
Opponents 9 137.97 177 289 6 61.25% 2154 16 69 239.33

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
2 Belsher, Keaton 9 55 937 17.04 5 59 104.11
88 Vavra, Rhett 9 50 783 15.66 5 64 87.00
3 Lennea, Dawson 9 37 492 13.30 4 37 54.67
25 Penner, Aulain 9 30 354 11.80 0 26 39.33
17 Conteh, Kyle 9 12 230 19.17 1 62 25.56
83 Jule, Thomas 9 19 218 11.47 2 46 24.22
1 Miller, Kayden 9 16 152 9.50 1 22 16.89
21 Boynton, Javin 6 6 85 14.17 1 19 14.17
81 Grabowski, Mason 9 4 49 12.25 0 32 5.44
85 Clazie, Ethan 8 1 24 24.00 0 24 3.00
19 Flory, Tyrus 8 2 23 11.50 0 13 2.88
15 Kubongo, Daniel 7 1 14 14.00 0 14 2.00
82 Fountaine, Datiel 3 1 9 9.00 0 9 3.00
26 Scott, Lukas 9 1 6 6.00 1 6 0.67
Total 9 235 3376 14.37 20 64 375.11
Opponents 9 177 2151 12.15 16 69 239.00

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
47 Hanson, Porter 9 34 29 48.5 9.0-33 2.0-11 0 6 0 1 0 0 0
22 Laing, Ethan 9 25 30 40.0 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 0
9 Low, Aidan 9 25 18 34.0 1.0-1 0-0 0 3 0 0 0 0 0
4 Effa, Kenten 6 14 32 30.0 1.0-2 0-0 0 1 0 0 0 0 0
31 Tyson, Connor 7 18 21 28.5 5.0-19 2.0-15 0 0 0 1 1 0 0
44 Kack, Riece 9 12 22 23.0 5.0-12 2.5-10 0 1 0 0 1 0 0
24 Pratt, Sam 8 19 9 23.5 0-0 0-0 0 2 0 1 1 0 0
33 Scheck, Lucas 9 18 7 21.5 2.0-30 0-0 2 2 0 1 0 0 0
27 Casimir, Nathan 9 15 10 20.0 1.5-1 0-0 1 5 0 0 1 0 0
6 Smith-windso, T 7 15 8 19.0 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0  
93 Johansen, Brady 8 12 9 16.5 1.5-15 0-0 0 0 0 1 1 0 0
50 Jule, Nathan 9 10 9 14.5 6.5-25 2.5-16 0 0 0 0 0 0 0
48 Schroeder, Matthew 16 10 7 13.5 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0
28 Schroeder, Mark 16 10 7 13.5 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0
52 Teklu, Carlos 8 9 9 13.5 1.0-8 1.0-8 0 0 0 0 0 0 0
92 Kukurudza, Kai 9 6 13 12.5 4.0-14 1.0-4 0 1 0 0 0 0 0
98 Barsness, Evan 6 3 9 7.5 1.0-8 1.0-8 0 1 0 0 0 0 0
95 Barton, David 9 3 6 6.0 0.5-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0
21 Boynton, Javin 6 5 3 6.5 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
1 Miller, Kayden 9 4 5 6.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
90 Walker, Chaz 3 1 8 5.0 1.5-8 1.0-7 0 0 0 0 0 0 0
81 Grabowski, Mason 9 2 5 4.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kaun, Cameron 8 3 3 4.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
46 Percival, Noah 3 4 0 4.0 1.0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0
6 Smith-Windsor, Taz 2 3 3 4.5 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0
43 Hanson, Ryker 5 2 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0
35 Mazur, Owen 7 2 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 2 0
49 Zary, Zach 2 2 3 3.5 1.0-5 0-0 0 1 0 0 0 0 0
3 Lennea, Dawson 9 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 Penner, Aulain 9 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
88 Vavra, Rhett 9 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
53 Zidar, Jace 7 2 1 2.5 1.0-9 1.0-9 0 0 0 0 0 0 0
2 Belsher, Keaton 9 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
85 Clazie, Ethan 8 0 2 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
17 Conteh, Kyle 9 1 1 1.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
58 DeGroot, Braiden 8 1 1 1.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
70 Kramchynsky, Jaxson 8 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
97 Russell, Hayden 2 0 2 1.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
26 Scott, Lukas 9 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 Weisbeck, William 1 1 1 1.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 Farrell, Jake 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
82 Fountaine, Datiel 3 0 1 0.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
94 Gayle, Jabari 1 0 1 0.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
83 Jule, Thomas 9 0 1 0.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
29 Okulek, Asai 1 0 1 0.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
18 Pratt, Max 1 0 1 0.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
41 Tabien, David 2 0 1 0.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 8 0 1 0.5 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 7  
7 Wright, Cohen 2 0 1 0.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9 300 305 452.5 43.5-192 14.0-88 6 37 0 10 8 2 7
Opponents 9 311 292 457.0 35.0-223 15.0-120 11 33 0 7 6 0 5

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
26 Scott, Lukas 41 1631 39.78 63 0 0 9 8 0
37 Keane, James 1 16 16.00 16 0 0 0 0 0
Total 42 1647 39.21 63 0 0 9 8 0
Opponents 62 2260 36.45 60 0 0 14 5 2

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
26 Scott, Lukas 2-5 40.00% 0-0 1-1 0-1 1-3 0-0 46 0
37 Keane, James 12-17 70.59% 1-1 3-4 6-8 2-4 0-0 44 0
Total 14-22 63.64% 1-1 4-5 6-9 3-7 0-0 46 0
Opponents 11-13 84.62% 3-3 2-2 6-7 0-1 0-0 32 0

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
26 Scott, Lukas 32 1815 56.7 0 0
37 Keane, James 15 843 56.2 0 0
Total 47 2658 56.6 0 0
Opponents 43 2401 55.8 1 0

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
15 Kubongo, Daniel 23 275 11.96 1 123
17 Conteh, Kyle 11 134 12.18 0 31
25 Penner, Aulain 3 23 7.67 0 15
88 Vavra, Rhett 4 19 4.75 0 8
Total 41 451 11.00 1 123
Opponents 38 319 8.39 0 30

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
15 Kubongo, Daniel 17 363 21.35 0 47
25 Penner, Aulain 12 257 21.42 0 36
1 Miller, Kayden 4 87 21.75 0 26
17 Conteh, Kyle 4 83 20.75 0 30
88 Vavra, Rhett 3 70 23.33 0 36
81 Grabowski, Mason 1 4 4.00 0 4
3 Lennea, Dawson 1 0 0.00 0 0
Total 42 864 20.57 0 47
Opponents 48 937 19.52 0 85

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
37 Keane, James 0 14 0 27-27 0-0 0 0-0 0 69
21 Boynton, Javin 7 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 42
2 Belsher, Keaton 5 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 30
88 Vavra, Rhett 5 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 30
3 Lennea, Dawson 4 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 24
25 Penner, Aulain 4 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 24
26 Scott, Lukas 1 2 0 8-8 0-0 0 0-0 0 20
1 Miller, Kayden 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
Team 0 0 7 0-0 0-0 0 0-0 0 14  
83 Jule, Thomas 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
17 Conteh, Kyle 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
5 Farrell, Jake 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
47 Hanson, Porter 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
15 Kubongo, Daniel 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
Total 35 16 7 35-35 0-0 0 0-0 0 307
Opponents 30 15 5 27-27 1-1 1 1-1 0 266

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
9/5/2026 at Manitoba L 22-40 0-1 , 0-1 3:03 300
9/11/2026 vs Calgary W 44-24 1-1 , 1-1 2:59 8052
9/18/2026 at Alberta W 65-12 2-1 , 2-1 3:34 500
9/26/2026 at Regina W 38-31 2-1 , 2-1 2:37 1775
10/3/2026 vs UBC W 34-24 4-1 , 4-1 2:45 4516
10/16/2026 vs Manitoba W 39-20 5-1 , 5-1 2:55 0
10/23/2026 vs Alberta W 21-19 6-1 , 6-1 3:13 1885
10/30/2026 at UBC Thunderbirds L 24-59 6-2 , 6-2 3:05 940
11/7/2026 vs Regina L 27-39 02:35 3375
21343

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
9/5/2026 Manitoba 23 119 2 16 25 371 0 47 371 0 47 7 112 0 26 6 56 0 31
9/11/2026 Calgary 23 149 2 81 19 326 3 48 326 3 48 4 115 0 47 7 167 1 123
9/18/2026 Alberta 27 159 1 22 19 400 7 62 400 7 62 1 45 0 45 2 31 0 24
9/26/2026 Regina 16 52 2 13 28 369 2 37 369 2 37 5 74 0 20 5 48 0 15
10/3/2026 UBC 23 137 3 16 22 307 1 64 307 1 64 4 94 0 31 7 94 0 31
10/16/2026 Manitoba 17 106 1 33 37 506 3 39 506 3 39 5 96 0 30 2 13 0 10
10/23/2026 Alberta 23 147 1 28 18 228 0 36 228 0 36 2 77 0 41 2 -1 0 1
10/30/2026 UBC Thunderbirds 16 72 1 9 35 467 1 53 467 1 53 8 123 0 22 4 13 0 6
11/7/2026 Regina 18 47 0 12 32 402 3 55 402 3 55 6 128 0 36 6 30 0 8

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
9/5/2026 Manitoba 25 20 35 4.0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0
9/11/2026 Calgary 46 34 63 7.0 31 4.0 20 0 0 0 0 0 0 6 0 1
9/18/2026 Alberta 52 10 57 5.0 22 2.0 17 3 3 0 2 58 0 1 2 0
9/26/2026 Regina 35 44 57 5.0 18 2.0 15 2 1 46 0 0 0 5 0 0
10/3/2026 UBC 21 64 53 4.0 18 1.0 8 0 1 0 2 11 0 3 0 1
10/16/2026 Manitoba 27 32 43 3.0 17 1.0 6 0 0 0 0 0 0 8 0 2
10/23/2026 Alberta 22 42 43 8.0 42 1.0 7 1 1 0 0 0 0 5 0 2
10/30/2026 UBC Thunderbirds 24 28 38 3.0 13 2.0 11 1 1 0 0 0 0 0 0 1
11/7/2026 Regina 36 24 48 4.5 21 1.0 4 1 2 0 1 0 0 2 0 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
9/5/2026 Manitoba 5 190 38.000 47 0 0 0 0 0 2-4 46 0 3 127 42.33 0 0
9/11/2026 Calgary 4 142 35.500 43 0 0 0 0 0 0-1 0 0 8 458 57.25 0 0
9/18/2026 Alberta 4 196 49.000 60 0 0 0 2 2 3-3 35 0 9 514 57.11 0 0
9/26/2026 Regina 5 205 41.000 45 0 0 0 0 0 1-1 30 0 6 359 59.83 0 0
10/3/2026 UBC 6 260 32.400 59 0 0 0 3 2 1-2 33 0 5 298 59.60 0 0
10/16/2026 Manitoba 1 63 63.000 63 0 0 0 1 1 2-3 44 0 5 284 56.80 0 0
10/23/2026 Alberta 6 175 29.200 53 0 0 0 1 1 3-4 41 0 5 247 49.40 0 0
10/30/2026 UBC Thunderbirds 6 223 37.200 50 0 0 0 1 1 2-4 33 0 2 131 65.50 0 0
11/7/2026 Regina 5 193 38.600 46 0 0 0 0 2 2-3 35 0 4 240 60.00 0 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
9/5/2026 Saskatchewan 19 67 2 21 12 248 3 69 248 3 69 3 38 0 20 5 68 0 30
9/11/2026 Saskatchewan 17 60 0 16 35 369 3 52 369 3 52 8 155 0 34 4 34 0 21
9/18/2026 Saskatchewan 23 156 1 33 27 235 0 23 235 0 23 9 178 0 31 4 34 0 15
9/26/2026 Saskatchewan 30 160 2 27 22 193 1 26 196 1 26 6 155 0 43 3 29 0 13
10/3/2026 Saskatchewan 27 140 1 26 20 218 2 36 218 2 36 5 86 0 20 7 55 0 26
10/16/2026 Saskatchewan 21 108 2 18 16 172 0 24 172 0 24 5 91 0 26 2 16 0 11
10/23/2026 Saskatchewan 30 136 0 20 10 130 1 36 130 1 36 5 35 0 22 2 15 0 8
10/30/2026 Saskatchewan Huskies 17 74 3 26 21 370 3 53 370 3 53 3 125 0 85 6 8 0 3
11/7/2026 Saskatchewan 27 162 1 63 14 216 3 39 216 3 39 4 74 0 21 5 60 0 21

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
9/5/2026 Saskatchewan 41 40 61 7.0 58 5.0 45 3 1 11 1 41 0 8 0 1
9/11/2026 Saskatchewan 33 18 42 4.0 10 0 0 0 0 0 1 16 0 4 0 1
9/18/2026 Saskatchewan 39 10 44 6.0 25 1.0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0
9/26/2026 Saskatchewan 24 48 48 3.0 4 0 0 0 1 72 1 0 0 1 0 0
10/3/2026 Saskatchewan 30 44 52 2.0 28 2.0 28 1 1 0 1 7 0 2 0 0
10/16/2026 Saskatchewan 36 38 55 3.0 52 2.0 9 1 1 0 1 18 0 1 0 0
10/23/2026 Saskatchewan 25 34 42 3.0 19 2.0 10 0 1 0 0 0 0 4 0 3
10/30/2026 Saskatchewan Huskies 39 32 55 4.0 14 2.0 10 0 0 0 2 45 0 5 0 0
11/7/2026 Saskatchewan 44 28 58 3.0 13 1.0 11 1 2 0 4 105 0 4 0 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
9/5/2026 Saskatchewan 9 315 35.000 51 0 0 0 1 5 1-2 32 0 7 347 49.57 0 0
9/11/2026 Saskatchewan 8 317 39.600 52 0 0 0 1 1 0-1 0 0 4 246 61.50 0 0
9/18/2026 Saskatchewan 8 279 33.350 49 2 0 0 0 0 1-1 16 0 2 127 63.50 1 0
9/26/2026 Saskatchewan 5 167 33.400 41 0 0 0 0 0 1-1 31 0 5 301 60.20 0 0
10/3/2026 Saskatchewan 7 261 37.300 45 0 0 0 0 2 1-1 25 0 4 241 60.25 0 0
10/16/2026 Saskatchewan 5 217 43.400 58 0 0 0 1 2 2-2 32 0 5 227 45.40 0 0
10/23/2026 Saskatchewan 9 335 39.300 60 0 0 0 2 2 2-2 30 0 2 95 47.50 0 0
10/30/2026 Saskatchewan Huskies 4 153 38.200 43 0 0 0 0 1 3-3 31 0 8 480 60.00 0 0
11/7/2026 Saskatchewan 7 216 30.900 39 0 0 0 0 1 4-4 41 0 6 337 56.17 0 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
Manitoba 22-40 25/17 8/5 14/10 3/2 23-119 / 19-67 25-45-1 / 12-27-1 371/248 72-433 / 46-311 168/158 2/1
Calgary 44-24 23/23 7/5 13/16 3/2 23-149 / 17-60 19-31-1 / 35-46-0 326/369 54-464 / 67-408 282/205 1/0
Alberta 65-12 24/24 11/6 11/14 2/4 27-159 / 23-156 19-28-0 / 27-44-2 400/235 56-512 / 69-374 134/212 0/5
Regina 38-31 25/25 5/12 19/11 1/2 16-52 / 30-160 28-37-1 / 22-34-0 369/196 53-408 / 66-339 168/256 2/1
UBC 34-24 26/21 9/11 14/10 3/0 23-137 / 27-140 22-36-1 / 20-29-2 307/218 61-414 / 57-334 199/148 2/3
Manitoba 39-20 35/20 3/6 27/9 5/5 17-106 / 21-108 37-44-1 / 16-29-0 506/172 63-570 / 51-255 109/125 2/0
Alberta 21-19 20/17 9/8 10/6 1/3 23-147 / 30-136 18-34-0 / 10-24-0 228/130 59-297 / 55-221 76/50 1/1
UBC Thunderbirds 24-59 26/22 4/7 22/12 0/3 16-72 / 17-74 35-51-2 / 21-29-0 467/370 69-529 / 48-428 136/178 2/1
Regina 27-39 22/13 4/6 17/6 1/1 18-47 / 27-162 32-52-4 / 14-27-1 402/216 70-449 / 54-378 158/239 6/3

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
Manitoba 2-6 / 0-0 0-0 / 0-0 36:24 / 23:36 12:48 5.17 / 3.53 8.24 / 9.19 6.01 / 6.76 5-38.0 / 9-35.0 9-72 / 6-50
Calgary 4-7 / 5-8 0-0 / 0-0 25:38 / 34:22 -8:44 6.48 / 3.53 10.52 / 8.02 8.59 / 6.09 4-35.5 / 8-39.6 9-90 / 11-85
Alberta 2-4 / 1-3 0-0 / 0-0 27:38 / 32:22 -4:44 5.89 / 6.78 14.29 / 5.34 9.14 / 5.42 4-49.0 / 8-34.9 10-106 / 9-100
Regina 2-3 / 5-8 0-0 / 0-0 26:30 / 33:30 -7:00 3.25 / 5.33 9.97 / 5.76 7.70 / 5.14 5-41.0 / 5-33.4 8-59 / 4-26
UBC 1-3 / 1-2 0-0 / 0-0 30:22 / 29:38 0:44 5.96 / 5.19 8.53 / 7.52 6.79 / 5.86 6-43.3 / 7-37.3 9-76 / 11-68
Manitoba 1-2 / 1-3 0-0 / 0-0 30:54 / 29:06 1:48 6.24 / 5.14 11.50 / 5.93 9.05 / 5.00 1-63.0 / 5-43.4 11-127 / 15-112
Alberta 1-5 / 1-5 0-0 / 0-0 27:34 / 32:26 -4:52 6.39 / 4.53 6.71 / 5.42 5.03 / 4.02 6-29.2 / 9-37.2 9-95 / 11-91
UBC Thunderbirds 2-4 / 2-3 0-0 / 0-0 29:22 / 31:38 -2:16 4.50 / 4.35 9.16 / 12.76 7.67 / 8.92 6-37.2 / 4-38.2 14-117 / 3-21
Regina 3-5 / 0-2 0-0 / 0-0 30:47 / 29:13 1:34 2.61 / 6.00 7.73 / 8.00 6.41 / 7.00 5-38.6 / 7-30.9 3-38 / 4-30

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone

Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
9/5/2026 Manitoba L 22-40 3 3 17 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
9/11/2026 Calgary W 44-24 3 2 14 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
9/18/2026 Alberta W 65-12 6 5 31 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0
9/26/2026 Regina W 38-31 3 3 21 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10/3/2026 UBC W 34-24 4 4 28 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
10/16/2026 Manitoba W 39-20 4 4 24 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0
10/23/2026 Alberta W 21-19 2 2 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10/30/2026 UBC Thunderbirds L 24-59 4 4 18 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11/7/2026 Regina L 27-39 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTALS 29 27 163 21 12 9 6 0 2 0 0 0 0

Opponents Inside Our Red-Zone

Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
9/5/2026 Manitoba W 40-22 3 3 21 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
9/11/2026 Calgary L 24-44 2 2 15 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9/18/2026 Alberta L 12-65 3 2 11 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9/26/2026 Regina L 31-38 2 2 14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10/3/2026 UBC L 24-34 3 3 17 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10/16/2026 Manitoba L 20-39 4 4 20 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10/23/2026 Alberta L 19-21 3 2 10 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
10/30/2026 UBC Thunderbirds W 59-24 6 6 38 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0
11/7/2026 Regina W 39-27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTALS 26 24 146 18 11 7 7 0 2 0 0 0 0

Superlatives

Individual Game Highs

Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 17 Aulain Penner vs Regina (11/7/2026)
Yards Rushing 117 Kayden Miller vs Alberta (10/23/2026)
TD Rushes 2 Javin Boynton vs Calgary (9/11/2026)
2 Aulain Penner vs UBC (10/3/2026)
2 Javin Boynton vs Regina (9/26/2026)
Long Rush 81 Javin Boynton vs Calgary (9/11/2026)
Pass Attempts 49 Anton Amundrud vs Regina (11/7/2026)
Pass Completions 37 Anton Amundrud vs Manitoba (10/16/2026)
Yards Passing 506 Anton Amundrud vs Manitoba (10/16/2026)
TD Passes 6 Anton Amundrud vs Alberta (9/18/2026)
Longest Pass 64 Anton Amundrud vs UBC (10/3/2026)
Receptions 12 Dawson Lennea vs Manitoba (10/16/2026)
Yards Receiving 185 Keaton Belsher vs UBC Thunderbirds (10/30/2026)
TD Receptions 2 Keaton Belsher vs Calgary (9/11/2026)
2 Keaton Belsher vs Alberta (9/18/2026)
2 Rhett Vavra vs Alberta (9/18/2026)
2 Dawson Lennea vs Regina (9/26/2026)
Longest Reception 64 Rhett Vavra vs UBC (10/3/2026)
Field Goals 3 James Keane vs Alberta (10/23/2026)
3 James Keane vs Alberta (9/18/2026)
Longest Field Goal 46 Lukas Scott vs Manitoba (9/5/2026)
Punts 6 Lukas Scott vs Alberta (10/23/2026)
6 Lukas Scott vs UBC Thunderbirds (10/30/2026)
Longest Punt 63 Lukas Scott vs Manitoba (10/16/2026)
Longest Punt Return 123 Daniel Kubongo vs Calgary (9/11/2026)
Longest Kickoff Return 47 Daniel Kubongo vs Calgary (9/11/2026)
Tackles 9.5 Porter Hanson vs UBC (10/3/2026)
Interceptions 2 Lucas Scheck vs Alberta (9/18/2026)

Team Game Highs

Team Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 27 vs Alberta (9/18/2026)
Yards Rushing 159 vs Alberta (9/18/2026)
TD Rushes 3 vs UBC (10/3/2026)
Pass Attempts 52 vs Regina (11/7/2026)
Pass Completions 37 vs Manitoba (10/16/2026)
Yards Passing 506 vs Manitoba (10/16/2026)
TD Passes 7 vs Alberta (9/18/2026)

Opponent Individual Game Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 26 Marvyn Larozar vs UBC (10/3/2026)
Yards Rushing 139 Carter Ashman vs Regina (11/7/2026)
TD Rushes 2 Gavin Perkins vs Manitoba (9/5/2026)
2 Carter Ashman vs Regina (9/26/2026)
2 Riley Michaud vs UBC Thunderbirds (10/30/2026)
Long Rush 63 Carter Ashman vs Regina (11/7/2026)
Pass Attempts 44 David Jordan vs Calgary (9/11/2026)
44 C. Veilleux vs Alberta (9/18/2026)
Pass Completions 33 David Jordan vs Calgary (9/11/2026)
Yards Passing 370 Drew Viotto vs UBC Thunderbirds (10/30/2026)
TD Passes 3 David Jordan vs Calgary (9/11/2026)
3 Owen Sieben vs Regina (11/7/2026)
3 Cole Anseeuw vs Manitoba (9/5/2026)
3 Drew Viotto vs UBC Thunderbirds (10/30/2026)
Longest Pass 69 Cole Anseeuw vs Manitoba (9/5/2026)
Receptions 10 Matt Sibley vs Calgary (9/11/2026)
Yards Receiving 178 Trey Montour vs UBC Thunderbirds (10/30/2026)
TD Receptions 2 Trey Montour vs UBC Thunderbirds (10/30/2026)
Longest Reception 69 Mikun Odunuga vs Manitoba (9/5/2026)
Field Goals 4 Ty Gorniak vs Regina (11/7/2026)
Longest Field Goal 41 Ty Gorniak vs Regina (11/7/2026)
Punts 9 Robert Lasebnik vs Manitoba (9/5/2026)
Punting Average 43.4 Robert Lasebnik vs Manitoba (10/16/2026)
