2025 Football Cumulative Statistics

Team Stats (10-2, 7-1)

Overall Team Statistics
Statistic SASKATCHEWAN Opponents
Scoring
28.50 17.92
342 215
First Downs
101 76
144 162
28 27
273 265
Rushing
1862 1308
111 45
299 242
5.9 5.2
145.9 105.3
7 4
1751 1263
Passing
372-246-8 461-288-11
8.60 7.80
266.75 299.83
27 19
3201 3598
Total Offense
691 731
6.8 6.2
393.1 380.2
4717 4562
37 24
Returns
18.65 21.98
31-578 48-1055
11.68 5.59
79-923 66-369
8.82 5.13
11-97 8-41
Kicking
41.57 38.75
36.94 28.50
84-3492 92-3565
21-29 13-23
0-0 0-0
Penalties
76.67 102.58
94-920 133-1231
Time Of Possession
30:44 29:15
06:08:46 05:51:05
Miscellaneous
27-37 (72.97%) 25-50 (50.00%)
0-0 (0.00%) 0-0 (0.00%)
20-11 15-9
28-182 20-127
35-35 21-22
-235 -299
33-38 25-28
22-38 15-28

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
34 Frank, Ryker 12 188 1246 37 1209 6.4 4 68 100.75
5 Farrell, Jake 11 42 188 35 153 3.6 0 17 13.91
21 Boynton, Javin 12 20 91 1 90 4.5 1 19 7.50
1 Miller, Kayden 12 13 87 0 87 6.7 2 31 7.25
11 Amundrud, Anton 5 12 85 0 85 7.1 0 29 17.00
25 Penner, Aulain 12 10 87 2 85 8.5 0 46 7.08
7 Wright, Cohen 7 11 31 0 31 2.8 0 9 4.43
2 Wiebe, Daniel 12 3 22 11 11 3.7 0 16 0.92
72 Seffern, Lucas 12 0 25 25 0 0.0 0 0 0.00
Total 12 299 1862 111 1751 5.9 7 68 145.92
Opponents 12 242 1308 45 1263 5.2 4 39 105.25

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
11 Amundrud, Anton 5 179.84 114 164 0 69.51% 1604 14 69 320.80
5 Farrell, Jake 11 142.26 132 206 8 64.08% 1597 13 55 145.18
3 Lennea, Dawson 12 0.00 0 1 0 0.00% 0 0 0 0.00
26 Scott, Lukas 12 0.00 0 1 0 0.00% 0 0 0 0.00
Total 12 158.06 246 372 8 66.13% 3201 27 69 266.75
Opponents 12 136.86 288 461 11 62.47% 3598 19 62 299.83

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
2 Wiebe, Daniel 12 78 1257 16.12 13 69 104.75
3 Lennea, Dawson 12 39 446 11.44 4 39 37.17
34 Frank, Ryker 12 42 411 9.79 3 33 34.25
83 Jule, Thomas 12 26 360 13.85 1 58 30.00
10 Piccinin, Liam 9 20 239 11.95 1 46 26.56
19 Flory, Tyrus 11 8 130 16.25 0 41 11.82
81 Grabowski, Mason 7 7 93 13.29 2 28 13.29
15 Drisner, Noah 2 4 70 17.50 0 27 35.00
85 Clazie, Ethan 7 5 57 11.40 0 23 8.14
15 Kubongo, Daniel 9 6 42 7.00 0 15 4.67
21 Boynton, Javin 12 2 37 18.50 0 30 3.08
53 Zidar, Jace 1 1 21 21.00 1 21 21.00
1 Miller, Kayden 12 3 18 6.00 0 8 1.50
88 Vavra, Rhett 2 2 13 6.50 1 8 6.50
24 Pratt, Sam 11 1 6 6.00 0 6 0.55
86 Mohr, Tyrell 9 1 5 5.00 0 5 0.56
25 Penner, Aulain 12 1 3 3.00 1 3 0.25
Total 12 246 3208 13.04 27 69 267.33
Opponents 12 288 3604 12.51 19 62 300.33

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
55 Goldstone, Jacob 12 59 35 76.5 3.0-11 1.0-9 2 2 0 3 1 0 0
4 Hundeby, Seth 11 51 28 65.0 10.5-77 7.5-64 2 0 0 0 4 0 0
20 Kaun, Cameron 12 38 14 45.0 0-0 0-0 0 10 0 0 1 0 0
13 Latmore, Anesu 12 33 18 42.0 2.0-3 0-0 1 9 0 1 1 0 0
39 Stoll, John 12 30 22 41.0 3.5-12 1.0-6 1 3 0 1 1 0 0
33 Scheck, Lucas 12 29 17 37.5 1.0-14 1.0-14 0 5 0 1 1 0 0
44 Kack, Riece 12 21 23 32.5 6.5-21 2.5-9 0 0 0 1 1 0 0
22 Laing, Ethan 11 25 13 31.5 0-0 0-0 3 0 0 0 0 0 0
99 Parks, Charlie 12 23 14 30.0 8.0-42 6.5-39 0 0 0 1 1 0 0
23 Stadnyk, Carter 12 22 12 28.0 1.0-1 0-0 1 3 0 0 0 0 0
24 Pratt, Sam 11 18 5 20.5 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0
49 Zary, Zach 12 13 13 19.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
47 Hanson, Porter 11 6 20 16.0 0.5-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0
9 Low, Aidan 8 10 5 12.5 1.0-37 0-0 0 2 0 0 0 0 0
91 McCormick, Reece 9 8 8 12.0 4.5-21 2.5-10 0 1 0 0 0 0 0
21 Boynton, Javin 12 10 3 11.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
31 Tyson, Connor 10 8 5 10.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
90 Walker, Chaz 12 5 9 9.5 2.0-3 0.5-1 0 0 0 0 0 0 0
93 Johansen, Brady 8 5 6 8.0 3.0-16 2.5-15 0 0 0 0 0 0 0
97 Russell, Hayden 10 6 5 8.5 2.0-9 2.0-9 0 0 0 0 0 0 0
92 Kukurudza, Kai 10 4 6 7.0 0.5-2 0.5-2 0 1 0 0 1 0 0
98 Barsness, Evan 10 4 4 6.0 0.5-4 0.5-4 0 0 0 0 0 0 0
52 Teklu, Carlos 11 3 7 6.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
45 Engel, Jayden 4 4 3 5.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
1 Miller, Kayden 12 5 1 5.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
81 Grabowski, Mason 7 3 1 3.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lennea, Dawson 12 3 0 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
27 Schroeder, Mark 10 2 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 Frank, Ryker 12 2 0 2.0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0
51 Nickel, Sam 8 2 1 2.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 7 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 9  
2 Wiebe, Daniel 12 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
96 Kramchynsky, Jaxson 11 1 1 1.5 0.5-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
59 Lepage, Zach 11 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 Penner, Aulain 12 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piccinin, Liam 9 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
26 Scott, Lukas 12 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
27 Barrett, Elijah 2 0 1 0.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
19 Flory, Tyrus 11 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
83 Jule, Thomas 12 0 1 0.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
28 Yacob, Aleazar 2 0 1 0.5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
Total 12 461 304 613.0 50.0-275 28.0-182 11 39 0 9 12 0 9
Opponents 12 442 298 591.0 44.0-189 19.0-119 8 49 0 11 9 1 2

Special Teams

Kicking

Punt
Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
26 Scott, Lukas 84 3492 41.57 60 1 0 29 14 1
Total 84 3492 41.57 60 1 0 29 14 1
Opponents 92 3565 38.75 68 1 0 14 8 0
Field Goals
Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
26 Scott, Lukas 21-29 72.41% 4-4 6-6 7-8 4-11 0-0 44 0
Total 21-29 72.41% 4-4 6-6 7-8 4-11 0-0 44 0
Opponents 13-23 56.52% 6-6 4-4 2-8 1-4 0-1 41 0
Kickoffs
Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
26 Scott, Lukas 46 2782 60.5 1 0
18 Keane, James 3 175 58.3 0 0
Total 49 2957 60.3 1 0
Opponents 36 1881 52.3 3 2

Returns

Punt
Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
15 Kubongo, Daniel 58 753 12.98 1 85
15 Drisner, Noah 9 86 9.56 0 27
25 Penner, Aulain 8 56 7.00 0 16
2 Wiebe, Daniel 3 28 9.33 0 10
26 Scott, Lukas 1 0 0 0 0
Total 79 923 11.68 1 85
Opponents 66 369 5.59 0 35
Kickoff
Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
25 Penner, Aulain 12 308 25.67 0 42
1 Miller, Kayden 9 236 26.22 0 33
34 Frank, Ryker 2 30 15.00 0 20
96 Kramchynsky, Jaxson 1 2 2.00 0 2
22 Laing, Ethan 1 2 2.00 0 2
15 Kubongo, Daniel 1 0 0.00 0 0
3 Lennea, Dawson 1 0 0.00 0 0
27 Schroeder, Mark 4 0 0.00 0 0
Total 31 578 18.65 0 42
Opponents 48 1055 21.98 0 56

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
26 Scott, Lukas 0 21 0 34-34 0-0 0 0-0 0 97
2 Wiebe, Daniel 13 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 78
34 Frank, Ryker 7 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 42
3 Lennea, Dawson 4 0 0 0-0 0-0 0 0-1 0 24
Team 0 0 9 0-0 0-0 0 0-0 0 18  
81 Grabowski, Mason 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
1 Miller, Kayden 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
21 Boynton, Javin 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
4 Hundeby, Seth 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
83 Jule, Thomas 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
15 Kubongo, Daniel 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
25 Penner, Aulain 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
10 Piccinin, Liam 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
33 Scheck, Lucas 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
88 Vavra, Rhett 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
53 Zidar, Jace 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
18 Keane, James 0 0 0 1-1 0-0 0 0-0 0 1
Total 37 21 9 35-35 0-0 0 0-2 0 338
Opponents 24 13 2 21-22 0-0 1 1-2 0 210

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
10/17/2024 at UBC Thunderbirds W 24-10 6-1 , 6-1 2:58:00 727
8/29/2025 at Alberta W 29-20 1-0 , 1-0 3:04 3000
9/5/2025 vs UBC W 51-14 2-0 , 2-0 2:42 9551
9/13/2025 at Manitoba L 20-21 2-1 , 2-1 2:43 700
9/19/2025 vs REGINA W 22-20 3-1 , 3-1 2:50 5571
9/27/2025 at Calgary W 45-22 4-1 , 4-1 2:53 4001
10/4/2025 vs ALBERTA W 31-24 5-1 , 5-1 2:55 4963
10/25/2025 vs MANITOBA W 31-12 7-1 , 7-1 2:50 2384
11/1/2025 vs UBC W 26-7 7-1 , 8-1 2:43 1806
11/8/2025 vs REGINA W 25-24 9-1 , 7-1 2:48 3201
11/15/2025 vs QUEEN'S W 22-11 10-1 , 7-1 3:10 0
11/22/2025 vs Montreal L 16-30 10-2 , 7-1 3:07 8896
44800

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
10/17/2024 UBC Thunderbirds 25 149 1 40 19 171 2 22 171 2 22 1 30 0 30 9 122 0 76
8/29/2025 Alberta 14 93 0 22 20 252 3 33 245 3 33 3 82 0 42 4 36 0 27
9/5/2025 UBC 29 202 1 68 26 413 4 69 413 4 69 3 57 0 42 9 86 0 27
9/13/2025 Manitoba 19 142 1 29 21 187 1 29 187 1 29 4 83 0 27 6 51 0 16
9/19/2025 REGINA 24 66 1 10 24 330 1 60 330 1 60 3 66 0 39 5 33 0 10
9/27/2025 Calgary 22 215 1 56 23 429 5 58 429 5 58 2 20 0 20 8 121 0 60
10/4/2025 ALBERTA 28 142 1 17 20 276 3 55 276 3 55 4 64 0 33 6 60 0 30
10/25/2025 MANITOBA 21 172 0 46 19 200 3 23 200 3 23 1 16 0 16 6 52 0 19
11/1/2025 UBC 43 241 0 24 16 216 2 55 216 2 55 2 0 0 0 8 109 0 51
11/8/2025 REGINA 28 120 0 16 25 356 2 28 356 2 28 4 62 0 27 6 39 0 13
11/15/2025 QUEEN'S 26 140 0 29 13 149 1 41 149 1 41 1 20 0 20 7 177 1 85
11/22/2025 Montreal 20 69 1 17 20 229 0 46 229 0 46 3 78 0 28 5 37 0 10

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
10/17/2024 UBC Thunderbirds 26 52 52 6.0 35 4.0 28 1 1 0 1 19 0 5 0 0
8/29/2025 Alberta 62 10 67 6.0 59 3.0 16 0 0 0 1 46 0 1 0 0
9/5/2025 UBC 33 10 38 4.0 24 2.0 15 0 0 0 1 16 0 6 0 2
9/13/2025 Manitoba 45 28 59 6.0 20 2.0 7 1 1 0 2 18 0 2 0 0
9/19/2025 REGINA 35 26 48 2.0 4 0 0 2 1 0 1 0 0 3 0 2
9/27/2025 Calgary 30 46 53 6.0 21 3.0 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10/4/2025 ALBERTA 43 8 47 4.0 21 3.0 20 2 1 0 1 0 0 3 0 0
10/25/2025 MANITOBA 41 14 48 3.0 16 1.0 14 3 2 72 0 0 0 5 0 0
11/1/2025 UBC 37 16 45 5.0 30 5.0 30 0 0 0 3 2 0 2 0 3
11/8/2025 REGINA 33 30 48 0 0 0 0 2 2 0 1 -4 0 3 0 0
11/15/2025 QUEEN'S 46 22 57 4.0 24 3.0 23 1 1 0 0 0 0 6 0 1
11/22/2025 Montreal 30 42 51 4.0 21 2.0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
10/17/2024 UBC Thunderbirds 8 339 42.400 48 0 0 0 0 2 1-2 13 0 4 241 60.25 0 0
8/29/2025 Alberta 8 369 46.100 56 0 0 0 2 4 0-0 0 5 330 66.00 0 0
9/5/2025 UBC 4 191 47.800 51 0 0 0 1 2 4-5 44 0 6 346 57.67 0 0
9/13/2025 Manitoba 11 480 43.600 52 0 0 0 3 3 2-3 40 0 3 178 59.33 0 0
9/19/2025 REGINA 8 326 40.800 55 0 1 0 2 4 1-4 28 0 3 161 53.67 0 0
9/27/2025 Calgary 6 242 40.300 52 0 0 0 1 3 1-1 43 0 7 447 63.86 0 0
10/4/2025 ALBERTA 4 129 32.200 44 1 0 0 0 0 1-2 31 0 4 239 59.75 0 0
10/25/2025 MANITOBA 6 242 40.300 60 0 0 0 2 1 1-1 35 0 5 292 58.40 0 0
11/1/2025 UBC 7 290 41.400 59 0 0 0 1 3 2-3 27 0 3 193 64.33 0 0
11/8/2025 REGINA 7 262 37.400 49 0 0 0 0 3 4-4 33 0 4 221 55.25 0 0
11/15/2025 QUEEN'S 9 390 43.300 54 0 0 0 2 3 2-2 44 0 3 171 57.00 0 0
11/22/2025 Montreal 6 232 38.700 46 0 0 0 0 1 2-2 32 0 2 138 69.00 1 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
10/17/2024 Saskatchewan Huskies 17 93 0 19 21 306 1 47 306 1 47 4 63 0 26 7 54 0 14
8/29/2025 Saskatchewan 26 161 1 39 32 308 1 31 302 1 31 5 116 0 27 6 53 0 21
9/5/2025 Saskatchewan 7 11 1 12 24 371 1 44 371 1 44 6 130 0 36 4 34 0 18
9/13/2025 Saskatchewan 29 215 0 39 24 258 3 48 258 3 48 3 41 0 20 7 -71 0 19
9/19/2025 SASKATCHEWAN 22 86 0 18 21 196 2 21 196 2 21 3 85 0 39 7 55 0 24
9/27/2025 Saskatchewan 20 91 1 15 27 348 1 33 348 1 33 7 204 0 56 3 26 0 14
10/4/2025 SASKATCHEWAN 26 138 1 20 16 238 2 62 238 2 62 4 69 0 25 5 77 0 29
10/25/2025 SASKATCHEWAN 31 159 0 16 15 262 1 42 262 1 42 5 100 0 28 4 12 0 11
11/1/2025 SASKATCHEWAN 8 49 0 9 26 263 1 29 263 1 29 3 81 0 38 6 59 0 35
11/8/2025 SASKATCHEWAN 18 53 0 8 25 322 2 36 322 2 36 4 89 0 24 6 28 0 5
11/15/2025 SASKATCHEWAN 14 84 0 20 30 388 1 47 388 1 47 3 57 0 25 9 21 0 11
11/22/2025 Saskatchewan 24 123 0 24 27 344 3 41 344 3 41 1 20 0 20 2 21 0 12

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
10/17/2024 Saskatchewan Huskies 30 42 51 4.0 18 0 0 1 0 0 2 9 0 2 0 0
8/29/2025 Saskatchewan 33 18 42 7.0 37 5.0 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9/5/2025 Saskatchewan 37 44 59 3.0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0
9/13/2025 Saskatchewan 43 10 48 7.0 24 4.0 19 0 0 0 0 0 0 3 0 0
9/19/2025 SASKATCHEWAN 33 36 51 4.0 22 2.0 15 1 2 0 0 0 0 4 0 0
9/27/2025 Saskatchewan 32 26 45 1.0 10 2.0 10 2 2 0 0 0 0 4 0 0
10/4/2025 SASKATCHEWAN 34 24 46 1.0 5 0 0 1 1 0 1 0 0 3 1 2
10/25/2025 SASKATCHEWAN 34 14 41 2.0 5 1.0 3 1 1 0 0 0 0 7 0 0
11/1/2025 SASKATCHEWAN 58 10 63 3.0 14 1.0 8 1 2 0 1 0 0 2 0 0
11/8/2025 SASKATCHEWAN 42 26 55 4.0 19 1.0 12 1 2 41 0 0 0 5 0 0
11/15/2025 SASKATCHEWAN 34 18 43 2.0 4 0 0 0 0 0 2 32 0 4 0 0
11/22/2025 Saskatchewan 32 30 47 6.0 24 3.0 17 0 0 0 2 0 0 7 0 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
10/17/2024 Saskatchewan Huskies 8 290 36.200 43 0 0 0 0 0 1-2 13 0 2 69 34.50 0 1
8/29/2025 Saskatchewan 4 149 37.250 43 0 0 0 0 1 2-4 32 0 3 180 60.00 0 0
9/5/2025 Saskatchewan 9 353 39.200 52 0 0 0 1 0 0-1 0 0 3 130 43.33 0 0
9/13/2025 Saskatchewan 9 351 39.000 45 0 0 0 0 2 0-0 0 4 240 60.00 0 0
9/19/2025 SASKATCHEWAN 7 266 38.000 47 0 0 0 0 1 2-2 28 0 3 161 53.67 0 0
9/27/2025 Saskatchewan 9 399 44.300 56 0 0 0 2 2 2-3 41 0 3 171 57.00 1 0
10/4/2025 SASKATCHEWAN 7 279 39.900 52 0 0 0 1 2 0-1 0 0 4 181 45.25 0 0
10/25/2025 SASKATCHEWAN 8 298 37.200 45 0 0 0 0 1 2-2 27 0 2 108 54.00 0 1
11/1/2025 SASKATCHEWAN 8 252 31.500 37 0 0 0 0 0 0-1 0 0 2 76 38.00 0 0
11/8/2025 SASKATCHEWAN 7 245 35.000 47 0 0 0 0 2 1-2 20 0 4 184 46.00 0 0
11/15/2025 SASKATCHEWAN 10 358 35.800 40 0 0 0 0 1 1-2 13 0 2 126 63.00 1 0
11/22/2025 Saskatchewan 6 325 54.200 68 0 1 0 4 2 2-3 24 0 4 255 63.75 1 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
UBC Thunderbirds 10-24 24/23 6/5 12/13 6/5 25-149 / 17-93 19-29-2 / 21-37-1 171/306 55-307 / 58-371 171/126 2/2
Alberta 20-29 24/30 7/9 11/15 6/6 14-93 / 26-161 20-27-0 / 32-42-1 245/302 46-303 / 71-447 164/169 1/1
UBC 51-14 33/16 11/3 17/12 5/1 29-202 / 7-11 26-39-0 / 24-41-1 413/371 68-613 / 50-337 159/164 0/1
Manitoba 20-21 19/25 9/10 8/11 2/4 19-142 / 29-215 21-34-0 / 24-32-2 187/258 57-310 / 63-462 152/-30 0/3
REGINA 22-20 19/18 7/6 12/12 0/0 24-66 / 22-86 24-33-0 / 21-38-1 330/196 59-377 / 60-262 99/140 2/2
Calgary 22-45 27/22 9/7 18/13 0/2 22-215 / 20-91 23-32-0 / 27-45-0 429/348 56-636 / 68-427 141/230 2/0
ALBERTA 31-24 24/21 12/8 10/11 2/2 28-142 / 26-138 20-32-1 / 16-29-1 276/238 60-364 / 58-343 124/146 2/2
MANITOBA 31-12 19/22 6/10 11/11 2/1 21-172 / 31-159 19-33-0 / 15-29-0 200/262 55-369 / 61-407 140/112 1/2
UBC 26-7 24/19 15/3 9/13 0/3 43-241 / 8-49 16-21-1 / 26-47-3 216/263 65-450 / 60-258 111/140 3/3
REGINA 25-24 27/20 7/2 18/17 2/1 28-120 / 18-53 25-37-0 / 25-35-1 356/322 66-420 / 53-374 97/158 2/3
QUEEN'S 22-11 15/25 7/5 6/19 2/1 26-140 / 14-84 13-24-2 / 30-53-0 149/388 50-287 / 70-440 197/110 2/1
Montreal 30-16 18/24 5/8 12/15 1/1 20-69 / 24-123 20-31-2 / 27-33-0 229/344 54-281 / 59-434 115/41 2/0

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
UBC Thunderbirds 2-2 / 0-2 0-0 / 0-0 31:13 / 28:47 2:26 5.96 / 5.47 5.90 / 8.27 5.58 / 6.40 8-42.4 / 8-36.2 14-180 / 11-136
Alberta 3-3 / 6-8 0-0 / 0-0 23:59 / 35:54 11:55 6.64 / 6.19 9.07 / 7.19 6.59 / 6.30 8-46.1 / 4-37.2 16-169 / 19-134
UBC 3-4 / 0-3 0-0 / 0-0 35:45 / 24:15 11:30 6.97 / 1.57 10.59 / 9.05 9.01 / 6.74 4-47.8 / 9-39.2 9-47 / 15-135
Manitoba 2-2 / 1-1 0-0 / 0-0 26:42 / 33:18 6:36 7.47 / 7.41 5.50 / 8.06 5.44 / 7.33 11-43.6 / 9-39.0 10-125 / 14-129
REGINA 4-4 / 2-6 0-0 / 0-0 32:49 / 27:11 5:38 2.75 / 3.91 10.00 / 5.16 6.39 / 4.37 8-40.8 / 7-38.0 4-18 / 6-17
Calgary 2-3 / 4-5 0-0 / 0-0 28:04 / 31:56 3:52 9.77 / 4.55 13.41 / 7.73 11.36 / 6.28 6-40.3 / 9-44.3 6-50 / 7-59
ALBERTA 2-4 / 2-5 0-0 / 0-0 34:05 / 25:53 8:12 5.07 / 5.31 8.63 / 8.21 6.07 / 5.91 4-32.2 / 7-39.9 6-54 / 10-121
MANITOBA 2-5 / 1-4 0-0 / 0-0 29:24 / 30:36 1:12 8.19 / 5.13 6.06 / 9.03 6.71 / 6.67 6-40.3 / 8-37.2 6-66 / 13-119
UBC 1-1 / 3-5 0-0 / 0-0 35:47 / 24:13 11:34 5.60 / 6.13 10.29 / 5.60 6.92 / 4.30 7-41.4 / 8-31.5 10-86 / 11-111
REGINA 2-3 / 0-2 0-0 / 0-0 34:23 / 25:37 8:46 4.29 / 2.94 9.62 / 9.20 6.36 / 7.06 7-37.4 / 7-35.0 4-40 / 3-35
QUEEN'S 2-2 / 3-5 0-0 / 0-0 28:39 / 31:21 2:42 5.38 / 6.00 6.21 / 7.32 5.74 / 6.29 9-43.3 / 10-35.8 3-25 / 11-100
Montreal 2-4 / 3-4 0-0 / 0-0 27:56 / 32:04 4:8 3.45 / 5.13 7.39 / 10.42 5.20 / 7.36 6-38.7 / 6-54.2 6-60 / 13-135

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone
Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
10/17/2024 UBC Thunderbirds W 24-10 5 4 24 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0
8/29/2025 Alberta W 29-20 2 2 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9/5/2025 UBC W 51-14 8 7 37 4 1 3 3 0 1 0 0 0 0
9/13/2025 Manitoba L 20-21 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/19/2025 REGINA W 22-20 3 2 10 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
9/27/2025 Calgary W 45-22 2 2 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10/4/2025 ALBERTA W 31-24 2 2 14 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10/25/2025 MANITOBA W 31-12 4 3 21 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0
11/1/2025 UBC W 26-7 4 3 13 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0
11/8/2025 REGINA W 25-24 4 4 19 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
11/15/2025 QUEEN'S W 22-11 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11/22/2025 Montreal L 16-30 2 2 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTALS 38 33 186 22 6 16 11 0 2 1 0 2 0
Opponents Inside Our Red-Zone
Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
10/17/2024 UBC Thunderbirds L 10-24 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
8/29/2025 Alberta L 20-29 3 3 13 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9/5/2025 UBC L 14-51 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/13/2025 Manitoba W 21-20 2 2 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9/19/2025 REGINA L 20-22 3 3 17 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0
9/27/2025 Calgary L 22-45 2 2 15 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10/4/2025 ALBERTA L 24-31 2 2 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10/25/2025 MANITOBA L 12-31 3 2 6 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
11/1/2025 UBC L 7-26 1 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11/8/2025 REGINA L 24-25 3 3 17 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0
11/15/2025 QUEEN'S L 11-22 2 2 10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11/22/2025 Montreal W 30-16 4 3 13 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0
TOTALS 28 25 135 15 4 11 10 0 1 0 1 1 0

Superlatives

Individual Game Highs

Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
