|
Career |
Season |
| Kills |
1. 1,491 - Dylan Mortensen (0.260) - 2018-20, 22-23
2. 1,257 - Scott Schutz (0.275) - 1994-98
3. 1,252 - Adam Ens (0.361) - 2000-04
4. 1,000 - Paul Thomson (0.217) - 2011-15
5. 984 - Colin Fraser (0.195) - 2015-19
6. 939 - Mark Dodds (0.341) - 2002-03, 05-06
7. 925 - Jordan Nowakowski (0.264) - 2012-16
8. 912 - Chris Bildfell (0.379) - 1998-01
9. 908 - Emmett Graham (0.315) - 2022-26
10. 887 - Mark Zacharias (0.409) - 1997-00 |
1. 436 - Scott Shutz - 1997-998
2. 410 - Dylan Mortensen - 2022-23
3. 340 - Andrew Nelson - 2016-17
4. 332 - Mark Zacharias - 1999-00
5. 328 - Adam Ens - 2003-04
328 - Emmett Graham - 2023-24
328 - Jordan Nowakowski - 2015-16
8. 320 - Paul Thomson - 2014-15
9. 316 - Scott Schutz - 1996-97
10. 315 - Mark Dodds - 2005-06 |
| Attack Attempts |
1. 3,455 - Dylan Mortensen (1491-595-3455) - 2018-20, 22-23
2. 2,517 - Colin Fraser (984-469-2517) - 2015-19
3. 2,499 - Paul Thomson (1000-458-2499) - 2011-15
4. 2,466 - Adam Ens (1252-363-2466) - 2000-04
5. 2,079 - Jordan Nowakowski (925-376-2079) - 2012-16
6. 2,059 - Isaiah Mamer (845-282-2059) - 2023-26
7. 1,977 - Bryan Fraser (754-321-1977) - 2010-14
8. 1,890 - Emmett Graham (706-339-1890) - 2022-26
9. 1,831 - Matthew Busse (706-339-1831) - 2011-13, 15
10. 1,800 - Mark Dodds (939-326-1800) - 2002-03, 2005-06 |
1. 891- Scott Schutz (436-149-891) - 1997-98
2. 834 - Dylan Mortensen (410-124-834) - 2022-23
3. 797 - Dylan Mortensen (304-131-797) - 2018-19
4. 760 - Paul Thomson (320-138-760) - 2014-15
5. 752 - Isaiah Mamaer (304-158-752) - 2023-24
6. 745 - Andrew Nelson (340-126-745) - 2016-17
7. 718 - Emmett Graham (328-126-718) - 2023-24
8. 717 - Dylan Mortensen (299-167-717) - 2017-18
9. 686 - Mark Zacharias (322-125-686) - 1999-00
10. 675 - Bryan Fraser (278-100-675) - 2012-13 |
| Points |
1. 1,749.5 - Dylan Mortensen (1491k, 120a, 51bs, 175ba) - 2018-20, 22-23
2. 1,468.5 - Adam Ens (1251k, 141a, 19bs, 113ba) - 2000-04
3. 1,356.0 - Scott Schutz (1257k, 29a, 38bs, 64ba) - 1994-98
4. 1,188.5 - Mark Zacharias (887k, 55a, 122bs, 249ba) - 1997-00
5. 1,176.5 - Paul Thomson (1000k, 88a, 39bs, 99ba) - 2011-15
6. 1,153.5 - Colin Fraser (984k, 74a, 38bs, 115ba) - 2015-19
7. 1,136.5 - Chris Bildfell (912k, 29a, 67bs, 257ba) - 1998-01
8. 1,133.5 - Mark Dodds (939k, 116a, 33bs, 91ba) - 2002-03, 05-06
9. 1,072.5 - Jordan Nowakowski (925k, 81a, 20bs, 93ba) - 2012-16
10. 1,065.5 - Emmett Graham (908k, 68a, 21bs, 119ba) - 2022-26 |
1. 491.5 - Scott Schutz (436k, 10a, 26bs, 39ba) - 1997-98
2. 486.5 - Dylan Mortensen (410k, 26a, 21bs, 59ba) - 2022-23
3. 428.0 - Mark Zacharias (332k, 29a, 25bs, 84ba) - 1999-00
4. 393.5 - Adam Ens (328k, 55a, 3bs, 15ba) - 2003-04
5. 383.0 - Andrew Nelson (340k, 22a, 6bs, 30ba) - 2016-17
6. 380.5 - Paul Thomson (320k, 25a, 11bs, 49ba) - 2014-15
7. 377.5 - Emmett Graham (328k, 22a, 12bs, 21ba) - 2023-24
8. 376.0 - Jordan Nowakowski (328k, 28a, 3 bs, 34ba) - 2015-16
9. 372.0 - Mark Dodds (311k, 41a, 8bs, 24ba) - 2004-05
10. 370.5 - Mark Dodds (315k, 37a, 6bs, 25ba) - 2005-06 |
| Service Aces |
1. 141 - Adam Ens (315 sets) - 2000-04
2. 120 - Dylan Mortensen (390 sets) - 2018-20, 22-23
3. 116 - Mark Dodds (260 sets) - 2002-03, 05-06
4. 96 - Levi Olsen (241 sets) - 2019-20, 22-23
5. 93 - Daulton Sinoski (332 sets) - 2016-20
6. 88 - Paul Thomson (372 sets) - 2011-15
7. 81 - Jordan Nowakowski (343 sets) - 2012-16
8. 75 - CJ Gavlas (323 sets) - 2016, 18-20
9. 74 - Colin Fraser (392 sets) - 2015-19
10. 68 - Emmett Graham (303 sets) - 2022-26 |
1. 55 - Adam Ens (78 sets) - 2012-13
2. 44 - Levi Olsen (85 sets) - 2022-23
3. 41 - Mark Dodds (75 sets) - 2001-02
4. 37 - Mark Dodds (71 sets) - 2003-04
5. 37 - Daulton Sinoski (89 sets) - 2018-19
6. 34 - Levi Olsen (71 sets) - 2021-22
7. 33 - Dylan Mortensen (76 sets) - 2021-22
8. 32 - Aaron Elser (73 sets) - 2025-26
9. 29 - Mark Zacharias (109 sets) - 2019-20
29 - Kris Brand (60 sets) - 2015-16 |
| Assists |
1. 2,792 - CJ Gavlas (323 sets) - 2015-16, 18-20
2. 2,765 - Noah Opseth (298 sets) - 2022-26
3. 2,590 - Cole Hintz (289 sets) - 2006-10
4. 1,945 - Chris Gilbert (210 sets) - 2011-13
5. 1,281 - Jake Rapin (155 sets) - 2019-23
6. 1,225 - Scott Mitchell (152 sets) - 2004-06
7. 1,190 - Nathan Johnson (206 sets) - 2000-04
8. 1,050 - Troy Wiebe (186 sets) - 2015-18
9. 923 - Zak Rempel (195 sets) - 2014-15, 17
10. 764 - Adam McTavish (197 sets) - 2005, 09-11 |
1. 1,007 - Noah Opseth (99 sets) - 2023-24
2. 855 - Chris Gilbert (82 sets) - 2012-13
3. 842 - Noah Opseth (79 sets) - 2024-25
4. 837 - Chris Gilbert (84 sets) - 2011-12
5. 812 - Nathan Johnson (77 sets) - 2003-04
6. 776 - CJ Gavlas (85 sets) - 2018-19
7. 764 - Noah Opseth (76 sets) - 2025-26
8. 716 - CJ Gavlas (81 sets) - 2019-20
9. 694 - CJ Gavlas (75 sets) - 2015-16
10. 664 - Jake Rapin (71 sets) - 2021-22 |
| Digs |
1. 912 - Aaron Canfield (256 sets) - 1994, 97-00
2. 647 - Adam Ens (315 sets) - 2000-04
3. 568 - Etienne Hagenbuch (288 sets) - 2015-18
4. 549 - Ethan Smith (352 sets) - 2023-26
5. 548 - Colin Fraser (392 sets) - 2015-19
6. 534 - Dylan Mortensen (390 sets) - 2018-20, 22-23
7. 531 - CJ Gavlas (323 sets) - 2015-16, 18-20
8. 520 - Paul Thomson (372 sets) - 2011-15
9. 491 - Brock Pavier (202 sets) - 1995-96, 98-99
491- Jordan Nowakowski (343 sets) - 2012-16 |
1. 244 - Aaron Canfield (82 sets) - 1997-98
2. 225 - Aaron Canfield (108 sets) - 1999-00
3. 216 - Brock Pavier (80 sets) - 1997-98
4. 211 - Chris Gilbert (82 sets) - 2012-13
5. 207 - Chris Ulmer (80 sets) - 1997-98
6. 206 - Etienne Hagenbuch (91 sets) - 2016-17
7. 193 - Ethan Smith (99 sets) - 2023-24
8. 190 - Jeffery Grant (82 sets) - 2012-13
9. 187 - Bryan Fraser (87 sets) - 2013-14
10. 178 - Aaron Canfield (66 sets) - 1998-99 |
| Blocks |
1. 371 - Mark Zacharias (242 sets) - 1997-00
2. 338 - Tyler Epp (399 sets) - 2013-17
3. 324 - Chris Bildfell (251 sets) - 1998-01
4. 300 - Braden McLean (306 sets) - 2010-14
5. 285 - Daniel Roth (161 sets) - 2000-03
6. 265 - Daulton Sinoski (332 sets) - 2016-20
7. 226 - Dylan Mortensen (390 sets) - 2018-20, 22-23
8. 224 - Robert Graham (338 sets) - 2012-16
9. 217 - Darren Dove (264 sets) - 2002-06
10. 210 - CJ Gavlas (323 sets) - 2015-16, 18-20 |
1. 109 - Mark Zacharias (68 sets) - 1998-99
109 - Mark Zacharias (109 sets) - 1999-00
3. 99 - Daniel Roth (78 sets) - 2001-02
4. 98 - Mark Zacharias (65 sets) - 1997-98
5. 95 - Tyler Epp (91 sets) - 2015-16
95 - Daulton Sinoski (85 sets) - 2018-19
7. 94 - Robert Graham (92 sets) - 2014-15
94 - Chris Bildfell (109 sets) - 1999-00
9. 92 - Chris Bildfell (79 sets) - 1997-98
10. 90 - Tyler Epp (92 sets) - 2014-15 |