FB Career/Season/Game Records

PASSING

CAREER
*Active Athletes Highlighted
SEASON GAME
Pass Attempts 1. 1155 – Mason Nyhus (739-1155-66) – 2017-22
2. 1072 - Doug Siemens (536-1072-65) - 1981-85
3. 1009 - Brent Schneider (525-1009-43) - 1992-96
4. 975 - Drew Burko (586-975-30) - 2012-16
5. 821 - Laurence Nixon (535-821-29) - 2007-10
6. 785 - Steve Bilan (431-785-22) - 2001-05
7. 749 - Kyle Siemens (449-749-17) - 2014-17
8. 735 - Ryan Reid (391-735-29) - 1997-00
9. 679 - Anton Amundrud (446-678-28) - 2021-24
10. 656 - Barrie Fraser (338-656-34) - 1974-76
1. 337 - Kyle Siemens (201-337-8) - 2017
2. 301 - Drew Burko (182-301-8) – 2014
3. 298 – Mason Nyhus (197-298-18) - 2022
4. 297 - Drew Burko (177-297-8) - 2013
5. 292 - Gregg Galan (151-292-11) - 1988
6. 291 - Doug Siemens (138-291-14) - 1983
7. 290 - Brent Schneider (154-290-13) - 1993
8. 282 -  Anton Amundrud (194-282-11) - 2024
9. 281 - Doug Siemens (149-281-16) - 1985
10. 278 - Kyle Siemens (166-278-7) - 2016
Completions 1. 739 – Mason Nyhus (739-1155-66) – 2017-22
2. 586 - Drew Burko (586-975-30) - 2012-16
3. 536 - Doug Siemens (536-1072-65) - 1981-85
4. 535 - Laurence Nixon (535-821-29) - 2007-10
5. 525 - Brent Schneider (525-1009-43) - 1992-96
6. 449 - Kyle Siemens (449-749-17) - 2014-17
7. 446 - Anton Amundrud (446-678-28) - 2021-24
8. 431 - Steve Bilan (431-785-22) - 2001-05
9. 391 - Ryan Reid (391-735-29) - 1997-00
10. 338 - Barrie Fraser (338-656-34) - 1974-76
1. 201 - Kyle Siemens (201-337-8) – 2017
2. 197 – Mason Nyhus (197-298-18) - 2022
3. 194 - Anton Amundrud (194-282-11) - 2024
4. 182 - Drew Burko (182-301-8) - 2014
5. 177 - Drew Burko (177-297-8) - 2013
6. 167 - Laurence Nixon (167-256-6) - 2010
7. 166 - Kyle Siemens (166-278-7) – 2016
8. 163 – Anton Amundrud (163-260-14) - 2023
9. 162 - Dave Pickett (162-268-11) - 1973
10. 157 - Laurence Nixon (157-251-8) - 2009
1. 38 - Chase Bradshaw; Manitoba; 2012 
    38 - Kyle Siemens; Regina; 9/29/2017
2. 35 - Doug Siemens; UBC; 1983
3. 33 - Brent Schneider; Manitoba; 1993
    33 - David Earl; UBC; 1991
    33 - Laurence Nixon; Alberta; 2007
    33 - Mason Nyhus; UBC; 10/22/2022
4. 32 - Sheldon Ball; Calgary; 2002
5. 31 - Laurence Nixon; Regina; 2007
    31 - Shane Reider; Manitoba; 1992
    31 - Kyle Siemens; at Manitoba; 9/1/2017
Passing Yards 1. 9649 – Mason Nyhus (739-1155-66) – 2017-22
2. 8294 - Brent Schneider (525-1009-43) - 1992-96
3. 7675 - Drew Burko (586-975-30) - 2012-16
4. 7345 - Laurence Nixon (535-821-29) - 2007-10
5. 7153 - Doug Siemens (536-1072-65) - 1981-85
6. 6552 - Steve Bilan (431-785-22) - 2001-05
7. 6138 - Ryan Reid (391-735-29) - 1997-00
8. 5814 - Kyle Siemens (449-749-17) - 2014-17
9. 5369 - Anton Amundrud (446-678-28) 2021-24
10. 4595 - David Earl (306-612-26) - 1988-91
1. 2759 – Mason Nyhus (197-298-18) - 2022
2. 2570 - Kyle Siemens (201-337-8) - 2017
3. 2549 - Steve Bilan (152-253-7) - 2004
4. 2424 - Laurence Nixon (167-256-6) - 2010
5. 2344 - Brent Schneider (154-290-13) - 1993
6. 2317 - Gregg Galan (151-292-11) - 1988
7. 2311 - Drew Burko (177-297-8) - 2013
8. 2275 -  Anton Amundrud (194-282-11) - 2024
9. 2259 - Drew Burko (182-301-8) - 2014
10. 2251 - Dave Pickett (162-268-11) - 1973
1. 541 - Gregg Galan; Manitoba; 1987
2. 540 - Dave Pickett; Alberta; 1973
3. 531 - Shane Reider; Manitoba; 1992
4. 517 - Steve Bilan; Calgary; 2004
5. 489 - Kyle Siemens; Regina; 9/29/2017
6. 479 - Brent Schneider; Manitoba; 1993
7. 472 - Doug Siemens; Calgary; 1985
8. 443 - Brent Schneider; UBC; 1994
9. 441 - Mason Nyhus; UBC; 10/22/2022
10. 428 - Doug Siemens; UBC; 1983
Passing TDs 1. 66 – Mason Nyhus – 2017-22
2. 56 - Brent Schneider - 1992-96
3. 55 - Steve Bilan - 2001-05
4. 50 - Drew Burko - 2012-16
5. 39 - Kyle Siemens - 2014-17
6. 38 - Ryan Reid - 1997-00
7. 36 - Laurence Nixon - 2007-10
8. 28 - Doug Siemens - 1981-85
    28 - Barrie Fraser - 1974-76
    28 - Anton Amundrud - 2021-24
9. 27 - Sheldon Ball - 1998-02
1. 25 - Steve Bilan - 2004
2. 21 - Brent Schneider - 1994
    21 - Drew Burko - 2014
3. 19 - Kyle Siemens – 2017
4. 18 – Mason Nyhus - 2022
5. 17 - Gregg Galan – 1988
6. 16 - Dave Pickett – 1973
    16 - Sheldon Ball - 2001
    16 - Laurence Nixon - 2010
    16 - Kyle Siemens – 2018
    16 - Mason Nyhus - 2021
1. 8 - Brent Schneider; UBC; 1994
2. 5 - Brent Schneider; UBC; 1995
    5 - Dave Pickett; Alberta; 1973
    5 - Greg Galan; UBC; 1988
    5 - Laurence Nixon; Regina; 11/7/2009
    5 - Shane Reider; Manitoba; 1992
    5 - Sheldon Ball; UBC; 2001
    5 - Steve Bilan; Manitoba; 2004
    5 - Kyle Siemens; Alberta; 9/8/2017
    5 - Kyle Siemens; Regina; 9/29/2017
    5 - Mason Nyhus; Calgary; 9/2/2022
Interceptions 1. 16 - Doug Siemens (71-163-16) – 1981
    16 - Doug Siemens (149-281-16) - 1985
2. 15 - Ron Morris (76-180-15) – 1980
    15 – Anton Amundrud (163-260-15) - 2023
3. 14 - Dave Osiowy (59-125-14) – 1977
    14 - Barrie Fraser (112-233-14) – 1974
    14 - Doug Siemens (138-291-14) – 1983
4. 13 - Brent Schneider (154-290-13) – 1993
5. 12 - W Makowecky (80-167-12) - 1979
    12 - Doug Siemens (115-214-12) - 1984
    12 - Gregg Galan (120-201-12) - 1987
    12 - Dave Pickett (94-187-12) - 1972
Yards/Attempt 1. 12.2 - Rich Gabruch (12-24-0) - 1994
2. 12.1 - Sheldon Ball (15-21-1) - 1999
3. 11.0 - Mark Feader (10-21-0) - 2004
4. 11.0 - Mason Nyhus (15-22-1) - 2017
5. 10.7 - Trevor Barss (39-57-2) - 2008
6. 10.1 - Steve Bilan (152-253-7) - 2004
7. 9.7 - Laurence Nixon (104-150-6) - 2007
8. 9.5 - Laurence Nixon (167-256-6) – 2010
    9.5 - Mason Nyhus (28-47-3) - 2018
9. 9.3 - Ryan Reid (98-185-7) – 1998
    9.3 - Laurence Nixon (107-164-9) – 2008
    9.3 – Mason Nyhus (197-298-18) - 2022
Yards/Completion 1. 24.5 - Rich Gabruch (12-24-0) - 1994
2. 23.2 - Mark Feader (10-21-0) - 2004
3. 19.9 - Ryan Kroeker (12-29-1) - 2005
4. 17.6 - Ryan Reid (98-185-7) - 1998
5. 17.1 - Barry Polowick (32-78-0) - 1971
6. 17.0 - David Earl (63-145-10) - 1990
7. 16.9 - Sheldon Ball (15-21-1) - 1999
    16.9 - Don Ready (28-75-10) - 1977
8. 16.8 - Brent Schneider (112-205-8) - 1994
    16.8 - Steve Bilan (152-253-7) - 2004
Completion % 1. 92.3 - Craig Stevens (39-36-8) - 2000-03,08
2. 67.2 - Trevor Barss (45-67-4) - 2008-09
3. 65.7 - Anton Amundrud (446-678-28) - 2021-24
4. 65.2 - Laurence Nixon (535-821-29) - 2007-10
5. 64.1 – Mason Nyhus (739-1155-66) – 2017-22
6. 60.1 - Drew Burko (586-975-30) - 2012-16
7. 60.0 - Sheldon Ball (273-455-19) - 1998-02
8. 59.9 - Kyle Siemens (449-749-17) - 2014-17
9. 56.5 - Dave Reidy (13-23-1) - 1995
10. 55.1 - Bret Thompson (168-305-14) - 2006-07
1. 71.4 - Sheldon Ball (15-21-1) - 1999
2. 69.3 - Laurence Nixon (104-150-6) - 2007
3. 68.8 -  Anton Amundrud (194-282-11) - 2024
4. 68.4 - Trevor Barss (39-57-2) - 2008
5. 68.2 - Mason Nyhus (15-22-1) – 2017
6. 66.1 – Mason Nyhus (197-298) - 2022
7. 65.3 - Drew Burko (96-147-5) - 2012
8. 65.2 - Laurence Nixon (107-164-9) - 2008
    65.2 - Laurence Nixon (167-256-6) - 2010
    65.2 - Dave Osiowy (15-23-3) – 1975
Yards/Game 1. 344.9 – Mason Nyhus (8 games) - 2022
2. 321.2 - Kyle Siemens (8 games) - 2017
3. 318.6 - Steve Bilan (8 games) - 2004
4. 303.0 - Laurence Nixon (8 games) - 2010
5. 288.9 - Drew Burko (8 games) - 2013
6. 284.4 - Anton Amundrud (8 games) - 2024
7. 282.4 - Drew Burko (8 games) – 2014
8. 275.5 - Mason Nyhus (6 games) – 2021
9. 273.0 – Anton Amundrud (8 games) - 2023
10. 263.5 - Kyle Siemens (8 games) - 2018
Passing Efficiency 1. 225.6 - Craig Stevens (39-36-8) - 2000-03,08
2. 207.9 - Rich Gabruch (12-24-0) - 1993-94
3. 189.2 - Mason Nyhus (15-22-1) – 2017-22
4. 158.3 - Trevor Barss (45-67-4) - 2008-09
5. 149.0 - Mark Feader (10-22-0) - 2004-05
6. 147.7 - Laurence Nixon (535-821-29) - 2007-10
7. 142.5 - Steve Bilan (431-785-22) - 2001-05
8. 141.1 - Sheldon Ball (273-455-19) - 1998-02
9. 137.8 - Kyle Siemens (449-749-17) - 2014-17
10. 137.0 - Drew Burko (586-975-30) - 2012-16
1. 207.9 - Rich Gabruch (12-24-0) - 1994
2. 181.9 - Mason Nyhus (15-22-1) - 2017
3. 179.2 - Sheldon Ball (15-21-1) - 1999
4. 171.8 - Steve Bilan (152-253-7) - 2004
5. 169.0 - Trevor Barss (39-57-2) – 2008
6. 161.8 – Mason Nyhus (197-298-18) - 2022
7. 160.7 - Laurence Nixon (167-256-6) – 2010
8. 158.6 – Mason Nyhus (109-187-2) - 2021
9. 158.3 - Laurence Nixon (104-150-6) - 2007
10. 157.8 - Brent Schneider (112-205-8) – 1994
 

RUSHING

 
CAREER
*Active Athletes Highlighted
SEASON GAME
Carries 1. 611 - Doug Rozon (611-4086) - 1995-99
2. 488 - Terry Eisler (488-2428) - 1985,87-89
3. 476 - Ryker Frank (476-3064) - 2021-24
4. 421 - Gene Wall (421-2050) - 1976-79
5. 416 – Tyler Chow (416-2644) – 2015-18
6. 296 – Adam Machart (396-2902) – 2018-21
7. 391 - Jim Manz (391-1813) - 1976-80
8. 366 - Archie Thomson (366-1630) - 1970-73
9. 361 - Tyler Siwak (361-2365) - 1999-03
10. 322 - David Stevens (322-2276) - 2001-05
1. 174 - David Stevens (174-1229) - 2005
2. 158 - Terry Eisler (158-875) - 1985
3. 156 - Adam Machart (156-1334) - 2019
4. 152 - Ryker Frank (152-951) - 2024
5. 151 - Doug Rozon (151-1267) - 1999
6. 142 - Scott Stevens (142-855) - 2006
7. 140 - Gene Wall (140-679) - 1979
8. 138 - Jim Manz (138-511) - 1978
9. 131 - Doug Rozon (131-712) - 1997
10. 129 - Morrie Norsten (129-864) - 1994
1. 38 - Jim Manz; Alberta; 1978
    36 - Morrie Norsten; Calgary; 1994
    36 - Tyler O'Gorman; Alberta; 10/21/2006
2. 34 - Ryker Frank; Calgary; 9/13/2024
3. 32 - Terry Eisler; UBC; 1985
4. 30 - Tyler O'Gorman; at Simon Fraser; 9/13/2008
5. 29 - Morrie Norsten; Manitoba; 1986
    29 - Adam Machart; Alberta; 10/26/2019
6. 28 - Doug Rozon; Regina; 1999
7. 27 - David Stevens; Alberta; 2005
    27 - Terry Eisler; UBC; 1988
Rushing Yards 1. 4086 - Doug Rozon (611-4086) - 1995-99
2. 3064 - Ryker Frank (476-3064) - 2021-24
3. 2902 – Adam Machart (396–2902) – 2018-21
4. 2644 – Tyler Chow (416-2644) – 2015-18
5. 2428 - Terry Eisler (488-2428) - 1985,87-89
6. 2365 - Tyler Siwak (361-2365) - 1999-03
7. 2276 - David Stevens (322-2276) - 2001-05
8. 2050 - Gene Wall (421-2050) - 1976-79
9. 1813 - Jim Manz (391-1813) - 1976-80
10. 1727 - Tyler O'Gorman (299-1727) - 2005-09
1. 1334 - Adam Machart (156-1334) - 2019
2. 1267 - Doug Rozon (151-1267) - 1999
3. 1229 - David Stevens (174-1229) - 2005
4. 951 - Ryker Frank (162-951) - 2024
5. 875 - Terry Eisler (158-875) - 1985
6. 864 - Morrie Norsten (129-864) - 1994
7. 855 - Scott Stevens (142-855) - 2006
8. 828 - Tyler Chow (127-828) - 2016
9. 774 - Doug Rozon (120-774) - 1996
10. 712 - Doug Rozon (131-712) - 1997
1. 292 - Doug Rozon; Alberta; 1999
2. 244 - Morrie Norsten; Calgary; 1994
3. 226 - Adam Machart; Alberta; 10/26/2019
4. 224 - Ryker Frank; Calgary; 9/13/2024
5. 223 - Adam Machart; Manitoba; 11/20/
6. 219 - Adam Machart; Manitoba; 10/4/2019
7. 201 - Terry Eisler; UBC; 1985
8. 198 - Tyler O'Gorman; Alberta; 2006
9. 193 - Tyler O'Gorman; at Simon Fraser; 9/13/2008
10. 189 - David Stevens; Regina; 2002
    189 - Shakur Harris; Manitoba; 10/28/2017
Yards/Carry 1. 12.12 - Kyle Siemens (24-291) - 2018
2. 9.04 - Tom Chad (28-253) - 1974
3. 8.85 - Jeff Hassler (20-177) – 2010
4. 8.60 – Josh Ewanchyna (47-404) - 2021
5. 8.55 - Adam Machart (156-1334) - 2019
6. 8.39 - Doug Rozon (151-1267) - 1999
7. 8.16 - Jeff Hassler (45-367) - 2009
8. 7.84 - Shakur Harris (31-243) – 2017
9. 7.76 - Bret Thompson (41-318) - 2006
10. 7.74 - Rob Symchyck (46-356) - 1989
Yards/Game 1. 166.8 - Adam Machart (8 games) – 2019
2. 153.6 - David Stevens (8 games) - 2005
3. 118.9 - Ryker Frank (8 games) - 2024
4. 117.7 - Tyler O’Gorman (6 games) - 2006
5. 106.9 - Scott Stevens (8 games) - 2006
6. 103.5 - Tyler Chow (8 games) - 2016
7. 96.8 - Tyler Chow (6 games) - 2015
8. 91.5 - Dathan Thomas (6 games) - 2008
9. 87.5 - Tyler Siwak (8 games) - 2002
10. 86.2 - Tyler Siwak (8 games) - 2003
Rushing TDs 1. 24 - Ryker Frank - 2021-24
3. 20 - Terry Eisler - 1985,87-89
4. 19 – Tyler Chow – 2015-18
    19 – Adam Machart – 2018-21
5. 18 - Gene Wall - 1976-79
    18 - David Stevens - 2001-05
6. 17 - Doug Rozon - 1995-99
7. 16 - Ben Coakwell - 2006-07,10-11
8. 14 - Morrie Norsten - 1986-87,93-94
    14 - Larry Remmen - 1971-74
9. 13 - Dathan Thomas - 2007-08,10
10. 12 - Tyler O'Gorman - 2005-09
1. 12 - David Stevens - 2005
2. 10 - Ryker Frank - 2024
3. 8 - Scott Stevens - 2006
    8 - Larry Remmen - 1973     
    8 - Adam Machart - 2019
4. 7 - Ben Coakwell - 2011
    7 - Dathan Thomas - 2008
    7 - Jeff Slabik - 1993
    7 - Rob Symchyck - 1986
    7 - Tyler Chow - 2016
    7 - Terry Eisler - 1985
    7 - Terry Eisler - 1989
    7 - Gene Wall - 1976
1. 4 - Dathan Thomas; at Regina; 9/6/2008
2. 3 - Adam Machart; Manitoba; 11/20/2021
    3 - Ryker Frank; Calgry; 9/13/2024
 

RECEIVING

 
CAREER
*Active Athletes Highlighted
SEASON GAME
Receptions 1. 198 - Mitch Hillis (198-2961) - 2013-17
2. 180  - Colton Klassen (180-2513) – 2016-21
3. 158 - Jesse Kuntz (158-1963) - 2018-24
4. 141 - Kit Hillis (141-1870) - 2011-14
5. 140 – Daniel Perry (140-2223) – 2018-23
6. 138 - Marshall Toner (138-1803) - 1981-85
    138 - Daniel Wiebe (138-1804) - 2021-24
7. 128 - Carey Prokop (128-2236) - 1990-94
8. 126 - Aaron David (126-1728) - 2001-04
9. 125 - Kevin Sawatzky (125-2295) - 1978,82-85
    125 - Scott McHenry (125-2104) - 2005-09
10. 124 - Larry Giles (124-2083) - 1972-75
1. 66 - Mitch Hillis (66-1052) – 2015
2. 57 - Kit Hillis (57-797) – 2012
3. 52 - Mitch Hillis (52-935) – 2017
    52 - Daniel Wiebe (52-807) - 2024
4. 49 - J Braitenback (49-834) – 1993
    49 - Leighton Heron (49-705) – 2007
5. 48 - Garrett Burgess (48-596) – 2013
6. 47 - Kevin Sawatzky (47-753) – 1985
7. 46 - John Konihowski (46-793) – 1973
    46 - Mark Olson (46-538)
1. 14 - Kit Hillis; UBC; 2012
2. 13 - Mitch Hillis; Manitoba; 10/28/2017
3. 12 - Garrett Burgess; Manitoba; 2012
    12 - Kit Hillis; Manitoba; 2012
    12 - Leighton Heron; Alberta; 2007
    12 - Marc Olson; UBC; 1991
    12 - Marshall Toner; Manitoba; 1985
    12 - Terry Eisler; Manitoba; 1988
4. 11 - Paul Rogal; Manitoba; 1996
    11 - Daniel Wiebe; Manitoba; 8/31/2024
Yards 1. 2961 - Mitch Hillis (198-2961) - 2013-17
2. 2513 – Colton Klassen (180-2513) – 2016-21
3. 2295 - Kevin Sawatzky (125-2295) - 1978,82-85
4. 2236 - Carey Prokop (128-2236) - 1990-94
5. 2223 – Daniel Perry (140-2223) – 2018-23
6. 2120 - Dan Farthing (96-2120) - 1987-90
7. 2104 - Scott McHenry (125-2104) - 2005-09
8. 2083 - Larry Giles (124-2083) - 1972-75
9. 1963 - Jesse Kuntz (158-1963) - 2018-24
10. 1938 - Chad Rempel (97-1938) - 2000-02,04
1. 1052 - Mitch Hillis (66-1052) - 2015
2. 935 - Mitch Hillis (52-935) - 2017
3. 862 - Carey Prokop (41-862) - 1994
4. 834 - J Braitenback (49-834) - 1993
5. 807 - Daniel Wiebe (52-807) - 2024
6. 797 - Kit Hillis (57-797) - 2012
7. 793 - John Konihowski (46-793) - 1973
8. 759 - Dan Farthing (31-759) - 1987
9. 756 - Dan Farthing (33-756) - 1988
10. 753 - Kevin Sawatzky (47-753) - 1985
1. 259 - Dan Farthing; Manitoba; 1987
2. 229 - D Dmytryshyn; Manitoba; 1992
3. 224 - Kit Hillis; UBC; 9/15/2012
4. 219 - Mitch Hillis; Manitoba; 10/28/2017
5. 213 - John Konihowski; Alberta; 1973
6. 212 - Travis Gorski; Alberta; 9/26/2008
7. 204 - Jade Etienne; Regina; 10/29/2010 
    204 - Mitch Hillis; at Alberta; 10/21/2017
8. 202 - Daniel Wiebe; Manitoba; 9/31/2024
9. 195 - Kevin Sawatzky; Calgary; 1983
Receptions/Game 1. 9.50 - Kit Hillis (6 games) - 2012
2. 8.25 - Mitch Hillis (8 games) - 2015
3. 6.50 - Mitch Hillis (8 games) - 2017
    5.50 - Daniel Wiebe (8 games) - 2024
4. 6.12 - Leighton Heron (8 games) - 2007
5. 6.00 - Garrett Burgess (8 games) - 2013
6. 5.83 - Mitch Hillis (6 games) - 2016
7. 5.75 - Kit Hillis (8 games) - 2013
8. 5.50 - Julan Lynch (8 games) - 2015
9. 5.38 - Travis Gorski (8 games) - 2009
10. 5.20 – Sam Baker (5 games) - 2021
Yards/Reception 1. 30.88 - Chad Rempel (8-247) - 2004
2. 30.40 - Cory Jones (5-152) - 2006
3. 29.38 - Cory Jones (8-235) - 2007
4. 29.15 - Darrell Wacker (13-379) - 1981
5. 28.20 - Doug Rozon (5-141) - 1995
6. 26.80 - Jason Crumb (5-134) - 1997
7. 26.66 - Sam Baker (6-160) - 2018
8. 26.61 - Jason Sulz (18-479) - 1998
9. 26.00 - Dexter Janke (7-182) - 2011
10. 25.75 - Jade Etienne (28-721) – 2010
Receiving TDs 1. 24 - Mitch Hillis - 2013-17
2. 23 - Colton Klassen – 2016-21
3. 17 - Larry Giles - 1972-75
4. 14 - Kevin Sawatzky - 1978,82-85
    14 - Mitch Stevens - 2010-13
    14 - Carey Prokop - 1990-94
    14 - Chad Rempel - 2000-02,04
    14 - Daniel Wiebe - 2021-24
    14 – Rhett Vavra – 2021-24
6. 12 - Kit Hillis - 2011-14
    12 - Jeff Schieman - 2003-05
1. 10 - Mitch Hillis - 2017
2. 8 - Kit Hillis - 2012
    8 - David Blackburn - 1994
    8 - John Konihowski - 1973
    8 - Colton Klassen - 2018
3. 7 - Terry Eisler - 1988
    7 - Carey Prokop - 1994
    7 - Larry Giles - 1975
    7 - Kevin Sawatzky - 1983
    7 - Mitch Hillis - 2015
    7 - Daniel Wiebe - 2024
 

Total Offence

 
CAREER
*Active Athletes Highlighted
SEASON GAME
Offensive Yards 1. 9868 – Mason Nyhus (1203-9868) – 2017-22
2. 8448 - Brent Schneider (1063-8448) - 1992-96
3. 7891 - Drew Burko (1026-7891) - 2012-16
4. 7701 - Doug Siemens (1229-7701) - 1981-85
5. 7639 - Laurence Nixon (910-7639) - 2007-10
6. 6590 - Steve Bilan (824-6590) - 2001-05
7. 6150 - Ryan Reid (759-6150) - 1997-00
8. 6124 - Kyle Siemens (813-6124) - 2014-17
9. 5564 - Anton Amundrud (716-5564) - 2021-24
10. 5007 - Barrie Fraser (745-5007) - 1974-76
1. 2779 – Mason Nyhus (303-2779) - 2022
2. 2636 - Kyle Siemens (350-2636) - 2017
3. 2568 - Steve Bilan (262-2568) - 2004
4. 2502 - Laurence Nixon (275-2502) - 2010
5. 2490 - Gregg Galan (325-2490) - 1988
6. 2409 - Brent Schneider (304-2409) - 1993
7. 2399 - Kyle Siemens (291-2399) - 2018
8. 2378 - Anton Amundrud (301-2378) - 2024
9. 2363 - Drew Burko (317-2363) - 2013
10. 2360 - Dave Pickett (292-2360) - 1973
Offensive Yards/Game 1. 650.7 - Sheldon Ball (6 games) - 1998-02
2. 263.4 - Laurence Nixon (29 games) - 2007-10
3. 227.2 - Steve Bilan (29 games) - 2001-05
4. 207.7 - Drew Burko (38 games) - 2012-16
5. 192.8 - Bret Thompson (16 games) - 2006-07
6. 191.4 - Kyle Siemens (32 games) - 2014-17
7. 173.9 - Anton Amundrud (32 games) - 2021-24
8. 147.8 - Tyler Siwak (16 games) - 1999-03
9. 143.4 - Chase Bradshaw (8 games) - 2012
10. 103.5 - David Stevens (22 games) - 2001-05
1. 347.4 – Mason Nyhus (8 games) - 2022
2. 329.5 - Kyle Siemens (8 games) - 2017
3. 321.0 - Steve Bilan (8 games) - 2004
4. 312.8 - Laurence Nixon (8 games) - 2010
5. 299.9 - Kyle Siemens (8 games) - 2018
6. 297.3 - Anton Amundrud (8 games) - 2024
7. 295.4 - Drew Burko (8 games) - 2013
8. 287.1 - Drew Burko (8 games) - 2014
9. 280.1 - Kyle Siemens (8 games) – 2016
10. 279.3 – Anton Amundrud (8 games) - 2023
Offensive Yards/Play 1. 9.80 - Steve Bilan (262-2568) - 2004
2. 9.76 - Trevor Barss (62-605) - 2008
3. 9.25 - Laurence Nixon (167-1545) – 2007
4. 9.17 – Mason Nyhus (303-2779) - 2022
5. 9.10 - Laurence Nixon (275-2502) - 2010
6. 9.08 - Ryan Reid (188-1707) - 1998
7. 8.93 - Ryan Reid (166-1483) - 1999
8. 8.87 - Brent Schneider (217-1924) - 1994
9. 8.85 - Laurence Nixon (179-1585) – 2008
10. 8.74 – Mason Nyhus (190-1661) - 2021
Offensive TDs 1. 68 – Mason Nyhus – 2017-22
2. 59 - Brent Schneider - 1992-96
3. 56 - Steve Bilan - 2001-05
4. 53 - Drew Burko - 2012-16
5. 44 - Kyle Siemens - 2014-17
6. 39 - Doug Siemens - 1981-85
7. 38 - Ryan Reid - 1997-00
8. 37 - Laurence Nixon - 2007-10
9. 30 - Barrie Fraser - 1974-76
    30 - Terry Eisler - 1985,87-89
    30 - Anton Amundrud - 2021-24
1. 25 - Steve Bilan - 2004
2. 22 - Brent Schneider - 1994
3. 21 - Drew Burko - 2014
4. 20 - Kyle Siemens - 2017
5. 19 - Gregg Galan – 1988
6. 18 – Mason Nyhus - 2022
7. 17 - Kyle Siemens - 2018
8. 16 - Bret Thompson – 2006
    16 - Sheldon Ball - 2001
    16 - Laurence Nixon – 2010
    16 - Dave Pickett – 1973
All-Purpose Yards 1. 5637 - Doug Rozon - 1995-99
2. 4818 – Colton Klassen – 2016-21
3. 4237 - Ryker Frank - 2021-24
4. 3843 – Adam Machart – 2018-21
5. 3795 - Terry Eisler - 1985,87-89
6. 3407 - Tyler Siwak - 1999-03
7. 3355 - Dan Farthing - 1987-90
8. 3297 – Tyler Chow – 2015-18
9. 3261 - Mitch Hillis - 2013-17
10. 2925 - D Dmytryshyn - 1989-92
1. 1534 - Adam Machart - 2019
2. 1488 - Doug Rozon - 1999
3. 1404 - David Stevens - 2005
4. 1393 - Morrie Norsten - 1994
5. 1342 - Dan Farthing - 1987
6. 1206 - Doug Rozon - 1996      
7. 1182 - Dan Farthing - 1988
8. 1125 - Terry Eisler - 1985
9. 1116 - Mitch Hillis - 2015
10. 1062 - Daniel Wiebe - 2024
All-Purpose Yards/Game 1. 212.9 - Tyler Siwak (16 games) - 1999-03
2. 176.8 - Chad Rempel (11 games) - 2000-02,04
3. 169.3 - Eric Duchene (16 games) - 1999-03
4. 149.1 - Graeme Bell (14 games) - 2000,02-04
5. 142.7 - Jeff Hassler (6 games) - 2009-10
6. 128.1 – Adam Machart (30 games) – 2018-21
7. 127.8 - David Stevens (22 games) - 2001-05
8. 125.4 – Mitch Hillis (26 games) – 2015-17
9. 109.5 – Colton Klassen (44 games) – 2016-21
10. 106.4 – Tyler Chow (31 games) – 2015-18
1. 191.8 - Adam Machart (8 games) - 2019
2. 175.5 - David Stevens (8 games) - 2005
3. 156.7 - Tyler O’Gorman (6 games) - 2006
4. 151.2 - Kit Hillis (6 games) - 2012
5. 139.5 - Mitch Hillis (8 games) - 2015
6. 132.8 - Daniel Wiebe (8 games) - 2024
7. 132.0 - Tyler Chow (6 games) - 2015
8. 127.2 - Mitch Hillis (8 games) - 2017
9. 126.0 - Ryker Frank (8 games) - 2024
10. 124.7 - Dathan Thomas (6 games) – 2008
TDs Scored 1. 30 - Terry Eisler (20 rush, 10 rcv) - 1985,87-89
    30 – Colton Klassen (7 rush, 23 rcv) – 2016-21
2. 26 – Adam Machart (19 rush, 7 rcv) – 2018-21
    26 - Ryker Frank (24 rush, 2 rec) - 2021-24
3. 24 - Mitch Hillis (24 rcv) - 2013-17
4. 21 - Morrie Norsten (14 rush, 7 rcv) - 1986-87,93-94
    21 – Tyler Chow (19 rush, 2 rcv) – 2015-18
5. 20 - D Dmytryshyn (11 rush, 9 rcv) - 1989-92
    20 - David Stevens (18 rush, 2 rcv) - 2001-05
6. 19 - Doug Rozon (17 rush, 2 rcv) - 1995-99
    19 - Gene Wall (18 rush, 1 rcv) - 1976-79
1. 14 - David Stevens (12 rush, 2 rcv) - 2005
2. 11 - Morrie Norsten (5 rush, 6 rcv) - 1994
    11 - Adam Machart (8 rush, 3 rcv) - 2019
3. 10 - Mitch Hillis (10 rcv) - 2017
    10 - Ryker Frank (10 rush) - 2024
4. 9 - Terry Eisler (7 rush, 2 rcv) - 1989
    9 - Jeff Slabik (7 rush, 2 rcv) - 1993
