|
CAREER
*Active Athletes Highlighted |
SEASON |
GAME |
PAT Kicks Made |
1. 129 – Sean Stenger (129-129) – 2015-18
2. 126 – David Solie (126-129) – 2019-23
3. 110 - Braden Suchan (110-112) - 2004-07
4. 78 - Dave Osiowy (78-78) - 1974-78
5. 76 - Matt Kellett (76-76) - 1996-98
6. 64 - Mike Lazecki (64-64) - 1988-89
7. 59 - Paul Hickie (59-64) - 1979-82
8. 58 - D. Kolodzinski (58-58) - 2010-14
58 - Brad Ollen (58-61) - 2000-01,03-04
9. 57 - Brett Czarnota (57-57) - 1999-02
10. 40 - Cole Samson (40-40) - 2011-12 |
1. 41 - Braden Suchan (41-41) - 2005
2. 40 - Braden Suchan (40-40) - 2006
3. 34 - Mike Lazecki (34-34) – 1988
4. 30 - Mike Lazecki (30-30) – 1989
5. 29 - Brad Ollen (29-29) - 2004
29 - Brad Ollen (29-32) - 2003
29 - Sean Stenger (29-29) - 2018
6. 28 - Matt Kellett (28-28) - 1998
28 - Sean Stenger (28-28) - 2017
7. 27 - D. Kolodzinski (27-27) - 2014
27 - David Solie (27-29) - 2019 |
|
PAT Kicks Attempted |
1. 129 – Sean Stenger (129-129) – 2015-18
129 – David Solie (126-129) – 2019-23
2. 112 - Braden Suchan (110-112) - 2004-07
3. 78 - Dave Osiowy (78-78) - 1974-78
4. 76 - Matt Kellett (76-76) - 1996-98
5. 64 - Mike Lazecki (64-64) - 1988-89
64 - Paul Hickie (59-64) - 1979-82
6. 61 - Brad Ollen (58-61) - 2000-01,03-04
7. 58 - D. Kolodzinski (58-58) - 2010-14
8. 57 - Brett Czarnota (57-57) - 1999-02
9. 40 - Cole Samson (40-40) - 2011-12 |
1. 41 - Braden Suchan (41-41) - 2005
2. 40 - Braden Suchan (40-40) - 2006
3. 34 - Mike Lazecki (34-34) - 1988
4. 32 - Brad Ollen (29-32) - 2003
5. 30 - Mike Lazecki (30-30) – 1989
6. 29 - Brad Ollen (29-29) - 2004
29 - Sean Stenger (29-29) - 2018
29 - David Solie (27-29) - 2019
7. 28 - Matt Kellett (28-28) - 1998
28 - Sean Stenger (28-28) – 2017 |
|
PAT Kick % |
1. 100.0 - Grant Shaw (19-19) - 2008-09
100.0 - C. MacDougall (22-22) - 2008
100.0 - Sean Stenger (129-129) - 2015-18
100.0 - S. McDonald (38-38) - 2009-11
100.0 - Cole Samson (40-40) - 2011-12
100.0 - Brett Czarnota (57-57) - 1999-02
100.0 - Dave Osiowy (78-78) - 1974-78
100.0 - D. Kolodzinski (58-58) - 2010-14
100.0 - Matt Kellett (76-76) - 1996-98
100.0 - Mike Lazecki (64-64) - 1988-89
100.0 - Lukas Scott (25-25) - 2024 - pres. |
1. 100.0 - Dave Osiowy (15-15) - 1978
100.0 - Brett Czarnota (16-16) - 2000
100.0 - Braden Suchan (41-41) - 2005
100.0 - Dave Osiowy (16-16) - 1976
100.0 - Dave Osiowy (17-17) - 1974
100.0 - Paul Hickie (19-19) - 1982
100.0 - Brett Czarnota (19-19) - 2002
100.0 - Grant Shaw (19-19) - 2009
100.0 - S. McDonald (11-11) – 2011
100.0 – David Solie (24-24) – 2021
100.0 - Dave Osiowy (21-21) – 1975
100.0 – David Solie (25-25) - 2023
100.0 - Lukas Scott (25-25) - 2024 |
|
Field Goals Made |
1. 75 – David Solie (75-104) – 2019-23
2. 71 – Sean Stenger (71-102) – 2015-18
3. 55 - Dave Osiowy (55-0) - 1974-78
4. 53 - Matt Kellett (53-80) - 1996-98
5. 40 - D. Kolodzinski (40-53) - 2010-14
6. 37 - Braden Suchan (37-60) - 2004-07
7. 36 - Mike Lazecki (36-58) - 1988-89
8. 28 - Brett Czarnota (28-51) - 1999-02
9. 27 - Paul Hickie (27-43) - 1979-82 |
1. 22 - Sean Stenger (22-26) - 2016
2. 19 - Grant Shaw (19-23) - 2009
19 - Mike Lazecki (19-31) - 1989
3. 18 - Greg Moe (18-23) - 1995
18 - D.Kolodzinski (18-25) - 2013
18 - Matt Kellett (18-26) - 1996
18 - Matt Kellett (18-29) - 1998
4. 17 - C. MacDougall (17-25) - 2008
17 - Matt Kellett (17-25) - 1997
17 - Mike Lazecki (17-27) – 1988
17 – David Solie (17-21) - 2022 |
1. 7 - Matt Kellett; ; 11/2/1998
2. 6 - Grant Shaw; Alberta; 10/23/2009
3. 5 - C. MacDougall; UBC; 10/4/200
4. 4 - C. MacDougall; at UBC; 10/24/2008
4 - Sean Stenger; Calgary; 9/14/2018
4 - David Solie; Alberta; 10/26/2019
5. 3 - C. MacDougall; at Manitoba; 10/11/2008
3 - Sean Stenger; at Manitoba; 9/1/2017
3 - David Solie; at UBC; 10/19/2019 |
Longest Field Goal Made |
|
|
1. 55 - Dave Osiowy; ; 1978
55 - Grant Shaw; Manitoba; 10/17/2009
2. 50 - Matt Kellett; ; 10/3/1998
50 - David Solie; UBC; 9/29/2023
3. 49 - David Solie; Alberta; 10/14/2023
4. 47 - David Solie; Calgary; 9/27/2019
47 - Lukas Scott; Alberta;9/27/2024
5. 46 - C. MacDougall; UBC; 10/4/2008
46 - Sean Stenger; Manitoba; 10/28/2017
46 - Sean Stenger; Calgary; 9/14/2018 |
Field Goals Attempted |
1. 104 – David Solie (75-104) – 2019-23
2. 102 – Sean Stenger (71-102) – 2015-18
3. 80 - Matt Kellett (53-80) - 1996-98
4. 60 - Braden Suchan (37-60) - 2004-07
5. 58 - Mike Lazecki (36-58) - 1988-89
6. 53 - D. Kolodzinski (40-53) - 2010-14
7. 51 - Brett Czarnota (28-51) - 1999-02
8. 43 - Paul Hickie (27-43) - 1979-82
9. 33 - Dave Strathdee (20-33) - 1990-92
33 - Greg Holz (16-33) - 1983-84
33 - Brad Ollen (22-33) - 2000-01,03-04 |
1. 31 - Mike Lazecki (19-31) - 1989
2. 29 - Matt Kellett (18-29) - 1998
3. 27 - Mike Lazecki (17-27) - 1988
4. 26 - Sean Stenger (22-26) - 2016
26 - Matt Kellett (18-26) - 1996
5. 25 - C. MacDougall (17-25) - 2008
25 - Matt Kellett (17-25) - 1997
25 - D.Kolodzinski (18-25) - 2013
6. 23 - Greg Moe (18-23) - 1995
23 - Grant Shaw (19-23) - 2009
23 - Sean Stenger (12-23) - 2015
23 - Jamie Boreham (10-23) – 1999
23 – David Solie (13-23) - 2023 |
|
Field Goal % |
1. 82.6 - Grant Shaw (19-23) - 2008-09
2. 78.3 - Greg Moe (18-23) - 1995
3. 75.5 - D. Kolodzinski (40-53) - 2010-14
4. 72.1 – David Solie (75-104) – 2019-23
5. 72.0 - S. McDonald (18-25) - 2009-11
72.0 - Lukas Scott (13-18) - 2024
6. 69.6 – Sean Stenger (71-102) – 2015-18
7. 68.0 - C. MacDougall (17-25) - 2008
8. 66.7 - Brad Ollen (22-33) - 2000-01,03-04
9. 66.2 - Matt Kellett (53-80) - 1996-98
10. 62.8 - Paul Hickie (27-43) - 1979-82 |
1. 100.0 - Paul Hickie (6-6) - 1981
2. 84.6 - Sean Stenger (22-26) - 2016
3. 84.2 - David Solie (16-19) - 2019
4. 82.6 - Grant Shaw (19-23) - 2009
5. 82.3 - Sean Stenger (14-18) - 2018
6. 81.2 - D. Kolodzinski (13-16) – 2014
7. 81.0 – David Solie (17-21) - 2022
8. 78.3 - Greg Moe (18-23) - 1995
9. 75.0 - Sean Stenger (12-16) - 2017
10. 73.7 - S. McDonald (14-19) - 2010 |
|
Punt Attempts |
1. 354 - Paul Hickie (354-13891) - 1979-82
2. 315 - Dave Osiowy (315-11289) - 1974-78
3. 292 – Sean Stenger (292-11942) – 2015-18
4. 281 - D. Kolodzinski (281-11075) - 2010-14
5. 252 – David Solie (252-9916) – 2019-23
6. 233 - Shane Reider (233-8591) - 1990-92
7. 214 - Brett Czarnota (214-7766) - 1999-02
8. 187 - Matt Kellett (187-7471) - 1996-98
9. 177 - Braden Suchan (177-6799) - 2004-07
10. 126 - Mike Lazecki (126-4922) - 1988-89 |
1. 99 - Paul Hickie (99-4020) - 1982
2. 88 - Paul Hickie (88-3503) - 1979
3. 84 - Shane Reider (84-3093) - 1991
84 - Paul Hickie (84-3099) - 1980
4. 83 - Paul Hickie (83-3269) - 1981
5. 82 - Tony Gagnon (82-3240) - 1986
6. 80 - Dave Osiowy (80-2908) - 1976
80 - Shane Reider (80-2971) - 1990
7. 78 - Brett Czarnota (78-2846) - 2001
8. 77 - Grant Shaw (77-2904) - 2009 |
|
Longest Punt |
|
|
1. 91 - Matt Kellet; ; 1997
2. 90 - Sean Stenger; Alberta; 9/8/2017
3. 81 - Lukas Scott; Regina; 11/9/2024
4. 80 - David Solie; Manitoba; 11/5/2022
5. 74 - Sean Stenger; Manitoba; 10/20/2018
6. 73 - Sean Stenger; at Calgary; 9/29/2018
7. 72 - Sean Stenger; at Calgary; 9/23/20178
8. 66 - David Solie; at Regina; 9/13/2019
9. 61 - C. MacDougall; Simon Fraser; 10/18/2008
61 - Sean Stenger; at Alberta; 10/21/2017
10. 60 - Sean Stenger; Manitoba; 10/28/2017
60 - David Solie; Regina; 9/8/2023 |
Punt Yards |
1. 13891 - Paul Hickie (354-13891) - 1979-82
2. 11942 – Sean Stenger (292-11942 – 2015-18
3. 11289 - Dave Osiowy (315-11289) - 1974-78
4. 11075 - D. Kolodzinski (281-11075) - 2010-14
5. 9916 – David Solie (252-9916) – 2019-23
6. 8591 - Shane Reider (233-8591) - 1990-92
7. 7766 - Brett Czarnota (214-7766) - 1999-02
8. 7471 - Matt Kellett (187-7471) - 1996-98
9. 6799 - Braden Suchan (177-6799) - 2004-07
10. 4922 - Mike Lazecki (126-4922) - 1988-89 |
1. 4020 - Paul Hickie (99-4020) - 1982
2. 3503 - Paul Hickie (88-3503) - 1979
3. 3269 - Paul Hickie (83-3269) - 1981
4. 3240 - Tony Gagnon (82-3240) – 1986
5. 3099 - Paul Hickie (84-3099) - 1980
6. 3093 - Shane Reider (84-3093) - 1991
7. 3025 - Sean Stenger (73-3025) - 2018
8. 2971 - Shane Reider (80-2971) - 1990
9. 2967 - D. Kolodzinski (75-2967) - 2014
10. 2915 - D.Kolodzinski (72-2915) - 2013 |
|
Yards/Punt |
1. 42.69 - Jamie Boreham (42-1793) - 1999
2. 40.90 - Sean Stenger (186-7514) – 2015-18
3. 39.95 - Matt Kellett (187-7471) - 1996-98
4. 39.51 - Tony Gagnon (82-3240) - 1986
5. 39.41 - D. Kolodzinski (281-11075) - 2010-14
6. 39.30 – David Solie (252-9916) – 2019-23
7. 39.24 - Paul Hickie (354-13891) - 1979-82
8. 39.06 - Mike Lazecki (126-4922) - 1988-89
9. 38.72 - Dale Rathgeber (61-2362) - 1983
10. 38.58 - Rich Gabruch (125-4822) - 1993-94 |
1. 44.78 - Sean Stenger (58-2597) – 2017
2. 43.4 – David Solie (36-1563) - 2021
3. 42.69 - Jamie Boreham (42-1793) – 1999
4. 42.09 – David Solie (47-1978) - 2023
5. 41.62 - Matt Kellett (64-2664) - 1997
6. 41.44 - Sean Stenger (73-3025) - 2018
7. 40.61 - Paul Hickie (99-4020) - 1982
8. 40.49 - D.Kolodzinski (72-2915) - 2013
9. 40.25 - Greg Holz (20-805) - 1983
10. 39.98 - Mike Lazecki (57-2279) - 1989 |
|
Punt Return Yards |
1. 2279 - Eric Duchene (185-2279) - 1999-03
2. 1212 - Luke Thiel (121-1212) - 2009-12
3. 1051 - Travis Gorski (129-1051) - 2006-10
4. 1047 - Errol Brown (121-1047) - 1989-92
5. 1045 - Brian Peberdy (96-1045) - 1982-84
6. 844 - Dan Farthing (85-844) - 1987-90
7. 841 - Leighton Heron (98-841) - 2003-07
8. 742 - John Hoffman (74-742) - 1984-87
9. 716 - Bill Bowd (77-716) - 1975-77
10. 687 - Daniel Wiebe (67-687) - 2021-24 |
1. 765 - Eric Duchene (43-765) - 2001
2. 543 - Eric Duchene (44-543) - 2003
3. 533 - Brian Peberdy (47-533) - 1983
4. 520 - Jerit Lambert (35-520) - 2011
5. 456 - Brian Peberdy (41-456) - 1982
6. 440 - Chad Braun (36-440) – 2016
7. 433 - Luke Thiel (31-433) - 2010
8. 415 - Errol Brown (33-415) - 1990
9. 392 - Keegan Arnyek (36-392) - 2014
392 - John Hoffman (36-392) – 1986 |
|
Longest Punt Return |
|
|
1. 102 - Bob Coffin; Manitoba; 1974
2. 95 - Brian Perberdy; Alberta; 1982
3. 80 - Rhett Vavra; Calgary; 10/26/2024
4. 75 - Daniel Perry; UBC; 9/6/2019 |
Yards/Punt Return |
|
1. 28.83 - Jamie Boreham (6-173) - 1999
2. 20.56 - Gregg Woytowich (9-185) - 2010
3. 18.11 - Brennan Fobel (9-163) – 1996
18.11 - L. Strachan (9-163) - 2004
4. 17.79 - Eric Duchene (43-765) - 2001
5. 16.40 - Kelly McNairn (5-82) - 1999
6. 14.92 - Rob Bresciani (25-373) - 1984
7. 14.86 - Jerit Lambert (35-520) - 2011
8. 14.54 - Les McFarlane (24-349) - 1978
9. 14.07 - Jordan Wevers (15-211) - 2005 |
|
Punts Returned |
1. 185 - Eric Duchene (185-2279) - 1999-03
2. 129 - Travis Gorski (129-1051) - 2006-10
3. 121 - Errol Brown (121-1047) - 1989-92
121 - Luke Thiel (121-1212) - 2009-12
4. 98 - Leighton Heron (98-841) - 2003-07
5. 96 - Brian Peberdy (96-1045) - 1982-84
6. 85 - Dan Farthing (85-844) - 1987-90
7. 83 - Tim Leier (83-580) - 1981-84
8. 77 - Bill Bowd (77-716) - 1975-77
9. 74 - John Hoffman (74-742) - 1984-87 |
1. 57 - Tim Leier (57-291) - 1981
2. 47 - Brian Peberdy (47-533) - 1983
3. 44 - Eric Duchene (44-543) - 2003
4. 43 - Eric Duchene (43-765) - 2001
5. 41 - Brian Peberdy (41-456) - 1982
6. 40 - Eric Duchene (40-356) - 2000
40 - Errol Brown (40-285) - 1991
7. 38 - Luke Thiel (38-315) - 2012
38 - Bill Bowd (38-391) - 1976
8. 36 - Chad Braun (36-440) - 2016
36 - John Hoffman (36-392) - 1986
36 - Luke Thiel (36-272) - 2009
36 - Keegan Arnyek (36-392) - 2014
36 - Daniel Wiebe (38-292) - 2024 |
|
Punt Return TDs |
1. 4 - Errol Brown - 1989-92
2. 2 - Luke Thiel - 2009-12
2 - Dan Farthing - 1987-90
2 - Brennan Fobel - 1995-97 |
1. 3 - Errol Brown - 1990
2. 2 - Dan Farthing - 1988 |
|
Kick-Off Return Yards |
1. 1079 - Doug Rozon (48-1079) - 1995-99
2. 945 – Colton Klassen (46-945) – 2016-21
3. 840 - Lance Bashutsky (37-840) - 2013-17
4. 829 - John Hoffman (40-829) - 1984-87
5. 809 - Errol Brown (40-809) - 1989-92
6. 791 - D Dmytryshyn (34-791) - 1989-92
7. 655 - Travoy Martinez (28-655) - 2012-14
8. 584 - Graeme Bell (25-584) - 2000,02-04
584 - Jeff Yausie (32-584) - 1984-87
9. 502 – Ted Kubongo (21-502) – 2022-23
10. 496 - Brian Peberdy (27-496) - 1982-84 |
1. 533 - Lance Bashutsky (21-533) - 2015
2. 410 - Errol Brown (17-410) - 1992
3. 373 - Jason Perryman (21-373) - 1999
4. 355 - John Hoffman (18-355) – 1986
355 – Ted Kubongo (13-355) - 2022
5. 350 - Colton Klassen (16-350) - 2016
6. 338 - Dexter Janke (18-338) - 2011
7. 336 - John Hoffman (16-336) – 1987
336 - Doug Rozon (14-336) - 1996
8. 328 - Les McFarlane (13-328) - 1978
9. 323 - Keegan Arnyek (15-323) - 2013 |
|
Longest Kick-Off Return |
|
|
1. 105 - Ryker Frank; UBC; 9/29/2023
2. 95 - Errol Brown; ; 1992
3. 72 - Josh Ewanchyna; Manitoba; 10/4/2019
4. 49 - Kayden Miller; Calgary; 9/13/2024
4. 44 - Adam Machart; Calgary; 9/14/2018
5. 37 - Colton Klassen: Regina; 9/29/2017
6. 36 - Karl Phillips; at Regina; 9/6/2008
36 - Shakur Harris; at UBC; 10/12/2018
7. 35 - Shakur Harris; Regina; 9/21/2018
8. 34 - Colton Klassen; Calgary; 9/14/2018
9. 33 - Nelson Lokombo; at UBC; 9/16/2017
33 - Nelson Lokombo; UBC; 10/14/2017 |
Yards/Kick-Off Return |
|
1. 36.8 – Ryker Frank (5-184) - 2023
2. 31.80 - Dan Farthing (5-159) - 1987
3. 28.71 - Yol Piok (7-201) - 2015
4. 28.62 - Josh Ewanchyna (8-229) - 2019
5. 27.88 - Tom Munro (8-223) – 1981
6. 27.31 – Ted Kubongo (13-355) - 2022
7. 27.00 - D Dmytryshyn (7-189) - 1990
8. 26.67 - Graeme Bell (6-160) - 2003
9. 26.57 - D Dmytryshyn (7-186) - 1992
10. 26.20 - Doug Rozon (10-262) - 1998 |
|
Kick-Offs Returned |
1. 48 - Doug Rozon (48-1079) - 1995-99
2. 46 – Colton Klassen (46-945) – 2016-21
3. 40 - John Hoffman (40-829) - 1984-87
40 - Errol Brown (40-809) - 1989-92
4. 37 - Lance Bashutsky (37-840) - 2013-17
5. 34 - D Dmytryshyn (34-791) - 1989-92
6. 32 - Jeff Yausie (32-584) - 1984-87
7. 28 - Travoy Martinez (28-655) - 2012-14
8. 27 - Brian Peberdy (27-496) - 1982-84
27 - Tyler Siwak (27-403) - 1999-03
9. 25 - Graeme Bell (25-584) - 2000,02-04 |
1. 21 - Jason Perryman (21-373) - 1999
21 - Lance Bashutsky (21-533) - 2015
2. 18 - John Hoffman (18-355) - 1986
18 - Dexter Janke (18-338) - 2011
3. 17 - Errol Brown (17-410) – 1992
4. 16 - Jeff Yausie (16-303) - 1986
16 - Errol Brown (16-294) - 1991
16 - John Hoffman (16-336) - 1987
16 - Jeff Yausie (16-281) - 1985
16 - Colton Klassen (16-350) - 2016 |
|
Kick-Off Return TDs |
1. 1 - Errol Brown - 1989-92
1 - Tom Chad - 1973-77
1 – Ted Kubongo – 2022-23
1 – Ryker Frank – 2021-24 |
1. 1 - Errol Brown – 1992
1 - Tom Chad – 1973
1 – Ted Kubongo – 2022
1 – Ryker Frank - 2023 |
|