Calgary -VS- Saskatchewan

Box Score

Calgary logo
2
vs
Saskatchewan logo
10

Calgary
-VS-
Saskatchewan

Team Score By Period
Team F Total
Calgary 1 0 1 2
Winner Saskatchewan 5 4 1 10
CGY
Walker Wintoneak (1); Kevin King (1)
Sask
Kenton Dulle (4); Derek Hulak (2); Andrew Bailey (2); Craig McCallum (1); Cody Smuk (1)
Date:
2/1/2014
Start:
2:00PM
Time:
2:12
Attendance:
804
Location:
Saskatchewan
VIEW
Match History vs Calgary

Scoring Summary

Scoring Summary
Per./Time Logo Period Time Scored By Assisted By CGY Sask
1st - 8:54 CGY 1st 8:54 Kevin King Walker Wintoneak, Giffen Nyren 1 0
1st - 10:06 Sask (PP) 1st 10:06 Andrew Bailey Derek Hulak, Zak Stebner 1 1
1st - 10:55 Sask (PP) 1st 10:55 Kenton Dulle Derek Hulak 1 2
1st - 15:38 Sask (PP) 1st 15:38 Kenton Dulle Derek Hulak, Andrew Bailey 1 3
1st - 16:59 Sask (PP) 1st 16:59 Kenton Dulle Derek Hulak, Jesse Ross 1 4
1st - 19:53 Sask 1st 19:53 Craig McCallum Zak Stebner, Andrew Bailey 1 5
2nd - 1:58 Sask 2nd 1:58 Derek Hulak Kenton Dulle 1 6
2nd - 4:05 Sask 2nd 4:05 Kenton Dulle Andrew Bailey 1 7
2nd - 8:13 Sask (SH) 2nd 8:13 Derek Hulak Brennan Bosch, Kendall McFaull 1 8
2nd - 11:20 Sask 2nd 11:20 Cody Smuk Matthew Delahey 1 9
3rd - 4:36 Sask 3rd 4:36 Andrew Bailey Craig McCallum, Connor Cox 1 10
3rd - 17:36 CGY 3rd 17:36 Walker Wintoneak Kevin King, Giffen Nyren 2 10
2 10

Power Play Summary

CGY - Power Plays
No statistics available.
Sask - Power Plays
No statistics available.

Penalty Summary

Penalty Summary
Team Prd Player MIN Offense Type Time PP
Sask 1st Brennan Bosch 02:00 TRIPPING MINOR 3:42 PP
CGY 1st Giffen Nyren 02:00 SLASHING MINOR 9:36 PP
CGY 1st Kodie Curran 02:00 TRIPPING MINOR 10:34 PP
CGY 1st Jordan Messier 02:00 BOARDING MINOR 14:20 PP
CGY 1st Kevin King 02:00 INTERFERENCE MINOR 15:11 PP
CGY 2nd Taylor Stefishen 02:00 ROUGHING MINOR 3:21 PP
Sask 2nd Craig McCallum 02:00 TRIPPING MINOR 3:45 PP
Sask 2nd Connor Cox 02:00 HOOKING MINOR 4:48 PP
Sask 2nd Zak Stebner 02:00 HOLDING MINOR 7:07 PP
CGY 2nd Davis Vandane 02:00 HOLDING MINOR 9:09 PP
Sask 2nd Cody Hobbs 02:00 HOLDING MINOR 19:36 PP
CGY 3rd Adam Kambeitz 02:00 SLASHING MINOR 8:56 PP
CGY 3rd Adam Kambeitz 02:00 UNSPORTSMANLIKE CND. MINOR 19:09
Sask 3rd Jesse Ross 02:00 UNSPORTSMANLIKE CND. MINOR 19:09

Individual Statistics

Calgary 2

Calgary 2
Pos # Player G A Totals S +/- FO Pen BLK
1 1Kris Lazaruk 0 0 0 0 0 - - 0
2 2Dan Gibb 0 0 1 1 -2 - - 0
3 3Davis Vandane 0 0 3 3 -2 - 1-2 0
4 4Kodie Curran 0 0 2 2 -1 - 1-2 0
7 7Max Ross 0 0 0 0 -3 - - 0
9 9Adam Kambeitz 0 0 1 1 -2 - 2-4 0
10 10Ryan Harrison 0 0 3 3 -1 - - 0
11 11Alex Dzielski 0 0 1 1 -1 - - 0
12 12Colton Grant 0 0 0 0 -4 - - 0
13 13Chris Collins 0 0 2 2 -1 - - 0
15 15Jordan Messier 0 0 1 1 -1 - 1-2 0
17 17Giffen Nyren 0 2 2 2 -1 - 1-2 0
21 21Brooks Myers 0 0 1 1 -1 - - 0
22 22Brett Bartman 0 0 2 2 -3 - - 0
24 24Walker Wintoneak 1 1 3 3 -1 - - 0
25 25Kevin King 1 1 4 4 0 - 1-2 0
27 27Cory Pritz 0 0 3 3 -3 - - 0
29 29Spencer Edwards 0 0 4 4 -3 - - 0
37 37Jacob DeSerres 0 0 0 0 0 - - 0
40 40Taylor Stefishen 0 0 7 7 -2 - 1-2 0
Totals 2 4 40 40 -32 0-0 8-16 0

Saskatchewan 10

Saskatchewan 10
Pos # Player G A Totals S +/- FO Pen BLK
2 2Kendall McFaull 0 1 0 0 +1 - - 0
3 3Connor Cox 0 1 0 0 +4 - 1-2 0
4 4Matthew Delahey 0 1 1 1 +2 - - 0
6 6Cody Hobbs 0 0 0 0 +1 - 1-2 0
7 7Josh Roach 0 0 0 0 -1 - - 0
10 10Brennan Bosch 0 1 4 4 +1 - 1-2 0
13 13Zak Stebner 0 2 1 1 +4 - 1-2 0
16 16Jesse Ross 0 1 0 0 0 - 1-2 0
17 17Kenton Dulle 4 1 9 9 +7 - - 0
19 19Derek Hulak 2 4 3 3 +5 - - 0
20 20Sean Aschim 0 0 0 0 +1 - - 0
21 21Andrew Bailey 2 3 3 3 +6 - - 0
22 22Chad Suer 0 0 0 0 0 - - 0
23 23Craig McCallum 1 1 3 3 +2 - 1-2 0
24 24Cody Smuk 1 0 1 1 +2 - - 0
25 25Ryan McDonald 0 0 2 2 +2 - - 0
27 27Brett Ward 0 0 0 0 +1 - - 0
28 28John Lawrence 0 0 0 0 0 - - 0
31 31Ryan Holfeld 0 0 0 0 0 - - 0
Totals 10 16 27 27 38 0-0 6-12 0

Goalkeeping Statistics

Calgary - Goalkeeping
# Player Dec Minutes GA EN Totals Saves
1 1Kris Lazaruk 38:02 4 0 8 8
37 37Jacob DeSerres L 21:58 6 0 9 9
Totals 10 0 17 17
Saskatchewan - Goalkeeping
# Player Dec Minutes GA EN Totals Saves
31 31Ryan Holfeld W 60:00 2 0 38 38
Totals 2 0 38 38

Faceoff Statistics