T&F All-Time Finishes

PLACING & POINT FINISHES

U SPORTS NATIONAL CHAMPIONSHIPS

 
MEN WOMEN
Year Placing Points Placing Points
1970 1 50 2 52
1971 1 95 Did not compete at CIAU
1972 to 1980 no CIA Track & Field Championships were held
1981 3 33 6 20
1982 8 14 4 30
1983 4 35 2 41
1984 7 20.5 2 45.5
1985 4 31 T-1 42
1986 16 2 1 50
1987 1 51 5 25
1988 7 18 2 34
1989 7 22 8 18
1990 7 16 2 33
1991 9 17 T-6 17
1992 10 8 T-9 12
1993 T-12 4 4 23
1994 13 4 13 5
1995 8 18 7 17
1996 T-14 4 9 11.5
1997 13 7 8 20
1998 9 12.5 2 44.5
1999 6 22 3 37.5
2000 2 54 1 53
2001 2 52.5 1 51
2002 1 68 7 27
2003 4 3 1 71
2004 6 25 1 91.5
2005 1 55 1 67
2006 T-4 28 4 43
2007 7 34 5 58
2008 11 34 5 53
2009 7 45 3 70
2010 4 58 5 56
2011 7 37 7 29
2012 8 37 5 51
2013 10 19 9 23
2014 12 18 5 50
2015 17 13 6 39
2016 6 51 7 37
2017 16 13 9 21
2018 13 18 5 53.5
2019 8 31 2 99
2020 3 51 3 51.5
2021 Season Canceled Due to COVID-19
2022 4 52 2 76
2023 11 21 3 65
2024 12 22 4 86
2025 22 6 3 74

 
MEN WOMEN
CHAMPIONSHIPS 5 7
2nd PLACE FINISHES 2 8
3rd PLACE FINISHES 2 5
Top 10 FINISHES 32 42

 

CANADA WEST CHAMPIONSHIPS

 
MEN WOMEN
Year Placing Points Placing Points
1968 1 93 2 52
1969 2 78 3 23
1970 1 112  T-1 49
1971 1 115 1 67
1972 2 86 3 33
1973 1 121 4 27
1974 1 125 2 70
1975 2 97.5 1 86
1976 1 113 2 63
1977 2 93 1 87
1978 1 108 3 51
1979 2 81.5 2 74
1980 2 95.5 1 118
1981 1 97 2 73
1982 3 59 1 88
1983 2 82 2 77
1984 2 89 1 89
1985 2 88 1 80
1986 5 43 1 74.5
1987 1 94 2 67
1988 3 84.5 1 101
1989 3 72 T-2 64
1990 3 56 3 58
1991 3 59.5 3 56
1992 3 64 3 63
1993 4 46 2 77
1994 4 41.5 5 40
1995 2 70 T-1 74
1996 5 56 2 87
1997 1 86 1 116
1998 2 84 1 179
1999 3 64 1 143
2000 1 90 1 103
2001 1 110 1 152
2002 1 143 2 209
2003 1 101 1 135
2004 1 98 1 164
2005 1 135 2 112
2006 2 86 2 95
2007 1 95 3 65
2008 3 72 2 78.5
2009 2 83.5 1 97
2010 2 89 1 120
2011 5 49 3 65
2012 4 66.5 1 111
2013 1 91 3 53
2014 4 53 3 74
2015 5 39 3 58
2016 1 75 2 68
2017 6 42 3 54
2018 5 40 1 97
2019 1 145 1 160
2020 2 122 1 142.5
2021 Season Canceled Due to COVID-19
2022 2 126.5 1 178
2023 3 102.5 1 171
2024 5 73 1 206.5
2025 4 82 1 173.25
 
MEN WOMEN
CHAMPIONSHIPS 20 28
2nd PLACE FINISHES 16 16
3rd PLACE FINISHES 9 11