- Home
- Sports
- Game Day
- Tickets
- Get Involved
- Inside Athletics
Game Day
|
Proud Partner![]() |
Tickets
|
Proud Partner
|
Get Involved
|
Proud Partner
|
Inside Huskie Athletics
|
|
Proud Partner
|
HUSKIE SCORES |
|
more info
|
|
|
Proud Partner
|
![]() |
Height: 6-1
Position: MB
Eligibility: 2 - Year: 2
College: Business
Hometown: Prince Albert, SK
|
![]() |
Height: 5-8
Position: Lib/ OH
Eligibility: 2 - Year: 2
College: Arts & Science
Hometown: Clavet, SK
|
![]() |
Height: 6-1
Position: MB
Eligibility: 1 - Year: 1
College: Arts & Science
Hometown: Prince Albert, SK
|
![]() |
Height: 5-11
Position: LS
Eligibility: 4 - Year: 4
College: Kinesiology
Hometown: Dalmeny, SK
|
![]() |
Height: 5-9
Position: S/ OH
Eligibility: 2 - Year: 3
College: Business
Hometown: Moose Jaw, SK
|
![]() |
Height: 5-7
Position: LIB
Eligibility: 1 - Year: 1
College: Kinesiology
Hometown: Dalmeny, SK
|
![]() |
Height: 5-11
Position: MB
Eligibility: 1 - Year: 1
College: Kinesiology
Hometown: Saskatoon, SK
|
![]() |
Height: 5-10
Position: OH
Eligibility: 1 - Year: 1
College: Arts & Science
Hometown: Saskatoon, SK
|
![]() |
Height: 5-9
Position: Lib/ OH
Eligibility: 2 - Year: 3
College: Arts & Science
Hometown: Regina, SK
|
![]() |
Height: 5-9
Position: Lib/ OH
Eligibility: 2 - Year: 3
College: Kinesiology
Hometown: Calgary, AB
|
| Jason Grieve | Head Coach | Women's Volleyball | |
| Jocelyn Waldern | Assistant Coach | Women's Volleyball | |
| Lindsay Mehler | Assistant Coach | Women's Volleyball | |
| Myron Mehler | Assistant Coach | Women's Volleyball | |
| Natalie Lukiw | Assistant Coach | Women's Volleyball |
| Megan Lautner | Student Trainer | |
| Tracey Smetaniuk | Student Trainer |
Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| * | Oct 26 | at Alberta | L | 1-3 | 8-25,25-22,19-25,12-25 | 0-1 | 0-1 | 600 | |
| * | Oct 27 | at Alberta | L | 1-3 | 25-23,19-25,22-25,21-25 | 0-2 | 0-2 | 600 | |
| * | Nov 02 | at UBC Okanagan | L | 1-3 | 13-25,26-24,6-25,19-25 | 0-3 | 0-3 | 183 | |
| * | Nov 03 | at UBC Okanagan | W | 3-1 | 25-22,18-25,25-22,25-19 | 1-3 | 1-3 | 200 | |
| * | Nov 09 | UBC | L | 0-3 | 14-25,14-25,17-25 | 1-4 | 1-4 | 200 | |
| * | Nov 10 | #2 UBC | L | 0-3 | 12-25,11-25,13-25 | 1-5 | 1-5 | 200 | |
| * | Nov 16 | at #1 Trinity Western | L | 0-3 | 8-25,11-25,15-25 | 1-6 | 1-6 | 110 | |
| * | Nov 17 | at #1 Trinity Western | L | 0-3 | 10-25,19-25,11-25 | 1-7 | 1-7 | 55 | |
| * | Nov 23 | at Mount Royal | L | 0-3 | 9-25,22-25,12-25 | 1-8 | 1-8 | 132 | |
| * | Nov 24 | at Mount Royal | L | 0-3 | 15-25,17-25,19-25 | 1-9 | 1-9 | 128 | |
| * | Nov 30 | CALGARY | L | 0-3 | 18-25,21-25,16-25 | 1-10 | 1-10 | 758 | |
| * | Dec 01 | CALGARY | L | 0-3 | 17-25,25-27,15-25 | 1-11 | 1-11 | 625 | |
| * | Jan 11 | THOMPSON RIVERS | W | 3-0 | 25-13,25-12,25-15 | 2-11 | 2-11 | 200 | |
| * | Jan 12 | THOMPSON RIVERS | W | 3-0 | 25-21,25-7,25-14 | 3-11 | 3-11 | 400 | |
| * | Jan 18 | at Winnipeg | L | 0-3 | 22-25,23-25,14-25 | 3-12 | 3-12 | 634 | |
| * | Jan 19 | at Winnipeg | L | 0-3 | 19-25,18-25,11-25 | 3-13 | 3-13 | 687 | |
| * | Jan 25 | BRANDON | L | 0-3 | 24-26,13-25,25-27 | 3-14 | 3-14 | 200 | |
| * | Jan 26 | BRANDON | L | 1-3 | 21-25,16-25,25-23,21-25 | 3-15 | 3-15 | 200 | |
| * | Jan 31 | REGINA | L | 1-3 | 27-29,23-25,25-20,19-25 | 3-16 | 3-16 | 200 | |
| * | Feb 02 | at Regina | L | 2-3 | 25-22,13-25,16-25,25-22,10-15 | 3-17 | 3-17 | 565 | |
| * | Feb 08 | MANITOBA | L | 0-3 | 16-25,12-25,14-25 | 3-18 | 3-18 | 200 | |
| * | Feb 09 | MANITOBA | L | 0-3 | 17-25,21-25,21-25 | 3-19 | 3-19 | 350 | |
|
|
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | SASK | OPP |
| ATTACK | ||
| Kills | 672 | 846 |
| Errors | 448 | 334 |
| Total Attacks | 2181 | 2133 |
| Attack Pct | .103 | .240 |
| Kills/Set | 9.1 | 11.4 |
| SET | ||
| Assists | 623 | 785 |
| Attempts | 2151 | 2041 |
| Assist Pct | .290 | .385 |
| Assists/Set | 8.4 | 10.6 |
| SERVE | ||
| Aces | 117 | 165 |
| Errors | 194 | 176 |
| Attempts | 1377 | 1722 |
| Serve Pct | .859 | .898 |
| Aces/Set | 1.6 | 2.2 |
| SERVE RECEPTIONS | ||
| Errors | 165 | 117 |
| Errors/Set | 2.2 | 1.6 |
| DEFENSE | ||
| Digs | 815 | 919 |
| Digs/Set | 11.0 | 12.4 |
| BLOCKING | ||
| Block Solo | 42 | 58 |
| Block Assist | 132 | 164 |
| Total Blocks | 108.0 | 140.0 |
| Blocks/Set | 1.5 | 1.9 |
| Block Errors | 18 | 12 |
| Ball handling errors | 17 | 5 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 3533 | 3894 |
| Dates/Avg Per Date | 11/321 | 11/354 |
| Neutral site #/Avg | 0/0 | |
| Current win streak | 0 | - |
| Home win streak | 0 | - |
| Match wins by #sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Opponents | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 19 |
| Sets won by set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| Saskatchewan | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| Opponents | 17 | 18 | 17 | 5 | 1 | 58 |
| Points by set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| Saskatchewan | 395 | 417 | 391 | 142 | 10 | 1355 |
| Opponents | 531 | 517 | 521 | 166 | 15 | 1750 |
Overall Individual Statistics |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category Leaders |
|
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Oct 26 | at Alberta | 4 | 34 | 18 | 102 | .157 | 30 | 4 | 10 | 15 | 35 | 2 | 8 | 2 | 6.0 | 0 | 44.0 |
| Oct 27 | at Alberta | 4 | 35 | 27 | 124 | .065 | 31 | 14 | 10 | 7 | 36 | 2 | 14 | 1 | 9.0 | 0 | 58.0 |
| Nov 02 | at UBC Okanagan | 4 | 37 | 24 | 145 | .090 | 34 | 4 | 4 | 10 | 73 | 0 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 43.0 |
| Nov 03 | at UBC Okanagan | 4 | 38 | 25 | 127 | .102 | 37 | 8 | 11 | 5 | 53 | 6 | 14 | 3 | 13.0 | 0 | 59.0 |
| Nov 09 | UBC | 3 | 22 | 19 | 67 | .045 | 22 | 1 | 13 | 2 | 19 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 2 | 26.0 |
| Nov 10 | UBC | 3 | 12 | 17 | 73 | -.068 | 12 | 4 | 9 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 19.0 |
| Nov 16 | at Trinity Western | 3 | 14 | 18 | 77 | -.052 | 14 | 0 | 12 | 12 | 28 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 0 | 17.0 |
| Nov 17 | at Trinity Western | 3 | 16 | 22 | 65 | -.092 | 12 | 4 | 9 | 14 | 16 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 0 | 24.0 |
| Nov 23 | at Mount Royal | 3 | 21 | 24 | 96 | -.031 | 20 | 4 | 7 | 6 | 30 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 3 | 28.0 |
| Nov 24 | at Mount Royal | 3 | 33 | 21 | 104 | .115 | 32 | 3 | 9 | 8 | 41 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1 | 38.0 |
| Nov 30 | CALGARY | 3 | 32 | 21 | 94 | .117 | 29 | 6 | 7 | 7 | 30 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 0 | 42.0 |
| Dec 01 | CALGARY | 3 | 33 | 15 | 93 | .194 | 31 | 1 | 7 | 9 | 47 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 38.0 |
| Jan 11 | THOMPSON RIVERS | 3 | 34 | 11 | 61 | .377 | 27 | 16 | 7 | 4 | 19 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 0 | 54.0 |
| Jan 12 | THOMPSON RIVERS | 3 | 33 | 14 | 62 | .306 | 29 | 15 | 11 | 4 | 24 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 0 | 51.0 |
| Jan 18 | at Winnipeg | 3 | 22 | 18 | 98 | .041 | 22 | 2 | 11 | 6 | 39 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 28.0 |
| Jan 19 | at Winnipeg | 3 | 25 | 25 | 103 | .000 | 25 | 4 | 5 | 6 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 30.0 |
| Jan 25 | BRANDON | 3 | 37 | 21 | 109 | .147 | 35 | 3 | 7 | 4 | 44 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 46.0 |
| Jan 26 | BRANDON | 4 | 45 | 26 | 127 | .150 | 40 | 9 | 9 | 9 | 56 | 2 | 10 | 0 | 7.0 | 0 | 61.0 |
| Jan 31 | REGINA | 4 | 40 | 22 | 124 | .145 | 40 | 5 | 10 | 8 | 57 | 3 | 16 | 0 | 11.0 | 0 | 56.0 |
| Feb 02 | at Regina | 5 | 46 | 23 | 143 | .161 | 42 | 4 | 10 | 9 | 46 | 3 | 10 | 1 | 8.0 | 2 | 58.0 |
| Feb 08 | MANITOBA | 3 | 26 | 22 | 85 | .047 | 25 | 3 | 10 | 9 | 28 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 32.0 |
| Feb 09 | MANITOBA | 3 | 37 | 15 | 102 | .216 | 34 | 3 | 6 | 6 | 41 | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 2 | 45.0 |
| Saskatchewan | 74 | 672 | 448 | 2181 | .103 | 623 | 117 | 194 | 165 | 815 | 42 | 132 | 18 | 108.0 | 17 | 897.0 | |
| Opponent | 74 | 846 | 334 | 2133 | .240 | 785 | 165 | 176 | 117 | 919 | 58 | 164 | 12 | 140.0 | 5 | 1151.0 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 74 Kills per set: 9.08 Assists per set: 8.42 Service aces per set: 1.58 Reception errors per set: 2.23 Digs per set: 11.01 Blocks per set: 1.46 Ball handling errors per set: 0.23 Reception errors per set: 2.23 Points per set: 12.12 |
Overall record: 3-19 Conf: 3-19 Home: 2-9 Away: 1-10 Neutral: 0-0
Match Highs |
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .474 (13- 4-19) | Kayla Tycholiz | vs Thompson Rivers (Jan 12, 2013) |
| .444 (12- 4-18) | Candace Hueser | vs Thompson Rivers (Jan 12, 2013) |
| .429 (12- 3-21) | Candace Hueser | vs Thompson Rivers (Jan 11, 2013) |
| .316 (16- 4-38) | Candace Hueser | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
| .292 (12- 5-24) | Kayla Tycholiz | at Mount Royal (Nov 24, 2012) |
| .231 (16- 7-39) | Candace Hueser | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
| .212 (13- 6-33) | Candace Hueser | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| .200 (12- 6-30) | Kayla Tycholiz | at UBC Okanagan (Nov 02, 2012) |
| .182 (12- 6-33) | Anne Hanbidge | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| .161 (12- 7-31) | Candace Hueser | at Winnipeg (Jan 19, 2013) |
KILLS (K-E-TA)
| 16 (16- 9-44) 5s | Candace Hueser | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 16 (16- 4-38) 3s | Candace Hueser | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
| 16 (16- 7-39) 3s | Candace Hueser | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
| 13 (13- 6-33) 4s | Candace Hueser | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 13 (13- 4-19) 3s | Kayla Tycholiz | vs Thompson Rivers (Jan 12, 2013) |
| 13 (13-13-44) 4s | Candace Hueser | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 12 (12- 6-33) 4s | Anne Hanbidge | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 12 (12- 5-24) 3s | Kayla Tycholiz | at Mount Royal (Nov 24, 2012) |
| 12 (12- 7-31) 3s | Candace Hueser | at Winnipeg (Jan 19, 2013) |
| 12 (12- 3-21) 3s | Candace Hueser | vs Thompson Rivers (Jan 11, 2013) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 16 (16- 4-38) | Candace Hueser | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
| 16 (16- 7-39) | Candace Hueser | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
| 13 (13- 4-19) | Kayla Tycholiz | vs Thompson Rivers (Jan 12, 2013) |
| 12 (12- 7-31) | Candace Hueser | at Winnipeg (Jan 19, 2013) |
| 12 (12- 3-21) | Candace Hueser | vs Thompson Rivers (Jan 11, 2013) |
KILLS 4-SETS (K-E-TA)
| 13 (13- 6-33) | Candace Hueser | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 13 (13-13-44) | Candace Hueser | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 12 (12- 6-33) | Anne Hanbidge | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 12 (12- 6-30) | Kayla Tycholiz | at UBC Okanagan (Nov 02, 2012) |
| 11 (11- 5-26) | Kayla Tycholiz | at Alberta (Oct 27, 2012) |
KILLS 5-SETS (K-E-TA)
| 16 (16- 9-44) | Candace Hueser | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 10 (10- 2-28) | Kayla Tycholiz | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 7 ( 7- 5-24) | Anne Hanbidge | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 7 ( 7- 3-22) | Emily Humbert | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 3 ( 3- 1-11) | Carmen Dubnick | at Regina (Feb 02, 2013) |
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
| 44 (13-13-44) 4s | Candace Hueser | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 44 (16- 9-44) 5s | Candace Hueser | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 39 ( 8- 5-39) 4s | Anne Hanbidge | at UBC Okanagan (Nov 02, 2012) |
| 39 (16- 7-39) 3s | Candace Hueser | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
| 38 (16- 4-38) 3s | Candace Hueser | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
| 38 ( 6- 5-38) 3s | Candace Hueser | at Winnipeg (Jan 18, 2013) |
| 33 (12- 6-33) 4s | Anne Hanbidge | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 33 (13- 6-33) 4s | Candace Hueser | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 31 (12- 7-31) 3s | Candace Hueser | at Winnipeg (Jan 19, 2013) |
| 30 ( 7- 6-30) 4s | Carmen Dubnick | vs Regina (Jan 31, 2013) |
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
| 39 (16- 7-39) | Candace Hueser | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
| 38 (16- 4-38) | Candace Hueser | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
| 38 ( 6- 5-38) | Candace Hueser | at Winnipeg (Jan 18, 2013) |
| 31 (12- 7-31) | Candace Hueser | at Winnipeg (Jan 19, 2013) |
| 29 (10- 1-29) | Candace Hueser | vs Calgary (Dec 01, 2012) |
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
| 44 (13-13-44) | Candace Hueser | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 39 ( 8- 5-39) | Anne Hanbidge | at UBC Okanagan (Nov 02, 2012) |
| 33 (12- 6-33) | Anne Hanbidge | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 33 (13- 6-33) | Candace Hueser | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 30 ( 7- 6-30) | Carmen Dubnick | vs Regina (Jan 31, 2013) |
TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
| 44 (16- 9-44) | Candace Hueser | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 28 (10- 2-28) | Kayla Tycholiz | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 24 ( 7- 5-24) | Anne Hanbidge | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 22 ( 7- 3-22) | Emily Humbert | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 11 ( 3- 1-11) | Carmen Dubnick | at Regina (Feb 02, 2013) |
POINTS
| 19.5 (16- 0- 3.5) 5s | Candace Hueser | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 18.0 (16- 0- 2.0) 3s | Candace Hueser | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
| 16.0 (13- 2- 1.0) 4s | Candace Hueser | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 16.0 (16- 0- 0.0) 3s | Candace Hueser | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
| 15.0 (13- 1- 1.0) 4s | Candace Hueser | vs Regina (Jan 31, 2013) |
POINTS 3-SETS
| 18.0 (16- 0- 2.0) | Candace Hueser | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
| 16.0 (16- 0- 0.0) | Candace Hueser | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
| 15.0 (13- 0- 2.0) | Kayla Tycholiz | vs Thompson Rivers (Jan 12, 2013) |
| 14.0 (12- 1- 1.0) | Candace Hueser | vs Thompson Rivers (Jan 12, 2013) |
| 13.5 (12- 1- 0.5) | Candace Hueser | vs Thompson Rivers (Jan 11, 2013) |
POINTS 4-SETS
| 16.0 (13- 2- 1.0) | Candace Hueser | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 15.0 (13- 1- 1.0) | Candace Hueser | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 14.5 (11- 2- 1.5) | Kayla Tycholiz | at Alberta (Oct 27, 2012) |
| 14.5 ( 8- 6- 0.5) | Lindsie Scott | at Alberta (Oct 27, 2012) |
| 14.0 (12- 1- 1.0) | Kayla Tycholiz | at UBC Okanagan (Nov 02, 2012) |
POINTS 5-SETS
| 19.5 (16- 0- 3.5) | Candace Hueser | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 12.0 (10- 1- 1.0) | Kayla Tycholiz | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 9.5 ( 7- 0- 2.5) | Emily Humbert | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 8.0 ( 7- 1- 0.0) | Anne Hanbidge | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 5.0 ( 2- 2- 1.0) | Jina Barker | at Regina (Feb 02, 2013) |
ASSISTS
| 36 (4s) | Jina Barker | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 34 (4s) | Jina Barker | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 31 (3s) | Jina Barker | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
| 29 (4s) | Jina Barker | at UBC Okanagan (Nov 03, 2012) |
| 27 (3s) | Jina Barker | vs Calgary (Dec 01, 2012) |
ASSISTS 3-SETS
| 31 | Jina Barker | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
| 27 | Jina Barker | vs Calgary (Dec 01, 2012) |
| 26 | Jina Barker | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
| 24 | Jina Barker | at Winnipeg (Jan 19, 2013) |
| 23 | Jina Barker | at Mount Royal (Nov 24, 2012) |
ASSISTS 4-SETS
| 36 | Jina Barker | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 34 | Jina Barker | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 29 | Jina Barker | at UBC Okanagan (Nov 03, 2012) |
| 21 | Jina Barker | at Alberta (Oct 27, 2012) |
| 20 | Jina Barker | at UBC Okanagan (Nov 02, 2012) |
ASSISTS 5-SETS
| 26 | Jina Barker | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 6 | Alex Ungar | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 3 | Haley Williams | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 2 | Anne Hanbidge | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 2 | Kayla Tycholiz | at Regina (Feb 02, 2013) |
DIGS
| 19 (4s) | Haley Williams | at UBC Okanagan (Nov 02, 2012) |
| 18 (4s) | Anne Hanbidge | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 17 (4s) | Carmen Dubnick | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 17 (3s) | Haley Williams | at Winnipeg (Jan 19, 2013) |
| 15 (3s) | Haley Williams | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
DIGS 3-SETS
| 17 | Haley Williams | at Winnipeg (Jan 19, 2013) |
| 15 | Haley Williams | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
| 15 | Haley Williams | at Mount Royal (Nov 24, 2012) |
| 13 | Haley Williams | vs Thompson Rivers (Jan 11, 2013) |
| 13 | Haley Williams | vs Calgary (Nov 30, 2012) |
DIGS 4-SETS
| 19 | Haley Williams | at UBC Okanagan (Nov 02, 2012) |
| 18 | Anne Hanbidge | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 17 | Carmen Dubnick | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 14 | Haley Williams | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 14 | Haley Williams | vs Regina (Jan 31, 2013) |
DIGS 5-SETS
| 10 | Anne Hanbidge | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 9 | Haley Williams | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 7 | Jina Barker | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 7 | Tallan Black | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 5 | Carmen Dubnick | at Regina (Feb 02, 2013) |
ACES
| 6 | Lindsie Scott | at Alberta (Oct 27, 2012) |
| 6 | Carmen Dubnick | vs Thompson Rivers (Jan 11, 2013) |
| 5 | Emily Humbert | vs Thompson Rivers (Jan 12, 2013) |
| 5 | Jina Barker | vs Thompson Rivers (Jan 11, 2013) |
| 4 | Anne Hanbidge | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
BLOCKS (BS-BA)
| 8 ( 3- 5) | Kassia Felske | at UBC Okanagan (Nov 03, 2012) |
| 7 ( 0- 7) | Kayla Tycholiz | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 5 ( 2- 3) | Candace Hueser | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 5 ( 1- 4) | Emily Humbert | at Alberta (Oct 27, 2012) |
| 4 ( 2- 2) | Kayla Tycholiz | at UBC Okanagan (Nov 03, 2012) |
| 4 ( 1- 3) | Kayla Tycholiz | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 4 ( 1- 3) | Carmen Dubnick | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 4 ( 1- 3) | Emily Humbert | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 3 ( 1- 2) | Kayla Tycholiz | at Alberta (Oct 26, 2012) |
| 3 ( 1- 2) | Candace Hueser | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
TEAM MATCH HIGHS
ATTACK PERCENT (K-E-TA)
| .377 (34-11- 61) | vs Thompson Rivers (Jan 11, 2013) |
| .306 (33-14- 62) | vs Thompson Rivers (Jan 12, 2013) |
| .216 (37-15-102) | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
| .194 (33-15- 93) | vs Calgary (Dec 01, 2012) |
| .161 (46-23-143) | at Regina (Feb 02, 2013) |
| .157 (34-18-102) | at Alberta (Oct 26, 2012) |
| .150 (45-26-127) | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| .147 (37-21-109) | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
| .145 (40-22-124) | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| .117 (32-21- 94) | vs Calgary (Nov 30, 2012) |
KILLS (K-E-TA)
| 46 (46-23-143) 5s | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 45 (45-26-127) 4s | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 40 (40-22-124) 4s | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 38 (38-25-127) 4s | at UBC Okanagan (Nov 03, 2012) |
| 37 (37-24-145) 4s | at UBC Okanagan (Nov 02, 2012) |
| 37 (37-21-109) 3s | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
| 37 (37-15-102) 3s | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
| 35 (35-27-124) 4s | at Alberta (Oct 27, 2012) |
| 34 (34-18-102) 4s | at Alberta (Oct 26, 2012) |
| 34 (34-11- 61) 3s | vs Thompson Rivers (Jan 11, 2013) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 37 (37-15-102) | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
| 37 (37-21-109) | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
| 34 (34-11- 61) | vs Thompson Rivers (Jan 11, 2013) |
| 33 (33-15- 93) | vs Calgary (Dec 01, 2012) |
| 33 (33-21-104) | at Mount Royal (Nov 24, 2012) |
KILLS 4-SETS (K-E-TA)
| 45 (45-26-127) | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 40 (40-22-124) | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 38 (38-25-127) | at UBC Okanagan (Nov 03, 2012) |
| 37 (37-24-145) | at UBC Okanagan (Nov 02, 2012) |
| 35 (35-27-124) | at Alberta (Oct 27, 2012) |
KILLS 5-SETS (K-E-TA)
| 46 (46-23-143) | at Regina (Feb 02, 2013) |
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
| 145 (37-24-145) 4s | at UBC Okanagan (Nov 02, 2012) |
| 143 (46-23-143) 5s | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 127 (45-26-127) 4s | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 127 (38-25-127) 4s | at UBC Okanagan (Nov 03, 2012) |
| 124 (40-22-124) 4s | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 124 (35-27-124) 4s | at Alberta (Oct 27, 2012) |
| 109 (37-21-109) 3s | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
| 104 (33-21-104) 3s | at Mount Royal (Nov 24, 2012) |
| 103 (25-25-103) 3s | at Winnipeg (Jan 19, 2013) |
| 102 (34-18-102) 4s | at Alberta (Oct 26, 2012) |
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
| 109 (37-21-109) | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
| 104 (33-21-104) | at Mount Royal (Nov 24, 2012) |
| 103 (25-25-103) | at Winnipeg (Jan 19, 2013) |
| 102 (37-15-102) | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
| 98 (22-18- 98) | at Winnipeg (Jan 18, 2013) |
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
| 145 (37-24-145) | at UBC Okanagan (Nov 02, 2012) |
| 127 (45-26-127) | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 127 (38-25-127) | at UBC Okanagan (Nov 03, 2012) |
| 124 (40-22-124) | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 124 (35-27-124) | at Alberta (Oct 27, 2012) |
TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
| 143 (46-23-143) | at Regina (Feb 02, 2013) |
ASSISTS
| 42 (5s) | at Regina (Feb 02, 2013) |
| 40 (4s) | vs Brandon (Jan 26, 2013) |
| 40 (4s) | vs Regina (Jan 31, 2013) |
| 37 (4s) | at UBC Okanagan (Nov 03, 2012) |
| 35 (3s) | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
ASSISTS 3-SETS
| 35 | vs Brandon (Jan 25, 2013) |
| 34 | vs Manitoba (Feb 09, 2013) |
| 32 | at Mount Royal (Nov 24, 2012) |
| 31 | vs Calgary (Dec 01, 2012) |
| 29 | vs Calgary (Nov 30, 2012) |
