2016-17 Men's Basketball Schedule
Overall
14-6
Pct.
.700
Conf.
14-6
Pct.
.700
Streak
Won 3
Home
7-3
Away
7-3
Neutral
0-0
Games
20
Pts per game
79.5
FG %
42.1
3PT %
32.6
FT %
77.4
Reb per game
42.6
Ast per game
11.4
Date | Opponent | Notes | Result | Status | Links |
---|---|---|---|---|---|
September | |||||
Thu. 29 | Medicine Hat College Rattlers # | W, 66-65 | Final - OT | ||
October | |||||
Fri. 14 | at UBC Okanagan # | Heat Classic, Kelowna, B.C. | W, 68-56 | Final | |
Sat. 15 | vs. Thompson Rivers # @ Heat Classic | Kelowna, B.C. | W, 79-71 | Final - OT | |
Sun. 16 | vs. MacEwan # @ Heat Classic | Kelowna, B.C. | W, 89-71 | Final | |
Thu. 20 | Red Deer College # | Graham Shootout | W, 91-70 | Final | |
Fri. 21 | Algoma # | Graham Shootout | W, 83-52 | Final | |
Sat. 22 | Calgary # | Graham Shootout | L, 74-69 | Final | |
November | |||||
Fri. 4 | at UFV * | L, 59-50 | Final | ||
Sat. 5 | at UFV * | W, 78-62 | Final | ||
Fri. 11 | Winnipeg * | W, 76-68 | Final | ||
Sat. 12 | Winnipeg * | L, 96-92 | Final - OT | ||
Fri. 18 | Brandon * | W, 95-60 | Final | ||
Sat. 19 | Brandon * | W, 79-50 | Final | ||
December | |||||
Fri. 2 | at Regina * | W, 77-53 | Final | ||
Sat. 3 | at Regina * | L, 83-74 | Final | ||
Fri. 30 | at Hope International (Calif.) # | Bill Reynolds Classic | W, 67-60 | Final |
|
Sat. 31 | at Vanguard University # | Bill Reynolds Classic | L, 89-72 | Final |
|
January | |||||
Fri. 6 | UBC * | W, 95-78 | Final | ||
Sat. 7 | UBC * | L, 83-74 | Final | ||
Fri. 13 | at Lethbridge * | W, 89-83 | Final | ||
Sat. 14 | at Lethbridge * | W, 86-82 | Final | ||
Fri. 20 | at Calgary * | L, 82-69 | Final | ||
Sat. 21 | at Calgary * | W, 83-81 | Final | ||
Fri. 27 | Mount Royal * | W, 82-62 | Final | ||
Sat. 28 | Mount Royal * | W, 90-87 | Final | ||
February | |||||
Fri. 3 | Alberta * | L, 80-67 | Final | ||
Sat. 4 | Alberta * | W, 68-65 | Final | ||
Fri. 10 | at UNBC * | W, 89-59 | Final | ||
Sat. 11 | at UNBC * | W, 77-57 | Final |
# Exhibition
* Conference
Bold team: Home event
2016-17 Postseason Schedule
Overall
2-2
Pct.
.500
Conf.
2-2
Pct.
.500
Streak
Lost 2
Home
2-1
Away
0-1
Neutral
0-0
Date | Opponent | Notes | Result | Status | Links |
---|---|---|---|---|---|
February | |||||
Thu. 23 | Winnipeg * % | CW Quarter-finals - Game 1 | W, 85-84 | Final | |
Fri. 24 | Winnipeg * % | CW Quarter-finals - Game 2 | W, 88-77 | Final | |
March | |||||
Fri. 3 | Alberta * % | CW Final Four - Semis (hosted by CGY) | L, 83-70 | Final | |
Sat. 4 | at Calgary * % | CW Final Four - Bronze (hosted by CGY) | L, 111-106 | Final - OT |
* Conference
% Post season
Bold team: Home event