| 4th Quarter Play-by-Play |
| Reg | 2-13 | on Reg22 | Start of 4th quarter, clock 15:00. |
| Reg | 2-13 | on Reg22 | Marc Mueller pass complete to Brenden Owens for 71 yards to the SASK17, 1ST DOWN REG, out-of-bounds (K. MacDougall). |
| Reg | 1-10 | on Sask17 | Marc Mueller sacked for loss of 4 yards to the SASK21 (Joel Seutter). |
| Reg | 2-14 | on Sask21 | Marc Mueller pass incomplete to Brenden Owens (Cody Halseth), PENALTY REG UR (Chris Mercer) 15 yards to the SASK36. |
| Reg | 3-29 | on Sask36 | 3rd and 29. |
| Reg | 3-29 | on Sask36 | Marc Mueller pass intercepted by Cody Halseth at the SASK-1, Cody Halseth return 12 yards to the SASK11 (Brenden Owens). |
| | Drive: 5 plays, 49 yards, TOP 1:52 |
| Sask | 1-10 | on Sask11 | SASKATCHEWAN drive start at 13:23. |
| Sask | 1-10 | on Sask11 | Alex Balogun rush for 1 yard to the SASK12 (Brandon Ganne). |
| Sask | 2-9 | on Sask12 | Trevor Barss pass complete to Jeffrey Moore for 18 yards to the SASK30, 1ST DOWN SASK (Taylor Wandler). |
| Sask | 1-10 | on Sask30 | Alex Balogun rush for 1 yard to the SASK31 (Bruce Anderson). |
| Sask | 2-9 | on Sask31 | Trevor Barss pass complete to Braeden George for 79 yards to the REG0, 1ST DOWN SASK, TOUCHDOWN, clock 11:28. |
| | | Grant Shaw kick attempt good. |
| Saskatchewan 53, Regina 15 |
| | Drive: 4 plays, 99 yards, TOP 1:55 |
| | | Grant Shaw kickoff 58 yards to the REG7, Chris King return 38 yards to the REG45 (Cody Halseth;Lyndon Boychuk), PENALTY REG IB off-setting, PENALTY SASK UR 8 yards to the REG37, 1st and 10, REG ball on REG37. |
| Reg | 1-10 | on Reg37 | REGINA drive start at 11:18. |
| Reg | 1-10 | on Reg37 | Marc Mueller pass complete to Mark McConkey for 9 yards to the REG46 (Cody Halseth), PENALTY REG offside off-setting, PENALTY SASK IC (Lyndon Boychuk) 4 yards to the REG42, 1ST DOWN REG. |
| Reg | 1-10 | on Reg42 | 1st and 5. |
| Reg | 1-5 | on Reg42 | Graham Mosiondz rush for 3 yards to the REG45 (Lyndon Boychuk;Zach Hart). |
| Reg | 2-2 | on Reg45 | Graham Mosiondz rush for 2 yards to the REG47, 1ST DOWN REG (Cody Halseth;Nico Higgs). |
| Reg | 1-10 | on Reg47 | Marc Mueller pass incomplete to Jordan Sisco (J. Krahenbil). |
| Reg | 2-10 | on Reg47 | Marc Mueller pass complete to Brenden Owens for 18 yards to the SASK45, 1ST DOWN REG (Taylor Wallace;Cody Halseth). |
| Reg | 1-10 | on Sask45 | Marc Mueller pass complete to Jordan Sisco for 28 yards to the SASK17, 1ST DOWN REG. |
| Reg | 1-10 | on Sask17 | Marc Mueller pass complete to Sean Herperger for 9 yards to the SASK8 (Cody Halseth). |
| Reg | 2-1 | on Sask08 | Jordan Sisco rush for 3 yards to the SASK5, 1ST DOWN REG (Lyndon Boychuk). |
| Reg | 1-G | on Sask05 | PENALTY REG illegal procedure (Chris Mercer) 5 yards to the SASK10. |
| Reg | 1-G | on Sask10 | Marc Mueller pass complete to Jordan Sisco for 10 yards to the SASK0, 1ST DOWN REG, TOUCHDOWN, clock 07:45. |
| | | Marc Mueller pass attempt to Brenden Owens good. |
| Saskatchewan 53, Regina 23 |
| | Drive: 9 plays, 81 yards, TOP 3:33 |
| | | Perri Scarcelli kickoff 37 yards to the SASK28, Scott McHenry return 0 yards to the SASK28. |
| Sask | 1-10 | on Sask28 | SASKATCHEWAN drive start at 07:43. |
| Sask | 1-10 | on Sask28 | Trevor Barss pass complete to Braeden George for 11 yards to the SASK39, 1ST DOWN SASK (Steve Famulak). |
| Sask | 1-10 | on Sask39 | Alex Balogun rush for 13 yards to the SASK52, 1ST DOWN SASK (Taylor Wandler). |
| Sask | 1-10 | on Sask52 | Alex Balogun rush for 4 yards to the REG54 (Benton Gieni). |
| Sask | 2-6 | on Reg54 | Trevor Barss pass complete to Jeffrey Moore for 8 yards to the REG46, 1ST DOWN SASK (Bruce Anderson). |
| Sask | 1-10 | on Reg46 | Trevor Barss sacked for loss of 9 yards to the 55 yardline (Thomas Irving), fumble by Trevor Barss recovered by REG Brandon Ganne at 55 yardline. |
| | Drive: 5 plays, 27 yards, TOP 2:11 |
| Reg | 1-10 | on Reg55 | REGINA drive start at 05:32. |
| Reg | 1-10 | on Reg55 | Marc Mueller pass complete to Jordan Sisco for 20 yards to the SASK35, 1ST DOWN REG (Harley Irwin). |
| Reg | 1-10 | on Sask35 | Marc Mueller pass complete to Mark McConkey for 16 yards to the SASK19, 1ST DOWN REG, out-of-bounds (Cody Halseth). |
| Reg | 1-10 | on Sask19 | Marc Mueller pass intercepted by Cody Halseth at the SASK-10, Cody Halseth return 1 yards to the SASK-9. |
| | Drive: 3 plays, 36 yards, TOP 0:59 |
| Sask | 1-10 | on Sask-9 | SASKATCHEWAN drive start at 04:33. |
| Sask | 1-10 | on Sask-9 | SASK ball on SASK20. |
| Sask | 1-10 | on Sask20 | Alex Balogun rush for 7 yards to the SASK27 (Thomas Irving). |
| Sask | 2-3 | on Sask27 | Alex Balogun rush for no gain to the SASK27 (Benton Gieni). |
| Sask | 3-3 | on Sask27 | Grant Shaw punt 38 yards to the REG45, John Kanaroski return 5 yards to the REG50 (Peter Thiel). |
| | Drive: 2 plays, 7 yards, TOP 1:33 |
| Reg | 1-10 | on Reg50 | REGINA drive start at 03:00. |
| Reg | 1-10 | on Reg50 | Cale Inglis rush for 5 yards to the 55 yardline (Nico Higgs;Lyndon Boychuk). |
| Reg | 2-5 | on Reg55 | Marc Mueller pass complete to Mark McConkey for 8 yards to the SASK47, 1ST DOWN REG (J. Krahenbil). |
| Reg | 1-10 | on Sask47 | Marc Mueller pass complete to Sean Herperger for 7 yards to the SASK40 (Mitchell Frisen;Tony Michalchuk). |
| Reg | 2-3 | on Sask40 | Marc Mueller pass incomplete to S. Tillotson (Tony Michalchuk). |
| Reg | 3-3 | on Sask40 | Marc Mueller pass complete to Jordan Sisco for 37 yards to the SASK3, fumble forced by K. MacDougall, fumble by Jordan Sisco recovered by SASK Cody Halseth at SASK1. |
| | Drive: 5 plays, 59 yards, TOP 1:26 |
| Sask | 1-10 | on Sask01 | SASKATCHEWAN drive start at 01:34. |
| Sask | 1-10 | on Sask01 | Alex Balogun rush for 2 yards to the SASK3 (Brandon Ganne). |
| Sask | 2-8 | on Sask03 | Alex Balogun rush for 12 yards to the SASK15, 1ST DOWN SASK (Thomas Irving;Taylor Wandler). |
| Sask | 1-10 | on Sask15 | Alex Balogun rush for 2 yards to the SASK17 (Benton Gieni). |
| Sask | 2-8 | on Sask17 | Alex Balogun rush for 9 yards to the SASK26, 1ST DOWN SASK (Thomas Irving). |
| Sask | 1-10 | on Sask26 | Trevor Barss rush for loss of 1 yard to the SASK25. |
| Sask | 2-11 | on Sask25 | Trevor Barss rush for loss of 1 yard to the SASK24. |
| Sask | 3-12 | on Sask24 | End of game, clock 00:00. |
| | Drive: 6 plays, 23 yards, TOP 1:34 |