Game Stats1/31/2010
Game Info
| Home Team | Visiting Team | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Date | Time | Location | League Game | Attenence | Periods | Min/Period | Fouls | Q/H | Officials |
| 1/31/2010 | 6:00 pm | Saskatoon, SK | Y | 364 | 4 | 10 | 5 | Q | Karen Lasuik, Mike Kyllo, Joanie Halverson |
Totals
| Team | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| Saskatchewan | 57 | 200 | 21 | 59 | 36% | 3 | 16 | 19% | 12 | 15 | 80% | 17 | 25 | 42 | 13 | 6 | 2 | 26 | 19 | |
| Manitoba | 69 | 200 | 26 | 56 | 46% | 7 | 22 | 32% | 10 | 18 | 56% | 9 | 22 | 31 | 15 | 9 | 0 | 20 | 18 |
Player Stats - Saskatchewan
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 09 | Marci Kiselyk | 1 | 16 | 6 | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 04 | Mary Hipperson | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 06 | Kim Tulloch | 1 | 36 | 4 | 1 | 11 | 9% | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 05 | Jill Humbert | 1 | 36 | 9 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 10 | Alicia Wilson | 1 | 14 | 4 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | Erica Gavel | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | Jana Spindler | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 03 | Lindsay DeGroot | 1 | 35 | 20 | 8 | 16 | 50% | 1 | 4 | 25% | 3 | 3 | 100% | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 11 | Lindsay Copeland | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Lauren Whyte | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | Brittany Bodnar | 0 | |||||||||||||||||||
| 07 | Amy Lackie | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | TEAM | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Player Stats - Manitoba
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 07 | Kayla Klassen | 1 | 34 | 9 | 4 | 11 | 36% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| 13 | Mubo Ilelaboye | 1 | 28 | 10 | 4 | 5 | 80% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 08 | Kait Flett | 1 | 40 | 18 | 8 | 12 | 67% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 11 | Maria Pawlyshyn | 1 | 27 | 5 | 2 | 8 | 25% | 0 | 3 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Vanessa De Vries | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 04 | Lauren Mortier | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Colleen Dorrian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| TM | TEAM | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Nicole Vestby | 0 | |||||||||||||||||||
| 23 | Deanna Hiebert | 0 | |||||||||||||||||||
| 09 | W. Lodge-Zaparnick | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Michele Hynes | 1 | 38 | 18 | 5 | 13 | 38% | 1 | 8 | 13% | 7 | 9 | 78% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Play - By - Play Breakdown
| Period : 1. Time: 10:00 |
| V | 09:44 | 0 | 2 | FLETT,KAIT | JUMPER | GOOD |
| H | 09:29 | COPELAND,LINDSAY | JUMPER | MISS | ||
| H | 09:29 | KISELYK,MARCI | OFF | REBOUND | ||
| H | 09:21 | TULLOCH,KIM | TURNOVER | |||
| V | 08:53 | PAWLYSHYN,MARIA | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:53 | COPELAND,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:46 | 2 | 2 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | GOOD |
| H | 08:40 | HUMBERT,JILL | ASSIST | |||
| V | 08:23 | HYNES,MICHELE | TURNOVER | |||
| H | 08:10 | 4 | 2 | COPELAND,LINDSAY | JUMPER | GOOD |
| H | 08:10 | TULLOCH,KIM | ASSIST | |||
| V | 07:42 | TEAM | TURNOVER | |||
| H | 07:27 | TULLOCH,KIM | JUMPER | MISS | ||
| H | 07:27 | DEGROOT,LINDSAY | OFF | REBOUND | ||
| H | 07:22 | DEGROOT,LINDSAY | TURNOVER | |||
| V | 07:09 | PAWLYSHYN,MARIA | 3PTR | MISS | ||
| V | 07:09 | PAWLYSHYN,MARIA | OFF | REBOUND | ||
| V | 07:02 | KLASSEN,KAYLA | 3PTR | MISS | ||
| V | 07:02 | FLETT,KAIT | OFF | REBOUND | ||
| V | 06:54 | 4 | 4 | PAWLYSHYN,MARIA | JUMPER | GOOD |
| V | 06:54 | KLASSEN,KAYLA | ASSIST | |||
| H | 06:32 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | MISS | ||
| V | 06:32 | PAWLYSHYN,MARIA | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:05 | TEAM | TURNOVER | |||
| V | 06:05 | DORRIAN,COLLEEN | IN | SUB | ||
| V | 06:05 | ILELABOYE,MUBO | OUT | SUB | ||
| H | 06:05 | HIPPERSON,MARY | IN | SUB | ||
| H | 06:05 | SPINDLER,JANA | IN | SUB | ||
| H | 06:05 | KISELYK,MARCI | OUT | SUB | ||
| H | 06:05 | TULLOCH,KIM | OUT | SUB | ||
| H | 06:02 | WILSON,ALICIA | IN | SUB | ||
| H | 06:02 | COPELAND,LINDSAY | OUT | SUB | ||
| H | 05:59 | WILSON,ALICIA | JUMPER | MISS | ||
| H | 05:59 | WILSON,ALICIA | OFF | REBOUND | ||
| H | 05:55 | 6 | 4 | WILSON,ALICIA | JUMPER | GOOD |
| V | 05:51 | FLETT,KAIT | FOUL | |||
| H | 05:51 | WILSON,ALICIA | FT | MISS | ||
| V | 05:51 | FLETT,KAIT | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:51 | 6 | 6 | HYNES,MICHELE | JUMPER | GOOD |
| H | 05:45 | HIPPERSON,MARY | TURNOVER | |||
| H | 05:28 | HUMBERT,JILL | FOUL | |||
| V | 05:19 | DORRIAN,COLLEEN | TURNOVER | |||
| H | 05:17 | SPINDLER,JANA | STEAL | |||
| H | 05:12 | DEGROOT,LINDSAY | 3PTR | MISS | ||
| H | 05:12 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| H | 05:07 | DEGROOT,LINDSAY | TURNOVER | |||
| V | 04:54 | PAWLYSHYN,MARIA | 3PTR | MISS | ||
| H | 04:54 | DEGROOT,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| H | 04:41 | 8 | 6 | SPINDLER,JANA | JUMPER | GOOD |
| V | 04:41 | DORRIAN,COLLEEN | FOUL | |||
| H | 04:41 | SPINDLER,JANA | FT | MISS | ||
| H | 04:41 | WILSON,ALICIA | OFF | REBOUND | ||
| H | 04:41 | WILSON,ALICIA | JUMPER | MISS | ||
| V | 04:41 | DE VRIES,VANESSA | DEF | REBOUND | ||
| V | 04:41 | HYNES,MICHELE | 3PTR | MISS | ||
| V | 04:41 | MORTIER,LAUREN | OFF | REBOUND | ||
| V | 04:41 | MORTIER,LAUREN | IN | SUB | ||
| V | 04:41 | DE VRIES,VANESSA | IN | SUB | ||
| V | 04:41 | PAWLYSHYN,MARIA | OUT | SUB | ||
| V | 04:41 | DORRIAN,COLLEEN | OUT | SUB | ||
| H | 04:41 | TULLOCH,KIM | IN | SUB | ||
| H | 04:41 | DEGROOT,LINDSAY | OUT | SUB | ||
| V | 04:27 | MORTIER,LAUREN | TURNOVER | |||
| H | 04:04 | 11 | 6 | HUMBERT,JILL | 3PTR | GOOD |
| H | 04:04 | TULLOCH,KIM | ASSIST | |||
| V | 03:48 | HYNES,MICHELE | 3PTR | MISS | ||
| H | 03:48 | WILSON,ALICIA | DEF | REBOUND | ||
| V | 03:43 | DE VRIES,VANESSA | FOUL | |||
| H | 03:43 | LACKIE,AMY | IN | SUB | ||
| H | 03:43 | HUMBERT,JILL | OUT | SUB | ||
| H | 03:29 | WILSON,ALICIA | JUMPER | MISS | ||
| H | 03:29 | WILSON,ALICIA | OFF | REBOUND | ||
| H | 03:27 | 13 | 6 | WILSON,ALICIA | JUMPER | GOOD |
| V | 03:13 | DE VRIES,VANESSA | JUMPER | MISS | ||
| H | 03:13 | WILSON,ALICIA | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:03 | TULLOCH,KIM | 3PTR | MISS | ||
| V | 03:03 | FLETT,KAIT | DEF | REBOUND | ||
| V | 02:56 | KLASSEN,KAYLA | 3PTR | MISS | ||
| H | 02:56 | SPINDLER,JANA | DEF | REBOUND | ||
| H | 02:39 | SPINDLER,JANA | FOUL | |||
| V | 02:39 | FLETT,KAIT | JUMPER | MISS | ||
| H | 02:39 | TULLOCH,KIM | DEF | REBOUND | ||
| V | 02:39 | ILELABOYE,MUBO | IN | SUB | ||
| V | 02:39 | LODGE-ZAPARNICK,W | IN | SUB | ||
| V | 02:39 | KLASSEN,KAYLA | OUT | SUB | ||
| V | 02:39 | DE VRIES,VANESSA | OUT | SUB | ||
| H | 02:39 | KISELYK,MARCI | IN | SUB | ||
| H | 02:39 | DEGROOT,LINDSAY | IN | SUB | ||
| H | 02:39 | WILSON,ALICIA | OUT | SUB | ||
| H | 02:39 | SPINDLER,JANA | OUT | SUB | ||
| H | 02:36 | TULLOCH,KIM | TURNOVER | |||
| V | 02:35 | HYNES,MICHELE | STEAL | |||
| V | 02:17 | MORTIER,LAUREN | TURNOVER | |||
| H | 02:16 | KISELYK,MARCI | STEAL | |||
| V | 01:55 | KLASSEN,KAYLA | IN | SUB | ||
| V | 01:55 | HYNES,MICHELE | OUT | SUB | ||
| H | 01:55 | WHYTE,LAUREN | IN | SUB | ||
| H | 01:55 | HIPPERSON,MARY | OUT | SUB | ||
| V | 01:33 | 13 | 8 | FLETT,KAIT | JUMPER | GOOD |
| V | 01:29 | LODGE-ZAPARNICK,W | ASSIST | |||
| H | 01:18 | WHYTE,LAUREN | 3PTR | MISS | ||
| V | 01:18 | FLETT,KAIT | DEF | REBOUND | ||
| H | 01:05 | KISELYK,MARCI | FOUL | |||
| V | 01:03 | FLETT,KAIT | JUMPER | MISS | ||
| H | 01:03 | KISELYK,MARCI | DEF | REBOUND | ||
| V | 01:00 | ILELABOYE,MUBO | FOUL | |||
| H | 00:51 | DEGROOT,LINDSAY | TURNOVER | |||
| V | 00:50 | KLASSEN,KAYLA | STEAL | |||
| V | 00:45 | 13 | 11 | MORTIER,LAUREN | 3PTR | GOOD |
| V | 00:41 | LODGE-ZAPARNICK,W | ASSIST | |||
| H | 00:29 | DEGROOT,LINDSAY | TURNOVER | |||
| V | 00:19 | LODGE-ZAPARNICK,W | JUMPER | MISS | ||
| H | 00:19 | WHYTE,LAUREN | DEF | REBOUND | ||
| H | 00:11 | DEGROOT,LINDSAY | TURNOVER | |||
| V | 00:05 | FLETT,KAIT | TURNOVER | |||
| H | 00:00 | KISELYK,MARCI | 3PTR | MISS | ||
| H | 00:00 | TEAM | DEADB | REBOUND |
| Period : 2. Time: 10:00 |
| H | 10:00 | WHYTE,LAUREN | IN | SUB | ||
| H | 10:00 | KISELYK,MARCI | OUT | SUB | ||
| V | 09:50 | HYNES,MICHELE | 3PTR | MISS | ||
| H | 09:50 | DEGROOT,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| H | 09:42 | COPELAND,LINDSAY | FOUL | |||
| V | 09:20 | HYNES,MICHELE | 3PTR | MISS | ||
| V | 09:20 | PAWLYSHYN,MARIA | OFF | REBOUND | ||
| V | 09:07 | FLETT,KAIT | JUMPER | MISS | ||
| H | 09:07 | DEGROOT,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:59 | COPELAND,LINDSAY | 3PTR | MISS | ||
| H | 08:59 | DEGROOT,LINDSAY | OFF | REBOUND | ||
| H | 08:53 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | MISS | ||
| V | 08:53 | PAWLYSHYN,MARIA | DEF | REBOUND | ||
| V | 08:29 | 13 | 14 | FLETT,KAIT | 3PTR | GOOD |
| H | 08:13 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | MISS | ||
| V | 08:13 | HYNES,MICHELE | DEF | REBOUND | ||
| V | 08:03 | 13 | 17 | KLASSEN,KAYLA | 3PTR | GOOD |
| V | 07:47 | PAWLYSHYN,MARIA | FOUL | |||
| H | 07:47 | HIPPERSON,MARY | IN | SUB | ||
| H | 07:47 | WILSON,ALICIA | IN | SUB | ||
| H | 07:47 | WHYTE,LAUREN | OUT | SUB | ||
| H | 07:47 | DEGROOT,LINDSAY | OUT | SUB | ||
| H | 07:43 | TULLOCH,KIM | JUMPER | MISS | ||
| V | 07:43 | KLASSEN,KAYLA | DEF | REBOUND | ||
| V | 07:26 | ILELABOYE,MUBO | FOUL | |||
| H | 07:11 | HUMBERT,JILL | JUMPER | MISS | ||
| V | 07:11 | PAWLYSHYN,MARIA | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:50 | HYNES,MICHELE | TURNOVER | |||
| V | 06:49 | DE VRIES,VANESSA | IN | SUB | ||
| V | 06:49 | ILELABOYE,MUBO | OUT | SUB | ||
| H | 06:35 | HUMBERT,JILL | TURNOVER | |||
| V | 06:34 | DE VRIES,VANESSA | STEAL | |||
| V | 06:24 | KLASSEN,KAYLA | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:24 | HIPPERSON,MARY | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:16 | 15 | 17 | HUMBERT,JILL | JUMPER | GOOD |
| V | 05:54 | FLETT,KAIT | TURNOVER | |||
| H | 05:53 | TULLOCH,KIM | STEAL | |||
| H | 05:45 | TEAM | TEAM | TIMEOUT | ||
| H | 05:45 | SPINDLER,JANA | IN | SUB | ||
| H | 05:45 | DEGROOT,LINDSAY | IN | SUB | ||
| H | 05:45 | COPELAND,LINDSAY | OUT | SUB | ||
| H | 05:45 | WILSON,ALICIA | OUT | SUB | ||
| H | 05:32 | HIPPERSON,MARY | 3PTR | MISS | ||
| V | 05:32 | DE VRIES,VANESSA | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:17 | 15 | 19 | KLASSEN,KAYLA | JUMPER | GOOD |
| H | 05:04 | SPINDLER,JANA | TURNOVER | |||
| H | 04:49 | TULLOCH,KIM | FOUL | |||
| V | 04:45 | PAWLYSHYN,MARIA | FOUL | |||
| H | 04:37 | SPINDLER,JANA | TURNOVER | |||
| V | 04:37 | MORTIER,LAUREN | IN | SUB | ||
| V | 04:37 | PAWLYSHYN,MARIA | OUT | SUB | ||
| V | 04:13 | 15 | 21 | KLASSEN,KAYLA | JUMPER | GOOD |
| H | 04:06 | SPINDLER,JANA | TURNOVER | |||
| V | 04:04 | DE VRIES,VANESSA | STEAL | |||
| V | 03:55 | HYNES,MICHELE | TURNOVER | |||
| H | 03:54 | KISELYK,MARCI | IN | SUB | ||
| H | 03:54 | SPINDLER,JANA | OUT | SUB | ||
| H | 03:40 | HIPPERSON,MARY | JUMPER | MISS | ||
| H | 03:40 | HIPPERSON,MARY | OFF | REBOUND | ||
| H | 03:36 | HIPPERSON,MARY | JUMPER | MISS | ||
| V | 03:36 | FLETT,KAIT | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:21 | KISELYK,MARCI | FOUL | |||
| V | 03:21 | 15 | 22 | MORTIER,LAUREN | FT | GOOD |
| V | 03:21 | MORTIER,LAUREN | FT | MISS | ||
| H | 03:21 | DEGROOT,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:21 | LACKIE,AMY | IN | SUB | ||
| H | 03:21 | HIPPERSON,MARY | OUT | SUB | ||
| H | 03:08 | TULLOCH,KIM | 3PTR | MISS | ||
| V | 03:08 | HYNES,MICHELE | DEF | REBOUND | ||
| V | 02:57 | 15 | 24 | FLETT,KAIT | JUMPER | GOOD |
| V | 02:57 | HYNES,MICHELE | ASSIST | |||
| H | 02:39 | 18 | 24 | LACKIE,AMY | 3PTR | GOOD |
| H | 02:39 | HUMBERT,JILL | ASSIST | |||
| V | 02:16 | HYNES,MICHELE | TURNOVER | |||
| H | 02:10 | GAVEL,ERICA | IN | SUB | ||
| H | 02:10 | TULLOCH,KIM | OUT | SUB | ||
| H | 01:46 | 20 | 24 | GAVEL,ERICA | JUMPER | GOOD |
| H | 01:46 | KISELYK,MARCI | ASSIST | |||
| V | 01:44 | MORTIER,LAUREN | FOUL | |||
| H | 01:44 | 21 | 24 | GAVEL,ERICA | FT | GOOD |
| V | 01:34 | 21 | 26 | FLETT,KAIT | JUMPER | GOOD |
| H | 01:15 | HUMBERT,JILL | TURNOVER | |||
| V | 01:14 | KLASSEN,KAYLA | STEAL | |||
| V | 01:13 | KLASSEN,KAYLA | TURNOVER | |||
| H | 01:13 | TULLOCH,KIM | IN | SUB | ||
| H | 01:13 | DEGROOT,LINDSAY | OUT | SUB | ||
| H | 01:12 | HUMBERT,JILL | STEAL | |||
| V | 01:13 | KLASSEN,KAYLA | FOUL | |||
| H | 01:13 | 22 | 26 | HUMBERT,JILL | FT | GOOD |
| H | 01:13 | 23 | 26 | HUMBERT,JILL | FT | GOOD |
| H | 01:07 | HUMBERT,JILL | FOUL | |||
| V | 00:53 | HYNES,MICHELE | 3PTR | MISS | ||
| V | 00:53 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| V | 00:48 | 23 | 28 | FLETT,KAIT | JUMPER | GOOD |
| V | 00:48 | HYNES,MICHELE | ASSIST | |||
| V | 00:39 | DE VRIES,VANESSA | FOUL | |||
| H | 00:39 | 24 | 28 | GAVEL,ERICA | FT | GOOD |
| H | 00:39 | 25 | 28 | GAVEL,ERICA | FT | GOOD |
| V | 00:14 | KLASSEN,KAYLA | JUMPER | MISS | ||
| H | 00:14 | TULLOCH,KIM | BLOCK | |||
| H | 00:12 | TULLOCH,KIM | DEF | REBOUND | ||
| H | 00:04 | HUMBERT,JILL | TURNOVER | |||
| V | 00:03 | KLASSEN,KAYLA | STEAL | |||
| H | 00:01 | KISELYK,MARCI | FOUL | |||
| V | 00:01 | HYNES,MICHELE | FT | MISS | ||
| V | 00:01 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| V | 00:01 | 25 | 29 | HYNES,MICHELE | FT | GOOD |
| Period : 3. Time: 10:00 |
| H | 10:00 | GAVEL,ERICA | IN | SUB | ||
| H | 10:00 | KISELYK,MARCI | OUT | SUB | ||
| H | 09:50 | COPELAND,LINDSAY | 3PTR | MISS | ||
| V | 09:50 | KLASSEN,KAYLA | DEF | REBOUND | ||
| V | 09:28 | 25 | 31 | HYNES,MICHELE | JUMPER | GOOD |
| H | 09:14 | 27 | 31 | TULLOCH,KIM | JUMPER | GOOD |
| V | 09:08 | ILELABOYE,MUBO | TURNOVER | |||
| H | 08:58 | 29 | 31 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | GOOD |
| H | 08:58 | COPELAND,LINDSAY | ASSIST | |||
| V | 08:39 | FLETT,KAIT | TURNOVER | |||
| H | 08:21 | TULLOCH,KIM | TURNOVER | |||
| V | 07:59 | PAWLYSHYN,MARIA | JUMPER | MISS | ||
| H | 07:59 | GAVEL,ERICA | BLOCK | |||
| H | 07:58 | HUMBERT,JILL | DEF | REBOUND | ||
| H | 07:51 | TULLOCH,KIM | 3PTR | MISS | ||
| V | 07:51 | PAWLYSHYN,MARIA | DEF | REBOUND | ||
| V | 07:27 | 29 | 34 | ILELABOYE,MUBO | 3PTR | GOOD |
| V | 07:27 | HYNES,MICHELE | ASSIST | |||
| H | 07:14 | COPELAND,LINDSAY | TURNOVER | |||
| H | 07:14 | SPINDLER,JANA | IN | SUB | ||
| H | 07:14 | COPELAND,LINDSAY | OUT | SUB | ||
| H | 06:57 | GAVEL,ERICA | FOUL | |||
| V | 06:57 | 29 | 35 | PAWLYSHYN,MARIA | FT | GOOD |
| V | 06:57 | PAWLYSHYN,MARIA | FT | MISS | ||
| V | 06:57 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| V | 06:57 | PAWLYSHYN,MARIA | FT | MISS | ||
| H | 06:57 | SPINDLER,JANA | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:57 | 31 | 35 | SPINDLER,JANA | JUMPER | GOOD |
| H | 06:57 | TULLOCH,KIM | ASSIST | |||
| H | 06:48 | GAVEL,ERICA | FOUL | |||
| V | 06:31 | ILELABOYE,MUBO | TURNOVER | |||
| V | 06:25 | LODGE-ZAPARNICK,W | IN | SUB | ||
| V | 06:25 | PAWLYSHYN,MARIA | OUT | SUB | ||
| H | 06:25 | LACKIE,AMY | IN | SUB | ||
| H | 06:25 | GAVEL,ERICA | OUT | SUB | ||
| H | 06:12 | DEGROOT,LINDSAY | TURNOVER | |||
| V | 06:10 | HYNES,MICHELE | STEAL | |||
| V | 05:52 | HYNES,MICHELE | 3PTR | MISS | ||
| V | 05:52 | FLETT,KAIT | OFF | REBOUND | ||
| V | 05:48 | 31 | 37 | ILELABOYE,MUBO | JUMPER | GOOD |
| V | 05:48 | FLETT,KAIT | ASSIST | |||
| H | 05:44 | HIPPERSON,MARY | IN | SUB | ||
| H | 05:44 | TULLOCH,KIM | OUT | SUB | ||
| V | 05:36 | FLETT,KAIT | FOUL | |||
| H | 05:33 | 33 | 37 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | GOOD |
| H | 05:33 | HUMBERT,JILL | ASSIST | |||
| V | 05:11 | KLASSEN,KAYLA | JUMPER | MISS | ||
| H | 05:11 | DEGROOT,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:06 | 35 | 37 | HUMBERT,JILL | JUMPER | GOOD |
| H | 05:06 | DEGROOT,LINDSAY | ASSIST | |||
| V | 04:43 | 35 | 40 | LODGE-ZAPARNICK,W | 3PTR | GOOD |
| V | 04:43 | FLETT,KAIT | ASSIST | |||
| H | 04:27 | SPINDLER,JANA | JUMPER | MISS | ||
| H | 04:27 | SPINDLER,JANA | OFF | REBOUND | ||
| V | 04:14 | PAWLYSHYN,MARIA | IN | SUB | ||
| V | 04:14 | LODGE-ZAPARNICK,W | OUT | SUB | ||
| H | 04:14 | KISELYK,MARCI | IN | SUB | ||
| H | 04:14 | SPINDLER,JANA | OUT | SUB | ||
| V | 04:03 | 35 | 42 | HYNES,MICHELE | JUMPER | GOOD |
| H | 04:03 | KISELYK,MARCI | FOUL | |||
| V | 04:03 | 35 | 43 | HYNES,MICHELE | FT | GOOD |
| H | 04:03 | WILSON,ALICIA | IN | SUB | ||
| H | 04:03 | KISELYK,MARCI | OUT | SUB | ||
| H | 03:52 | HUMBERT,JILL | TURNOVER | |||
| V | 03:40 | PAWLYSHYN,MARIA | 3PTR | MISS | ||
| V | 03:40 | ILELABOYE,MUBO | OFF | REBOUND | ||
| V | 03:27 | 35 | 45 | HYNES,MICHELE | JUMPER | GOOD |
| V | 03:27 | KLASSEN,KAYLA | ASSIST | |||
| H | 03:25 | TEAM | TEAM | TIMEOUT | ||
| H | 03:25 | TULLOCH,KIM | IN | SUB | ||
| H | 03:25 | LACKIE,AMY | OUT | SUB | ||
| H | 03:07 | HIPPERSON,MARY | TURNOVER | |||
| V | 03:05 | HYNES,MICHELE | STEAL | |||
| V | 02:54 | 35 | 47 | KLASSEN,KAYLA | JUMPER | GOOD |
| H | 02:45 | TULLOCH,KIM | JUMPER | MISS | ||
| H | 02:45 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| H | 02:30 | WILSON,ALICIA | JUMPER | MISS | ||
| H | 02:30 | DEGROOT,LINDSAY | OFF | REBOUND | ||
| H | 02:28 | 37 | 47 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | GOOD |
| V | 02:26 | KLASSEN,KAYLA | FOUL | |||
| H | 02:26 | 38 | 47 | DEGROOT,LINDSAY | FT | GOOD |
| V | 02:19 | HYNES,MICHELE | TURNOVER | |||
| V | 02:14 | KLASSEN,KAYLA | FOUL | |||
| H | 02:09 | TULLOCH,KIM | 3PTR | MISS | ||
| V | 02:09 | KLASSEN,KAYLA | DEF | REBOUND | ||
| H | 02:02 | TULLOCH,KIM | FOUL | |||
| V | 02:02 | 38 | 48 | HYNES,MICHELE | FT | GOOD |
| V | 02:02 | HYNES,MICHELE | FT | MISS | ||
| H | 02:02 | DEGROOT,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| V | 02:02 | LODGE-ZAPARNICK,W | IN | SUB | ||
| V | 02:02 | KLASSEN,KAYLA | OUT | SUB | ||
| V | 01:54 | ILELABOYE,MUBO | FOUL | |||
| H | 01:54 | 39 | 48 | DEGROOT,LINDSAY | FT | GOOD |
| H | 01:54 | 40 | 48 | DEGROOT,LINDSAY | FT | GOOD |
| V | 01:54 | DE VRIES,VANESSA | IN | SUB | ||
| V | 01:54 | ILELABOYE,MUBO | OUT | SUB | ||
| V | 01:36 | PAWLYSHYN,MARIA | JUMPER | MISS | ||
| H | 01:36 | DEGROOT,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| H | 01:28 | 43 | 48 | DEGROOT,LINDSAY | 3PTR | GOOD |
| H | 01:28 | HUMBERT,JILL | ASSIST | |||
| V | 01:07 | TEAM | TEAM | TIMEOUT | ||
| V | 01:03 | MORTIER,LAUREN | IN | SUB | ||
| V | 01:03 | LODGE-ZAPARNICK,W | OUT | SUB | ||
| H | 00:55 | HUMBERT,JILL | TURNOVER | |||
| V | 00:39 | 43 | 50 | DE VRIES,VANESSA | JUMPER | GOOD |
| V | 00:39 | MORTIER,LAUREN | ASSIST | |||
| H | 00:15 | DEGROOT,LINDSAY | 3PTR | MISS | ||
| H | 00:15 | WILSON,ALICIA | OFF | REBOUND | ||
| H | 00:12 | WILSON,ALICIA | JUMPER | MISS | ||
| V | 00:12 | TEAM | DEF | REBOUND | ||
