Game Stats1/30/2010
Game Info
| Home Team | Visiting Team | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Date | Time | Location | League Game | Attenence | Periods | Min/Period | Fouls | Q/H | Officials |
| 1/30/2010 | 6:00 pm | Saskatoon, SK | Y | 748 | 4 | 10 | 5 | Q | Jeff Balzer, Mitch Stromn, Joanie Halversan |
Totals
| Team | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| Saskatchewan | 77 | 200 | 31 | 60 | 52% | 3 | 10 | 30% | 12 | 14 | 86% | 10 | 31 | 41 | 16 | 15 | 1 | 19 | 11 | |
| Manitoba | 44 | 200 | 19 | 49 | 39% | 5 | 19 | 26% | 1 | 6 | 17% | 4 | 17 | 21 | 7 | 6 | 0 | 23 | 14 |
Player Stats - Saskatchewan
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 15 | Jana Spindler | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 11 | Lindsay Copeland | 1 | 16 | 2 | 1 | 6 | 17% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 03 | Lindsay DeGroot | 1 | 32 | 18 | 7 | 13 | 54% | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | 100% | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 05 | Jill Humbert | 1 | 26 | 5 | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Lauren Whyte | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | Alicia Wilson | 1 | 13 | 11 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 06 | Kim Tulloch | 1 | 29 | 20 | 8 | 12 | 67% | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 13 | Erica Gavel | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08 | Brittany Bodnar | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| TM | TEAM | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 04 | Mary Hipperson | 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 09 | Marci Kiselyk | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 07 | Amy Lackie | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Player Stats - Manitoba
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 07 | Kayla Klassen | 1 | 29 | 7 | 3 | 8 | 38% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 08 | Kait Flett | 1 | 29 | 4 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 14 | Michele Hynes | 1 | 31 | 8 | 3 | 13 | 23% | 1 | 10 | 10% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Maria Pawlyshyn | 1 | 26 | 7 | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 04 | Lauren Mortier | 1 | 23 | 3 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | Vanessa De Vries | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Mubo Ilelaboye | 1 | 29 | 10 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 12 | Colleen Dorrian | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 09 | W. Lodge-Zaparnick | 1 | 16 | 3 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Nicole Vestby | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Deanna Hiebert | 0 | |||||||||||||||||||
| TM | TEAM | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Play - By - Play Breakdown
| Period : 1. Time: 10:00 |
| H | 09:46 | 2 | 0 | TULLOCH,KIM | JUMPER | GOOD |
| H | 09:46 | COPELAND,LINDSAY | ASSIST | |||
| V | 09:33 | KLASSEN,KAYLA | TURNOVER | |||
| H | 09:32 | KISELYK,MARCI | STEAL | |||
| H | 09:23 | DEGROOT,LINDSAY | 3PTR | MISS | ||
| H | 09:23 | COPELAND,LINDSAY | OFF | REBOUND | ||
| H | 09:19 | COPELAND,LINDSAY | JUMPER | MISS | ||
| V | 09:19 | ILELABOYE,MUBO | DEF | REBOUND | ||
| V | 09:04 | KLASSEN,KAYLA | 3PTR | MISS | ||
| V | 09:04 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| V | 09:04 | 2 | 2 | FLETT,KAIT | JUMPER | GOOD |
| H | 09:04 | TULLOCH,KIM | 3PTR | MISS | ||
| V | 09:04 | TEAM | DEF | REBOUND | ||
| V | 08:44 | MORTIER,LAUREN | 3PTR | MISS | ||
| H | 08:44 | HUMBERT,JILL | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:30 | TEAM | TURNOVER | |||
| V | 08:21 | 2 | 4 | KLASSEN,KAYLA | JUMPER | GOOD |
| V | 08:21 | HYNES,MICHELE | ASSIST | |||
| H | 07:57 | KISELYK,MARCI | TURNOVER | |||
| V | 07:39 | HYNES,MICHELE | 3PTR | MISS | ||
| H | 07:39 | DEGROOT,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| H | 07:29 | HUMBERT,JILL | 3PTR | MISS | ||
| H | 07:29 | HUMBERT,JILL | OFF | REBOUND | ||
| V | 07:22 | HYNES,MICHELE | FOUL | |||
| H | 07:18 | 4 | 4 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | GOOD |
| H | 07:18 | HUMBERT,JILL | ASSIST | |||
| V | 06:57 | MORTIER,LAUREN | JUMPER | MISS | ||
| H | 06:57 | KISELYK,MARCI | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:50 | HUMBERT,JILL | TURNOVER | |||
| V | 06:50 | PAWLYSHYN,MARIA | IN | SUB | ||
| V | 06:50 | MORTIER,LAUREN | OUT | SUB | ||
| H | 06:36 | HUMBERT,JILL | TURNOVER | |||
| H | 06:36 | WILSON,ALICIA | IN | SUB | ||
| H | 06:36 | KISELYK,MARCI | OUT | SUB | ||
| V | 06:24 | ILELABOYE,MUBO | TURNOVER | |||
| H | 06:12 | TULLOCH,KIM | JUMPER | MISS | ||
| V | 06:12 | PAWLYSHYN,MARIA | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:03 | 4 | 6 | PAWLYSHYN,MARIA | JUMPER | GOOD |
| H | 05:44 | WILSON,ALICIA | JUMPER | MISS | ||
| V | 05:44 | ILELABOYE,MUBO | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:27 | HYNES,MICHELE | 3PTR | MISS | ||
| H | 05:27 | DEGROOT,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:22 | DORRIAN,COLLEEN | IN | SUB | ||
| V | 05:22 | ILELABOYE,MUBO | OUT | SUB | ||
| H | 05:22 | SPINDLER,JANA | IN | SUB | ||
| H | 05:22 | LACKIE,AMY | IN | SUB | ||
| H | 05:22 | COPELAND,LINDSAY | OUT | SUB | ||
| H | 05:22 | HUMBERT,JILL | OUT | SUB | ||
| H | 05:13 | TULLOCH,KIM | TURNOVER | |||
| V | 05:06 | FLETT,KAIT | JUMPER | MISS | ||
| H | 05:06 | DEGROOT,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| H | 04:58 | TULLOCH,KIM | JUMPER | MISS | ||
| V | 04:58 | HYNES,MICHELE | DEF | REBOUND | ||
| V | 04:39 | 4 | 9 | KLASSEN,KAYLA | 3PTR | GOOD |
| V | 04:39 | HYNES,MICHELE | ASSIST | |||
| H | 04:20 | 6 | 9 | WILSON,ALICIA | JUMPER | GOOD |
| V | 04:18 | FLETT,KAIT | FOUL | |||
| H | 04:18 | 7 | 9 | WILSON,ALICIA | FT | GOOD |
| H | 04:18 | HIPPERSON,MARY | IN | SUB | ||
| H | 04:18 | TULLOCH,KIM | OUT | SUB | ||
| H | 04:11 | SPINDLER,JANA | FOUL | |||
| V | 04:11 | LODGE-ZAPARNICK,W | IN | SUB | ||
| V | 04:11 | ILELABOYE,MUBO | IN | SUB | ||
| V | 04:11 | KLASSEN,KAYLA | OUT | SUB | ||
| V | 04:11 | DORRIAN,COLLEEN | OUT | SUB | ||
| V | 04:04 | ILELABOYE,MUBO | JUMPER | MISS | ||
| H | 04:04 | WILSON,ALICIA | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:56 | 9 | 9 | LACKIE,AMY | JUMPER | GOOD |
| V | 03:33 | HYNES,MICHELE | TURNOVER | |||
| H | 03:17 | 11 | 9 | WILSON,ALICIA | JUMPER | GOOD |
| H | 03:17 | LACKIE,AMY | ASSIST | |||
| V | 02:52 | HYNES,MICHELE | 3PTR | MISS | ||
| H | 02:52 | DEGROOT,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| H | 02:42 | TULLOCH,KIM | IN | SUB | ||
| H | 02:42 | WILSON,ALICIA | OUT | SUB | ||
| H | 02:35 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | MISS | ||
| V | 02:35 | TEAM | DEF | REBOUND | ||
| V | 02:20 | HYNES,MICHELE | FOUL | |||
| V | 02:20 | KLASSEN,KAYLA | IN | SUB | ||
| V | 02:20 | HYNES,MICHELE | OUT | SUB | ||
| H | 02:06 | TULLOCH,KIM | TURNOVER | |||
| V | 01:56 | PAWLYSHYN,MARIA | TURNOVER | |||
| H | 01:55 | SPINDLER,JANA | STEAL | |||
| H | 01:50 | 13 | 9 | TULLOCH,KIM | JUMPER | GOOD |
| V | 01:42 | KLASSEN,KAYLA | 3PTR | MISS | ||
| H | 01:42 | SPINDLER,JANA | DEF | REBOUND | ||
| V | 01:37 | PAWLYSHYN,MARIA | FOUL | |||
| H | 01:37 | HUMBERT,JILL | IN | SUB | ||
| H | 01:37 | KISELYK,MARCI | IN | SUB | ||
| H | 01:37 | SPINDLER,JANA | OUT | SUB | ||
| H | 01:37 | LACKIE,AMY | OUT | SUB | ||
| H | 01:27 | TULLOCH,KIM | TURNOVER | |||
| H | 01:13 | HUMBERT,JILL | FOUL | |||
| H | 01:13 | GAVEL,ERICA | IN | SUB | ||
| H | 01:13 | HIPPERSON,MARY | OUT | SUB | ||
| V | 00:59 | FLETT,KAIT | JUMPER | MISS | ||
| H | 00:59 | GAVEL,ERICA | DEF | REBOUND | ||
| H | 00:39 | HUMBERT,JILL | JUMPER | MISS | ||
| H | 00:39 | KISELYK,MARCI | OFF | REBOUND | ||
| V | 00:35 | KLASSEN,KAYLA | FOUL | |||
| H | 00:35 | KISELYK,MARCI | FT | MISS | ||
| H | 00:35 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 00:35 | KISELYK,MARCI | FT | MISS | ||
| H | 00:35 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| V | 00:22 | 13 | 11 | ILELABOYE,MUBO | JUMPER | GOOD |
| V | 00:22 | FLETT,KAIT | ASSIST | |||
| H | 00:20 | WHYTE,LAUREN | FOUL | |||
| V | 00:20 | ILELABOYE,MUBO | FT | MISS | ||
| H | 00:20 | KISELYK,MARCI | DEF | REBOUND | ||
| H | 00:10 | WHYTE,LAUREN | JUMPER | MISS | ||
| V | 00:10 | FLETT,KAIT | DEF | REBOUND |
| Period : 2. Time: 10:00 |
| H | 09:54 | LACKIE,AMY | IN | SUB | ||
| H | 09:54 | SPINDLER,JANA | IN | SUB | ||
| H | 09:54 | COPELAND,LINDSAY | OUT | SUB | ||
| H | 09:54 | DEGROOT,LINDSAY | OUT | SUB | ||
| H | 09:54 | HUMBERT,JILL | OUT | SUB | ||
| V | 09:51 | KLASSEN,KAYLA | TURNOVER | |||
| H | 09:50 | DEGROOT,LINDSAY | STEAL | |||
| H | 09:43 | DEGROOT,LINDSAY | TURNOVER | |||
| V | 09:42 | KLASSEN,KAYLA | STEAL | |||
| V | 09:39 | LODGE-ZAPARNICK,W | JUMPER | MISS | ||
| H | 09:39 | TULLOCH,KIM | DEF | REBOUND | ||
| H | 09:34 | 15 | 11 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | GOOD |
| H | 09:34 | DEGROOT,LINDSAY | IN | SUB | ||
| H | 09:34 | HUMBERT,JILL | IN | SUB | ||
| H | 09:34 | KISELYK,MARCI | OUT | SUB | ||
| V | 09:29 | LODGE-ZAPARNICK,W | TURNOVER | |||
| H | 09:27 | DEGROOT,LINDSAY | STEAL | |||
| H | 09:26 | 17 | 11 | HUMBERT,JILL | JUMPER | GOOD |
| V | 09:20 | PAWLYSHYN,MARIA | FOUL | |||
| H | 09:20 | 18 | 11 | HUMBERT,JILL | FT | GOOD |
| V | 09:20 | LODGE-ZAPARNICK,W | IN | SUB | ||
| V | 09:20 | HYNES,MICHELE | OUT | SUB | ||
| V | 08:33 | FLETT,KAIT | FOUL | |||
| H | 08:25 | 20 | 11 | SPINDLER,JANA | JUMPER | GOOD |
| H | 08:25 | DEGROOT,LINDSAY | ASSIST | |||
| V | 07:58 | FLETT,KAIT | TURNOVER | |||
| H | 07:57 | LACKIE,AMY | STEAL | |||
| H | 07:55 | 22 | 11 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | GOOD |
| V | 07:46 | FLETT,KAIT | JUMPER | MISS | ||
| H | 07:46 | TULLOCH,KIM | DEF | REBOUND | ||
| H | 07:35 | SPINDLER,JANA | JUMPER | MISS | ||
| V | 07:35 | FLETT,KAIT | DEF | REBOUND | ||
| V | 07:17 | 22 | 13 | ILELABOYE,MUBO | JUMPER | GOOD |
| V | 07:17 | MORTIER,LAUREN | ASSIST | |||
| H | 07:03 | SPINDLER,JANA | TURNOVER | |||
| V | 06:56 | HYNES,MICHELE | IN | SUB | ||
| V | 06:56 | PAWLYSHYN,MARIA | IN | SUB | ||
| V | 06:56 | FLETT,KAIT | OUT | SUB | ||
| V | 06:56 | LODGE-ZAPARNICK,W | OUT | SUB | ||
| H | 06:56 | HIPPERSON,MARY | IN | SUB | ||
| H | 06:56 | KISELYK,MARCI | IN | SUB | ||
| H | 06:56 | TULLOCH,KIM | OUT | SUB | ||
| H | 06:56 | SPINDLER,JANA | OUT | SUB | ||
| V | 06:49 | HYNES,MICHELE | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:49 | LACKIE,AMY | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:20 | KISELYK,MARCI | 3PTR | MISS | ||
| V | 06:17 | TEAM | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:01 | HYNES,MICHELE | JUMPER | MISS | ||
| H | 06:01 | DEGROOT,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:52 | 24 | 13 | HUMBERT,JILL | JUMPER | GOOD |
| H | 05:52 | DEGROOT,LINDSAY | ASSIST | |||
| V | 05:38 | 24 | 15 | ILELABOYE,MUBO | JUMPER | GOOD |
| H | 05:20 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | MISS | ||
| V | 05:20 | PAWLYSHYN,MARIA | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:01 | KLASSEN,KAYLA | TURNOVER | |||
| H | 05:01 | TULLOCH,KIM | IN | SUB | ||
| H | 05:01 | WHYTE,LAUREN | IN | SUB | ||
| H | 05:01 | WILSON,ALICIA | IN | SUB | ||
| H | 05:01 | LACKIE,AMY | OUT | SUB | ||
| H | 05:01 | DEGROOT,LINDSAY | OUT | SUB | ||
| H | 05:01 | KISELYK,MARCI | OUT | SUB | ||
| H | 04:42 | HIPPERSON,MARY | JUMPER | MISS | ||
| H | 04:42 | TULLOCH,KIM | OFF | REBOUND | ||
| H | 04:38 | 26 | 15 | TULLOCH,KIM | JUMPER | GOOD |
| H | 04:13 | WILSON,ALICIA | FOUL | |||
| V | 04:05 | PAWLYSHYN,MARIA | TURNOVER | |||
| H | 03:58 | 28 | 15 | HIPPERSON,MARY | JUMPER | GOOD |
| H | 03:58 | HUMBERT,JILL | ASSIST | |||
| V | 03:41 | KLASSEN,KAYLA | JUMPER | MISS | ||
| V | 03:41 | KLASSEN,KAYLA | OFF | REBOUND | ||
| V | 03:16 | PAWLYSHYN,MARIA | TURNOVER | |||
| H | 03:16 | HIPPERSON,MARY | STEAL | |||
| H | 02:54 | WILSON,ALICIA | TURNOVER | |||
| V | 02:52 | ILELABOYE,MUBO | STEAL | |||
| V | 02:29 | DE VRIES,VANESSA | IN | SUB | ||
| V | 02:29 | ILELABOYE,MUBO | OUT | SUB | ||
| H | 02:29 | COPELAND,LINDSAY | IN | SUB | ||
| H | 02:29 | DEGROOT,LINDSAY | IN | SUB | ||
| H | 02:29 | LACKIE,AMY | IN | SUB | ||
| H | 02:29 | HUMBERT,JILL | OUT | SUB | ||
| H | 02:29 | HIPPERSON,MARY | OUT | SUB | ||
| H | 02:29 | WILSON,ALICIA | OUT | SUB | ||
| V | 02:22 | KLASSEN,KAYLA | 3PTR | MISS | ||
| H | 02:22 | DEGROOT,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| H | 02:06 | 31 | 15 | TULLOCH,KIM | 3PTR | GOOD |
| H | 02:06 | LACKIE,AMY | ASSIST | |||
| V | 01:52 | KLASSEN,KAYLA | TURNOVER | |||
| H | 01:51 | WHYTE,LAUREN | STEAL | |||
| H | 01:47 | LACKIE,AMY | TURNOVER | |||
| V | 01:30 | MORTIER,LAUREN | TURNOVER | |||
| H | 01:29 | TULLOCH,KIM | STEAL | |||
| H | 01:22 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | MISS | ||
| V | 01:22 | DE VRIES,VANESSA | DEF | REBOUND | ||
| V | 01:13 | ILELABOYE,MUBO | IN | SUB | ||
| V | 01:13 | DE VRIES,VANESSA | OUT | SUB | ||
| V | 01:09 | 31 | 18 | HYNES,MICHELE | 3PTR | GOOD |
| V | 01:09 | PAWLYSHYN,MARIA | ASSIST | |||
| H | 01:01 | 33 | 18 | TULLOCH,KIM | JUMPER | GOOD |
| H | 01:01 | LACKIE,AMY | ASSIST | |||
| V | 00:47 | PAWLYSHYN,MARIA | JUMPER | MISS | ||
| H | 00:47 | LACKIE,AMY | DEF | REBOUND | ||
| H | 00:38 | 35 | 18 | WHYTE,LAUREN | JUMPER | GOOD |
| V | 00:16 | MORTIER,LAUREN | TURNOVER | |||
| H | 00:15 | TULLOCH,KIM | STEAL | |||
| V | 00:09 | MORTIER,LAUREN | FOUL | |||
| H | 00:09 | 36 | 18 | TULLOCH,KIM | FT | GOOD |
| H | 00:09 | 37 | 18 | TULLOCH,KIM | FT | GOOD |
| V | 00:09 | DE VRIES,VANESSA | IN | SUB | ||
| V | 00:09 | PAWLYSHYN,MARIA | OUT | SUB | ||
| H | 00:09 | WILSON,ALICIA | IN | SUB | ||
| H | 00:09 | GAVEL,ERICA | IN | SUB | ||
| H | 00:09 | DEGROOT,LINDSAY | OUT | SUB | ||
| H | 00:09 | WHYTE,LAUREN | OUT | SUB | ||
| H | 00:01 | DEGROOT,LINDSAY | BLOCK |
| Period : 3. Time: 10:00 |
| H | 09:51 | COPELAND,LINDSAY | JUMPER | MISS | ||
| V | 09:51 | MORTIER,LAUREN | DEF | REBOUND | ||
| V | 09:25 | TEAM | TURNOVER | |||
| H | 09:10 | 39 | 18 | COPELAND,LINDSAY | JUMPER | GOOD |
| H | 09:10 | KISELYK,MARCI | ASSIST | |||
| V | 08:42 | 39 | 20 | ILELABOYE,MUBO | JUMPER | GOOD |
| H | 08:28 | TULLOCH,KIM | TURNOVER | |||
| V | 08:00 | KLASSEN,KAYLA | 3PTR | MISS | ||
| H | 08:00 | TEAM | DEF | REBOUND | ||
| H | 07:37 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | MISS | ||
| H | 07:37 | KISELYK,MARCI | OFF | REBOUND | ||
| H | 07:32 | 41 | 20 | KISELYK,MARCI | JUMPER | GOOD |
| H | 07:17 | DEGROOT,LINDSAY | FOUL | |||
| H | 07:17 | SPINDLER,JANA | IN | SUB | ||
| H | 07:17 | COPELAND,LINDSAY | OUT | SUB | ||
| V | 07:11 | FLETT,KAIT | JUMPER | MISS | ||
| H | 07:11 | SPINDLER,JANA | DEF | REBOUND | ||
| H | 07:07 | DEGROOT,LINDSAY | TURNOVER | |||
| V | 07:04 | HYNES,MICHELE | TURNOVER | |||
| H | 07:04 | HUMBERT,JILL | STEAL | |||
| H | 07:02 | 43 | 20 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | GOOD |
| H | 07:02 | HUMBERT,JILL | ASSIST | |||
| V | 06:41 | 43 | 22 | KLASSEN,KAYLA | JUMPER | GOOD |
| H | 06:30 | 45 | 22 | TULLOCH,KIM | JUMPER | GOOD |
| H | 06:10 | HIPPERSON,MARY | IN | SUB | ||
| H | 06:10 | LACKIE,AMY | IN | SUB | ||
| H | 06:10 | WILSON,ALICIA | IN | SUB | ||
| H | 06:10 | DEGROOT,LINDSAY | OUT | SUB | ||
| H | 06:10 | TULLOCH,KIM | OUT | SUB | ||
| H | 06:10 | KISELYK,MARCI | OUT | SUB | ||
| H | 05:55 | LACKIE,AMY | 3PTR | MISS | ||
| V | 05:55 | KLASSEN,KAYLA | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:46 | FLETT,KAIT | TURNOVER | |||
| H | 05:45 | WILSON,ALICIA | STEAL | |||
| H | 05:44 | 47 | 22 | WILSON,ALICIA | JUMPER | GOOD |
| V | 05:29 | 47 | 24 | HYNES,MICHELE | JUMPER | GOOD |
| H | 05:29 | SPINDLER,JANA | FOUL | |||
| V | 05:29 | HYNES,MICHELE | FT | MISS | ||
| H | 05:29 | SPINDLER,JANA | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:29 | HIPPERSON,MARY | JUMPER | MISS | ||
| H | 05:29 | HUMBERT,JILL | OFF | REBOUND | ||
| H | 05:29 | HUMBERT,JILL | 3PTR | MISS | ||
| H | 05:29 | SPINDLER,JANA | DEF | REBOUND | ||
| V | 04:55 | DORRIAN,COLLEEN | IN | SUB | ||
| V | 04:55 | ILELABOYE,MUBO | OUT | SUB | ||
| H | 04:55 | BODNAR,BRITTANY | IN | SUB | ||
| H | 04:55 | HUMBERT,JILL | OUT | SUB | ||
| V | 04:51 | DORRIAN,COLLEEN | FOUL | |||
| H | 04:42 | SPINDLER,JANA | JUMPER | MISS | ||
| H | 04:37 | SPINDLER,JANA | FOUL | |||
| V | 04:37 | LODGE-ZAPARNICK,W | IN | SUB | ||
| V | 04:37 | KLASSEN,KAYLA | OUT | SUB | ||
| V | 04:24 | ILELABOYE,MUBO | TURNOVER | |||
| H | 04:23 | BODNAR,BRITTANY | STEAL | |||
| H | 04:23 | KISELYK,MARCI | IN | SUB | ||
| H | 04:23 | SPINDLER,JANA | OUT | SUB | ||
| H | 04:12 | WILSON,ALICIA | JUMPER | MISS | ||
| H | 04:12 | WILSON,ALICIA | OFF | REBOUND | ||
| H | 04:08 | DEGROOT,LINDSAY | IN | SUB | ||
| H | 04:08 | HIPPERSON,MARY | OUT | SUB | ||
| V | 04:07 | TEAM | TEAM | TIMEOUT | ||
| V | 04:07 | ILELABOYE,MUBO | IN | SUB | ||
| V | 04:07 | PAWLYSHYN,MARIA | IN | SUB | ||
| V | 04:07 | MORTIER,LAUREN | OUT | SUB | ||
| V | 04:07 | DORRIAN,COLLEEN | OUT | SUB | ||
| V | 03:38 | HYNES,MICHELE | 3PTR | MISS | ||
| H | 03:38 | DEGROOT,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:38 | 49 | 24 | WILSON,ALICIA | JUMPER | GOOD |
| V | 03:24 | 49 | 26 | FLETT,KAIT | JUMPER | GOOD |
| H | 03:09 | DEGROOT,LINDSAY | TURNOVER | |||
| V | 03:07 | HYNES,MICHELE | STEAL | |||
| H | 02:48 | TULLOCH,KIM | IN | SUB | ||
| H | 02:48 | HUMBERT,JILL | IN | SUB | ||
| H | 02:48 | LACKIE,AMY | OUT | SUB | ||
| H | 02:48 | WILSON,ALICIA | OUT | SUB | ||
| V | 02:45 | 49 | 28 | ILELABOYE,MUBO | JUMPER | GOOD |
| H | 02:31 | TULLOCH,KIM | TURNOVER | |||
| V | 02:12 | 49 | 31 | LODGE-ZAPARNICK,W | 3PTR | GOOD |
| V | 02:12 | FLETT,KAIT | ASSIST | |||
| V | 01:58 | KLASSEN,KAYLA | IN | SUB | ||
| V | 01:58 | LODGE-ZAPARNICK,W | OUT | SUB | ||
| H | 01:58 | WHYTE,LAUREN | IN | SUB | ||
| H | 01:58 | BODNAR,BRITTANY | OUT | SUB | ||
| H | 01:52 | 51 | 31 | DEGROOT,LINDSAY | JUMPER | GOOD |
| H | 01:52 | KISELYK,MARCI | ASSIST | |||
| V | 01:34 | ILELABOYE,MUBO | JUMPER | MISS | ||
| V | 01:34 | ILELABOYE,MUBO | OFF | REBOUND | ||
| V | 01:26 | 51 | 33 | PAWLYSHYN,MARIA | JUMPER | GOOD |
| H | 01:08 | KISELYK,MARCI | TURNOVER | |||
| V | 01:07 | ILELABOYE,MUBO | STEAL | |||
| H | 00:53 | TULLOCH,KIM | FOUL | |||
| V | 00:53 | 51 | 34 | HYNES,MICHELE | FT | GOOD |
| V | 00:53 | HYNES,MICHELE | FT | MISS | ||
| H | 00:53 | DEGROOT,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| V | 00:43 | KLASSEN,KAYLA | FOUL | |||
| H | 00:43 | 52 | 34 | DEGROOT,LINDSAY | FT | GOOD |
| H | 00:43 | 53 | 34 | DEGROOT,LINDSAY | FT | GOOD |
| V | 00:43 | DE VRIES,VANESSA | IN | SUB | ||
| V | 00:43 | ILELABOYE,MUBO | OUT | SUB | ||
| V | 00:22 | HYNES,MICHELE | 3PTR | MISS | ||
| H | 00:22 | TULLOCH,KIM | DEF | REBOUND | ||
| H | 00:01 | 55 | 34 | KISELYK,MARCI | JUMPER | GOOD |
| H | 00:01 | DEGROOT,LINDSAY | ASSIST |
| Period : 4. Time: 10:00 |
| V | 10:00 | PAWLYSHYN,MARIA | IN | SUB | ||
| V | 10:00 | MORTIER,LAUREN | OUT | SUB | ||
| H | 10:00 | WHYTE,LAUREN | IN | SUB | ||
| H | 10:00 | COPELAND,LINDSAY | OUT | SUB | ||
