Team Stats12/4/2009
Overall Team Statistics
| OVERALL ( W - L ) | ||||||||||||||
| Overall | Conf only | Home | Away | Neutral | ||||||||||
| 2-9-2 | 2-9-2 | 2-4-1 | 0-4-1 | 0-1-0 | ||||||||||
| TOTALS | ||||||||||||||
| TEAM | Games Played | Goals | Shots | Avg | Pct. | Sh/Gm | Asst | CK | PK | Yel Card | Red Card | |||
| HUSKIES | 13 | 14 | 158 | 9% | 43% | 12 | 10 | 53 | 1 | 17 | 0 | |||
| OPPONENT | 13 | 30 | 199 | 15% | 55% | 15 | 19 | 56 | 3 | 11 | 1 | |||
Player Statistics
| No. | First Name, Last Name | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Pct. | GWG | PK | ATT |
| 1 | Mark Diakiw | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2 | Ryan Contenti | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | |
| 3 | Scott Malek | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | |
| 4 | Dion Morgan | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | |
| 5 | Stefan Husdal | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | |
| 6 | Saud Ahmad | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | |
| 7 | Scott Myrah | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 19 | 33% | 0 | 0 | |
| 8 | Myles Shedden | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 33% | 0 | 0 | |
| 9 | Josh Northey | 12 | 9 | 3 | 2 | 5 | 36 | 18% | 0 | 0 | |
| 10 | Eoin McFadden | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | 9 | 40% | 0 | 0 | |
| 11 | Steve Irinici | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 | 20% | 0 | 0 | |
| 12 | Jordian Farahani | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | |
| 13 | J Barandica-Hamilton | 13 | 12 | 2 | 3 | 5 | 39 | 13% | 1 | 1 | |
| 14 | Taylor Evernden | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | |
| 15 | Austin Boryski | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 25% | 0 | 0 | |
| 16 | Wouter Gorter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 19 | Karmvir Bath | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | |
| 22 | Simon Kluge | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| TM | TEAM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Keeper Statistics
| No. | First Name, Last Name | Min | GA | GAA | Saves | Pct | W | L | T | SO |
| 1 | Mark Diakiw | 720:00 | 22 | 2.75 | 48 | .686 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 22 | Simon Kluge | 450:00 | 8 | 1.60 | 28 | .778 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| TM | TEAM | 0:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games
| MM/DD/YEAR | School | City Name | Huskies | Opponents |
| 9/12/2009 | Trinity Western | Saskatoon, SK | 1 | 3 |
| 9/13/2009 | UBC | Saskatoon, SK | 2 | 1 |
| 9/19/2009 | Victoria | Saskatoon, SK | 2 | 3 |
| 9/20/2009 | UFV | Saskatoon, SK | 3 | 2 |
| 9/26/2009 | Calgary | Calgary, ALTA | 0 | 1 |
| 9/27/2009 | Lethbridge | Lethbridge | 1 | 1 |
| 10/3/2009 | UFV | Abbotsford | 1 | 2 |
| 10/4/2009 | Victoria | Victoria, BC | 0 | 4 |
| 10/17/2009 | Lethbridge | Saskatoon, Sk | 1 | 1 |
| 10/18/2009 | Calgary | Saskatoon, SK | 1 | 3 |
| 10/23/2009 | UBC | Vancouver, BC | 0 | 2 |
| 10/24/2009 | Trinity Western | Langley, BC | 1 | 5 |
| 11/1/2009 | Alberta | Saskatoon, SK | 1 | 2 |









