Canada West season begins September 2
Overall Team Statistics
| HUSKIES | |||||||||||||||||
| Games Played | TD | FG | SAF | PK | PR | Rush | APG | TD Rush | Pass | Att-Comp-Int | APG | TD Pass | Tot Off | APG | K Returns | P Returns | Pan PG |
| 8 | 27 | 13 | 2 | 27 | 0 | 1312 | 164 | 15 | 1724 | 242-122-11 | 215.5 | 8 | 3036 | 379.5 | 500 | 920 | 552 |
| OPPONENT | |||||||||||||||||
| Games Played | TD | FG | SAF | PK | PR | Rush | APG | TD Rush | Pass | Att-Comp-Int | APG | TD Pass | Tot Off | APG | K Returns | P Returns | Pan PG |
| 8 | 27 | 13 | 2 | 27 | 0 | 1021 | 127.62 | 5 | 1768 | 266-155-13 | 221 | 5 | 2789 | 348.62 | 582 | 500 | 789 |
Overall Offensive Statistics
RUSHINGPASSINGRECEIVINGSCORINGTOTAL OFFENSE
RUSHING
| First Name, Last Name | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Lng | Avg/G |
| Gilbert-Knorren | 8 | 46 | 307 | 15 | 292 | 6 | 3 | 20 | 1 |
| Rory Kohlert | 8 | 1 | 0 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Coakwell | 6 | 76 | 443 | 23 | 420 | 6 | 7 | 52 | 1 |
| Dexter Janke | 8 | 60 | 317 | 10 | 307 | 5 | 4 | 33 | 1 |
| Tyler Robson | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| Trent Peterson | 8 | 13 | 77 | 15 | 62 | 5 | 0 | 20 | 1 |
| S. McDonald | 4 | 1 | 0 | 22 | -22 | -22 | 0 | 0 | -5 |
| Alex Balogun | 7 | 20 | 121 | 5 | 116 | 6 | 0 | 20 | 1 |
| Garrett Bolen | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Mark Klause | 8 | 12 | 48 | 6 | 42 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| Connor Lutz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerit Lambert | 8 | 6 | 55 | 0 | 55 | 9 | 0 | 12 | 1 |
| Jeffrey Moore | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| TEAM | 6 | 0 | 42 | 18 | 24 | Infinity | 0 | 0 | Infinity |
PASSING
| First Name, Last Name | GP | Effic | Cmp-Att-Int | Pct | Yds | TD | Lng | Avg/G |
| Gilbert-Knorren | 8 | 56 | 150-71-7 | 47% | 916 | 4 | 101 | 115 |
| Trent Peterson | 8 | 81 | 92-51-4 | 55% | 808 | 4 | 70 | 101 |
RECEIVING
| First Name, Last Name | GP | Rec | Yds | Avg/C | TD | Lng | Avg/G |
| Rory Kohlert | 8 | 28 | 506 | 18 | 2 | 70 | 63 |
| Ben Coakwell | 6 | 5 | 43 | 9 | 0 | 16 | 7 |
| Dexter Janke | 8 | 7 | 182 | 26 | 1 | 101 | 23 |
| Kit Hillis | 4 | 5 | 66 | 13 | 0 | 17 | 17 |
| Mitch Stevens | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 |
| Braeden George | 6 | 7 | 115 | 16 | 1 | 33 | 19 |
| Alex Balogun | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Garrett Burgess | 8 | 24 | 235 | 10 | 1 | 20 | 29 |
| Garrett Bolen | 6 | 13 | 130 | 10 | 1 | 25 | 22 |
| Shane Dueck | 8 | 2 | 24 | 12 | 0 | 15 | 3 |
| Jerit Lambert | 8 | 8 | 83 | 10 | 0 | 14 | 10 |
| Jeffrey Moore | 8 | 21 | 338 | 16 | 2 | 34 | 42 |
SCORING
| First Name, Last Name | TD | FGs | Pts |
| Gilbert-Knorren | 3 | 18 | |
| Rory Kohlert | 2 | 12 | |
| Ben Coakwell | 7 | 42 | |
| Cole Samson | 6 | 18 | |
| Luke Thiel | 1 | 6 | |
| Dexter Janke | 5 | 30 | |
| S. McDonald | 4 | 12 | |
| Braeden George | 1 | 6 | |
| Garrett Burgess | 1 | 6 | |
| Seamus Neary | 1 | 6 | |
| Garrett Bolen | 2 | 12 | |
| D. Kolodzinski | 3 | 9 | |
| David Rybinski | 1 | 6 | |
| Shane Dueck | 1 | 6 | |
| Jeffrey Moore | 2 | 12 | |
| TEAM |
TOTAL OFFENSE
| First Name, Last Name | GP | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
| Gilbert-Knorren | 8 | 292 | 292 | 37 | ||
| Rory Kohlert | 8 | -2 | 506 | 504 | 63 | |
| Ben Coakwell | 6 | 420 | 43 | 463 | 77 | |
| Cole Samson | 3 | |||||
| Luke Thiel | 5 | |||||
| Parker Siemens | 4 | |||||
| Dexter Janke | 8 | 307 | 182 | 489 | 61 | |
| Kit Hillis | 4 | 66 | 66 | 17 | ||
| Mitch Stevens | 4 | 11 | 11 | 3 | ||
| Spencer Krieger | 1 | |||||
| Tyler Robson | 8 | 7 | 7 | 1 | ||
| Trent Peterson | 8 | 62 | 62 | 8 | ||
| Corey Edington | 8 | |||||
| S. McDonald | 4 | -22 | -22 | -5 | ||
| Michael King | 6 | |||||
| Geoff Hughes | 7 | |||||
| Braeden George | 6 | 115 | 115 | 19 | ||
| Alex Balogun | 7 | 116 | 4 | 120 | 17 | |
| Garrett Burgess | 8 | 235 | 235 | 29 | ||
| Seamus Neary | 7 | |||||
| Andrew Abbs | 8 | |||||
| Mitch Friesen | 8 | |||||
| Garrett Bolen | 6 | 8 | 130 | 138 | 23 | |
| Nico Higgs | 4 | |||||
| Bryce McCall | 8 | |||||
| Mark Klause | 8 | 42 | 42 | 5 | ||
| Brodie Rothe | 6 | |||||
| Peter Thiel | 7 | |||||
| D. Kolodzinski | 3 | |||||
| Tom Lynch | 8 | |||||
| Charlie Power | 8 | |||||
| Shane Buchanan | 2 | |||||
| Tony Michalchuk | 8 | |||||
| Connor Lutz | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rylund Hunter | 3 | |||||
| Ben Rush | 8 | |||||
| Zach Hart | 8 | |||||
| T. Hilderman | 8 | |||||
| Craig Woloshyn | 2 | |||||
| Jon DeWitt | 8 | |||||
| Ben Heenan | 8 | |||||
| Levi Steinhauer | 5 | |||||
| Jacques Geyer | 1 | |||||
| Brad Nehring | 8 | |||||
| David Rybinski | 7 | |||||
| Dylan Wright | 2 | |||||
| Mark Roesler | 1 | |||||
| Logan Wilk | 6 | |||||
| Brandon Myre | 8 | |||||
| Stephen Kovach | 8 | |||||
| Michael Fuller | 8 | |||||
| Darren Hinds | 8 | |||||
| Jordan Arkko | 8 | |||||
| Clinton Reeder | 7 | |||||
| C. Gottenbos | 4 | |||||
| Shane Dueck | 8 | 24 | 24 | 3 | ||
| Jerit Lambert | 8 | 55 | 83 | 138 | 17 | |
| Joel Seutter | 6 | |||||
| Jeffrey Moore | 8 | 3 | 338 | 341 | 43 | |
| TEAM | 6 | 24 | 24 | 4 |
Overall Special Team Statistics
PUNT RETURNSKICK RETURNSFIELD GOALSPUNTINGKICKOFF
PUNT RETURNS
| First Name, Last Name | No. | Yds | Avg | TD | Long |
| Rory Kohlert | 4 | 127 | 32 | 0 | 68 |
| Luke Thiel | 16 | 192 | 12 | 1 | 62 |
| Kit Hillis | 8 | 70 | 9 | 0 | 24 |
| Andrew Abbs | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| Mitch Friesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerit Lambert | 35 | 520 | 15 | 0 | 81 |
KICK RETURNS
| First Name, Last Name | No. | Yds | Avg | TD | Long |
| Rory Kohlert | 2 | 14 | 7 | 0 | 10 |
| Dexter Janke | 18 | 338 | 19 | 0 | 39 |
| Braeden George | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| Jerit Lambert | 7 | 150 | 21 | 0 | 45 |
FIELD GOALS
| First Name, Last Name | FGM | FGA | Pct. | Long | Blk |
| Cole Samson | 6 | 10 | 60% | 41 | 0 |
| S. McDonald | 4 | 6 | 67% | 46 | 0 |
| D. Kolodzinski | 3 | 3 | 100% | 30 | 0 |
PUNTING
| First Name, Last Name | No. | Yds | Avg | Long |
| Cole Samson | 22 | 789 | 0 | 63 |
| S. McDonald | 30 | 1145 | 0 | 76 |
| D. Kolodzinski | 26 | 916 | 0 | 72 |
KICKOFFS
| First Name, Last Name | Yds | Avg |
| Cole Samson | 834 | 0 |
| S. McDonald | 671 | 0 |
| D. Kolodzinski | 167 | 0 |
Overall Defensive Statistics
| First Name, Last Name | GP | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | SackA - SackUA -Yds | Int-Yds | BrUp | FF | Recov-Yds | Blk Kick |
| Rory Kohlert | 8 | 1 | 1 | 1.5 | - | - - | - | ||||
| Cole Samson | 3 | 2 | 0 | 2 | - | - - | - | ||||
| Luke Thiel | 5 | 8 | 3 | 9.5 | - | - - | 1 - 0 | 1 | |||
| Dexter Janke | 8 | 0 | 2 | 1 | - | - - | - | ||||
| Kit Hillis | 4 | 5 | 1 | 5.5 | - | - - | - | ||||
| Tyler Robson | 8 | 1 | 0 | 1 | - | - - | - | ||||
| Corey Edington | 8 | 12 | 3 | 13.5 | - | - - | - | 1 | |||
| S. McDonald | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - - | - | ||||
| Michael King | 6 | 3 | 0 | 3 | - | - - | - | ||||
| Geoff Hughes | 7 | 5 | 3 | 6.5 | - | - - | - | 1 | 1 | ||
| Braeden George | 6 | 2 | 0 | 2 | - | - - | - | ||||
| Alex Balogun | 7 | 1 | 0 | 1 | - | - - | - | ||||
| Garrett Burgess | 8 | 7 | 3 | 8.5 | - | - - | - | 1 | 1 | ||
| Seamus Neary | 7 | 14 | 11 | 19.5 | 1 - 1 | - - | 2 - 61 | 4 | |||
| Andrew Abbs | 8 | 12 | 4 | 14 | - | - - | - | 1 | |||
| Mitch Friesen | 8 | 24 | 13 | 30.5 | 0 - 17 | - - | 3 - 38 | 2 | 1 | ||
| Garrett Bolen | 6 | 0 | 1 | 0.5 | - | - - | - | ||||
| Nico Higgs | 4 | 9 | 10 | 14 | - | - - | 1 - 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Bryce McCall | 8 | 29 | 17 | 37.5 | 0 - 2 | 0 - 1 - 2 | 3 - 3 | 4 | 2 | ||
| Brodie Rothe | 6 | 8 | 3 | 9.5 | - | - - | 1 - 0 | ||||
| Peter Thiel | 7 | 25 | 19 | 34.5 | 2 - 7 | - - | - | 1 | 1 | ||
| Tom Lynch | 8 | 23 | 23 | 34.5 | 1 - 11 | 0 - 1 - 7 | - | 1 | |||
| Charlie Power | 8 | 11 | 10 | 16 | 0 - 1 | - - | - | 1 | 1 | ||
| Shane Buchanan | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - - | - | ||||
| Tony Michalchuk | 8 | 36 | 25 | 48.5 | 1 - 8 | 0 - 3 - 8 | 2 - 14 | 3 | |||
| Rylund Hunter | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - - | - | ||||
| Ben Rush | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 - 8 | 0 - 1 - 7 | - | ||||
| Zach Hart | 8 | 26 | 16 | 34 | 2 - 17 | 0 - 3 - 16 | - | 1 | |||
| T. Hilderman | 8 | 2 | 3 | 3.5 | - | - - | - | ||||
| Craig Woloshyn | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - - | - | ||||
| Jon DeWitt | 8 | 15 | 15 | 22.5 | 1 - 30 | 0 - 3 - 29 | - | 2 | 1 | ||
| Levi Steinhauer | 5 | 10 | 9 | 14.5 | 1 - 6 | 0 - 2 - 5 | - | ||||
| Jacques Geyer | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - - | - | ||||
| David Rybinski | 7 | 6 | 4 | 8 | 0 - 18 | 0 - 3 - 18 | - | 1 | |||
| Logan Wilk | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - - | - | ||||
| Stephen Kovach | 8 | 12 | 11 | 17.5 | 1 - 7 | 0 - 1 - 1 | - | ||||
| Shane Dueck | 8 | 1 | 1 | 1.5 | - | - - | - | 1 | |||
| Joel Seutter | 6 | 14 | 9 | 18.5 | 2 - 11 | 0 - 1 - 1 | - | ||||
| Jeffrey Moore | 8 | 1 | 0 | 1 | - | - - | - | ||||
| TEAM | 6 | 2 | 0 | 2 | - | - - | - | 1 |











