Game Stats2/18/2012
Game Info
| Home Team | Visiting Team | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Date | Time | Location | League Game | Attenence | Periods | Min/Period | Fouls | Q/H | Officials |
| 2/18/2012 | 8:00pm | Saskatoon, Sk. PAC | Y | 1608 | 4 | 10 | 5 | Q | Jeff Balzer, Brad Smith, Mark Franklin |
Totals
| Team | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| Saskatchewan | 110 | 200 | 38 | 74 | 51% | 11 | 32 | 34% | 23 | 36 | 64% | 20 | 23 | 43 | 21 | 10 | 3 | 10 | 18 | |
| Regina | 70 | 200 | 28 | 58 | 48% | 7 | 16 | 44% | 7 | 12 | 58% | 9 | 24 | 33 | 11 | 3 | 1 | 23 | 23 |
Player Stats - Saskatchewan
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 09 | Duncan Jones | 1 | 24 | 20 | 7 | 15 | 47% | 4 | 10 | 40% | 2 | 5 | 40% | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 07 | Jamelle Barrett | 1 | 23 | 20 | 6 | 11 | 55% | 1 | 5 | 20% | 7 | 8 | 88% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 06 | Peter Lomuro | 1 | 24 | 14 | 4 | 10 | 40% | 2 | 7 | 29% | 4 | 6 | 67% | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 03 | Andrew Henry | 1 | 18 | 11 | 4 | 7 | 57% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 13 | Matthew Forbes | 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Chris Unsworth | 1 | 16 | 10 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 02 | Evan Ostertag | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05 | Ben Baker | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 08 | Michael Lieffers | 1 | 28 | 6 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 04 | Nick Foth | 1 | 13 | 5 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Temidayo Jabagun | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| TM | TEAM | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Patrick Burns | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Nolan Brudehl | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | Sam Derksen | 0 |
Player Stats - Regina
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 00 | Vule Grujic | 1 | 29 | 19 | 6 | 15 | 40% | 3 | 7 | 43% | 4 | 6 | 67% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 06 | Paul Gareau | 1 | 31 | 12 | 6 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| 13 | Matt Campbell | 1 | 14 | 10 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Gradyn Childerhose | 1 | 20 | 7 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 08 | Connor Burns | 1 | 34 | 6 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 09 | Brendan Hebert | 1 | 22 | 5 | 2 | 5 | 40% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 02 | Antonio Tate | 1 | 20 | 5 | 2 | 6 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 04 | Ryan Schmidt | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 03 | Marcus Ward | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | Daniel Osiowy | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | Jeremy Zver | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 05 | Jared Janotta | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Sterling Nostedt | 0 | |||||||||||||||||||
| 07 | Emmanuel Jones | 0 | |||||||||||||||||||
| 01 | Addison Docherty | 0 | |||||||||||||||||||
| TM | TEAM | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Play - By - Play Breakdown
| Period : 1. Time: 10:00 |
| H | 09:51 | LOMURO,PETER | 3PTR | MISS | ||
| H | 09:51 | JONES,DUNCAN | OFF | REBOUND | ||
| H | 09:48 | JONES,DUNCAN | JUMPER | MISS | ||
| V | 09:48 | CHILDERHOSE,GRADYN | DEF | REBOUND | ||
| V | 09:33 | HEBERT,BRENDAN | 3PTR | MISS | ||
| V | 09:33 | GRUJIC,VULE | OFF | REBOUND | ||
| V | 09:25 | 0 | 2 | GRUJIC,VULE | JUMPER | GOOD |
| H | 09:20 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| V | 09:20 | GAREAU,PAUL | DEF | REBOUND | ||
| V | 09:07 | BURNS,CONNOR | TURNOVER | |||
| H | 09:06 | LOMURO,PETER | STEAL | |||
| H | 08:45 | UNSWORTH,CHRIS | JUMPER | MISS | ||
| V | 08:45 | GAREAU,PAUL | DEF | REBOUND | ||
| V | 08:34 | 0 | 4 | CHILDERHOSE,GRADYN | JUMPER | GOOD |
| V | 08:34 | GAREAU,PAUL | ASSIST | |||
| H | 08:20 | UNSWORTH,CHRIS | JUMPER | MISS | ||
| V | 08:20 | GRUJIC,VULE | DEF | REBOUND | ||
| V | 08:12 | GAREAU,PAUL | FOUL | |||
| H | 07:57 | 3 | 4 | JONES,DUNCAN | 3PTR | GOOD |
| H | 07:57 | LIEFFERS,MICHAEL | ASSIST | |||
| V | 07:42 | 3 | 6 | CHILDERHOSE,GRADYN | JUMPER | GOOD |
| H | 07:32 | 5 | 6 | UNSWORTH,CHRIS | JUMPER | GOOD |
| V | 07:12 | 5 | 8 | GAREAU,PAUL | JUMPER | GOOD |
| V | 07:12 | HEBERT,BRENDAN | ASSIST | |||
| V | 07:05 | CHILDERHOSE,GRADYN | FOUL | |||
| H | 07:05 | 6 | 8 | LOMURO,PETER | FT | GOOD |
| H | 07:05 | 7 | 8 | LOMURO,PETER | FT | GOOD |
| V | 06:55 | BURNS,CONNOR | JUMPER | MISS | ||
| H | 06:55 | UNSWORTH,CHRIS | BLOCK | |||
| H | 06:52 | LOMURO,PETER | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:48 | LOMURO,PETER | TURNOVER | |||
| V | 06:36 | GRUJIC,VULE | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:36 | JONES,DUNCAN | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:30 | 9 | 8 | LIEFFERS,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| V | 06:30 | GRUJIC,VULE | FOUL | |||
| H | 06:30 | LIEFFERS,MICHAEL | FT | MISS | ||
| H | 06:30 | JONES,DUNCAN | OFF | REBOUND | ||
| H | 06:25 | 11 | 8 | UNSWORTH,CHRIS | JUMPER | GOOD |
| H | 06:20 | LOMURO,PETER | FOUL | |||
| V | 06:13 | GAREAU,PAUL | TURNOVER | |||
| H | 06:11 | JONES,DUNCAN | STEAL | |||
| H | 06:08 | 13 | 8 | LOMURO,PETER | DUNK | GOOD |
| H | 06:08 | BARRETT,JAMELLE | ASSIST | |||
| V | 05:52 | 13 | 11 | CHILDERHOSE,GRADYN | 3PTR | GOOD |
| V | 05:52 | HEBERT,BRENDAN | ASSIST | |||
| H | 05:37 | 16 | 11 | LOMURO,PETER | 3PTR | GOOD |
| H | 05:37 | LIEFFERS,MICHAEL | ASSIST | |||
| V | 05:15 | GRUJIC,VULE | 3PTR | MISS | ||
| H | 05:15 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:09 | LOMURO,PETER | 3PTR | MISS | ||
| V | 05:09 | GAREAU,PAUL | DEF | REBOUND | ||
| V | 04:56 | CHILDERHOSE,GRADYN | TURNOVER | |||
| H | 04:55 | JONES,DUNCAN | STEAL | |||
| V | 04:52 | HEBERT,BRENDAN | FOUL | |||
| V | 04:52 | TEAM | TEAM | TIMEOUT | ||
| H | 04:52 | 17 | 11 | LOMURO,PETER | FT | GOOD |
| H | 04:52 | LOMURO,PETER | FT | MISS | ||
| V | 04:52 | GAREAU,PAUL | DEF | REBOUND | ||
| V | 04:52 | WARD,MARCUS | IN | SUB | ||
| V | 04:52 | GRUJIC,VULE | OUT | SUB | ||
| V | 04:46 | 17 | 13 | BURNS,CONNOR | JUMPER | GOOD |
| H | 04:30 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 04:30 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| H | 04:21 | BARRETT,JAMELLE | 3PTR | MISS | ||
| H | 04:21 | UNSWORTH,CHRIS | OFF | REBOUND | ||
| H | 04:14 | LIEFFERS,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| V | 04:14 | GAREAU,PAUL | DEF | REBOUND | ||
| V | 04:10 | GAREAU,PAUL | TURNOVER | |||
| H | 04:10 | FORBES,MATTHEW | IN | SUB | ||
| H | 04:10 | BAKER,BEN | IN | SUB | ||
| H | 04:10 | HENRY,ANDREW | IN | SUB | ||
| H | 04:10 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| H | 04:10 | UNSWORTH,CHRIS | OUT | SUB | ||
| H | 04:10 | LOMURO,PETER | OUT | SUB | ||
| H | 04:02 | BARRETT,JAMELLE | FOUL | |||
| H | 03:46 | LIEFFERS,MICHAEL | FOUL | |||
| V | 03:42 | 17 | 15 | BURNS,CONNOR | JUMPER | GOOD |
| H | 03:24 | 19 | 15 | FORBES,MATTHEW | DUNK | GOOD |
| V | 03:15 | CAMPBELL,MATT | IN | SUB | ||
| V | 03:15 | CHILDERHOSE,GRADYN | OUT | SUB | ||
| V | 03:00 | 19 | 17 | GAREAU,PAUL | JUMPER | GOOD |
| V | 02:46 | WARD,MARCUS | FOUL | |||
| H | 02:46 | 20 | 17 | BARRETT,JAMELLE | FT | GOOD |
| H | 02:46 | 21 | 17 | BARRETT,JAMELLE | FT | GOOD |
| H | 02:46 | LOMURO,PETER | IN | SUB | ||
| H | 02:46 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| H | 02:46 | UNSWORTH,CHRIS | IN | SUB | ||
| H | 02:46 | FORBES,MATTHEW | OUT | SUB | ||
| H | 02:46 | BAKER,BEN | OUT | SUB | ||
| H | 02:46 | HENRY,ANDREW | OUT | SUB | ||
| V | 02:25 | TEAM | TURNOVER | |||
| H | 02:13 | 23 | 17 | JONES,DUNCAN | DUNK | GOOD |
| H | 02:13 | BARRETT,JAMELLE | ASSIST | |||
| V | 02:02 | WARD,MARCUS | TURNOVER | |||
| V | 02:02 | CHILDERHOSE,GRADYN | IN | SUB | ||
| V | 02:02 | GRUJIC,VULE | IN | SUB | ||
| V | 02:02 | CAMPBELL,MATT | OUT | SUB | ||
| V | 02:02 | WARD,MARCUS | OUT | SUB | ||
| H | 01:44 | 25 | 17 | UNSWORTH,CHRIS | JUMPER | GOOD |
| H | 01:44 | JONES,DUNCAN | ASSIST | |||
| V | 01:29 | GRUJIC,VULE | TURNOVER | |||
| H | 01:10 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 01:10 | LOMURO,PETER | OFF | REBOUND | ||
| H | 01:07 | 27 | 17 | LOMURO,PETER | JUMPER | GOOD |
| V | 00:55 | GRUJIC,VULE | FOUL | |||
| V | 00:55 | CAMPBELL,MATT | IN | SUB | ||
| V | 00:55 | GRUJIC,VULE | OUT | SUB | ||
| V | 00:43 | CHILDERHOSE,GRADYN | FOUL | |||
| H | 00:43 | 28 | 17 | JONES,DUNCAN | FT | GOOD |
| H | 00:43 | JONES,DUNCAN | FT | MISS | ||
| V | 00:43 | CHILDERHOSE,GRADYN | DEF | REBOUND | ||
| H | 00:41 | UNSWORTH,CHRIS | FOUL | |||
| V | 00:41 | SCHMIDT,RYAN | IN | SUB | ||
| V | 00:41 | CHILDERHOSE,GRADYN | OUT | SUB | ||
| V | 00:21 | BURNS,CONNOR | JUMPER | MISS | ||
| V | 00:21 | CAMPBELL,MATT | OFF | REBOUND | ||
| H | 00:21 | UNSWORTH,CHRIS | FOUL | |||
| V | 00:21 | 28 | 18 | CAMPBELL,MATT | FT | GOOD |
| V | 00:21 | 28 | 19 | CAMPBELL,MATT | FT | GOOD |
| H | 00:21 | FORBES,MATTHEW | IN | SUB | ||
| H | 00:21 | UNSWORTH,CHRIS | OUT | SUB | ||
| H | 00:04 | 30 | 19 | FORBES,MATTHEW | JUMPER | GOOD |
| H | 00:04 | LOMURO,PETER | ASSIST |
| Period : 2. Time: 10:00 |
| V | 10:00 | SCHMIDT,RYAN | IN | SUB | ||
| V | 10:00 | CAMPBELL,MATT | IN | SUB | ||
| V | 10:00 | CHILDERHOSE,GRADYN | OUT | SUB | ||
| V | 10:00 | GRUJIC,VULE | OUT | SUB | ||
| H | 10:00 | FORBES,MATTHEW | IN | SUB | ||
| H | 10:00 | UNSWORTH,CHRIS | OUT | SUB | ||
| V | 09:43 | GAREAU,PAUL | TURNOVER | |||
| H | 09:42 | LOMURO,PETER | STEAL | |||
| H | 09:36 | 32 | 19 | JONES,DUNCAN | JUMPER | GOOD |
| H | 09:36 | LOMURO,PETER | ASSIST | |||
| H | 09:24 | JONES,DUNCAN | FOUL | |||
| V | 09:24 | TATE,ANTONIO | IN | SUB | ||
| V | 09:24 | GAREAU,PAUL | OUT | SUB | ||
| V | 09:13 | BURNS,CONNOR | JUMPER | MISS | ||
| H | 09:13 | JONES,DUNCAN | DEF | REBOUND | ||
| H | 09:05 | 34 | 19 | BARRETT,JAMELLE | JUMPER | GOOD |
| V | 08:48 | SCHMIDT,RYAN | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:48 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:41 | 37 | 19 | JONES,DUNCAN | 3PTR | GOOD |
| H | 08:41 | BARRETT,JAMELLE | ASSIST | |||
| V | 08:40 | TEAM | TEAM | TIMEOUT | ||
| V | 08:40 | CHILDERHOSE,GRADYN | IN | SUB | ||
| V | 08:40 | SCHMIDT,RYAN | OUT | SUB | ||
| V | 08:26 | 37 | 21 | CAMPBELL,MATT | JUMPER | GOOD |
| V | 08:26 | TATE,ANTONIO | ASSIST | |||
| H | 08:17 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| V | 08:17 | TATE,ANTONIO | DEF | REBOUND | ||
| V | 08:09 | BURNS,CONNOR | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:09 | LIEFFERS,MICHAEL | BLOCK | |||
| V | 08:08 | CAMPBELL,MATT | OFF | REBOUND | ||
| H | 08:05 | FORBES,MATTHEW | FOUL | |||
| V | 08:05 | CAMPBELL,MATT | FT | MISS | ||
| V | 08:05 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| V | 08:05 | 37 | 22 | CAMPBELL,MATT | FT | GOOD |
| H | 07:52 | 39 | 22 | FORBES,MATTHEW | JUMPER | GOOD |
| V | 07:38 | HEBERT,BRENDAN | 3PTR | MISS | ||
| V | 07:38 | BURNS,CONNOR | OFF | REBOUND | ||
| V | 07:31 | BURNS,CONNOR | TURNOVER | |||
| H | 07:30 | LIEFFERS,MICHAEL | STEAL | |||
| H | 07:27 | LIEFFERS,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| V | 07:27 | HEBERT,BRENDAN | DEF | REBOUND | ||
| V | 07:17 | 39 | 24 | CAMPBELL,MATT | JUMPER | GOOD |
| V | 07:17 | HEBERT,BRENDAN | ASSIST | |||
| H | 06:59 | BARRETT,JAMELLE | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:59 | JONES,DUNCAN | OFF | REBOUND | ||
| H | 06:49 | 41 | 24 | JONES,DUNCAN | DUNK | GOOD |
| H | 06:49 | BARRETT,JAMELLE | ASSIST | |||
| V | 06:27 | CHILDERHOSE,GRADYN | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:27 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:17 | BARRETT,JAMELLE | 3PTR | MISS | ||
| V | 06:17 | CHILDERHOSE,GRADYN | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:15 | FORBES,MATTHEW | FOUL | |||
| V | 06:15 | GAREAU,PAUL | IN | SUB | ||
| V | 06:15 | GRUJIC,VULE | IN | SUB | ||
| V | 06:15 | CHILDERHOSE,GRADYN | OUT | SUB | ||
| V | 06:15 | BURNS,CONNOR | OUT | SUB | ||
| H | 06:15 | BAKER,BEN | IN | SUB | ||
| H | 06:15 | FOTH,NICK | IN | SUB | ||
| H | 06:15 | JABAGUN,TEMIDAYO | IN | SUB | ||
| H | 06:15 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| H | 06:15 | LOMURO,PETER | OUT | SUB | ||
| H | 06:15 | FORBES,MATTHEW | OUT | SUB | ||
| V | 06:01 | CAMPBELL,MATT | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:01 | FOTH,NICK | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:54 | 43 | 24 | BAKER,BEN | JUMPER | GOOD |
| H | 05:54 | BARRETT,JAMELLE | ASSIST | |||
| V | 05:45 | TATE,ANTONIO | TURNOVER | |||
| H | 05:44 | BARRETT,JAMELLE | STEAL | |||
| V | 05:42 | TATE,ANTONIO | FOUL | |||
| H | 05:42 | 44 | 24 | BARRETT,JAMELLE | FT | GOOD |
| H | 05:42 | 45 | 24 | BARRETT,JAMELLE | FT | GOOD |
| V | 05:42 | WARD,MARCUS | IN | SUB | ||
| V | 05:42 | HEBERT,BRENDAN | OUT | SUB | ||
| H | 05:30 | LIEFFERS,MICHAEL | TURNOVER | |||
| H | 05:30 | HENRY,ANDREW | IN | SUB | ||
| H | 05:30 | BARRETT,JAMELLE | OUT | SUB | ||
| V | 05:15 | TATE,ANTONIO | JUMPER | MISS | ||
| H | 05:15 | JABAGUN,TEMIDAYO | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:00 | 47 | 24 | LIEFFERS,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| H | 05:00 | HENRY,ANDREW | ASSIST | |||
| V | 04:49 | 47 | 27 | GRUJIC,VULE | 3PTR | GOOD |
| H | 04:31 | BAKER,BEN | JUMPER | MISS | ||
| V | 04:31 | TEAM | DEF | REBOUND | ||
| V | 04:31 | BURNS,CONNOR | IN | SUB | ||
| V | 04:31 | CAMPBELL,MATT | OUT | SUB | ||
| H | 04:31 | BARRETT,JAMELLE | IN | SUB | ||
| H | 04:31 | HENRY,ANDREW | OUT | SUB | ||
| H | 04:22 | BAKER,BEN | FOUL | |||
| H | 04:15 | HENRY,ANDREW | IN | SUB | ||
| H | 04:15 | BARRETT,JAMELLE | OUT | SUB | ||
| V | 04:11 | GAREAU,PAUL | TURNOVER | |||
| H | 03:57 | 50 | 27 | HENRY,ANDREW | 3PTR | GOOD |
| H | 03:57 | JABAGUN,TEMIDAYO | ASSIST | |||
| H | 03:42 | HENRY,ANDREW | FOUL | |||
| V | 03:42 | TATE,ANTONIO | FT | MISS | ||
| V | 03:42 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| V | 03:42 | TATE,ANTONIO | FT | MISS | ||
| H | 03:42 | LOMURO,PETER | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:42 | LOMURO,PETER | IN | SUB | ||
| H | 03:42 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| H | 03:42 | BAKER,BEN | OUT | SUB | ||
| H | 03:42 | FOTH,NICK | OUT | SUB | ||
| V | 03:26 | GAREAU,PAUL | FOUL | |||
| H | 03:26 | JONES,DUNCAN | FT | MISS | ||
| H | 03:26 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 03:26 | JONES,DUNCAN | FT | MISS | ||
| V | 03:26 | GAREAU,PAUL | DEF | REBOUND | ||
| V | 03:26 | HEBERT,BRENDAN | IN | SUB | ||
| V | 03:26 | TATE,ANTONIO | OUT | SUB | ||
| V | 03:13 | ZVER,JEREMY | IN | SUB | ||
| V | 03:13 | GAREAU,PAUL | OUT | SUB | ||
| V | 03:00 | 50 | 30 | GRUJIC,VULE | 3PTR | GOOD |
| H | 02:44 | LIEFFERS,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| H | 02:44 | JABAGUN,TEMIDAYO | OFF | REBOUND | ||
| V | 02:44 | BURNS,CONNOR | FOUL | |||
| H | 02:44 | JABAGUN,TEMIDAYO | FT | MISS | ||
| H | 02:44 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 02:44 | 51 | 30 | JABAGUN,TEMIDAYO | FT | GOOD |
| V | 02:42 | TEAM | TURNOVER | |||
| V | 02:00 | HEBERT,BRENDAN | FOUL | |||
| V | 02:00 | TATE,ANTONIO | IN | SUB | ||
| V | 02:00 | SCHMIDT,RYAN | IN | SUB | ||
| V | 02:00 | HEBERT,BRENDAN | OUT | SUB | ||
| V | 02:00 | WARD,MARCUS | OUT | SUB | ||
| H | 01:56 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 01:56 | JABAGUN,TEMIDAYO | OFF | REBOUND | ||
| H | 01:54 | JABAGUN,TEMIDAYO | TURNOVER | |||
| V | 01:37 | 51 | 33 | TATE,ANTONIO | 3PTR | GOOD |
| V | 01:37 | SCHMIDT,RYAN | ASSIST | |||
| H | 01:20 | 54 | 33 | HENRY,ANDREW | 3PTR | GOOD |
| H | 01:20 | JONES,DUNCAN | ASSIST | |||
| V | 01:04 | TATE,ANTONIO | 3PTR | MISS | ||
| H | 01:04 | LOMURO,PETER | DEF | REBOUND | ||
| H | 00:53 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 00:53 | LOMURO,PETER | OFF | REBOUND | ||
| H | 00:39 | LOMURO,PETER | 3PTR | MISS | ||
| H | 00:39 | LOMURO,PETER | OFF | REBOUND | ||
| V | 00:20 | ZVER,JEREMY | FOUL | |||
| H | 00:20 | 55 | 33 | LOMURO,PETER | FT | GOOD |
| H | 00:20 | LOMURO,PETER | FT | MISS | ||
| H | 00:20 | LOMURO,PETER | OFF | REBOUND | ||
| H | 00:20 | OSTERTAG,EVAN | IN | SUB | ||
| H | 00:20 | BARRETT,JAMELLE | IN | SUB | ||
| H | 00:20 | HENRY,ANDREW | OUT | SUB | ||
| H | 00:20 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| H | 00:04 | 57 | 33 | BARRETT,JAMELLE | JUMPER | GOOD |
| Period : 3. Time: 10:00 |
| H | 09:49 | LIEFFERS,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| V | 09:49 | CHILDERHOSE,GRADYN | DEF | REBOUND | ||
| V | 09:40 | GRUJIC,VULE | 3PTR | MISS | ||
| H | 09:40 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| H | 09:32 | 59 | 33 | BARRETT,JAMELLE | JUMPER | GOOD |
| V | 09:14 | GRUJIC,VULE | TURNOVER | |||
| H | 09:13 | LOMURO,PETER | STEAL | |||
| H | 09:03 | 62 | 33 | JONES,DUNCAN | 3PTR | GOOD |
| H | 09:03 | UNSWORTH,CHRIS | ASSIST | |||
| V | 08:51 | GAREAU,PAUL | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:51 | JONES,DUNCAN | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:43 | LOMURO,PETER | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:43 | JONES,DUNCAN | OFF | REBOUND | ||
| H | 08:31 | BARRETT,JAMELLE | JUMPER | MISS | ||
| V | 08:31 | HEBERT,BRENDAN | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:23 | LIEFFERS,MICHAEL | FOUL | |||
| H | 08:15 | UNSWORTH,CHRIS | FOUL | |||
| V | 08:15 | 62 | 34 | GRUJIC,VULE | FT | GOOD |
| V | 08:15 | GRUJIC,VULE | FT | MISS | ||
| H | 08:15 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| V | 08:03 | HEBERT,BRENDAN | FOUL | |||
| H | 07:51 | 65 | 34 | BARRETT,JAMELLE | 3PTR | GOOD |
| H | 07:51 | LOMURO,PETER | ASSIST | |||
| V | 07:37 | 65 | 37 | HEBERT,BRENDAN | 3PTR | GOOD |
| V | 07:37 | GRUJIC,VULE | ASSIST | |||
| V | 07:16 | HEBERT,BRENDAN | FOUL | |||
| H | 07:16 | 66 | 37 | BARRETT,JAMELLE | FT | GOOD |
| H | 07:16 | 67 | 37 | BARRETT,JAMELLE | FT | GOOD |
| V | 07:16 | TATE,ANTONIO | IN | SUB | ||
| V | 07:16 | HEBERT,BRENDAN | OUT | SUB | ||
| V | 06:58 | GRUJIC,VULE | JUMPER | MISS | ||
| H | 06:58 | BARRETT,JAMELLE | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:53 | BARRETT,JAMELLE | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:53 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| H | 06:43 | 70 | 37 | LOMURO,PETER | 3PTR | GOOD |
| H | 06:43 | BARRETT,JAMELLE | ASSIST | |||
| V | 06:31 | 70 | 39 | GAREAU,PAUL | JUMPER | GOOD |
| H | 06:17 | LOMURO,PETER | 3PTR | MISS | ||
| V | 06:17 | GRUJIC,VULE | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:09 | CHILDERHOSE,GRADYN | JUMPER | MISS | ||
| V | 06:09 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| V | 06:03 | BURNS,CONNOR | JUMPER | MISS | ||
| H | 06:03 | LOMURO,PETER | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:53 | 72 | 39 | BARRETT,JAMELLE | JUMPER | GOOD |
| V | 05:36 | GRUJIC,VULE | TURNOVER | |||
| V | 05:36 | CAMPBELL,MATT | IN | SUB | ||
| V | 05:36 | GRUJIC,VULE | OUT | SUB | ||
| V | 05:24 | CHILDERHOSE,GRADYN | FOUL | |||
| H | 05:24 | 73 | 39 | LIEFFERS,MICHAEL | FT | GOOD |
| H | 05:24 | 74 | 39 | LIEFFERS,MICHAEL | FT | GOOD |
| H | 05:24 | BAKER,BEN | IN | SUB | ||
| H | 05:24 | HENRY,ANDREW | IN | SUB | ||
| H | 05:24 | OSTERTAG,EVAN | IN | SUB | ||
| H | 05:24 | FOTH,NICK | IN | SUB | ||
| H | 05:24 | FORBES,MATTHEW | IN | SUB | ||
| H | 05:24 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
