Game Stats1/31/2010
Game Info
| Home Team | Visiting Team | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Date | Time | Location | League Game | Attenence | Periods | Min/Period | Fouls | Q/H | Officials |
| 1/31/2010 | 8:00 pm | Saskatoon, SK | Y | 554 | 4 | 10 | 5 | Q | Jeff Balzer, Brad Smith, Trevor Barss |
Totals
| Team | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| Saskatchewan | 115 | 200 | 46 | 76 | 61% | 9 | 26 | 35% | 14 | 18 | 78% | 16 | 21 | 37 | 23 | 23 | 2 | 15 | 20 | |
| Manitoba | 72 | 200 | 23 | 56 | 41% | 12 | 27 | 44% | 14 | 19 | 74% | 12 | 14 | 26 | 10 | 5 | 0 | 27 | 15 |
Player Stats - Saskatchewan
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 21 | Nolan Brudehl | 1 | 27 | 8 | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Duncan Jones | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 29% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Michael Linklater | 1 | 31 | 22 | 10 | 11 | 91% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | John Rochon | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 31 | Clint Unsworth | 1 | 17 | 6 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 12 | Patrick Burns | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Troy Gottselig | 1 | 26 | 19 | 5 | 9 | 56% | 1 | 2 | 50% | 8 | 9 | 89% | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Chris Unsworth | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 32 | Trudon Bofoya | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| TM | TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | Preston O'Brien | 0 | |||||||||||||||||||
| 24 | Michael Lieffers | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Trevor Nerdahl | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 03 | Showron Glover | 1 | 30 | 37 | 15 | 22 | 68% | 4 | 8 | 50% | 3 | 4 | 75% | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Player Stats - Manitoba
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 21 | Richard Reimer | 1 | 25 | 5 | 2 | 9 | 22% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | Braedon Speer | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 05 | Nathan Dixon | 1 | 40 | 16 | 5 | 13 | 38% | 2 | 5 | 40% | 4 | 4 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 15 | Sean Maxwell | 1 | 40 | 23 | 7 | 15 | 47% | 6 | 12 | 50% | 3 | 3 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 09 | Sunday Matueny | 1 | 13 | 3 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Ian Dickey | 1 | 22 | 9 | 3 | 5 | 60% | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Nick Miller | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| TM | TEAM | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 06 | Jonar Huertas | 0 | |||||||||||||||||||
| 07 | Cam Norrie | 0 | |||||||||||||||||||
| 08 | Kurtis Sansregret | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Dan Purvis-Collins | 0 | |||||||||||||||||||
| 04 | Eric Garcia | 1 | 37 | 15 | 5 | 8 | 63% | 2 | 5 | 40% | 3 | 4 | 75% | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Play - By - Play Breakdown
| Period : 1. Time: 10:00 |
| H | 09:45 | 2 | 0 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| V | 09:22 | GARCIA,ERIC | TURNOVER | |||
| H | 09:21 | LINKLATER,MICHAEL | STEAL | |||
| H | 09:16 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | MISS | ||
| V | 09:16 | REIMER,RICHARD | DEF | REBOUND | ||
| V | 08:53 | DIXON,NATHAN | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:53 | LINKLATER,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:46 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:46 | GOTTSELIG,TROY | OFF | REBOUND | ||
| V | 08:43 | REIMER,RICHARD | FOUL | |||
| H | 08:43 | 3 | 0 | GOTTSELIG,TROY | FT | GOOD |
| H | 08:43 | 4 | 0 | GOTTSELIG,TROY | FT | GOOD |
| H | 08:37 | GOTTSELIG,TROY | FOUL | |||
| V | 08:36 | 4 | 3 | DIXON,NATHAN | 3PTR | GOOD |
| V | 08:36 | GARCIA,ERIC | ASSIST | |||
| H | 08:36 | 6 | 3 | UNSWORTH,CLINT | JUMPER | GOOD |
| H | 08:15 | 8 | 3 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | GOOD |
| V | 08:02 | REIMER,RICHARD | 3PTR | MISS | ||
| V | 08:02 | DIXON,NATHAN | OFF | REBOUND | ||
| H | 07:55 | UNSWORTH,CLINT | FOUL | |||
| V | 07:44 | 8 | 6 | MAXWELL,SEAN | 3PTR | GOOD |
| V | 07:44 | GARCIA,ERIC | ASSIST | |||
| H | 07:05 | 10 | 6 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| V | 06:58 | DIXON,NATHAN | TURNOVER | |||
| H | 06:57 | LINKLATER,MICHAEL | STEAL | |||
| V | 06:42 | 10 | 9 | MAXWELL,SEAN | 3PTR | GOOD |
| H | 06:32 | 12 | 9 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| H | 06:32 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| V | 06:14 | DIXON,NATHAN | JUMPER | MISS | ||
| V | 06:14 | DICKEY,IAN | OFF | REBOUND | ||
| V | 06:10 | DICKEY,IAN | JUMPER | MISS | ||
| H | 06:10 | UNSWORTH,CLINT | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:58 | GOTTSELIG,TROY | JUMPER | MISS | ||
| H | 05:58 | GOTTSELIG,TROY | OFF | REBOUND | ||
| V | 05:55 | REIMER,RICHARD | FOUL | |||
| H | 05:55 | 13 | 9 | GOTTSELIG,TROY | FT | GOOD |
| H | 05:55 | 14 | 9 | GOTTSELIG,TROY | FT | GOOD |
| H | 05:55 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| H | 05:55 | UNSWORTH,CHRIS | IN | SUB | ||
| H | 05:55 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| H | 05:55 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| V | 05:36 | MAXWELL,SEAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 05:36 | GLOVER,SHOWRON | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:21 | 17 | 9 | GOTTSELIG,TROY | 3PTR | GOOD |
| H | 05:21 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| V | 05:02 | REIMER,RICHARD | JUMPER | MISS | ||
| H | 05:02 | UNSWORTH,CHRIS | DEF | REBOUND | ||
| H | 04:50 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| H | 04:50 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| H | 04:50 | LINKLATER,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| H | 04:50 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| V | 04:48 | MAXWELL,SEAN | FOUL | |||
| H | 04:44 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | MISS | ||
| V | 04:44 | DICKEY,IAN | DEF | REBOUND | ||
| V | 04:24 | DIXON,NATHAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 04:24 | UNSWORTH,CHRIS | DEF | REBOUND | ||
| H | 04:16 | BRUDEHL,NOLAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 04:16 | GLOVER,SHOWRON | OFF | REBOUND | ||
| H | 04:11 | 20 | 9 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | GOOD |
| H | 03:49 | JONES,DUNCAN | FOUL | |||
| H | 03:49 | LINKLATER,MICHAEL | IN | SUB | ||
| H | 03:49 | GLOVER,SHOWRON | OUT | SUB | ||
| V | 03:38 | GARCIA,ERIC | TURNOVER | |||
| H | 03:37 | LIEFFERS,MICHAEL | STEAL | |||
| H | 03:30 | LINKLATER,MICHAEL | TURNOVER | |||
| H | 03:30 | UNSWORTH,CLINT | IN | SUB | ||
| H | 03:30 | UNSWORTH,CHRIS | OUT | SUB | ||
| V | 03:16 | MAXWELL,SEAN | 3PTR | MISS | ||
| V | 03:16 | GARCIA,ERIC | OFF | REBOUND | ||
| V | 03:07 | TEAM | TURNOVER | |||
| V | 03:07 | SPEER,BRAEDON | IN | SUB | ||
| V | 03:07 | REIMER,RICHARD | OUT | SUB | ||
| H | 03:07 | GOTTSELIG,TROY | IN | SUB | ||
| H | 03:07 | GLOVER,SHOWRON | IN | SUB | ||
| H | 03:07 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| H | 03:07 | LIEFFERS,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| H | 03:02 | LINKLATER,MICHAEL | TURNOVER | |||
| V | 02:33 | MAXWELL,SEAN | TURNOVER | |||
| H | 02:32 | LINKLATER,MICHAEL | STEAL | |||
| V | 02:31 | DIXON,NATHAN | FOUL | |||
| H | 02:31 | BURNS,PATRICK | IN | SUB | ||
| H | 02:31 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| H | 02:30 | 21 | 9 | GLOVER,SHOWRON | FT | GOOD |
| H | 02:29 | 22 | 9 | GLOVER,SHOWRON | FT | GOOD |
| V | 02:16 | SPEER,BRAEDON | FOUL | |||
| H | 01:55 | UNSWORTH,CLINT | FOUL | |||
| V | 01:48 | GARCIA,ERIC | TURNOVER | |||
| H | 01:47 | LINKLATER,MICHAEL | STEAL | |||
| H | 01:45 | 24 | 9 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | GOOD |
| H | 01:45 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| V | 01:22 | 24 | 12 | DICKEY,IAN | 3PTR | GOOD |
| V | 01:22 | GARCIA,ERIC | ASSIST | |||
| H | 01:08 | 26 | 12 | GOTTSELIG,TROY | JUMPER | GOOD |
| H | 01:08 | BURNS,PATRICK | ASSIST | |||
| H | 00:49 | BURNS,PATRICK | FOUL | |||
| V | 00:49 | 26 | 13 | MAXWELL,SEAN | FT | GOOD |
| V | 00:49 | 26 | 14 | MAXWELL,SEAN | FT | GOOD |
| V | 00:49 | REIMER,RICHARD | IN | SUB | ||
| V | 00:49 | DICKEY,IAN | OUT | SUB | ||
| H | 00:49 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| H | 00:49 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| H | 00:49 | BURNS,PATRICK | OUT | SUB | ||
| H | 00:49 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 00:22 | GOTTSELIG,TROY | JUMPER | MISS | ||
| V | 00:22 | SPEER,BRAEDON | DEF | REBOUND | ||
| H | 00:20 | JONES,DUNCAN | FOUL | |||
| V | 00:20 | 26 | 15 | DIXON,NATHAN | FT | GOOD |
| V | 00:20 | 26 | 16 | DIXON,NATHAN | FT | GOOD |
| H | 00:19 | 28 | 16 | BRUDEHL,NOLAN | JUMPER | GOOD |
| H | 00:19 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| V | 00:10 | MAXWELL,SEAN | FOUL | |||
| H | 00:06 | BRUDEHL,NOLAN | FT | MISS | ||
| V | 00:06 | SPEER,BRAEDON | DEF | REBOUND | ||
| V | 00:06 | SPEER,BRAEDON | TURNOVER | |||
| H | 00:06 | BRUDEHL,NOLAN | STEAL | |||
| H | 00:06 | 30 | 16 | BRUDEHL,NOLAN | JUMPER | GOOD |
| Period : 2. Time: 10:00 |
| V | 10:00 | SPEER,BRAEDON | IN | SUB | ||
| V | 10:00 | DICKEY,IAN | OUT | SUB | ||
| H | 10:00 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| H | 10:00 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| V | 09:56 | MAXWELL,SEAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 09:56 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| H | 09:44 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| V | 09:44 | SPEER,BRAEDON | DEF | REBOUND | ||
| V | 09:21 | REIMER,RICHARD | JUMPER | MISS | ||
| V | 09:21 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| V | 09:00 | MAXWELL,SEAN | JUMPER | MISS | ||
| V | 09:00 | MAXWELL,SEAN | OFF | REBOUND | ||
| V | 08:53 | MAXWELL,SEAN | TURNOVER | |||
| H | 08:52 | LINKLATER,MICHAEL | STEAL | |||
| H | 08:48 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 08:48 | GOTTSELIG,TROY | OFF | REBOUND | ||
| H | 08:40 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 08:40 | BRUDEHL,NOLAN | OFF | REBOUND | ||
| H | 08:30 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | MISS | ||
| V | 08:25 | SPEER,BRAEDON | FOUL | |||
| H | 08:18 | BRUDEHL,NOLAN | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:18 | JONES,DUNCAN | OFF | REBOUND | ||
| H | 08:06 | 32 | 16 | JONES,DUNCAN | JUMPER | GOOD |
| H | 08:06 | BRUDEHL,NOLAN | ASSIST | |||
| V | 07:54 | DIXON,NATHAN | TURNOVER | |||
| H | 07:53 | BRUDEHL,NOLAN | STEAL | |||
| H | 07:49 | 34 | 16 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | GOOD |
| H | 07:49 | BRUDEHL,NOLAN | ASSIST | |||
| H | 07:37 | LINKLATER,MICHAEL | FOUL | |||
| V | 07:41 | TEAM | TEAM | TIMEOUT | ||
| V | 07:41 | 34 | 17 | GARCIA,ERIC | FT | GOOD |
| V | 07:41 | 34 | 18 | GARCIA,ERIC | FT | GOOD |
| H | 07:26 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| H | 07:26 | NERDAHL,TREVOR | IN | SUB | ||
| H | 07:26 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| H | 07:26 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| H | 07:20 | GOTTSELIG,TROY | 3PTR | MISS | ||
| H | 07:20 | LIEFFERS,MICHAEL | OFF | REBOUND | ||
| H | 07:15 | GLOVER,SHOWRON | TURNOVER | |||
| V | 06:47 | SPEER,BRAEDON | JUMPER | MISS | ||
| H | 06:47 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:35 | NERDAHL,TREVOR | 3PTR | MISS | ||
| V | 06:35 | MAXWELL,SEAN | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:26 | REIMER,RICHARD | JUMPER | MISS | ||
| H | 06:26 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:18 | SPEER,BRAEDON | FOUL | |||
| H | 06:18 | 35 | 18 | LIEFFERS,MICHAEL | FT | GOOD |
| H | 06:18 | 36 | 18 | LIEFFERS,MICHAEL | FT | GOOD |
| V | 06:18 | DICKEY,IAN | IN | SUB | ||
| V | 06:18 | SPEER,BRAEDON | OUT | SUB | ||
| H | 06:18 | BURNS,PATRICK | IN | SUB | ||
| H | 06:18 | NERDAHL,TREVOR | OUT | SUB | ||
| V | 06:07 | 36 | 21 | MAXWELL,SEAN | 3PTR | GOOD |
| V | 06:07 | GARCIA,ERIC | ASSIST | |||
| H | 05:42 | 38 | 21 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| V | 05:35 | GARCIA,ERIC | TURNOVER | |||
| H | 05:34 | LINKLATER,MICHAEL | STEAL | |||
| H | 05:31 | 40 | 21 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| V | 05:09 | MAXWELL,SEAN | TURNOVER | |||
| H | 05:08 | LIEFFERS,MICHAEL | STEAL | |||
| H | 05:03 | 42 | 21 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | GOOD |
| V | 04:49 | 42 | 23 | GARCIA,ERIC | JUMPER | GOOD |
| H | 04:35 | 44 | 23 | LIEFFERS,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| V | 04:18 | MATUENY,SUNDAY | IN | SUB | ||
| V | 04:18 | DICKEY,IAN | OUT | SUB | ||
| H | 04:18 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| H | 04:18 | UNSWORTH,CLINT | IN | SUB | ||
| H | 04:18 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| H | 04:18 | LIEFFERS,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| H | 04:18 | LINKLATER,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| H | 04:18 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| V | 04:16 | 44 | 25 | REIMER,RICHARD | JUMPER | GOOD |
| V | 04:16 | GARCIA,ERIC | ASSIST | |||
| H | 04:07 | BURNS,PATRICK | 3PTR | MISS | ||
| V | 04:07 | REIMER,RICHARD | DEF | REBOUND | ||
| V | 03:54 | 44 | 27 | MAXWELL,SEAN | JUMPER | GOOD |
| H | 03:54 | BRUDEHL,NOLAN | FOUL | |||
| V | 03:54 | 44 | 28 | MAXWELL,SEAN | FT | GOOD |
| H | 03:43 | BURNS,PATRICK | 3PTR | MISS | ||
| V | 03:43 | MAXWELL,SEAN | DEF | REBOUND | ||
| V | 03:22 | MAXWELL,SEAN | TURNOVER | |||
| H | 03:17 | BRUDEHL,NOLAN | STEAL | |||
| H | 03:13 | LINKLATER,MICHAEL | IN | SUB | ||
| H | 03:13 | GLOVER,SHOWRON | OUT | SUB | ||
| V | 03:10 | GARCIA,ERIC | 3PTR | MISS | ||
| H | 03:10 | BURNS,PATRICK | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:04 | 46 | 28 | BURNS,PATRICK | JUMPER | GOOD |
| H | 03:01 | BRUDEHL,NOLAN | ASSIST | |||
| V | 02:47 | 46 | 30 | DIXON,NATHAN | JUMPER | GOOD |
| V | 02:47 | GARCIA,ERIC | ASSIST | |||
| H | 02:36 | BRUDEHL,NOLAN | TURNOVER | |||
| V | 02:34 | REIMER,RICHARD | STEAL | |||
| V | 02:28 | REIMER,RICHARD | 3PTR | MISS | ||
| H | 02:28 | BURNS,PATRICK | DEF | REBOUND | ||
| H | 02:11 | 49 | 30 | BURNS,PATRICK | 3PTR | GOOD |
| H | 02:11 | BRUDEHL,NOLAN | ASSIST | |||
| V | 01:55 | MATUENY,SUNDAY | JUMPER | MISS | ||
| H | 01:55 | UNSWORTH,CLINT | DEF | REBOUND | ||
| V | 01:24 | MATUENY,SUNDAY | FOUL | |||
| H | 01:24 | LINKLATER,MICHAEL | FT | MISS | ||
| H | 01:24 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 01:24 | 50 | 30 | LINKLATER,MICHAEL | FT | GOOD |
| H | 01:24 | GLOVER,SHOWRON | IN | SUB | ||
| H | 01:24 | GOTTSELIG,TROY | IN | SUB | ||
| H | 01:24 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 01:24 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| H | 01:20 | BURNS,PATRICK | FOUL | |||
| V | 01:20 | REIMER,RICHARD | FT | MISS | ||
| V | 01:20 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| V | 01:20 | 50 | 31 | REIMER,RICHARD | FT | GOOD |
| H | 01:01 | 52 | 31 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| H | 01:01 | BURNS,PATRICK | ASSIST | |||
| V | 00:46 | DIXON,NATHAN | TURNOVER | |||
| H | 00:44 | LINKLATER,MICHAEL | STEAL | |||
| H | 00:41 | 55 | 31 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | GOOD |
| H | 00:41 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| V | 00:31 | REIMER,RICHARD | TURNOVER | |||
| H | 00:30 | LINKLATER,MICHAEL | STEAL | |||
| H | 00:10 | 57 | 31 | BRUDEHL,NOLAN | JUMPER | GOOD |
| H | 00:10 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST |
| Period : 3. Time: 10:00 |
| H | 09:48 | 59 | 31 | UNSWORTH,CLINT | JUMPER | GOOD |
| H | 09:48 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| V | 09:36 | DIXON,NATHAN | JUMPER | MISS | ||
| H | 09:36 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| V | 09:28 | DIXON,NATHAN | FOUL | |||
| H | 09:28 | GLOVER,SHOWRON | FT | MISS | ||
| H | 09:28 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 09:28 | 60 | 31 | GLOVER,SHOWRON | FT | GOOD |
| V | 09:10 | REIMER,RICHARD | JUMPER | MISS | ||
| V | 09:10 | REIMER,RICHARD | OFF | REBOUND | ||
| V | 09:02 | MAXWELL,SEAN | TURNOVER | |||
| V | 08:55 | REIMER,RICHARD | FOUL | |||
| H | 08:55 | GOTTSELIG,TROY | FT | MISS | ||
| H | 08:55 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 08:55 | 61 | 31 | GOTTSELIG,TROY | FT | GOOD |
| V | 08:34 | 61 | 33 | DICKEY,IAN | JUMPER | GOOD |
| H | 08:22 | 63 | 33 | BRUDEHL,NOLAN | JUMPER | GOOD |
| V | 08:06 | 63 | 36 | DIXON,NATHAN | 3PTR | GOOD |
| V | 08:06 | REIMER,RICHARD | ASSIST | |||
| H | 07:45 | 66 | 36 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | GOOD |
| V | 07:28 | DICKEY,IAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 07:28 | GLOVER,SHOWRON | DEF | REBOUND | ||
| H | 07:21 | 68 | 36 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| V | 07:04 | GARCIA,ERIC | 3PTR | MISS | ||
| V | 07:04 | REIMER,RICHARD | OFF | REBOUND | ||
| V | 06:59 | 68 | 38 | REIMER,RICHARD | JUMPER | GOOD |
| H | 06:43 | 70 | 38 | GOTTSELIG,TROY | JUMPER | GOOD |
| V | 06:41 | DICKEY,IAN | FOUL | |||
| H | 06:41 | 71 | 38 | GOTTSELIG,TROY | FT | GOOD |
| V | 06:41 | MILLER,NICK | IN | SUB | ||
| V | 06:41 | GARCIA,ERIC | OUT | SUB | ||
| H | 06:41 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| H | 06:41 | UNSWORTH,CHRIS | IN | SUB | ||
| H | 06:41 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| H | 06:41 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| V | 06:35 | MILLER,NICK | TURNOVER | |||
| H | 06:33 | UNSWORTH,CHRIS | STEAL | |||
| H | 06:28 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | MISS | ||
| V | 06:28 | REIMER,RICHARD | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:19 | MAXWELL,SEAN | 3PTR | MISS | ||
| V | 06:19 | DICKEY,IAN | OFF | REBOUND | ||
| V | 06:07 | DICKEY,IAN | TURNOVER | |||
| H | 06:06 | LIEFFERS,MICHAEL | STEAL | |||
| H | 06:03 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | MISS | ||
| V | 06:03 | MILLER,NICK | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:57 | MILLER,NICK | TURNOVER | |||
| H | 05:56 | GOTTSELIG,TROY | STEAL | |||
| H | 05:54 | 73 | 38 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | GOOD |
| H | 05:54 | GOTTSELIG,TROY | ASSIST | |||
| V | 05:41 | REIMER,RICHARD | JUMPER | MISS | ||
| H | 05:41 | UNSWORTH,CHRIS | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:32 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | MISS | ||
| H | 05:32 | GLOVER,SHOWRON | OFF | REBOUND | ||
| H | 05:29 | 75 | 38 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | GOOD |
| H | 05:14 | UNSWORTH,CHRIS | FOUL | |||
| V | 05:14 | DICKEY,IAN | FT | MISS | ||
| V | 05:14 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| V | 05:14 | 75 | 39 | DICKEY,IAN | FT | GOOD |
| V | 05:14 | GARCIA,ERIC | IN | SUB | ||
| V | 05:14 | MILLER,NICK | OUT | SUB | ||
| H | 05:14 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| H | 05:14 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| H | 05:14 | LINKLATER,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| H | 05:14 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| H | 05:07 | GLOVER,SHOWRON | TURNOVER | |||
| V | 04:51 | 75 | 42 | GARCIA,ERIC | 3PTR | GOOD |
| H | 04:43 | 77 | 42 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | GOOD |
| V | 04:24 | MAXWELL,SEAN | TURNOVER | |||
| H | 04:22 | GLOVER,SHOWRON | STEAL | |||
| H | 04:14 | 79 | 42 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | GOOD |
| V | 04:07 | DIXON,NATHAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 04:07 | GLOVER,SHOWRON | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:58 | 81 | 42 | UNSWORTH,CHRIS | JUMPER | GOOD |
| H | 03:58 | BRUDEHL,NOLAN | ASSIST | |||
| H | 03:40 | UNSWORTH,CHRIS | FOUL | |||
| V | 03:40 | TEAM | TEAM | TIMEOUT | ||
| H | 03:40 | LINKLATER,MICHAEL | IN | SUB | ||
| H | 03:40 | NERDAHL,TREVOR | IN | SUB | ||
| H | 03:40 | GLOVER,SHOWRON | OUT | SUB | ||
| H | 03:40 | UNSWORTH,CHRIS | OUT | SUB | ||
| V | 03:27 | MAXWELL,SEAN | JUMPER | MISS | ||
| H | 03:27 | BRUDEHL,NOLAN | DEF | REBOUND | ||
| V | 03:24 | REIMER,RICHARD | FOUL | |||
| V | 03:24 | SPEER,BRAEDON | IN | SUB | ||
| V | 03:24 | REIMER,RICHARD | OUT | SUB | ||
| H | 03:11 | 84 | 42 | NERDAHL,TREVOR | 3PTR | GOOD |
| H | 03:11 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| V | 03:02 | DIXON,NATHAN | TURNOVER | |||
| H | 03:01 | LINKLATER,MICHAEL | STEAL | |||
| H | 02:56 | BRUDEHL,NOLAN | JUMPER | MISS | ||
