Game Stats3/6/2010
Game Info
| Home Team | Visiting Team | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Date | Time | Location | League Game | Attenence | Periods | Min/Period | Fouls | Q/H | Officials |
| 3/6/2010 | 7:00 PM | Vancouver, BC | N | 524 | 4 | 10 | 5 | Q | Kelly Conrad, Perry Stothart, Neil Donnelly |
Totals
| Team | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| Calgary | 83 | 200 | 26 | 61 | 43% | 8 | 26 | 31% | 23 | 30 | 77% | 12 | 26 | 38 | 14 | 13 | 5 | 23 | 16 | |
| Saskatchewan | 96 | 200 | 39 | 84 | 46% | 8 | 29 | 28% | 10 | 10 | 100% | 18 | 24 | 42 | 23 | 13 | 1 | 18 | 22 |
Player Stats - Calgary
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 33 | Ross Bekkering | 1 | 37 | 23 | 5 | 10 | 50% | 1 | 1 | 100% | 12 | 15 | 80% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 31 | Robbie Sihota | 1 | 36 | 19 | 7 | 15 | 47% | 3 | 7 | 43% | 2 | 4 | 50% | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Jamie McLeod | 1 | 23 | 12 | 3 | 6 | 50% | 2 | 5 | 40% | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 03 | J. Ogungbemi-Jackson | 1 | 30 | 9 | 3 | 10 | 30% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | Terrence Blake | 1 | 13 | 8 | 4 | 7 | 57% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Tyler Fidler | 1 | 28 | 6 | 2 | 8 | 25% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 04 | Lindsay Thouret | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Dustin Reding | 1 | 21 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15 | Andrew McGuinness | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Dan Tilleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Jordan Flagel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Trevor Debolt | 0 | |||||||||||||||||||
| TM | TEAM | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Player Stats - Saskatchewan
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 11 | Michael Linklater | 1 | 39 | 29 | 11 | 20 | 55% | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 13 | 9 | 0 | 4 | 2 |
| 03 | Showron Glover | 1 | 39 | 21 | 9 | 22 | 41% | 0 | 8 | 0% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | Duncan Jones | 1 | 26 | 20 | 7 | 12 | 58% | 3 | 7 | 43% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | Troy Gottselig | 1 | 26 | 12 | 6 | 12 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | Nolan Brudehl | 1 | 29 | 6 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 24 | Michael Lieffers | 1 | 17 | 4 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 31 | Clint Unsworth | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | Trevor Nerdahl | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Chris Unsworth | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | John Rochon | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Jeremy Svenkeson | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Preston O'Brien | 0 | |||||||||||||||||||
| TM | TEAM | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 32 | Trudon Bofoya | 0 | |||||||||||||||||||
| 23 | Adam Wendt | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Patrick Burns | 0 |
Play - By - Play Breakdown
| Period : 1. Time: 10:00 |
| V | 09:49 | 0 | 2 | UNSWORTH,CLINT | JUMPER | GOOD |
| V | 09:49 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| H | 09:20 | MCLEOD,JAMIE | TURNOVER | |||
| V | 09:13 | LINKLATER,MICHAEL | TURNOVER | |||
| H | 09:13 | MCLEOD,JAMIE | STEAL | |||
| H | 09:11 | BEKKERING,ROSS | TURNOVER | |||
| V | 09:10 | 0 | 4 | LINKLATER,MICHAEL | LAYUP | GOOD |
| H | 09:02 | BEKKERING,ROSS | TURNOVER | |||
| V | 09:01 | GLOVER,SHOWRON | STEAL | |||
| V | 08:57 | GLOVER,SHOWRON | LAYUP | MISS | ||
| H | 08:57 | SIHOTA,ROBBIE | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:49 | 2 | 4 | BEKKERING,ROSS | LAYUP | GOOD |
| H | 08:49 | MCLEOD,JAMIE | ASSIST | |||
| V | 08:33 | GLOVER,SHOWRON | TURNOVER | |||
| H | 08:32 | FIDLER,TYLER | STEAL | |||
| H | 08:25 | 5 | 4 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | 3PTR | GOOD |
| H | 08:25 | MCLEOD,JAMIE | ASSIST | |||
| V | 08:07 | BRUDEHL,NOLAN | TURNOVER | |||
| H | 08:06 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | STEAL | |||
| V | 08:01 | BRUDEHL,NOLAN | FOUL | |||
| H | 07:57 | MCLEOD,JAMIE | TURNOVER | |||
| V | 07:45 | 5 | 7 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | GOOD |
| H | 07:31 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | TURNOVER | |||
| V | 07:30 | LINKLATER,MICHAEL | STEAL | |||
| V | 07:28 | GLOVER,SHOWRON | LAYUP | MISS | ||
| H | 07:28 | SIHOTA,ROBBIE | DEF | REBOUND | ||
| H | 07:20 | 8 | 7 | MCLEOD,JAMIE | 3PTR | GOOD |
| H | 07:20 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | ASSIST | |||
| V | 07:01 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | MISS | ||
| H | 07:01 | BEKKERING,ROSS | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:52 | 10 | 7 | MCLEOD,JAMIE | LAYUP | GOOD |
| V | 06:43 | BRUDEHL,NOLAN | TURNOVER | |||
| V | 06:43 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| V | 06:43 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| V | 06:43 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| V | 06:43 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 06:35 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | TURNOVER | |||
| V | 06:35 | LINKLATER,MICHAEL | STEAL | |||
| H | 06:35 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | FOUL | |||
| V | 06:32 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:32 | TEAM | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:20 | FIDLER,TYLER | TURNOVER | |||
| V | 06:16 | JONES,DUNCAN | STEAL | |||
| H | 06:14 | FIDLER,TYLER | FOUL | |||
| V | 06:14 | 10 | 8 | JONES,DUNCAN | FT | GOOD |
| V | 06:14 | 10 | 9 | JONES,DUNCAN | FT | GOOD |
| V | 06:10 | JONES,DUNCAN | FOUL | |||
| H | 06:10 | 11 | 9 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | FT | GOOD |
| H | 06:10 | 12 | 9 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | FT | GOOD |
| V | 06:06 | 12 | 11 | GLOVER,SHOWRON | LAYUP | GOOD |
| V | 06:06 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| H | 05:50 | FIDLER,TYLER | TURNOVER | |||
| V | 05:49 | LINKLATER,MICHAEL | STEAL | |||
| V | 05:44 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | MISS | ||
| H | 05:44 | SIHOTA,ROBBIE | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:34 | 15 | 11 | SIHOTA,ROBBIE | 3PTR | GOOD |
| H | 05:34 | MCLEOD,JAMIE | ASSIST | |||
| V | 05:23 | 15 | 13 | GOTTSELIG,TROY | LAYUP | GOOD |
| V | 05:23 | LIEFFERS,MICHAEL | ASSIST | |||
| H | 05:05 | BEKKERING,ROSS | JUMPER | MISS | ||
| V | 05:05 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| V | 04:53 | LIEFFERS,MICHAEL | TURNOVER | |||
| V | 04:53 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| V | 04:53 | NERDAHL,TREVOR | IN | SUB | ||
| V | 04:53 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| V | 04:53 | GLOVER,SHOWRON | OUT | SUB | ||
| H | 04:53 | REDING,DUSTIN | IN | SUB | ||
| H | 04:53 | SIHOTA,ROBBIE | OUT | SUB | ||
| H | 04:37 | FIDLER,TYLER | TURNOVER | |||
| V | 04:18 | LIEFFERS,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| V | 04:18 | BRUDEHL,NOLAN | OFF | REBOUND | ||
| V | 04:14 | BRUDEHL,NOLAN | LAYUP | MISS | ||
| V | 04:14 | NERDAHL,TREVOR | OFF | REBOUND | ||
| V | 04:07 | BRUDEHL,NOLAN | TURNOVER | |||
| H | 04:06 | BEKKERING,ROSS | STEAL | |||
| H | 03:53 | MCLEOD,JAMIE | TURNOVER | |||
| V | 03:53 | GLOVER,SHOWRON | IN | SUB | ||
| V | 03:53 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| V | 03:47 | 15 | 15 | GLOVER,SHOWRON | LAYUP | GOOD |
| H | 03:31 | FIDLER,TYLER | JUMPER | MISS | ||
| V | 03:31 | BRUDEHL,NOLAN | DEF | REBOUND | ||
| V | 03:23 | NERDAHL,TREVOR | 3PTR | MISS | ||
| H | 03:23 | FIDLER,TYLER | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:03 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | 3PTR | MISS | ||
| H | 03:03 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| V | 03:01 | GOTTSELIG,TROY | IN | SUB | ||
| V | 03:01 | LIEFFERS,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| H | 03:01 | BLAKE,TERRENCE | IN | SUB | ||
| H | 03:01 | SIHOTA,ROBBIE | IN | SUB | ||
| H | 03:01 | MCLEOD,JAMIE | OUT | SUB | ||
| H | 03:01 | BEKKERING,ROSS | OUT | SUB | ||
| H | 02:49 | 18 | 15 | FIDLER,TYLER | 3PTR | GOOD |
| V | 02:34 | NERDAHL,TREVOR | 3PTR | MISS | ||
| V | 02:34 | GOTTSELIG,TROY | OFF | REBOUND | ||
| V | 02:25 | GOTTSELIG,TROY | JUMPER | MISS | ||
| H | 02:25 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | DEF | REBOUND | ||
| H | 02:04 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | JUMPER | MISS | ||
| V | 02:04 | BRUDEHL,NOLAN | DEF | REBOUND | ||
| V | 01:38 | 18 | 17 | GOTTSELIG,TROY | JUMPER | GOOD |
| H | 01:22 | SIHOTA,ROBBIE | 3PTR | MISS | ||
| V | 01:22 | LINKLATER,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| V | 01:14 | LINKLATER,MICHAEL | TURNOVER | |||
| H | 01:12 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | STEAL | |||
| H | 01:10 | 20 | 17 | BLAKE,TERRENCE | LAYUP | GOOD |
| H | 01:10 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | ASSIST | |||
| V | 00:56 | BRUDEHL,NOLAN | TURNOVER | |||
| H | 00:56 | REDING,DUSTIN | STEAL | |||
| V | 00:56 | GOTTSELIG,TROY | FOUL | |||
| V | 00:56 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| V | 00:56 | UNSWORTH,CLINT | IN | SUB | ||
| V | 00:56 | NERDAHL,TREVOR | OUT | SUB | ||
| V | 00:56 | LINKLATER,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| H | 00:56 | BEKKERING,ROSS | IN | SUB | ||
| H | 00:56 | MCLEOD,JAMIE | IN | SUB | ||
| H | 00:56 | REDING,DUSTIN | OUT | SUB | ||
| H | 00:56 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | OUT | SUB | ||
| H | 00:49 | MCLEOD,JAMIE | 3PTR | MISS | ||
| H | 00:49 | BLAKE,TERRENCE | OFF | REBOUND | ||
| V | 00:42 | UNSWORTH,CLINT | FOUL | |||
| H | 00:30 | 21 | 17 | BEKKERING,ROSS | FT | GOOD |
| H | 00:30 | 22 | 17 | BEKKERING,ROSS | FT | GOOD |
| V | 00:30 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| V | 00:30 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| V | 00:19 | 22 | 19 | JONES,DUNCAN | DUNK | GOOD |
| H | 00:02 | BLAKE,TERRENCE | 3PTR | MISS | ||
| H | 00:02 | SIHOTA,ROBBIE | OFF | REBOUND |
| Period : 2. Time: 10:00 |
| V | 10:00 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| V | 10:00 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| V | 10:00 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| V | 10:00 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 10:00 | BLAKE,TERRENCE | IN | SUB | ||
| H | 10:00 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | OUT | SUB | ||
| V | 09:55 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | MISS | ||
| H | 09:55 | FIDLER,TYLER | DEF | REBOUND | ||
| H | 09:31 | FIDLER,TYLER | 3PTR | MISS | ||
| V | 09:31 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| V | 09:25 | 22 | 22 | JONES,DUNCAN | 3PTR | GOOD |
| V | 09:25 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| V | 09:04 | GOTTSELIG,TROY | FOUL | |||
| V | 09:04 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| V | 09:04 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| H | 09:04 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | IN | SUB | ||
| H | 09:04 | MCGUINNESS,ANDREW | IN | SUB | ||
| H | 09:04 | FIDLER,TYLER | OUT | SUB | ||
| H | 09:04 | BLAKE,TERRENCE | OUT | SUB | ||
| H | 08:55 | BEKKERING,ROSS | DUNK | MISS | ||
| V | 08:55 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| V | 08:43 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 08:43 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | DEF | REBOUND | ||
| V | 08:31 | LIEFFERS,MICHAEL | FOUL | |||
| H | 08:31 | 23 | 22 | BEKKERING,ROSS | FT | GOOD |
| H | 08:31 | 24 | 22 | BEKKERING,ROSS | FT | GOOD |
| V | 08:20 | JONES,DUNCAN | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:20 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | DEF | REBOUND | ||
| V | 08:04 | LIEFFERS,MICHAEL | FOUL | |||
| V | 08:04 | TEAM | TEAM | TIMEOUT | ||
| H | 08:04 | 26 | 22 | SIHOTA,ROBBIE | JUMPER | GOOD |
| H | 08:04 | BEKKERING,ROSS | ASSIST | |||
| V | 08:04 | UNSWORTH,CLINT | IN | SUB | ||
| V | 08:04 | LIEFFERS,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| H | 07:50 | MCLEOD,JAMIE | FOUL | |||
| V | 07:50 | 26 | 23 | UNSWORTH,CLINT | FT | GOOD |
| V | 07:50 | 26 | 24 | UNSWORTH,CLINT | FT | GOOD |
| H | 07:27 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | JUMPER | MISS | ||
| H | 07:27 | BEKKERING,ROSS | OFF | REBOUND | ||
| V | 07:24 | UNSWORTH,CLINT | FOUL | |||
| H | 07:24 | 27 | 24 | BEKKERING,ROSS | FT | GOOD |
| H | 07:24 | 28 | 24 | BEKKERING,ROSS | FT | GOOD |
| V | 07:18 | LINKLATER,MICHAEL | TURNOVER | |||
| H | 07:18 | FIDLER,TYLER | IN | SUB | ||
| H | 07:18 | MCGUINNESS,ANDREW | OUT | SUB | ||
| H | 07:05 | 30 | 24 | BEKKERING,ROSS | DUNK | GOOD |
| H | 07:05 | SIHOTA,ROBBIE | ASSIST | |||
| V | 07:05 | JONES,DUNCAN | FOUL | |||
| H | 07:05 | 31 | 24 | BEKKERING,ROSS | FT | GOOD |
| V | 07:05 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| V | 07:05 | UNSWORTH,CHRIS | IN | SUB | ||
| V | 07:05 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| V | 07:05 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| V | 06:56 | 31 | 27 | JONES,DUNCAN | 3PTR | GOOD |
| V | 06:56 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| H | 06:36 | BEKKERING,ROSS | LAYUP | MISS | ||
| V | 06:36 | UNSWORTH,CHRIS | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:23 | 31 | 29 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| V | 06:23 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| V | 06:23 | NERDAHL,TREVOR | IN | SUB | ||
| V | 06:23 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| H | 06:18 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | FOUL | |||
| V | 06:09 | 31 | 30 | LINKLATER,MICHAEL | FT | GOOD |
| H | 06:09 | BLAKE,TERRENCE | IN | SUB | ||
| H | 06:09 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | OUT | SUB | ||
| H | 06:03 | MCLEOD,JAMIE | TURNOVER | |||
| V | 06:02 | LINKLATER,MICHAEL | STEAL | |||
| V | 05:59 | 31 | 32 | GLOVER,SHOWRON | LAYUP | GOOD |
| V | 05:59 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| H | 05:44 | MCLEOD,JAMIE | FOUL | |||
| H | 05:44 | MCLEOD,JAMIE | TURNOVER | |||
| H | 05:44 | THOURET,LINDSAY | IN | SUB | ||
| H | 05:44 | MCLEOD,JAMIE | OUT | SUB | ||
| V | 05:35 | GLOVER,SHOWRON | TURNOVER | |||
| H | 05:33 | BLAKE,TERRENCE | STEAL | |||
| H | 05:30 | 33 | 32 | BLAKE,TERRENCE | LAYUP | GOOD |
| V | 05:17 | LIEFFERS,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| H | 05:17 | BEKKERING,ROSS | BLOCK | |||
| V | 05:15 | LIEFFERS,MICHAEL | OFF | REBOUND | ||
| V | 05:02 | UNSWORTH,CHRIS | JUMPER | MISS | ||
| H | 05:02 | TEAM | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:01 | LIEFFERS,MICHAEL | FOUL | |||
| H | 05:01 | 34 | 32 | SIHOTA,ROBBIE | FT | GOOD |
| H | 05:01 | SIHOTA,ROBBIE | FT | MISS | ||
| V | 05:01 | BRUDEHL,NOLAN | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:01 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| V | 05:01 | LIEFFERS,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| V | 04:49 | UNSWORTH,CHRIS | TURNOVER | |||
| H | 04:48 | THOURET,LINDSAY | STEAL | |||
| H | 04:40 | FIDLER,TYLER | JUMPER | MISS | ||
| V | 04:40 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| V | 04:37 | UNSWORTH,CLINT | IN | SUB | ||
| V | 04:37 | UNSWORTH,CHRIS | OUT | SUB | ||
| V | 04:21 | GLOVER,SHOWRON | TURNOVER | |||
| H | 04:19 | FIDLER,TYLER | STEAL | |||
| V | 04:10 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| V | 04:10 | NERDAHL,TREVOR | OUT | SUB | ||
| H | 04:07 | SIHOTA,ROBBIE | 3PTR | MISS | ||
| H | 04:07 | THOURET,LINDSAY | OFF | REBOUND | ||
| H | 04:02 | 36 | 32 | THOURET,LINDSAY | LAYUP | GOOD |
| V | 03:51 | 36 | 35 | JONES,DUNCAN | 3PTR | GOOD |
| V | 03:51 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| H | 03:27 | THOURET,LINDSAY | 3PTR | MISS | ||
| H | 03:27 | BEKKERING,ROSS | OFF | REBOUND | ||
| H | 03:12 | 38 | 35 | BEKKERING,ROSS | LAYUP | GOOD |
| H | 03:12 | THOURET,LINDSAY | ASSIST | |||
| H | 03:00 | TEAM | TEAM | TIMEOUT | ||
| V | 02:58 | 38 | 37 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| H | 02:55 | THOURET,LINDSAY | TURNOVER | |||
| V | 02:54 | GLOVER,SHOWRON | STEAL | |||
| V | 02:52 | 38 | 39 | GLOVER,SHOWRON | LAYUP | GOOD |
| V | 02:36 | BRUDEHL,NOLAN | FOUL | |||
| H | 02:36 | SIHOTA,ROBBIE | FOUL | |||
| H | 02:22 | 40 | 39 | BLAKE,TERRENCE | LAYUP | GOOD |
| V | 02:11 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | MISS | ||
| V | 02:11 | LINKLATER,MICHAEL | OFF | REBOUND | ||
| V | 02:07 | 40 | 41 | LINKLATER,MICHAEL | LAYUP | GOOD |
| H | 02:07 | FIDLER,TYLER | FOUL | |||
| V | 02:07 | 40 | 42 | LINKLATER,MICHAEL | FT | GOOD |
| H | 02:07 | MCGUINNESS,ANDREW | IN | SUB | ||
| H | 02:07 | FIDLER,TYLER | OUT | SUB | ||
| H | 01:45 | BLAKE,TERRENCE | 3PTR | MISS | ||
| V | 01:45 | GLOVER,SHOWRON | DEF | REBOUND | ||
| V | 01:38 | TEAM | TEAM | TIMEOUT | ||
| V | 01:27 | 40 | 44 | BRUDEHL,NOLAN | LAYUP | GOOD |
| H | 01:06 | THOURET,LINDSAY | TURNOVER | |||
| V | 01:04 | LINKLATER,MICHAEL | STEAL | |||
| V | 01:01 | 40 | 46 | JONES,DUNCAN | JUMPER | GOOD |
| V | 00:53 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| H | 00:49 | 42 | 46 | BLAKE,TERRENCE | LAYUP | GOOD |
| V | 00:42 | JONES,DUNCAN | TURNOVER | |||
| H | 00:40 | BEKKERING,ROSS | STEAL | |||
| H | 00:35 | BLAKE,TERRENCE | 3PTR | MISS | ||
| V | 00:35 | GLOVER,SHOWRON | DEF | REBOUND | ||
| V | 00:26 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 00:26 | THOURET,LINDSAY | DEF | REBOUND | ||
| V | 00:21 | LINKLATER,MICHAEL | FOUL | |||
| H | 00:21 | 43 | 46 | THOURET,LINDSAY | FT | GOOD |
| H | 00:21 | 44 | 46 | THOURET,LINDSAY | FT | GOOD |
| H | 00:21 | REDING,DUSTIN | IN | SUB | ||
| H | 00:21 | FLAGEL,JORDAN | IN | SUB | ||
| H | 00:21 | SIHOTA,ROBBIE | OUT | SUB | ||
| H | 00:21 | BLAKE,TERRENCE | OUT | SUB | ||
| V | 00:04 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | MISS | ||
| V | 00:04 | TEAM | OFF | REBOUND |
| Period : 3. Time: 10:00 |
| H | 09:55 | FIDLER,TYLER | 3PTR | MISS | ||
| H | 09:55 | SIHOTA,ROBBIE | OFF | REBOUND | ||
| H | 09:45 | SIHOTA,ROBBIE | JUMPER | MISS | ||
| V | 09:45 | UNSWORTH,CLINT | DEF | REBOUND | ||
| V | 09:27 | 44 | 49 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | GOOD |
| V | 09:27 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| H | 09:16 | MCLEOD,JAMIE | 3PTR | MISS | ||
| V | 09:16 | BRUDEHL,NOLAN | DEF | REBOUND | ||
| V | 09:06 | 44 | 52 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | GOOD |
| H | 08:58 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | TURNOVER | |||
| V | 08:57 | LINKLATER,MICHAEL | STEAL | |||
| V | 08:44 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | MISS | ||
| H | 08:44 | TEAM | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:40 | TEAM | TEAM | TIMEOUT | ||
| H | 08:18 | 46 | 52 | SIHOTA,ROBBIE | LAYUP | GOOD |
| H | 08:18 | MCLEOD,JAMIE | ASSIST | |||
| V | 08:09 | UNSWORTH,CLINT | LAYUP | MISS | ||
| H | 08:09 | BEKKERING,ROSS | BLOCK | |||
| V | 08:08 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| V | 08:05 | 46 | 54 | BRUDEHL,NOLAN | LAYUP | GOOD |
| V | 08:05 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| H | 07:53 | 49 | 54 | SIHOTA,ROBBIE | 3PTR | GOOD |
| V | 07:38 | UNSWORTH,CLINT | TURNOVER | |||
| V | 07:28 | UNSWORTH,CLINT | FOUL | |||
| V | 07:28 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| V | 07:28 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| V | 07:28 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| V | 07:28 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 07:27 | FIDLER,TYLER | TURNOVER | |||
| H | 07:16 | FIDLER,TYLER | FOUL | |||
| H | 07:16 | REDING,DUSTIN | IN | SUB | ||
| H | 07:16 | FIDLER,TYLER | OUT | SUB | ||
| V | 07:15 | 49 | 56 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | GOOD |
| V | 07:14 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| V | 07:14 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| V | 07:02 | JONES,DUNCAN | FOUL | |||
| H | 07:02 | BEKKERING,ROSS | FT | MISS | ||
| H | 07:02 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 07:02 | 50 | 56 | BEKKERING,ROSS | FT | GOOD |
| V | 06:51 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| V | 06:51 | GLOVER,SHOWRON | OFF | REBOUND | ||
| V | 06:44 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:44 | TEAM | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:34 | 53 | 56 | SIHOTA,ROBBIE | 3PTR | GOOD |
| H | 06:34 | MCLEOD,JAMIE | ASSIST | |||
| V | 06:17 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | MISS | ||
| V | 06:08 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 06:06 | REDING,DUSTIN | FOUL | |||
| V | 05:54 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | MISS | ||
| V | 05:54 | LIEFFERS,MICHAEL | OFF | REBOUND | ||
