Game Stats3/5/2010
Game Info
| Home Team | Visiting Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Date | Time | Location | League Game | Attenence | Periods | Min/Period | Fouls | Q/H | Officials |
| 3/5/2010 | 7:00 PM | Vancouver, BC | N | 1411 | 4 | 10 | 5 | Q | Steve Seibel, Kelly Conrad, Perry Stothart |
Totals
| Team | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| UBC | 87 | 225 | 28 | 75 | 37% | 7 | 30 | 23% | 24 | 41 | 59% | 18 | 29 | 47 | 14 | 7 | 4 | 19 | 20 | |
| Saskatchewan | 104 | 225 | 36 | 80 | 45% | 12 | 29 | 41% | 20 | 27 | 74% | 17 | 39 | 56 | 22 | 12 | 4 | 20 | 30 |
Player Stats - UBC
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 04 | Josh Whyte | 1 | 31 | 15 | 5 | 8 | 63% | 0 | 1 | 0% | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Melvyn Mayott | 1 | 27 | 15 | 5 | 12 | 42% | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Kyle Watson | 1 | 24 | 13 | 3 | 8 | 38% | 0 | 1 | 0% | 7 | 11 | 64% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 05 | Blain LaBranche | 1 | 34 | 12 | 4 | 19 | 21% | 2 | 13 | 15% | 2 | 2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Graham Bath | 1 | 23 | 11 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 7 | 10 | 70% | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 15 | Kamar Burke | 1 | 32 | 7 | 3 | 8 | 38% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 08 | Nathan Yu | 1 | 21 | 5 | 2 | 7 | 29% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 09 | Brent Malish | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 07 | Alex Murphy | 1 | 15 | 3 | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 12 | Balraj Bains | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 06 | Akeem Pierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Denny Dumas | 0 | |||||||||||||||||||
| 00 | Tommy Nixon | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Chad Posthumus | 0 | |||||||||||||||||||
| TM | TEAM | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Player Stats - Saskatchewan
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 25 | Troy Gottselig | 1 | 27 | 25 | 10 | 13 | 77% | 1 | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 30 | Duncan Jones | 1 | 23 | 24 | 8 | 13 | 62% | 4 | 8 | 50% | 4 | 6 | 67% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 03 | Showron Glover | 1 | 45 | 16 | 4 | 13 | 31% | 2 | 5 | 40% | 6 | 7 | 86% | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 11 | Michael Linklater | 1 | 43 | 15 | 5 | 18 | 28% | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 24 | Michael Lieffers | 1 | 33 | 11 | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 5 | 14 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 15 | Trevor Nerdahl | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 60% | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Nolan Brudehl | 1 | 33 | 5 | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 0% | 3 | 6 | 50% | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 31 | Clint Unsworth | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 32 | Trudon Bofoya | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 22 | Chris Unsworth | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | Preston O'Brien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Jeremy Svenkeson | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | John Rochon | 0 | |||||||||||||||||||
| TM | TEAM | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Patrick Burns | 0 | |||||||||||||||||||
| 23 | Adam Wendt | 0 |
Play - By - Play Breakdown
| Period : 1. Time: 10:00 |
| H | 09:51 | LABRANCHE,BLAIN | 3PTR | MISS | ||
| V | 09:51 | GLOVER,SHOWRON | BLOCK | |||
| H | 09:51 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| H | 09:45 | MURPHY,ALEX | LAYUP | MISS | ||
| H | 09:45 | BATH,GRAHAM | OFF | REBOUND | ||
| V | 09:42 | UNSWORTH,CLINT | FOUL | |||
| H | 09:42 | 1 | 0 | BATH,GRAHAM | FT | GOOD |
| H | 09:42 | BATH,GRAHAM | FT | MISS | ||
| V | 09:42 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| V | 09:24 | UNSWORTH,CLINT | JUMPER | MISS | ||
| H | 09:24 | BURKE,KAMAR | DEF | REBOUND | ||
| H | 09:15 | LABRANCHE,BLAIN | LAYUP | MISS | ||
| V | 09:15 | BRUDEHL,NOLAN | DEF | REBOUND | ||
| V | 09:03 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| H | 09:03 | MURPHY,ALEX | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:54 | 3 | 0 | WATSON,KYLE | LAYUP | GOOD |
| H | 08:54 | BURKE,KAMAR | ASSIST | |||
| V | 08:42 | 3 | 2 | GOTTSELIG,TROY | JUMPER | GOOD |
| H | 08:23 | WATSON,KYLE | 3PTR | MISS | ||
| V | 08:23 | BRUDEHL,NOLAN | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:16 | BATH,GRAHAM | FOUL | |||
| V | 08:09 | 3 | 4 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| H | 08:00 | MURPHY,ALEX | TURNOVER | |||
| V | 07:59 | GLOVER,SHOWRON | STEAL | |||
| V | 07:56 | 3 | 6 | NERDAHL,TREVOR | LAYUP | GOOD |
| V | 07:56 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| V | 07:41 | GOTTSELIG,TROY | FOUL | |||
| H | 07:41 | 4 | 6 | LABRANCHE,BLAIN | FT | GOOD |
| H | 07:41 | 5 | 6 | LABRANCHE,BLAIN | FT | GOOD |
| V | 07:32 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | MISS | ||
| H | 07:32 | LABRANCHE,BLAIN | DEF | REBOUND | ||
| H | 07:14 | MURPHY,ALEX | LAYUP | MISS | ||
| H | 07:14 | BATH,GRAHAM | OFF | REBOUND | ||
| V | 07:13 | UNSWORTH,CLINT | FOUL | |||
| H | 07:13 | 6 | 6 | BATH,GRAHAM | FT | GOOD |
| H | 07:13 | 7 | 6 | BATH,GRAHAM | FT | GOOD |
| V | 07:13 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| V | 07:13 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| V | 07:07 | GLOVER,SHOWRON | LAYUP | MISS | ||
| V | 07:07 | LIEFFERS,MICHAEL | OFF | REBOUND | ||
| V | 07:02 | LIEFFERS,MICHAEL | TURNOVER | |||
| H | 07:01 | BURKE,KAMAR | STEAL | |||
| H | 06:56 | BURKE,KAMAR | JUMPER | MISS | ||
| V | 06:56 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:46 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:46 | WATSON,KYLE | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:41 | 9 | 6 | LABRANCHE,BLAIN | LAYUP | GOOD |
| H | 06:41 | WATSON,KYLE | ASSIST | |||
| V | 06:28 | 9 | 9 | GOTTSELIG,TROY | 3PTR | GOOD |
| V | 06:28 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| V | 06:16 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| V | 06:16 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| H | 06:16 | WHYTE,JOSH | IN | SUB | ||
| H | 06:16 | MALISH,BRENT | IN | SUB | ||
| H | 06:16 | BATH,GRAHAM | OUT | SUB | ||
| H | 06:16 | WATSON,KYLE | OUT | SUB | ||
| H | 06:13 | MALISH,BRENT | LAYUP | MISS | ||
| V | 06:13 | LIEFFERS,MICHAEL | BLOCK | |||
| H | 06:13 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| H | 06:01 | MURPHY,ALEX | TURNOVER | |||
| H | 05:57 | YU,NATHAN | IN | SUB | ||
| H | 05:57 | MURPHY,ALEX | OUT | SUB | ||
| V | 05:47 | 9 | 12 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | GOOD |
| H | 05:29 | YU,NATHAN | LAYUP | MISS | ||
| V | 05:29 | LINKLATER,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:23 | GLOVER,SHOWRON | TURNOVER | |||
| V | 05:23 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| V | 05:23 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| H | 05:12 | LABRANCHE,BLAIN | 3PTR | MISS | ||
| V | 05:12 | JONES,DUNCAN | BLOCK | |||
| V | 05:10 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:08 | 9 | 15 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | GOOD |
| V | 05:08 | LIEFFERS,MICHAEL | ASSIST | |||
| H | 04:55 | WHYTE,JOSH | LAYUP | MISS | ||
| H | 04:55 | LABRANCHE,BLAIN | OFF | REBOUND | ||
| H | 04:48 | 11 | 15 | WHYTE,JOSH | LAYUP | GOOD |
| H | 04:48 | YU,NATHAN | ASSIST | |||
| V | 04:45 | BRUDEHL,NOLAN | FOUL | |||
| V | 04:45 | BRUDEHL,NOLAN | TURNOVER | |||
| H | 04:40 | MALISH,BRENT | 3PTR | MISS | ||
| V | 04:40 | BRUDEHL,NOLAN | DEF | REBOUND | ||
| H | 04:31 | WHYTE,JOSH | FOUL | |||
| V | 04:31 | LIEFFERS,MICHAEL | FT | MISS | ||
| V | 04:31 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| V | 04:31 | 11 | 16 | LIEFFERS,MICHAEL | FT | GOOD |
| V | 04:31 | NERDAHL,TREVOR | IN | SUB | ||
| V | 04:31 | GOTTSELIG,TROY | IN | SUB | ||
| V | 04:31 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| V | 04:31 | LIEFFERS,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| H | 04:31 | BATH,GRAHAM | IN | SUB | ||
| H | 04:31 | MAYOTT,MELVYN | IN | SUB | ||
| H | 04:31 | LABRANCHE,BLAIN | OUT | SUB | ||
| H | 04:31 | BURKE,KAMAR | OUT | SUB | ||
| H | 04:24 | 14 | 16 | MAYOTT,MELVYN | 3PTR | GOOD |
| H | 04:24 | YU,NATHAN | ASSIST | |||
| V | 04:18 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | MISS | ||
| V | 04:18 | BRUDEHL,NOLAN | OFF | REBOUND | ||
| H | 04:12 | BATH,GRAHAM | FOUL | |||
| V | 04:12 | 14 | 17 | BRUDEHL,NOLAN | FT | GOOD |
| V | 04:12 | 14 | 18 | BRUDEHL,NOLAN | FT | GOOD |
| H | 04:12 | WATSON,KYLE | IN | SUB | ||
| H | 04:12 | BATH,GRAHAM | OUT | SUB | ||
| H | 03:58 | YU,NATHAN | LAYUP | MISS | ||
| V | 03:58 | GOTTSELIG,TROY | BLOCK | |||
| H | 03:56 | WATSON,KYLE | OFF | REBOUND | ||
| V | 03:49 | NERDAHL,TREVOR | FOUL | |||
| H | 03:37 | 15 | 18 | WATSON,KYLE | FT | GOOD |
| H | 03:34 | 16 | 18 | WATSON,KYLE | FT | GOOD |
| V | 03:24 | 16 | 21 | NERDAHL,TREVOR | 3PTR | GOOD |
| V | 03:24 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| H | 03:11 | WATSON,KYLE | LAYUP | MISS | ||
| V | 03:11 | GLOVER,SHOWRON | DEF | REBOUND | ||
| V | 03:02 | GLOVER,SHOWRON | TURNOVER | |||
| H | 03:01 | WATSON,KYLE | STEAL | |||
| H | 02:58 | MAYOTT,MELVYN | 3PTR | MISS | ||
| H | 02:58 | WHYTE,JOSH | OFF | REBOUND | ||
| H | 02:38 | 18 | 21 | YU,NATHAN | LAYUP | GOOD |
| V | 02:24 | BRUDEHL,NOLAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 02:24 | MALISH,BRENT | DEF | REBOUND | ||
| H | 02:18 | MALISH,BRENT | TURNOVER | |||
| V | 02:18 | TEAM | TEAM | TIMEOUT | ||
| V | 02:18 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| V | 02:18 | NERDAHL,TREVOR | OUT | SUB | ||
| H | 02:10 | MURPHY,ALEX | IN | SUB | ||
| H | 02:10 | WHYTE,JOSH | OUT | SUB | ||
| H | 02:09 | MALISH,BRENT | FOUL | |||
| V | 02:09 | 18 | 22 | BRUDEHL,NOLAN | FT | GOOD |
| V | 02:09 | BRUDEHL,NOLAN | FT | MISS | ||
| V | 02:09 | GOTTSELIG,TROY | OFF | REBOUND | ||
| V | 02:07 | 18 | 24 | GOTTSELIG,TROY | LAYUP | GOOD |
| H | 01:55 | MAYOTT,MELVYN | TURNOVER | |||
| V | 01:54 | GOTTSELIG,TROY | STEAL | |||
| V | 01:43 | BRUDEHL,NOLAN | JUMPER | MISS | ||
| V | 01:43 | BRUDEHL,NOLAN | OFF | REBOUND | ||
| V | 01:41 | BRUDEHL,NOLAN | LAYUP | MISS | ||
| H | 01:41 | MALISH,BRENT | BLOCK | |||
| H | 01:40 | MURPHY,ALEX | DEF | REBOUND | ||
| H | 01:29 | MALISH,BRENT | 3PTR | MISS | ||
| V | 01:29 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| V | 01:21 | 18 | 27 | JONES,DUNCAN | 3PTR | GOOD |
| V | 01:21 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| V | 00:58 | NERDAHL,TREVOR | IN | SUB | ||
| V | 00:58 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| V | 00:58 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| V | 00:58 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| H | 00:58 | BAINS,BALRAJ | IN | SUB | ||
| H | 00:58 | MALISH,BRENT | OUT | SUB | ||
| H | 00:56 | 20 | 27 | BAINS,BALRAJ | LAYUP | GOOD |
| V | 00:39 | GLOVER,SHOWRON | TURNOVER | |||
| H | 00:38 | MURPHY,ALEX | STEAL | |||
| H | 00:05 | MAYOTT,MELVYN | 3PTR | MISS | ||
| H | 00:05 | WATSON,KYLE | OFF | REBOUND |
| Period : 2. Time: 10:00 |
| V | 10:00 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| V | 10:00 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| V | 09:53 | 20 | 29 | GOTTSELIG,TROY | JUMPER | GOOD |
| V | 09:53 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| H | 09:31 | BURKE,KAMAR | JUMPER | MISS | ||
| V | 09:31 | LINKLATER,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| H | 09:28 | WHYTE,JOSH | IN | SUB | ||
| H | 09:28 | MURPHY,ALEX | OUT | SUB | ||
| V | 09:26 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | MISS | ||
| V | 09:26 | GLOVER,SHOWRON | OFF | REBOUND | ||
| V | 09:21 | 20 | 31 | GLOVER,SHOWRON | LAYUP | GOOD |
| V | 09:11 | GOTTSELIG,TROY | FOUL | |||
| H | 09:11 | 21 | 31 | MAYOTT,MELVYN | FT | GOOD |
| H | 09:11 | 22 | 31 | MAYOTT,MELVYN | FT | GOOD |
| V | 09:11 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| V | 09:11 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| H | 09:11 | MALISH,BRENT | IN | SUB | ||
| H | 09:11 | WATSON,KYLE | OUT | SUB | ||
| H | 09:06 | MAYOTT,MELVYN | FOUL | |||
| V | 08:43 | GLOVER,SHOWRON | LAYUP | MISS | ||
| H | 08:43 | BURKE,KAMAR | BLOCK | |||
| H | 08:41 | MALISH,BRENT | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:36 | 25 | 31 | MAYOTT,MELVYN | 3PTR | GOOD |
| H | 08:36 | MALISH,BRENT | ASSIST | |||
| V | 08:24 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:24 | LABRANCHE,BLAIN | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:04 | MALISH,BRENT | TURNOVER | |||
| V | 08:03 | LIEFFERS,MICHAEL | STEAL | |||
| V | 07:51 | LINKLATER,MICHAEL | TURNOVER | |||
| V | 07:51 | TEAM | TEAM | TIMEOUT | ||
| H | 07:38 | 27 | 31 | BURKE,KAMAR | LAYUP | GOOD |
| H | 07:38 | LABRANCHE,BLAIN | ASSIST | |||
| V | 07:29 | BRUDEHL,NOLAN | LAYUP | MISS | ||
| H | 07:29 | LABRANCHE,BLAIN | DEF | REBOUND | ||
| H | 07:23 | 29 | 31 | WHYTE,JOSH | LAYUP | GOOD |
| V | 07:12 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | MISS | ||
| H | 07:12 | WHYTE,JOSH | DEF | REBOUND | ||
| V | 07:00 | BOFOYA,TRUDON | IN | SUB | ||
| V | 07:00 | GOTTSELIG,TROY | IN | SUB | ||
| V | 07:00 | NERDAHL,TREVOR | IN | SUB | ||
| V | 07:00 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| V | 07:00 | LINKLATER,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| V | 07:00 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| H | 07:00 | YU,NATHAN | IN | SUB | ||
| H | 06:55 | LABRANCHE,BLAIN | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:55 | MALISH,BRENT | OFF | REBOUND | ||
| H | 06:52 | 31 | 31 | MALISH,BRENT | LAYUP | GOOD |
| V | 06:40 | 31 | 34 | NERDAHL,TREVOR | 3PTR | GOOD |
| V | 06:28 | BOFOYA,TRUDON | FOUL | |||
| H | 06:15 | LABRANCHE,BLAIN | LAYUP | MISS | ||
| H | 06:15 | WHYTE,JOSH | OFF | REBOUND | ||
| V | 06:14 | BOFOYA,TRUDON | FOUL | |||
| H | 06:14 | WHYTE,JOSH | FT | MISS | ||
| H | 06:14 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 06:14 | 32 | 34 | WHYTE,JOSH | FT | GOOD |
| V | 06:04 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | MISS | ||
| H | 06:04 | BURKE,KAMAR | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:54 | 34 | 34 | MALISH,BRENT | LAYUP | GOOD |
| H | 05:54 | LABRANCHE,BLAIN | ASSIST | |||
| V | 05:33 | LIEFFERS,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| V | 05:33 | GOTTSELIG,TROY | OFF | REBOUND | ||
| V | 05:30 | 34 | 36 | GOTTSELIG,TROY | LAYUP | GOOD |
| H | 05:30 | BURKE,KAMAR | FOUL | |||
| V | 05:30 | 34 | 37 | GOTTSELIG,TROY | FT | GOOD |
| V | 05:30 | LINKLATER,MICHAEL | IN | SUB | ||
| V | 05:30 | BOFOYA,TRUDON | OUT | SUB | ||
| H | 05:16 | 36 | 37 | BURKE,KAMAR | LAYUP | GOOD |
| V | 04:56 | NERDAHL,TREVOR | JUMPER | MISS | ||
| H | 04:56 | BURKE,KAMAR | DEF | REBOUND | ||
| V | 04:54 | GOTTSELIG,TROY | FOUL | |||
| V | 04:54 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| V | 04:54 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| V | 04:38 | NERDAHL,TREVOR | FOUL | |||
| H | 04:38 | 37 | 37 | WHYTE,JOSH | FT | GOOD |
| H | 04:38 | WHYTE,JOSH | FT | MISS | ||
| V | 04:38 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| V | 04:36 | LIEFFERS,MICHAEL | TURNOVER | |||
| H | 04:35 | BURKE,KAMAR | STEAL | |||
| H | 04:32 | MALISH,BRENT | TURNOVER | |||
| V | 04:32 | NERDAHL,TREVOR | STEAL | |||
| V | 04:20 | 37 | 39 | LIEFFERS,MICHAEL | DUNK | GOOD |
| V | 04:20 | BRUDEHL,NOLAN | ASSIST | |||
| H | 04:00 | 39 | 39 | LABRANCHE,BLAIN | LAYUP | GOOD |
| H | 04:00 | BURKE,KAMAR | ASSIST | |||
| V | 03:48 | 39 | 41 | LIEFFERS,MICHAEL | DUNK | GOOD |
| V | 03:48 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| H | 03:23 | WHYTE,JOSH | 3PTR | MISS | ||
| V | 03:23 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| V | 03:11 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| V | 03:11 | NERDAHL,TREVOR | OUT | SUB | ||
| H | 03:11 | MAYOTT,MELVYN | IN | SUB | ||
| H | 03:11 | MURPHY,ALEX | IN | SUB | ||
| H | 03:11 | WATSON,KYLE | IN | SUB | ||
| H | 03:11 | YU,NATHAN | OUT | SUB | ||
| H | 03:11 | WHYTE,JOSH | OUT | SUB | ||
| H | 03:11 | MALISH,BRENT | OUT | SUB | ||
| V | 02:57 | 39 | 44 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | GOOD |
| V | 02:57 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| H | 02:36 | 41 | 44 | MURPHY,ALEX | LAYUP | GOOD |
| V | 02:18 | 41 | 46 | JONES,DUNCAN | JUMPER | GOOD |
| V | 02:18 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| H | 01:55 | MAYOTT,MELVYN | 3PTR | MISS | ||
| V | 01:55 | JONES,DUNCAN | DEF | REBOUND | ||
| V | 01:46 | GLOVER,SHOWRON | TURNOVER | |||
| V | 01:31 | UNSWORTH,CLINT | FOUL | |||
| H | 01:31 | 42 | 46 | WATSON,KYLE | FT | GOOD |
| H | 01:31 | 43 | 46 | WATSON,KYLE | FT | GOOD |
| V | 01:10 | 43 | 49 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | GOOD |
| V | 01:10 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| H | 00:45 | WATSON,KYLE | TURNOVER | |||
| V | 00:44 | JONES,DUNCAN | STEAL | |||
| V | 00:41 | 43 | 51 | JONES,DUNCAN | LAYUP | GOOD |
| V | 00:20 | BRUDEHL,NOLAN | FOUL | |||
| H | 00:20 | 44 | 51 | WATSON,KYLE | FT | GOOD |
| H | 00:20 | WATSON,KYLE | FT | MISS | ||
| H | 00:20 | BURKE,KAMAR | OFF | REBOUND | ||
| V | 00:20 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| V | 00:20 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 00:01 | 47 | 51 | BURKE,KAMAR | 3PTR | GOOD |
| H | 00:01 | LABRANCHE,BLAIN | ASSIST |
| Period : 3. Time: 10:00 |
| H | 10:00 | WHYTE,JOSH | IN | SUB | ||
| H | 10:00 | MURPHY,ALEX | OUT | SUB | ||
| H | 09:51 | WATSON,KYLE | LAYUP | MISS | ||
| H | 09:51 | BATH,GRAHAM | OFF | REBOUND | ||
| H | 09:49 | 49 | 51 | BATH,GRAHAM | LAYUP | GOOD |
| V | 09:48 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| V | 09:48 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| V | 09:34 | UNSWORTH,CLINT | FOUL | |||
| V | 09:34 | UNSWORTH,CLINT | TURNOVER | |||
| V | 09:34 | UNSWORTH,CHRIS | IN | SUB | ||
| V | 09:34 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 09:16 | BURKE,KAMAR | TURNOVER | |||
| V | 09:15 | LIEFFERS,MICHAEL | STEAL | |||
| V | 09:10 | LIEFFERS,MICHAEL | LAYUP | MISS | ||
| H | 09:10 | LABRANCHE,BLAIN | DEF | REBOUND | ||
| H | 09:06 | LABRANCHE,BLAIN | FOUL | |||
| H | 09:06 | LABRANCHE,BLAIN | TURNOVER | |||
| V | 08:42 | BRUDEHL,NOLAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 08:42 | LABRANCHE,BLAIN | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:20 | 51 | 51 | WHYTE,JOSH | LAYUP | GOOD |
| V | 08:10 | GLOVER,SHOWRON | LAYUP | MISS | ||
| V | 08:10 | LIEFFERS,MICHAEL | OFF | REBOUND | ||
| V | 08:02 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:02 | TEAM | DEF | REBOUND | ||
| V | 08:01 | UNSWORTH,CHRIS | FOUL | |||
| V | 08:01 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| V | 08:01 | UNSWORTH,CHRIS | OUT | SUB | ||
| V | 07:42 | BRUDEHL,NOLAN | FOUL | |||
| H | 07:42 | WATSON,KYLE | FT | MISS | ||
| H | 07:42 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 07:42 | 52 | 51 | WATSON,KYLE | FT | GOOD |
| V | 07:27 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| V | 07:27 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| V | 07:22 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| H | 07:22 | BURKE,KAMAR | BLOCK | |||
| H | 07:21 | WHYTE,JOSH | DEF | REBOUND | ||
| H | 07:16 | WATSON,KYLE | LAYUP | MISS | ||
| V | 07:16 | JONES,DUNCAN | DEF | REBOUND | ||
| V | 07:12 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | MISS | ||
| H | 07:12 | BATH,GRAHAM | DEF | REBOUND | ||
| H | 07:06 | BATH,GRAHAM | TURNOVER | |||
| V | 07:06 | BRUDEHL,NOLAN | STEAL | |||
| V | 07:01 | GLOVER,SHOWRON | LAYUP | MISS | ||
| H | 07:01 | BURKE,KAMAR | DEF | REBOUND | ||
| H | 06:38 | 54 | 51 | WHYTE,JOSH | LAYUP | GOOD |
| V | 06:29 | LIEFFERS,MICHAEL | LAYUP | MISS | ||
| H | 06:29 | BURKE,KAMAR | BLOCK | |||
| H | 06:28 | BATH,GRAHAM | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:18 | LIEFFERS,MICHAEL | FOUL | |||
| H | 06:18 | 55 | 51 | BATH,GRAHAM | FT | GOOD |
| H | 06:18 | BATH,GRAHAM | FT | MISS | ||
