Game Stats11/20/2009
Game Info
| Home Team | Visiting Team | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Date | Time | Location | League Game | Attenence | Periods | Min/Period | Fouls | Q/H | Officials |
| 11/20/2009 | 8:00 pm | Saskatoon | Y | 674 | 4 | 10 | 5 | Q | Jeff Balzer, RIck Degagne, Scott Aaro |
Totals
| Team | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| Saskatchewan | 86 | 200 | 33 | 80 | 41% | 8 | 20 | 40% | 12 | 18 | 67% | 21 | 29 | 50 | 15 | 9 | 0 | 20 | 25 | |
| Calgary | 67 | 200 | 23 | 61 | 38% | 3 | 18 | 17% | 18 | 25 | 72% | 13 | 27 | 40 | 9 | 11 | 4 | 22 | 19 |
Player Stats - Saskatchewan
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 21 | Nolan Brudehl | 1 | 31 | 11 | 4 | 11 | 36% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 67% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 31 | Clint Unsworth | 1 | 9 | 8 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 24 | Michael Lieffers | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 25 | Troy Gottselig | 1 | 32 | 13 | 4 | 8 | 50% | 0 | 2 | 0% | 5 | 6 | 83% | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Chris Unsworth | 1 | 14 | 5 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 11 | Michael Linklater | 1 | 38 | 17 | 6 | 19 | 32% | 2 | 4 | 50% | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | Preston O'Brien | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 03 | Showron Glover | 1 | 35 | 19 | 7 | 15 | 47% | 5 | 9 | 56% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| 30 | Duncan Jones | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Trevor Nerdahl | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Trudon Bofoya | 0 | |||||||||||||||||||
| TM | TEAM | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Patrick Burns | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player Stats - Calgary
| No. | Player | GP | MP | TP | FGM | FGA | FG% | FGM3 | FGA3 | FG3% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | Total | AST | STL | BLK | TO | PF |
| 33 | Ross Bekkering | 1 | 26 | 17 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 7 | 10 | 70% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 13 | Jamie McLeod | 1 | 28 | 10 | 4 | 13 | 31% | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 100% | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 03 | J. Ogungbemi-Jackson | 1 | 35 | 6 | 2 | 11 | 18% | 0 | 3 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | Terrence Blake | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | Tyler Fidler | 1 | 34 | 4 | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| 31 | Robbie Sihota | 1 | 36 | 22 | 7 | 18 | 39% | 2 | 6 | 33% | 6 | 7 | 86% | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Dustin Reding | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Jordan Flagel | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 44 | Patrick Walker | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Andrew McGuinness | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TM | TEAM | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Dan Tilleman | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 04 | Lindsay Thouret | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Play - By - Play Breakdown
| Period : 1. Time: 10:00 |
| H | 09:45 | 2 | 0 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| H | 09:32 | UNSWORTH,CLINT | FOUL | |||
| V | 09:20 | 2 | 2 | BEKKERING,ROSS | JUMPER | GOOD |
| V | 09:15 | FIDLER,TYLER | ASSIST | |||
| H | 09:04 | UNSWORTH,CLINT | TURNOVER | |||
| V | 08:57 | MCLEOD,JAMIE | JUMPER | MISS | ||
| V | 08:57 | MCLEOD,JAMIE | OFF | REBOUND | ||
| V | 08:55 | MCLEOD,JAMIE | JUMPER | MISS | ||
| V | 08:55 | MCLEOD,JAMIE | OFF | REBOUND | ||
| V | 08:47 | SIHOTA,ROBBIE | JUMPER | MISS | ||
| V | 08:47 | MCLEOD,JAMIE | OFF | REBOUND | ||
| V | 08:36 | MCLEOD,JAMIE | 3PTR | MISS | ||
| H | 08:36 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:24 | GLOVER,SHOWRON | TURNOVER | |||
| V | 08:16 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:16 | LINKLATER,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:01 | UNSWORTH,CLINT | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:01 | BRUDEHL,NOLAN | OFF | REBOUND | ||
| V | 07:59 | MCLEOD,JAMIE | FOUL | |||
| H | 07:54 | GLOVER,SHOWRON | TURNOVER | |||
| V | 07:39 | 2 | 4 | BEKKERING,ROSS | JUMPER | GOOD |
| V | 07:39 | SIHOTA,ROBBIE | ASSIST | |||
| H | 07:27 | 4 | 4 | UNSWORTH,CLINT | JUMPER | GOOD |
| H | 07:27 | BRUDEHL,NOLAN | ASSIST | |||
| V | 07:13 | MCLEOD,JAMIE | JUMPER | MISS | ||
| H | 07:13 | LINKLATER,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| H | 07:09 | 6 | 4 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | GOOD |
| V | 06:52 | FIDLER,TYLER | TURNOVER | |||
| H | 06:52 | UNSWORTH,CHRIS | IN | SUB | ||
| H | 06:52 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 06:40 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| V | 06:40 | BEKKERING,ROSS | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:30 | MCLEOD,JAMIE | TURNOVER | |||
| V | 06:28 | BLAKE,TERRENCE | IN | SUB | ||
| V | 06:28 | WALKER,PATRICK | IN | SUB | ||
| V | 06:28 | MCLEOD,JAMIE | OUT | SUB | ||
| V | 06:28 | SIHOTA,ROBBIE | OUT | SUB | ||
| H | 06:16 | UNSWORTH,CHRIS | TURNOVER | |||
| V | 06:15 | WALKER,PATRICK | STEAL | |||
| V | 06:10 | 6 | 6 | WALKER,PATRICK | JUMPER | GOOD |
| V | 06:10 | FIDLER,TYLER | ASSIST | |||
| H | 05:34 | UNSWORTH,CHRIS | JUMPER | MISS | ||
| H | 05:34 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| V | 05:33 | BEKKERING,ROSS | FOUL | |||
| H | 05:33 | UNSWORTH,CHRIS | FT | MISS | ||
| H | 05:33 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 05:33 | 7 | 6 | UNSWORTH,CHRIS | FT | GOOD |
| V | 05:15 | 7 | 8 | FIDLER,TYLER | JUMPER | GOOD |
| H | 05:10 | BRUDEHL,NOLAN | FOUL | |||
| H | 05:10 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| H | 05:10 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| H | 05:10 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| H | 05:10 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| V | 05:09 | FIDLER,TYLER | FT | MISS | ||
| H | 05:09 | UNSWORTH,CHRIS | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:09 | SIHOTA,ROBBIE | IN | SUB | ||
| V | 05:09 | BEKKERING,ROSS | OUT | SUB | ||
| H | 05:02 | GLOVER,SHOWRON | TURNOVER | |||
| V | 04:14 | SIHOTA,ROBBIE | JUMPER | MISS | ||
| H | 04:14 | GLOVER,SHOWRON | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:59 | JONES,DUNCAN | 3PTR | MISS | ||
| H | 03:55 | UNSWORTH,CHRIS | FOUL | |||
| V | 03:47 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | JUMPER | MISS | ||
| H | 03:47 | LINKLATER,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:41 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| H | 03:41 | UNSWORTH,CHRIS | OFF | REBOUND | ||
| H | 03:33 | UNSWORTH,CHRIS | JUMPER | MISS | ||
| V | 03:33 | FIDLER,TYLER | BLOCK | |||
| V | 03:31 | FIDLER,TYLER | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:20 | LIEFFERS,MICHAEL | FOUL | |||
| V | 03:20 | REDING,DUSTIN | IN | SUB | ||
| V | 03:20 | WALKER,PATRICK | OUT | SUB | ||
| H | 03:20 | UNSWORTH,CLINT | IN | SUB | ||
| H | 03:20 | UNSWORTH,CHRIS | OUT | SUB | ||
| V | 03:16 | BLAKE,TERRENCE | 3PTR | MISS | ||
| H | 03:16 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| H | 02:58 | 10 | 8 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | GOOD |
| V | 02:51 | BLAKE,TERRENCE | FOUL | |||
| H | 02:51 | 11 | 8 | LINKLATER,MICHAEL | FT | GOOD |
| H | 02:51 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| H | 02:51 | LIEFFERS,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| V | 02:44 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | JUMPER | MISS | ||
| V | 02:44 | SIHOTA,ROBBIE | OFF | REBOUND | ||
| V | 02:36 | 11 | 10 | SIHOTA,ROBBIE | JUMPER | GOOD |
| H | 02:24 | BRUDEHL,NOLAN | TURNOVER | |||
| V | 02:21 | REDING,DUSTIN | STEAL | |||
| V | 02:21 | REDING,DUSTIN | TURNOVER | |||
| H | 02:21 | UNSWORTH,CLINT | STEAL | |||
| H | 02:21 | 13 | 10 | UNSWORTH,CLINT | JUMPER | GOOD |
| V | 02:07 | SIHOTA,ROBBIE | 3PTR | MISS | ||
| H | 02:07 | BRUDEHL,NOLAN | DEF | REBOUND | ||
| H | 02:07 | BRUDEHL,NOLAN | TURNOVER | |||
| V | 02:07 | BLAKE,TERRENCE | 3PTR | MISS | ||
| H | 02:07 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| H | 02:07 | BRUDEHL,NOLAN | JUMPER | MISS | ||
| V | 02:07 | SIHOTA,ROBBIE | DEF | REBOUND | ||
| V | 02:07 | THOURET,LINDSAY | TURNOVER | |||
| V | 02:07 | BEKKERING,ROSS | IN | SUB | ||
| V | 02:07 | THOURET,LINDSAY | IN | SUB | ||
| V | 02:07 | REDING,DUSTIN | OUT | SUB | ||
| V | 02:07 | BLAKE,TERRENCE | OUT | SUB | ||
| H | 02:07 | GOTTSELIG,TROY | IN | SUB | ||
| H | 02:07 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| H | 01:58 | 15 | 10 | BRUDEHL,NOLAN | JUMPER | GOOD |
| H | 01:41 | UNSWORTH,CLINT | FOUL | |||
| V | 01:41 | BEKKERING,ROSS | FT | MISS | ||
| V | 01:41 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| V | 01:41 | 15 | 11 | BEKKERING,ROSS | FT | GOOD |
| V | 01:41 | MCLEOD,JAMIE | IN | SUB | ||
| V | 01:41 | MCGUINNESS,ANDREW | IN | SUB | ||
| V | 01:41 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | OUT | SUB | ||
| V | 01:41 | THOURET,LINDSAY | OUT | SUB | ||
| H | 01:41 | O'BRIEN,PRESTON | IN | SUB | ||
| H | 01:41 | GLOVER,SHOWRON | OUT | SUB | ||
| H | 01:34 | O'BRIEN,PRESTON | JUMPER | MISS | ||
| H | 01:34 | BRUDEHL,NOLAN | OFF | REBOUND | ||
| H | 01:31 | 17 | 11 | UNSWORTH,CLINT | JUMPER | GOOD |
| H | 01:25 | BRUDEHL,NOLAN | ASSIST | |||
| H | 01:15 | GOTTSELIG,TROY | FOUL | |||
| V | 01:15 | 17 | 12 | SIHOTA,ROBBIE | FT | GOOD |
| V | 01:15 | SIHOTA,ROBBIE | FT | MISS | ||
| H | 01:15 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| H | 00:57 | 19 | 12 | UNSWORTH,CLINT | JUMPER | GOOD |
| H | 00:57 | GOTTSELIG,TROY | ASSIST | |||
| H | 00:46 | GOTTSELIG,TROY | FOUL | |||
| V | 00:46 | 19 | 13 | SIHOTA,ROBBIE | FT | GOOD |
| V | 00:46 | 19 | 14 | SIHOTA,ROBBIE | FT | GOOD |
| V | 00:46 | 19 | 17 | SIHOTA,ROBBIE | 3PTR | GOOD |
| V | 00:46 | REDING,DUSTIN | IN | SUB | ||
| V | 00:46 | BEKKERING,ROSS | OUT | SUB | ||
| V | 00:46 | MCGUINNESS,ANDREW | OUT | SUB | ||
| H | 00:46 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| H | 00:46 | BURNS,PATRICK | IN | SUB | ||
| H | 00:46 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 00:46 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| H | 00:41 | 21 | 17 | LIEFFERS,MICHAEL | DUNK | GOOD |
| H | 00:41 | O'BRIEN,PRESTON | ASSIST | |||
| V | 00:41 | MCLEOD,JAMIE | TURNOVER | |||
| H | 00:41 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| V | 00:41 | SIHOTA,ROBBIE | DEF | REBOUND | ||
| V | 00:41 | MCGUINNESS,ANDREW | IN | SUB |
| Period : 2. Time: 10:00 |
| V | 09:41 | SIHOTA,ROBBIE | JUMPER | MISS | ||
| H | 09:41 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| H | 09:30 | BURNS,PATRICK | IN | SUB | ||
| H | 09:30 | O'BRIEN,PRESTON | IN | SUB | ||
| H | 09:30 | NERDAHL,TREVOR | IN | SUB | ||
| H | 09:30 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 09:30 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| H | 09:30 | LINKLATER,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| H | 09:22 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| H | 09:22 | LINKLATER,MICHAEL | IN | SUB | ||
| H | 09:22 | BURNS,PATRICK | OUT | SUB | ||
| H | 09:22 | O'BRIEN,PRESTON | OUT | SUB | ||
| H | 09:19 | NERDAHL,TREVOR | JUMPER | MISS | ||
| H | 09:19 | GLOVER,SHOWRON | OFF | REBOUND | ||
| H | 09:09 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | MISS | ||
| V | 09:09 | FIDLER,TYLER | DEF | REBOUND | ||
| V | 08:59 | SIHOTA,ROBBIE | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:59 | BRUDEHL,NOLAN | DEF | REBOUND | ||
| H | 08:42 | NERDAHL,TREVOR | JUMPER | MISS | ||
| H | 08:42 | LIEFFERS,MICHAEL | OFF | REBOUND | ||
| H | 08:34 | BRUDEHL,NOLAN | JUMPER | MISS | ||
| V | 08:34 | MCLEOD,JAMIE | DEF | REBOUND | ||
| V | 08:15 | FIDLER,TYLER | TURNOVER | |||
| H | 08:03 | BRUDEHL,NOLAN | TURNOVER | |||
| V | 08:01 | MCLEOD,JAMIE | STEAL | |||
| H | 07:57 | LINKLATER,MICHAEL | FOUL | |||
| V | 07:57 | 21 | 18 | BEKKERING,ROSS | FT | GOOD |
| V | 07:57 | 21 | 19 | BEKKERING,ROSS | FT | GOOD |
| H | 07:57 | GOTTSELIG,TROY | IN | SUB | ||
| H | 07:57 | NERDAHL,TREVOR | OUT | SUB | ||
| H | 07:35 | 24 | 19 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | GOOD |
| H | 07:35 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| V | 07:20 | SIHOTA,ROBBIE | 3PTR | MISS | ||
| H | 07:20 | LIEFFERS,MICHAEL | DEF | REBOUND | ||
| H | 07:10 | BRUDEHL,NOLAN | JUMPER | MISS | ||
| V | 07:10 | BEKKERING,ROSS | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:54 | FIDLER,TYLER | TURNOVER | |||
| H | 06:53 | LIEFFERS,MICHAEL | STEAL | |||
| H | 06:43 | 27 | 19 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | GOOD |
| H | 06:43 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| V | 06:28 | 27 | 21 | SIHOTA,ROBBIE | JUMPER | GOOD |
| V | 06:28 | MCLEOD,JAMIE | ASSIST | |||
| H | 06:06 | LIEFFERS,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| H | 06:06 | BRUDEHL,NOLAN | OFF | REBOUND | ||
| H | 06:06 | BRUDEHL,NOLAN | JUMPER | MISS | ||
| V | 06:06 | FIDLER,TYLER | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:54 | 27 | 23 | BEKKERING,ROSS | JUMPER | GOOD |
| V | 05:54 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | ASSIST | |||
| H | 05:41 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | MISS | ||
| V | 05:41 | FIDLER,TYLER | DEF | REBOUND | ||
| V | 05:19 | MCLEOD,JAMIE | 3PTR | MISS | ||
| H | 05:19 | UNSWORTH,CLINT | DEF | REBOUND | ||
| H | 05:15 | LIEFFERS,MICHAEL | FOUL | |||
| H | 05:15 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| H | 05:15 | UNSWORTH,CLINT | IN | SUB | ||
| H | 05:15 | BRUDEHL,NOLAN | OUT | SUB | ||
| H | 05:15 | LIEFFERS,MICHAEL | OUT | SUB | ||
| V | 05:10 | FIDLER,TYLER | TURNOVER | |||
| H | 04:40 | UNSWORTH,CLINT | FOUL | |||
| V | 04:40 | FIDLER,TYLER | JUMPER | MISS | ||
| H | 04:40 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| H | 04:40 | 29 | 23 | UNSWORTH,CHRIS | JUMPER | GOOD |
| H | 04:40 | UNSWORTH,CHRIS | IN | SUB | ||
| H | 04:40 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| V | 04:38 | 29 | 25 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | JUMPER | GOOD |
| V | 04:19 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | FOUL | |||
| H | 04:17 | 32 | 25 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | GOOD |
| H | 04:17 | LINKLATER,MICHAEL | ASSIST | |||
| V | 03:41 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | 3PTR | MISS | ||
| V | 03:41 | BEKKERING,ROSS | OFF | REBOUND | ||
| V | 03:41 | BLAKE,TERRENCE | IN | SUB | ||
| V | 03:41 | SIHOTA,ROBBIE | OUT | SUB | ||
| H | 03:36 | UNSWORTH,CHRIS | FOUL | |||
| V | 03:36 | SIHOTA,ROBBIE | IN | SUB | ||
| V | 03:36 | BLAKE,TERRENCE | OUT | SUB | ||
| V | 03:33 | 32 | 26 | BEKKERING,ROSS | FT | GOOD |
| V | 03:31 | BEKKERING,ROSS | FT | MISS | ||
| H | 03:31 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:31 | UNSWORTH,CHRIS | JUMPER | MISS | ||
| H | 03:31 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| H | 03:31 | 34 | 26 | GOTTSELIG,TROY | JUMPER | GOOD |
| H | 03:31 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| V | 03:31 | BEKKERING,ROSS | TURNOVER | |||
| H | 03:31 | GOTTSELIG,TROY | STEAL | |||
| V | 03:31 | BLAKE,TERRENCE | IN | SUB | ||
| V | 03:31 | MCLEOD,JAMIE | OUT | SUB | ||
| H | 03:21 | 37 | 26 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | GOOD |
| H | 03:21 | GOTTSELIG,TROY | ASSIST | |||
| V | 03:10 | BEKKERING,ROSS | JUMPER | MISS | ||
| H | 03:10 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| H | 03:01 | GOTTSELIG,TROY | TURNOVER | |||
| V | 02:53 | 37 | 28 | BEKKERING,ROSS | JUMPER | GOOD |
| V | 02:53 | FIDLER,TYLER | ASSIST | |||
| V | 02:39 | SIHOTA,ROBBIE | FOUL | |||
| H | 02:39 | JONES,DUNCAN | FT | MISS | ||
| H | 02:39 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| H | 02:39 | 38 | 28 | JONES,DUNCAN | FT | GOOD |
| H | 02:39 | UNSWORTH,CLINT | IN | SUB | ||
| H | 02:39 | BRUDEHL,NOLAN | IN | SUB | ||
| H | 02:39 | JONES,DUNCAN | OUT | SUB | ||
| H | 02:39 | UNSWORTH,CHRIS | OUT | SUB | ||
| V | 02:35 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | JUMPER | MISS | ||
| H | 02:35 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| H | 02:25 | 40 | 28 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | GOOD |
| V | 02:11 | FIDLER,TYLER | 3PTR | MISS | ||
| H | 02:11 | GLOVER,SHOWRON | DEF | REBOUND | ||
| V | 02:00 | BLAKE,TERRENCE | FOUL | |||
| V | 02:00 | MCLEOD,JAMIE | IN | SUB | ||
| V | 02:00 | BLAKE,TERRENCE | OUT | SUB | ||
| H | 01:53 | UNSWORTH,CLINT | JUMPER | MISS | ||
| V | 01:53 | FIDLER,TYLER | BLOCK | |||
| H | 01:50 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| H | 01:43 | GOTTSELIG,TROY | 3PTR | MISS | ||
| H | 01:43 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| V | 01:37 | BEKKERING,ROSS | FOUL | |||
| V | 01:37 | WALKER,PATRICK | IN | SUB | ||
| V | 01:37 | BEKKERING,ROSS | OUT | SUB | ||
| H | 01:21 | 43 | 28 | GLOVER,SHOWRON | 3PTR | GOOD |
| V | 01:01 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | 3PTR | MISS | ||
| H | 01:01 | UNSWORTH,CLINT | DEF | REBOUND | ||
| H | 00:42 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| H | 00:42 | GOTTSELIG,TROY | OFF | REBOUND | ||
| H | 00:35 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | MISS | ||
| V | 00:35 | SIHOTA,ROBBIE | DEF | REBOUND | ||
| V | 00:25 | 43 | 30 | SIHOTA,ROBBIE | JUMPER | GOOD |
| H | 00:23 | UNSWORTH,CLINT | FOUL | |||
| V | 00:23 | 43 | 31 | SIHOTA,ROBBIE | FT | GOOD |
| H | 00:23 | JONES,DUNCAN | IN | SUB | ||
| H | 00:23 | LIEFFERS,MICHAEL | IN | SUB | ||
| H | 00:23 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 00:23 | GOTTSELIG,TROY | OUT | SUB | ||
| H | 00:12 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| V | 00:12 | TEAM | DEF | REBOUND | ||
| V | 00:04 | MCLEOD,JAMIE | TURNOVER | |||
| H | 00:04 | GLOVER,SHOWRON | STEAL | |||
| H | 00:04 | GLOVER,SHOWRON | TURNOVER |
| Period : 3. Time: 10:00 |
| H | 10:00 | UNSWORTH,CHRIS | IN | SUB | ||
| H | 10:00 | UNSWORTH,CLINT | OUT | SUB | ||
| H | 09:53 | 45 | 31 | UNSWORTH,CHRIS | JUMPER | GOOD |
| V | 09:39 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | 3PTR | MISS | ||
| V | 09:39 | SIHOTA,ROBBIE | OFF | REBOUND | ||
| V | 09:30 | 45 | 33 | MCLEOD,JAMIE | JUMPER | GOOD |
| H | 09:15 | UNSWORTH,CHRIS | TURNOVER | |||
| V | 09:14 | MCLEOD,JAMIE | STEAL | |||
| V | 09:03 | SIHOTA,ROBBIE | JUMPER | MISS | ||
| V | 09:03 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | OFF | REBOUND | ||
| V | 09:00 | 45 | 35 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | JUMPER | GOOD |
| H | 08:50 | UNSWORTH,CHRIS | FOUL | |||
| H | 08:29 | BRUDEHL,NOLAN | FOUL | |||
| V | 08:29 | BEKKERING,ROSS | FT | MISS | ||
| V | 08:29 | TEAM | DEADB | REBOUND | ||
| V | 08:29 | 45 | 36 | BEKKERING,ROSS | FT | GOOD |
| H | 08:23 | LINKLATER,MICHAEL | TURNOVER | |||
| V | 08:22 | MCLEOD,JAMIE | STEAL | |||
| V | 08:19 | 45 | 38 | MCLEOD,JAMIE | JUMPER | GOOD |
| H | 08:04 | GOTTSELIG,TROY | 3PTR | MISS | ||
| H | 08:04 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| H | 07:45 | LINKLATER,MICHAEL | 3PTR | MISS | ||
| H | 07:45 | TEAM | OFF | REBOUND | ||
| H | 07:36 | GLOVER,SHOWRON | JUMPER | MISS | ||
| H | 07:36 | GOTTSELIG,TROY | OFF | REBOUND | ||
| H | 07:28 | 47 | 38 | GOTTSELIG,TROY | JUMPER | GOOD |
| V | 07:22 | 47 | 40 | BEKKERING,ROSS | DUNK | GOOD |
| V | 07:13 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | ASSIST | |||
| H | 06:58 | 50 | 40 | BRUDEHL,NOLAN | 3PTR | GOOD |
| H | 06:58 | GLOVER,SHOWRON | ASSIST | |||
| V | 06:45 | FIDLER,TYLER | FOUL | |||
| H | 06:39 | BRUDEHL,NOLAN | 3PTR | MISS | ||
| V | 06:39 | MCLEOD,JAMIE | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:30 | 50 | 42 | SIHOTA,ROBBIE | JUMPER | GOOD |
| H | 06:22 | LINKLATER,MICHAEL | JUMPER | MISS | ||
| V | 06:22 | SIHOTA,ROBBIE | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:11 | SIHOTA,ROBBIE | JUMPER | MISS | ||
| H | 06:11 | GOTTSELIG,TROY | DEF | REBOUND | ||
| V | 06:08 | OGUNGBEMI-JACKSON,J | FOUL | |||
| H | 06:08 | UNSWORTH,CLINT | IN | SUB | ||
| H | 06:08 | UNSWORTH,CHRIS | OUT | SUB | ||
